パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
高設定・”且つヒキづよ”のジャグラーはどのくらいあるのか?
”強い日”ってホントにあるのか?
マルハンさんの中でも(ジャグラー)優良店って?
あまり立ち回りの参考にはならないかもですが^^;
それでは分析結果です。
順位 | 日付 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 20240205 | 松本店 | 0556 | SマイジャグラーⅤKD | 59 | 8071 |
2位 | 20240217 | 水走店 | 0726 | SハッピージャグラーVⅢEA | 55 | 7239 |
3位 | 20240207 | 富士宮駅南店 | 0457 | Sファンキージャグラー2KT | 52 | 7147 |
4位 | 20240207 | 浜田店 | 0906 | SマイジャグラーⅤKD | 55 | 7091 |
5位 | 20240215 | 鶴見店 | 0905 | SアイムジャグラーEX-TP | 52 | 6971 |
6位 | 20240223 | 中川店 | 0656 | SマイジャグラーⅤKD | 46 | 6969 |
7位 | 20240216 | 梅田店 | 0811 | Sゴーゴージャグラー3KA | 57 | 6830 |
8位 | 20240206 | 都筑店 | 0905 | SマイジャグラーⅤKD | 53 | 6822 |
9位 | 20240207 | 旭川永山店 | 1274 | SマイジャグラーⅤKD | 58 | 6804 |
10位 | 20240226 | 草津店 | 0705 | SアイムジャグラーEX-TP | 49 | 6775 |
11位 | 20240217 | 仙台駅東店 | 0616 | SマイジャグラーⅤKD | 55 | 6773 |
12位 | 20240209 | 茨島店 | 0720 | SマイジャグラーⅤKD | 47 | 6738 |
13位 | 20240225 | 旭川永山店 | 1273 | SマイジャグラーⅤKD | 58 | 6724 |
14位 | 20240218 | 蒲田駅東店 | 2285 | SアイムジャグラーEX-TP | 54 | 6712 |
15位 | 20240203 | 蒲田駅東店 | 2201 | Sファンキージャグラー2KT | 47 | 6692 |
16位 | 20240207 | 茅ヶ崎店 | 0566 | Sファンキージャグラー2KT | 51 | 6678 |
17位 | 20240227 | 富士宮駅南店 | 0457 | Sファンキージャグラー2KT | 52 | 6651 |
18位 | 20240217 | 島田店 | 0454 | SマイジャグラーⅤKD | 49 | 6559 |
19位 | 20240202 | 浜田店 | 0883 | SアイムジャグラーEX-TP | 49 | 6528 |
20位 | 20240217 | 鶴見店 | 0878 | SマイジャグラーⅤKD | 55 | 6504 |
21位 | 20240226 | 倉賀野店 | 0733 | SアイムジャグラーEX-TP | 45 | 6471 |
22位 | 20240204 | 袖師店 | 0472 | SアイムジャグラーEX-TP | 53 | 6463 |
23位 | 20240224 | 函南店 | 0620 | SマイジャグラーⅤKD | 47 | 6430 |
24位 | 20240205 | 島田店 | 0455 | SマイジャグラーⅤKD | 53 | 6411 |
25位 | 20240211 | 袖師店 | 0530 | SアイムジャグラーEX-TP | 44 | 6400 |
26位 | 20240222 | 鶴見店 | 1082 | SアイムジャグラーEX-TP | 52 | 6393 |
27位 | 20240227 | 仙台駅東店 | 0673 | SアイムジャグラーEX-TP | 48 | 6379 |
28位 | 20240214 | メガシティ静岡 | 1145 | Sファンキージャグラー2KT | 43 | 6359 |
29位 | 20240223 | 松本店 | 0554 | SマイジャグラーⅤKD | 46 | 6358 |
30位 | 20240211 | 梅田店 | 0728 | SアイムジャグラーEX-TP | 50 | 6349 |
31位 | 20240223 | 梅田店 | 0789 | Sゴーゴージャグラー3KA | 52 | 6340 |
32位 | 20240227 | 昭島店 | 0559 | Sファンキージャグラー2KT | 56 | 6331 |
33位 | 20240225 | 島田店 | 0454 | SマイジャグラーⅤKD | 48 | 6323 |
34位 | 20240223 | 浜田店 | 0870 | Sゴーゴージャグラー3KA | 58 | 6300 |
35位 | 20240204 | 茨島店 | 0726 | SアイムジャグラーEX-TP | 54 | 6300 |
36位 | 20240227 | 帯広店 | 0638 | SマイジャグラーⅤKD | 47 | 6282 |
37位 | 20240225 | 吉原店 | 0482 | SマイジャグラーⅤKD | 48 | 6263 |
38位 | 20240225 | 高松店 | 0735 | SマイジャグラーⅤKD | 52 | 6248 |
39位 | 20240218 | 浜田店 | 0898 | SアイムジャグラーEX-TP | 48 | 6232 |
40位 | 20240227 | 神戸店 | 0462 | SマイジャグラーⅤKD | 48 | 6214 |
41位 | 20240222 | 蒲田駅東店 | 2228 | SハッピージャグラーVⅢEA | 49 | 6173 |
42位 | 20240225 | 吉原店 | 0484 | SマイジャグラーⅤKD | 53 | 6145 |
43位 | 20240212 | 青梅新町店 | 0648 | SマイジャグラーⅤKD | 49 | 6139 |
44位 | 20240203 | 根室店 | 0458 | SアイムジャグラーEX-TP | 45 | 6129 |
45位 | 20240227 | 追分店 | 0378 | SハッピージャグラーVⅢEA | 54 | 6108 |
46位 | 20240229 | 弘前店 | 0685 | SマイジャグラーⅤKD | 51 | 6103 |
47位 | 20240229 | 名取店 | 0771 | SアイムジャグラーEX-TP | 49 | 6093 |
48位 | 20240207 | 北上店 | 0700 | SマイジャグラーⅤKD | 48 | 6067 |
49位 | 20240225 | 島田店 | 0485 | SマイジャグラーⅤKD | 53 | 6060 |
50位 | 20240201 | メガシティ堺 | 1023 | SマイジャグラーⅤKD | 47 | 6002 |
※独自調査
店舗 | 回数 |
---|---|
蒲田駅東店 | 19 |
袖師店 | 12 |
メガシティ静岡 | 12 |
※独自調査
スポンサードリンク
機種 | 出現回数 | のべ集計数 | 出現割合 |
---|---|---|---|
SマイジャグラーⅤKD | 101 | 39148 | 0.25% |
SアイムジャグラーEX-TP | 73 | 75309 | 0.09% |
Sファンキージャグラー2KT | 27 | 19886 | 0.13% |
SハッピージャグラーVⅢEA | 25 | 19771 | 0.12% |
Sゴーゴージャグラー3KA | 20 | 28696 | 0.06% |
※独自調査
※独自調査
集計は以上でーす。来月もお楽しみに。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。