パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
鳥取店 | 0633 | マイジャグラー3KD |
宇部店 | 0614 | マイジャグラーⅣ/KE |
宇部店 | 0586 | マイジャグラーⅣ/KE |
鶴岡店 | 0449 | ゴーゴージャグラーKK |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
太田新道町店 | 0816 | マイジャグラーⅣ/KE |
梅田店 | 0788 | マイジャグラー3KD |
清河寺店 | 0490 | マイジャグラーⅣ/KE |
きずり店 | 0366 | ファンキージャグラー/KK |
橿原北店 | 0802 | マイジャグラーⅣ/KE |
水戸けやき台店 | 529 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
新宿東宝ビル店 | 0777 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
上小田井駅前店 | 1031 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
八千代緑が丘店 | 1175 | マイジャグラー3KD |
梅田店 | 0733 | ゴーゴージャグラーKK |
鶴見店 | 0812 | マイジャグラーⅣ/KE |
土浦店 | 0647 | マイジャグラーⅣ/KE |
柏林台店 | 0729 | マイジャグラーⅣ/KE |
加賀店 | 0580 | ゴーゴージャグラーKK |
中原店 | 0709 | マイジャグラーⅣ/KE |
北上店 | 0658 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK |
手稲店 | 655 | ファンキージャグラー/KK |
池袋店 | 0098 | ゴーゴージャグラーKK |
伊勢店 | 55 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
高槻店 | 823 | マイジャグラーⅣ/KE |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
13勝 22敗 差枚:-3953枚
ここ1カ月間の勝敗結果
362勝 519敗 差枚:-61543枚 勝率:41% 一台あたりの差枚数:-69枚
店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|
水戸けやき台店 | 510 | グレートキングハナハナ/DX-30 | win | 2606 |
鹿児島新港店 | 1223 | マイジャグラー3KD | lose | -980 |
弘前石渡店 | 617 | ファンキージャグラー/KK | win | 189 |
新宿東宝ビル店 | 0789 | プレミアムハナハナ/DX-30 | lose | -532 |
新守山駅前店 | 0878 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | win | 2599 |
茅ヶ崎店 | 0667 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2028 |
外旭川店 | 0514 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 698 |
宮町店 | 0571 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -1005 |
宮町店 | 0563 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -58 |
江別店 | 0562 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -633 |
江別店 | 0550 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | win | 697 |
恵庭店 | 0482 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 584 |
市原店 | 1046 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | win | 3276 |
鶴岡店 | 0436 | ゴーゴージャグラーKK | win | 1811 |
岸和田店 | 0768 | ファンキージャグラー/KK | lose | -2113 |
東大和店 | 0819 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1510 |
佐賀店 | 0874 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -612 |
八王子四谷店 | 0581 | ファンキージャグラー/KK | lose | -3957 |
水戸けやき台店 | 558 | プレミアムハナハナ/DX-30 | lose | -758 |
習志野店 | 0793 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -210 |
鹿浜店 | 0572 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | lose | -578 |
佐賀店 | 0873 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 411 |
酒田店 | 0546 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -277 |
島田店 | 0456 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -743 |
都筑店 | 0897 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -543 |
相模原店 | 0765 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -265 |
きずり店 | 0366 | ファンキージャグラー/KK | win | 1926 |
北加賀屋店 | 0626 | マイジャグラー3KD | lose | -1158 |
前橋天川大島店 | 785 | マイジャグラー3KD | lose | -1617 |
新宿東宝ビル店 | 0906 | マイジャグラー3KD | win | 1046 |
新宿東宝ビル店 | 0848 | マイジャグラー3KD | win | 245 |
新宿東宝ビル店 | 0846 | マイジャグラー3KD | lose | -1213 |
新宿東宝ビル店 | 0826 | マイジャグラー3KD | lose | -1218 |
新世界店 | 0942 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -1346 |
東大和店 | 1098 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -743 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
Bluetooth イヤホン&LEDディスプレイ残量表示 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。