パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
新宿東宝ビル店 | 0773 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
仙台駅東店 | 0577 | ゴーゴージャグラーKK |
青梅新町店 | 0595 | ゴーゴージャグラーKK |
十和田店 | 0557 | ゴーゴージャグラーKK |
韮崎店 | 0362 | マイジャグラーⅣ/KE |
新庄店 | 0586 | ゴーゴージャグラー2/KD |
酒田店 | 0548 | マイジャグラーⅣ/KE |
明石大久保店 | 0573 | マイジャグラーⅣ/KE |
寒河江店 | 0516 | マイジャグラーⅣ/KE |
高知一宮店 | 0501 | ゴーゴージャグラーKK |
八千代東店 | 0434 | ゴーゴージャグラーKK |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
東大和店 | 0818 | マイジャグラーⅣ/KE |
東大和店 | 0819 | マイジャグラーⅣ/KE |
伊勢店 | 51 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
東大和店 | 1043 | マイジャグラーⅣ/KE |
亀有店 | 0814 | SアイムジャグラーEX-TP |
十和田店 | 0558 | ゴーゴージャグラーKK |
新宿東宝ビル店 | 1087 | ゴーゴージャグラー2/KD |
新宿東宝ビル店 | 0945 | マイジャグラーⅣ/KE |
新宿東宝ビル店 | 0786 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
新世界店 | 1105 | ゴーゴージャグラー2/KD |
東大和店 | 1140 | マイジャグラー3KD |
亀有店 | 0721 | マイジャグラー3KD |
前橋インター店 | 1039 | マイジャグラーⅣ/KE |
十和田店 | 0568 | ゴーゴージャグラーKK |
宮町店 | 0592 | マイジャグラーⅣ/KE |
柏店 | 0801 | マイジャグラーⅣ/KE |
美しが丘店 | 0833 | マイジャグラーⅣ/KE |
弘前石渡店 | 691 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK |
高槻店 | 952 | ゴーゴージャグラー2/KD |
新宿東宝ビル店 | 1049 | ゴーゴージャグラー2/KD |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
12勝 18敗 差枚:-3297枚
ここ1カ月間の勝敗結果
342勝 488敗 差枚:-41955枚 勝率:41.2% 一台あたりの差枚数:-50枚
店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|
弘前店 | 0705 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -390 |
北上店 | 0654 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | win | 1104 |
伊勢店 | 51 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | win | 2141 |
青梅新町店 | 0595 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -2991 |
十和田店 | 0569 | ゴーゴージャグラーKK | win | 484 |
泉南店 | 0482 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1215 |
名取店 | 0770 | ゴーゴージャグラー2/KD | win | 180 |
酒田店 | 0577 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -819 |
八千代東店 | 0434 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -1396 |
メガシティ羽曳野 | 0823 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 786 |
東大和店 | 0819 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2996 |
伊勢店 | 43 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | win | 974 |
高槻店 | 891 | ニューアイムジャグラーEX-KA | lose | -1570 |
川崎桜本店 | 0970 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 916 |
東大和店 | 0817 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -369 |
川越店 | 0879 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -790 |
十和田店 | 0558 | ゴーゴージャグラーKK | win | 1951 |
会津若松一箕店 | 0442 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -168 |
茂原店 | 0538 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -2487 |
弘前店 | 0726 | ファンキージャグラー/KK | lose | -216 |
高城店 | 0768 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -437 |
相模原店 | 0752 | マイジャグラー3KD | lose | -1483 |
池袋店 | 0058 | ハナハナホウオウEX-30 | win | 242 |
青森柏店 | 0392 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -192 |
新世界店 | 1105 | ゴーゴージャグラー2/KD | win | 2302 |
東大和店 | 1133 | マイジャグラー3KD | lose | -550 |
上小田井駅前店 | 1089 | マイジャグラー3KD | lose | -1501 |
上小田井駅前店 | 1083 | マイジャグラー3KD | lose | -557 |
鹿浜店 | 0613 | マイジャグラー3KD | win | 634 |
八戸店 | 0618 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -876 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。