パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大牟田銀水店 | 0810 | マイジャグラーⅣ/KE | 5.2 | 41396 | 109.9 |
2位 | 新宿東宝ビル店 | 1108 | ファンキージャグラー/KK | 4.444 | 27072 | 106.9 |
3位 | 鹿沼店 | 624 | マイジャグラーⅣ/KE | 4.074 | 32152 | 107.5 |
4位 | 鹿浜店 | 0629 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.846 | 19884 | 105 |
5位 | 中之郷店 | 0320 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.75 | 33512 | 109.6 |
6位 | 日野店 | 0717 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.653 | 16868 | 104.4 |
7位 | 浜松泉店 | 0720 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.6 | 11737 | 103 |
8位 | 沼津店 | 0702 | ゴーゴージャグラーKK | 3.6 | 16010 | 104.5 |
9位 | 善通寺店 | 0336 | ゴーゴージャグラーKK | 3.6 | 15537 | 105.2 |
10位 | きずり店 | 0429 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3.541 | 13124 | 104.5 |
11位 | 富山店 | 0628 | ゴーゴージャグラーKK | 3.541 | 15043 | 104.8 |
12位 | 青梅新町店 | 0576 | ゴーゴージャグラーKK | 3.518 | 13967 | 104.3 |
13位 | 苫小牧東店 | 0406 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.518 | 8440 | 104 |
14位 | 名寄店 | 0421 | ゴーゴージャグラーKK | 3.518 | 17906 | 104.7 |
15位 | 鹿浜店 | 0655 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.461 | 15360 | 105.3 |
16位 | 那須塩原店 | 0431 | ファンキージャグラー/KK | 3.461 | 17831 | 105.6 |
17位 | 白石店 | 0512 | ゴーゴージャグラーKK | 3.461 | 5304 | 102.2 |
18位 | 池袋店 | 0110 | マイジャグラー3KD | 3.461 | 12157 | 103.1 |
19位 | 池袋店 | 0100 | ゴーゴージャグラーKK | 3.461 | 12808 | 102.8 |
20位 | 丸亀店 | 0501 | マイジャグラー3KD | 3.461 | 18916 | 105.1 |
21位 | 加賀店 | 0578 | ゴーゴージャグラーKK | 3.4 | 7641 | 102.4 |
22位 | 函南店 | 0598 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.4 | 20644 | 106.1 |
23位 | 稚内店 | 0404 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 19491 | 106.9 |
24位 | 館林店 | 0607 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 16906 | 105.6 |
25位 | メガシティ静岡 | 1148 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 9628 | 102.9 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
26位 | 青梅新町店 | 0611 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 26686 | 106.8 |
27位 | 福久店 | 0677 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 16775 | 104.6 |
28位 | 石巻店 | 0342 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 19965 | 105.2 |
29位 | 焼津店 | 0346 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 12948 | 105.1 |
30位 | 浜田店 | 0859 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 16780 | 104.2 |
31位 | 江別店 | 0624 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 10090 | 103 |
32位 | 水沢店 | 0344 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 14165 | 104 |
33位 | 柏林台店 | 0731 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 20480 | 104.7 |
34位 | 新宿東宝ビル店 | 0954 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 17346 | 104.3 |
35位 | 新宿東宝ビル店 | 0843 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 16337 | 104.2 |
36位 | 弘前店 | 0653 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 17251 | 104.1 |
37位 | むつ店 | 0068 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.333 | 25015 | 108.4 |
38位 | メガシティ堺 | 0981 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 13706 | 104.5 |
39位 | 千葉ニュータウン店 | 0571 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 16930 | 104.1 |
40位 | 今治店 | 0341 | SアイムジャグラーEX-TP | 3.333 | 14498 | 106.1 |
41位 | 中原店 | 0757 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.333 | 10659 | 103.5 |
42位 | 池袋店 | 0099 | ゴーゴージャグラーKK | 3.269 | 28326 | 107.1 |
43位 | 池袋店 | 0094 | ゴーゴージャグラーKK | 3.269 | 11153 | 103 |
44位 | 梅田店 | 0778 | ゴーゴージャグラーKK | 3.269 | 12105 | 102.8 |
45位 | 厚木北店 | 0951 | ファンキージャグラー/KK | 3.214 | 9512 | 102.2 |
46位 | 鹿児島新港店 | 0927 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.2 | 14118 | 104.2 |
47位 | 高城店 | 0924 | マイジャグラー3KD | 3.2 | 10955 | 103.8 |
48位 | 都城南店 | 0652 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.2 | 13684 | 103.4 |
49位 | 石岡店 | 0517 | マイジャグラー3KD | 3.2 | 15713 | 105.1 |
50位 | 浜松泉店 | 0718 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.2 | 12701 | 103.5 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 沼津店 | 0633 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.2 | 8451 | 103 |
52位 | 宮崎店 | 0761 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.2 | 17961 | 105.3 |
53位 | 大牟田銀水店 | 0816 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.2 | 28853 | 106.3 |
54位 | 大牟田銀水店 | 0809 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.2 | 19355 | 104.2 |
55位 | 堺遠里小野店 | 872 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.2 | 8661 | 102.1 |
56位 | 吉原店 | 0569 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.2 | 2321 | 100.7 |
57位 | 加賀店 | 0565 | ファンキージャグラー/KK | 3.2 | 15667 | 105.5 |
58位 | 函南店 | 0701 | ファンキージャグラー/KK | 3.2 | 13186 | 103.4 |
59位 | 佐賀店 | 0755 | マイジャグラー3KD | 3.2 | 12449 | 105.2 |
60位 | 下松店 | 0582 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.2 | 19325 | 105.8 |
61位 | つくば店 | 0516 | ゴーゴージャグラーKK | 3.181 | 7609 | 102.3 |
62位 | 鹿沼店 | 532 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3.148 | 4466 | 101.7 |
63位 | 蒲田駅東店 | 2159 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 9876 | 104 |
64位 | 氷上店 | 0381 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.148 | 4985 | 101.8 |
65位 | 橿原北店 | 0930 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 8569 | 102.7 |
66位 | 昭島店 | 0572 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 16632 | 104.6 |
67位 | 新宿東宝ビル店 | 1098 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 18102 | 104.2 |
68位 | 鷹岡店 | 0420 | ゴーゴージャグラーKK | 3.125 | 12474 | 104.9 |
69位 | 中原店 | 0755 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.125 | 9065 | 103.6 |
70位 | 茂原店 | 0623 | ゴーゴージャグラーKK | 3.076 | 2532 | 100.6 |
71位 | 習志野店 | 0763 | マイジャグラー3KD | 3.076 | 9035 | 102 |
72位 | 白石店 | 0513 | ゴーゴージャグラーKK | 3.076 | 6910 | 102.8 |
73位 | 池袋店 | 0102 | ゴーゴージャグラーKK | 3.076 | 13875 | 103.3 |
74位 | 池袋店 | 0097 | ゴーゴージャグラーKK | 3.076 | 17957 | 104.2 |
75位 | 梅田店 | 0767 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.076 | 17478 | 103.8 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
76位 | 梅田店 | 0765 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.076 | 29987 | 105.9 |
77位 | 指宿店 | 0597 | ゴーゴージャグラーKK | 3.076 | 6872 | 102.2 |
78位 | 帯広店 | 0481 | マイジャグラー3KD | 3.076 | 13193 | 103.9 |
79位 | 加島店 | 1260 | ゴーゴージャグラーKK | 3.076 | 18715 | 105 |
80位 | 前橋インター店 | 1091 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.076 | 58 | 100 |
81位 | 前橋インター店 | 0994 | ゴーゴージャグラーKK | 3.076 | 6054 | 101.5 |
82位 | 八千代緑が丘店 | 1191 | ファンキージャグラー/KK | 3.076 | 10336 | 102.8 |
83位 | 八千代緑が丘店 | 1087 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.076 | 3793 | 100.8 |
84位 | 五所川原店 | 0543 | ゴーゴージャグラーKK | 3.076 | 11272 | 103.9 |
85位 | 千葉北店 | 0982 | ゴーゴージャグラーKK | 3.035 | 10724 | 102.6 |
86位 | 千葉北店 | 0970 | ゴーゴージャグラーKK | 3.035 | 15825 | 103.3 |
87位 | 高城店 | 0774 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 1492 | 100.4 |
88位 | 東新田店 | 0343 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 8956 | 103.8 |
89位 | 吉田店 | 0420 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 8104 | 103.1 |
90位 | 鹿沼店 | 637 | マイジャグラー3KD | 2.962 | 21125 | 106.3 |
91位 | 鹿沼店 | 630 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.962 | 28692 | 107.4 |
92位 | 鹿沼店 | 623 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.962 | 14463 | 104.3 |
93位 | 館林店 | 0590 | ゴーゴージャグラーKK | 2.962 | 10557 | 103.5 |
94位 | 青梅新町店 | 0591 | ゴーゴージャグラーKK | 2.962 | 15106 | 104.8 |
95位 | 酒田店 | 0560 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 2.962 | 12473 | 103.6 |
96位 | 清河寺店 | 0475 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 2.962 | 8654 | 102.6 |
97位 | 江別店 | 0478 | ゴーゴージャグラーKK | 2.962 | 11980 | 103.9 |
98位 | 橿原北店 | 0798 | ファンキージャグラー/KK | 2.962 | 21959 | 106.9 |
99位 | 根室店 | 0425 | マイジャグラー3KD | 2.962 | 15307 | 105 |
100位 | 柏林台店 | 0806 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 2.962 | 2048 | 100.6 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
サムライ オードトワレ |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。