パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 池袋店 | 0102 | ゴーゴージャグラーKK | 4.31 | 22637 | 105.6 |
2位 | 石岡店 | 0558 | マイジャグラー3KD | 4.23 | 23942 | 106.3 |
3位 | 新庄店 | 0546 | ゴーゴージャグラーKK | 3.793 | 16990 | 104.5 |
4位 | 十和田店 | 0556 | ゴーゴージャグラーKK | 3.793 | 26254 | 106.3 |
5位 | 浜松泉店 | 0791 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.703 | 26649 | 106.4 |
6位 | 鶴岡店 | 0443 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 16536 | 104.5 |
7位 | 千歳店 | 0482 | ゴーゴージャグラーKK | 3.62 | 17326 | 104.1 |
8位 | 筑西店 | 0380 | ゴーゴージャグラーKK | 3.6 | 19668 | 105.5 |
9位 | 宮崎店 | 0757 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.571 | 18976 | 105 |
10位 | 富山店 | 0613 | マイジャグラー3KD | 3.478 | 17046 | 106.2 |
11位 | 高知一宮店 | 0503 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 13751 | 104.6 |
12位 | 青森柏店 | 0335 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.448 | 22456 | 106.9 |
13位 | 酒田店 | 0496 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.448 | 22586 | 105.4 |
14位 | 紋別店 | 0451 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.448 | 26352 | 105.7 |
15位 | 池袋店 | 0105 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 19843 | 105.1 |
16位 | 日野店 | 0722 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 18069 | 104.9 |
17位 | 新宿東宝ビル店 | 0879 | マイジャグラー3KD | 3.448 | 25069 | 106.2 |
18位 | 宮町店 | 0555 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.448 | 8426 | 101.8 |
19位 | 十和田店 | 0561 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 9695 | 102.3 |
20位 | 仙台駅東店 | 0609 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 12731 | 104.6 |
21位 | 長田店 | 0575 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.392 | 8598 | 103.2 |
22位 | 長田店 | 0571 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.392 | 10439 | 103.4 |
23位 | 赤穂店 | 0414 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 7812 | 102.2 |
24位 | 鶴岡店 | 0434 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 23074 | 105.6 |
25位 | 都城店 | 0641 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 12088 | 104.2 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
26位 | 石和店 | 0683 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 22921 | 105.6 |
27位 | 浜松泉店 | 0569 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.333 | 12700 | 104.7 |
28位 | 掛川店 | 0391 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 14732 | 104.7 |
29位 | 姫路野里店 | 1076 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 15246 | 105.2 |
30位 | 佐賀店 | 0875 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 21200 | 106.7 |
31位 | 佐賀店 | 0869 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 18643 | 106.8 |
32位 | 青森下田店 | 0610 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 14360 | 105.9 |
33位 | 青梅新町店 | 0560 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.275 | 17721 | 104.7 |
34位 | 紋別店 | 0430 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.275 | 9415 | 102.4 |
35位 | 池袋店 | 0098 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 24450 | 107.1 |
36位 | 橿原北店 | 0785 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.275 | 11592 | 102.7 |
37位 | 新世界店 | 0942 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.275 | 7243 | 101.7 |
38位 | 名取店 | 0740 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.275 | 20454 | 105.4 |
39位 | 古川店 | 0389 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 8753 | 102.4 |
40位 | 十和田店 | 0567 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 18631 | 104.3 |
41位 | 十和田店 | 0558 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 19133 | 104.7 |
42位 | 今治店 | 0292 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 16193 | 105.3 |
43位 | 琴似店 | 0778 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 11376 | 104.1 |
44位 | 琴似店 | 0733 | マイジャグラー3KD | 3.214 | 20122 | 105.1 |
45位 | 氷上店 | 0321 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 9634 | 102.8 |
46位 | 明石大久保店 | 0807 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.214 | 7048 | 102.8 |
47位 | 明石大久保店 | 0722 | ファンキージャグラー/KK | 3.214 | 10274 | 102.9 |
48位 | 新庄店 | 0542 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 9424 | 102.5 |
49位 | 十和田店 | 0557 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 13736 | 103.4 |
50位 | 二又瀬店 | 0659 | マイジャグラー3KD | 3.2 | 11640 | 104 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 都城店 | 0600 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.148 | 13661 | 104.1 |
52位 | 浜松泉店 | 0660 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 8458 | 102.5 |
53位 | 掛川店 | 0326 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 12350 | 104.4 |
54位 | 函南店 | 0597 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 13244 | 104.2 |
55位 | 高槻店 | 832 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 13108 | 103.1 |
56位 | 長岡平島店 | 0668 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 19936 | 105.5 |
57位 | 酒田店 | 0546 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 15328 | 104.3 |
58位 | 蒲田駅東店 | 2240 | ファンキージャグラー/KK | 3.103 | 9804 | 103.7 |
59位 | 苗穂店 | 2226 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 14929 | 102.9 |
60位 | 能代店 | 0452 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 16006 | 104.6 |
61位 | 能代店 | 0422 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.103 | 18147 | 104.7 |
62位 | 美しが丘店 | 0877 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 11326 | 102.6 |
63位 | 美しが丘店 | 0769 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 18482 | 106.1 |
64位 | 紋別店 | 0460 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.103 | 5173 | 101.2 |
65位 | 池袋店 | 0114 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.103 | 21168 | 105.7 |
66位 | 江別店 | 0482 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.103 | 7361 | 101.8 |
67位 | 水沢店 | 0344 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.103 | 16747 | 106 |
68位 | 此花島屋店 | 0465 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 22110 | 108.3 |
69位 | 東大和店 | 1025 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 7097 | 101.8 |
70位 | 木場店 | 0686 | マイジャグラー3KD | 3.103 | 12657 | 103.7 |
71位 | 日野店 | 0733 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.103 | 13324 | 103 |
72位 | 日野店 | 0696 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 11604 | 102.4 |
73位 | 新世界店 | 1019 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.103 | 8300 | 102 |
74位 | むつ店 | 0107 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 16169 | 105 |
75位 | むつ店 | 0046 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 9973 | 102.7 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
76位 | 名取店 | 0745 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.103 | 15748 | 104.4 |
77位 | 名取店 | 0696 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 16877 | 103.4 |
78位 | 北上店 | 0704 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.103 | 26644 | 107.5 |
79位 | 北上店 | 0640 | マイジャグラー3KD | 3.103 | 11482 | 102.3 |
80位 | 北上店 | 0622 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.103 | 19420 | 104.6 |
81位 | 函館大門店 | 0417 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 17972 | 106.1 |
82位 | 八王子四谷店 | 0605 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 11050 | 102.5 |
83位 | 八王子四谷店 | 0602 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 20310 | 104.7 |
84位 | 仙台駅東店 | 0600 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 15209 | 105.5 |
85位 | 亀有店 | 0749 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 18233 | 103.8 |
86位 | 石岡店 | 0575 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.076 | 12806 | 103.6 |
87位 | 石岡店 | 0565 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.076 | 9410 | 102.9 |
88位 | 氷上店 | 0343 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.035 | 11323 | 103.5 |
89位 | 橿原北店 | 0774 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3 | 10813 | 103.1 |
90位 | 東大和店 | 1133 | マイジャグラー3KD | 3 | 22877 | 105.3 |
91位 | 東大和店 | 1043 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 4737 | 101.1 |
92位 | 二又瀬店 | 0705 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3 | 6624 | 102.7 |
93位 | 高城店 | 0929 | マイジャグラー3KD | 2.962 | 10724 | 103.8 |
94位 | メガシティ静岡 | 1188 | マイジャグラー3KD | 2.962 | 10666 | 103.8 |
95位 | メガシティ静岡 | 1141 | ゴーゴージャグラーKK | 2.962 | 9834 | 102.8 |
96位 | 都城店 | 0699 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.962 | 9515 | 103.2 |
97位 | 都城店 | 0685 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.962 | 13769 | 105.8 |
98位 | 裾野北店 | 0438 | ゴーゴージャグラーKK | 2.962 | 6793 | 102.6 |
99位 | 石和店 | 0598 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.962 | 9363 | 102.9 |
100位 | 浜松泉店 | 0796 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.962 | 14429 | 103.8 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ジャグラーの設定判別に必須のアイテ>ム!! |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【無料登録】自宅でもオンラインスロット&景品交換
ただいまコメントを受けつけておりません。