パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーの高設定、というかほぼ設定6を丸一日ブン廻したらどのくらい出るのか?
ジャグラーで万枚出るのか?
本ブログでは、独自に集計した結果から
・最終差枚数によるランキングトップ20
・機械割によるランキングトップ20
・ジャグラーが熱いホール独自集計レーティング
を公開!!全国マルハンさんツワモノ調査結果を日々更新していきます!!
スポンサードリンク
それでは昨日の結果をどうぞー
たくさん出た方おめでとー(^o^)/
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 最終差枚 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 蒲田駅東店 | 2277 | SアイムジャグラーEX-TP | 48 | 6126 | 126.5 |
2位 | 函南店 | 0652 | SマイジャグラーⅤKD | 53 | 5516 | 121.9 |
3位 | 根室店 | 0436 | SアイムジャグラーEX-TP | 40 | 5474 | 136.3 |
4位 | 卸本町店 | 0645 | Sファンキージャグラー2KT | 45 | 5385 | 124.8 |
5位 | 高城店 | 0749 | Sゴーゴージャグラー3KA | 53 | 5084 | 120.9 |
6位 | 蒲田駅東店 | 2276 | SアイムジャグラーEX-TP | 40 | 5005 | 124.1 |
7位 | 岩見沢店 | 0361 | SマイジャグラーⅤKD | 51 | 4999 | 122.8 |
8位 | 蒲田駅東店 | 2247 | SアイムジャグラーEX-TP | 42 | 4954 | 125.1 |
9位 | 紋別店 | 0438 | Sゴーゴージャグラー3KA | 36 | 4880 | 130.5 |
10位 | 蒲田駅東店 | 2251 | SアイムジャグラーEX-TP | 47 | 4801 | 119.4 |
11位 | 五所川原店 | 0474 | SアイムジャグラーEX-TP | 41 | 4776 | 123.9 |
12位 | むつ店 | 0103 | SアイムジャグラーEX-TP | 41 | 4758 | 121.8 |
13位 | 小山千駄塚店 | 0699 | Sファンキージャグラー2KT | 35 | 4752 | 136.3 |
14位 | 鶴岡店 | 0456 | SアイムジャグラーEX-TP | 42 | 4744 | 126 |
15位 | 川越店 | 0898 | SマイジャグラーⅤKD | 48 | 4724 | 120.4 |
16位 | 吉田店 | 0485 | SアイムジャグラーEX-TP | 45 | 4710 | 122.9 |
17位 | 酒田店 | 0554 | Sゴーゴージャグラー3KA | 43 | 4598 | 121 |
18位 | 水走店 | 0732 | SアイムジャグラーEX-TP | 36 | 4568 | 122.8 |
19位 | メガシティ静岡 | 0902 | SマイジャグラーⅤKD | 44 | 4549 | 119.1 |
20位 | 厚木北店 | 0963 | SアイムジャグラーEX-TP | 45 | 4534 | 118.7 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
※本データは本サイトにて独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキングです。(3000回転以上の台が対象)
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 青森下田店 | 0660 | SアイムジャグラーEX-TP | 145.4 | 4225 | 3590 | 28 |
2位 | 小山千駄塚店 | 0699 | Sファンキージャグラー2KT | 136.3 | 4752 | 5049 | 35 |
3位 | 根室店 | 0436 | SアイムジャグラーEX-TP | 136.3 | 5474 | 5820 | 40 |
4位 | 稚内店 | 0509 | SアイムジャグラーEX-TP | 136.2 | 4000 | 4262 | 28 |
5位 | 草津店 | 0731 | SアイムジャグラーEX-TP | 136 | 3246 | 3480 | 23 |
6位 | 中石切店 | 0548 | SアイムジャグラーEX-TP | 134.4 | 3230 | 3624 | 19 |
7位 | 安城店 | 0576 | SアイムジャグラーEX-TP | 132.4 | 2520 | 3004 | 18 |
8位 | 紋別店 | 0452 | SアイムジャグラーEX-TP | 132.3 | 4180 | 4987 | 28 |
9位 | 紋別店 | 0438 | Sゴーゴージャグラー3KA | 130.5 | 4880 | 6170 | 36 |
10位 | 紋別店 | 0448 | SアイムジャグラーEX-TP | 129.5 | 3816 | 4985 | 29 |
11位 | 韮崎店 | 0372 | Sゴーゴージャグラー3KA | 128.7 | 2325 | 3129 | 18 |
12位 | 高城店 | 0760 | Sゴーゴージャグラー3KA | 128.4 | 2216 | 3013 | 17 |
13位 | 土浦店 | 0634 | SアイムジャグラーEX-TP | 128.1 | 2728 | 3749 | 18 |
14位 | メガシティ堺 | 0830 | SハッピージャグラーVⅢEA | 128 | 3645 | 5012 | 33 |
15位 | 中川店 | 0669 | Sファンキージャグラー2KT | 127.6 | 2245 | 3140 | 18 |
16位 | 富山インター店 | 0684 | SアイムジャグラーEX-TP | 126.8 | 2738 | 3943 | 24 |
17位 | 彦根店 | 0503 | Sゴーゴージャグラー3KA | 126.7 | 3044 | 4392 | 29 |
18位 | 蒲田駅東店 | 2277 | SアイムジャグラーEX-TP | 126.5 | 6126 | 8925 | 48 |
19位 | 東新田店 | 0346 | SアイムジャグラーEX-TP | 126.5 | 3901 | 5682 | 29 |
20位 | 蒲田駅東店 | 2127 | SマイジャグラーⅤKD | 126.2 | 3643 | 5366 | 30 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。
本ブログで独自に算出したホール別レーティングのランキングです。
レーティングの値は、ジャグラー10台あたりの高設定設置台数予測です。
過去30日間の実績からレーティング値を算出しています。
当然ながら、どこのホールさんも【大放出時期】・【中間で遊ばせる時期】・【回収時期】など繰り返しているため、ランキングも日々変化します。
ランキング上位ホールのご近所さんは是非一度ホール覗いてみてください〜。
レート値が【2】を越えているホールは、かなり熱いハズw
順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
---|---|---|---|
1位 | 美しが丘店 | 4.502 | 110.6 |
2位 | 高知一宮店 | 4.153 | 111.4 |
3位 | 福島店 | 4.111 | 109.5 |
4位 | 原山台店 | 3.838 | 110.8 |
5位 | 氏家店 | 3.717 | 110.6 |
6位 | 苗穂店 | 3.695 | 110.1 |
7位 | 伊勢崎店 | 3.686 | 109.9 |
8位 | 入間店 | 3.619 | 110.3 |
9位 | 浜松泉店 | 3.609 | 110.1 |
10位 | 旭川永山店 | 3.585 | 110.9 |
11位 | 北上店 | 3.57 | 111 |
12位 | なんば新館 | 3.555 | 109.6 |
13位 | プレンティ店 | 3.547 | 111.4 |
14位 | 山鹿店 | 3.502 | 111.6 |
15位 | 鹿浜店 | 3.498 | 109.9 |
16位 | 函南店 | 3.478 | 109.9 |
17位 | メガシティ堺 | 3.454 | 110.4 |
18位 | 八千代緑が丘店 | 3.446 | 109.1 |
19位 | 丸亀店 | 3.411 | 110.5 |
20位 | 都筑店 | 3.409 | 109.6 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^
昨日1日のみの集計結果です。
順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
---|---|---|---|
1位 | 新厚木店 | 7 | 112.1 |
2位 | 紋別店 | 5.5 | 113 |
3位 | 萩原東店 | 5.25 | 111.5 |
4位 | 伊勢店 | 4.75 | 111.5 |
5位 | 蒲田駅東店 | 4.7 | 111.8 |
6位 | 原山台店 | 4.591 | 111.7 |
7位 | 小山千駄塚店 | 4.583 | 111 |
8位 | 浜松泉店 | 4.578 | 111.8 |
9位 | 袖師店 | 4.453 | 110.7 |
10位 | 北上店 | 4.437 | 110 |
11位 | 卸本町店 | 4.4 | 110.8 |
12位 | 稚内店 | 4.375 | 112.8 |
13位 | 旭川永山店 | 4.369 | 110.4 |
14位 | 川越店 | 4.187 | 109.5 |
15位 | 青森下田店 | 4.166 | 113.4 |
16位 | 鹿沼店 | 4.09 | 134.5 |
17位 | 荒尾店 | 4.074 | 110.5 |
18位 | 柏店 | 3.913 | 110.8 |
19位 | むつ店 | 3.909 | 111.5 |
20位 | 酒田店 | 3.875 | 111.4 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
機種 | 機械割 |
---|---|
アイムEX(KT)(APEX) | 105.2% |
マイジャグ(1)(2) | 110.5% |
ハッピー(V1)(V2) | 108.4% |
ガールズ | 108.7% |
みんジャグ | 109.8% |
ミラクル | 107.9% |
アイムSP | 106% |
クラシック | 108.9% |
ゴージャグ | 106.5% |
本当のジャグラー猛者はこちらです。きっと。
たまに確率の10倍ハマリとかいっちゃうのがジャグラーの怖いところ(((( ;゚д゚)))
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | ハマり回転数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 函南店 | 0668 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1996 |
2位 | むつ店 | 0036 | Sファンキージャグラー2KT | 1676 |
3位 | 吉田店 | 0453 | SアイムジャグラーEX-TP | 1640 |
4位 | 天理店 | 0437 | SジャグラーガールズSS-KH | 1613 |
5位 | 荒尾店 | 0598 | SジャグラーガールズSS-KH | 1492 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【業界初フック式/安定性アップ】車載ホルダー |
ただいまコメントを受けつけておりません。