パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーの高設定、というかほぼ設定6を丸一日ブン廻したらどのくらい出るのか?
ジャグラーで万枚出るのか?
本ブログでは、独自に集計した結果から
・最終差枚数によるランキングトップ20
・機械割によるランキングトップ20
・ジャグラーが熱いホール独自集計レーティング
を公開!!全国マルハンさんツワモノ調査結果を日々更新していきます!!
スポンサードリンク
それでは昨日の結果をどうぞー
たくさん出た方おめでとー(^o^)/
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 最終差枚 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浜松泉店 | 0798 | SマイジャグラーⅤKD | 60 | 7679 | 129.5 |
2位 | 吉原店 | 0476 | SマイジャグラーⅤKD | 48 | 6339 | 132.1 |
3位 | 中之郷店 | 0247 | Sゴーゴージャグラー3KA | 45 | 5260 | 130 |
4位 | 倉賀野店 | 0688 | SマイジャグラーⅤKD | 50 | 5152 | 122.3 |
5位 | 蒲田駅東店 | 2189 | Sファンキージャグラー2KT | 33 | 5072 | 147 |
6位 | 布施店 | 0851 | SマイジャグラーⅤKD | 47 | 5020 | 122.8 |
7位 | 石和店 | 0684 | SマイジャグラーⅤKD | 42 | 4687 | 124.4 |
8位 | メガシティ静岡 | 1199 | Sゴーゴージャグラー3KA | 38 | 4679 | 136.5 |
9位 | 布施店 | 0880 | Sファンキージャグラー2KT | 46 | 4678 | 121.7 |
10位 | 仙台駅東店 | 0653 | SアイムジャグラーEX-TP | 40 | 4542 | 119 |
11位 | 仙台駅東店 | 0692 | Sゴーゴージャグラー3KA | 43 | 4540 | 123.2 |
12位 | 韮崎店 | 0363 | SマイジャグラーⅤKD | 30 | 4396 | 137.3 |
13位 | 浜松泉店 | 0726 | SマイジャグラーⅤKD | 39 | 4347 | 126.6 |
14位 | メガシティ堺 | 1042 | SマイジャグラーⅤKD | 33 | 4337 | 122.9 |
15位 | 千葉北店 | 0898 | SアイムジャグラーEX-TP | 43 | 4330 | 121.9 |
16位 | 高城店 | 0808 | SマイジャグラーⅤKD | 39 | 4325 | 118.7 |
17位 | 吉田店 | 0463 | SマイジャグラーⅤKD | 36 | 4309 | 125.4 |
18位 | 吉原店 | 0413 | SアイムジャグラーEX-TP | 33 | 4276 | 125.2 |
19位 | 長田店 | 0713 | SマイジャグラーⅤKD | 39 | 4267 | 123 |
20位 | 萩原東店 | 0467 | Sファンキージャグラー2KT | 36 | 4253 | 126.9 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
※本データは本サイトにて独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキングです。(3000回転以上の台が対象)
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 蒲田駅東店 | 2189 | Sファンキージャグラー2KT | 147 | 5072 | 4169 | 33 |
2位 | 吉田店 | 0497 | Sゴーゴージャグラー3KA | 138.1 | 3092 | 3132 | 22 |
3位 | 韮崎店 | 0363 | SマイジャグラーⅤKD | 137.3 | 4396 | 4547 | 30 |
4位 | メガシティ静岡 | 1199 | Sゴーゴージャグラー3KA | 136.5 | 4679 | 4950 | 38 |
5位 | メガシティ堺 | 0954 | Sファンキージャグラー2KT | 135.3 | 2849 | 3117 | 22 |
6位 | 由利本荘店 | 0472 | Sゴーゴージャグラー3KA | 134.8 | 3005 | 3327 | 22 |
7位 | 旭川永山店 | 1188 | SジャグラーガールズSS-KH | 134.7 | 4185 | 4646 | 32 |
8位 | 水走店 | 0790 | Sゴーゴージャグラー3KA | 134 | 3186 | 3613 | 23 |
9位 | むつ店 | 0104 | SアイムジャグラーEX-TP | 132.7 | 2764 | 3256 | 18 |
10位 | 鹿児島新港店 | 1191 | SアイムジャグラーEX-TP | 132.5 | 3714 | 4404 | 30 |
11位 | 稚内店 | 0557 | SアイムジャグラーEX-TP | 132.1 | 2663 | 3200 | 19 |
12位 | 吉原店 | 0476 | SマイジャグラーⅤKD | 132.1 | 6339 | 7625 | 48 |
13位 | 原山台店 | 0605 | SアイムジャグラーEX-TP | 131.1 | 2509 | 3115 | 21 |
14位 | 旭川永山店 | 1163 | Sファンキージャグラー2KT | 130.6 | 2538 | 3195 | 20 |
15位 | 高浜店 | 0626 | Sファンキージャグラー2KT | 130.3 | 2696 | 3435 | 21 |
16位 | 青梅新町店 | 0544 | SアイムジャグラーEX-TP | 130.2 | 2967 | 3793 | 23 |
17位 | 中之郷店 | 0247 | Sゴーゴージャグラー3KA | 130 | 5260 | 6761 | 45 |
18位 | 浜松泉店 | 0798 | SマイジャグラーⅤKD | 129.5 | 7679 | 10053 | 60 |
19位 | 青梅新町店 | 0634 | Sゴーゴージャグラー3KA | 129.1 | 2502 | 3319 | 19 |
20位 | 鹿屋店 | 0030 | SアイムジャグラーEX-TP | 129 | 3764 | 5012 | 29 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。
本ブログで独自に算出したホール別レーティングのランキングです。
レーティングの値は、ジャグラー10台あたりの高設定設置台数予測です。
過去30日間の実績からレーティング値を算出しています。
当然ながら、どこのホールさんも【大放出時期】・【中間で遊ばせる時期】・【回収時期】など繰り返しているため、ランキングも日々変化します。
ランキング上位ホールのご近所さんは是非一度ホール覗いてみてください〜。
レート値が【2】を越えているホールは、かなり熱いハズw
順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
---|---|---|---|
1位 | 美しが丘店 | 4.49 | 110.6 |
2位 | 高知一宮店 | 4.153 | 111.4 |
3位 | 福島店 | 4.111 | 109.5 |
4位 | 原山台店 | 3.96 | 110.9 |
5位 | 南アルプス店 | 3.695 | 111.8 |
6位 | 伊勢崎店 | 3.686 | 109.9 |
7位 | 氏家店 | 3.668 | 110.7 |
8位 | 苗穂店 | 3.66 | 110.1 |
9位 | 入間店 | 3.611 | 110.3 |
10位 | 浜松泉店 | 3.598 | 110.2 |
11位 | 厚木北店 | 3.583 | 110.5 |
12位 | 北上店 | 3.575 | 111.3 |
13位 | プレンティ店 | 3.571 | 111.4 |
14位 | 函南店 | 3.525 | 109.9 |
15位 | 山鹿店 | 3.518 | 111.4 |
16位 | 鹿浜店 | 3.498 | 109.9 |
17位 | 八千代緑が丘店 | 3.482 | 109.2 |
18位 | 都筑店 | 3.439 | 109.6 |
19位 | メガシティ堺 | 3.431 | 110.5 |
20位 | 丸亀店 | 3.423 | 110.4 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^
昨日1日のみの集計結果です。
順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
---|---|---|---|
1位 | 彦根店 | 10 | 117 |
2位 | 氏家店 | 4.051 | 111.8 |
3位 | 美しが丘店 | 4 | 113.7 |
4位 | 仙台駅東店 | 3.888 | 110.5 |
5位 | 原山台店 | 3.877 | 111.9 |
6位 | 函館大門店 | 3.636 | 113.4 |
7位 | 土浦店 | 3.629 | 112.8 |
8位 | 南アルプス店 | 3.586 | 112.8 |
9位 | 浜松泉店 | 3.554 | 113 |
10位 | 裾野北店 | 3.51 | 112 |
11位 | 長田店 | 3.449 | 112.2 |
12位 | 函南店 | 3.263 | 111.8 |
13位 | 伊勢店 | 3.25 | 112.6 |
14位 | 鶴見店 | 3.13 | 110.7 |
15位 | メガシティ堺 | 3.12 | 112.8 |
16位 | 厚木北店 | 3.1 | 111.1 |
17位 | つくば店 | 3.1 | 112.5 |
18位 | 梅田店 | 3.031 | 110 |
19位 | 旭川永山店 | 3.025 | 112.5 |
20位 | なんば新館 | 2.888 | 110 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
機種 | 機械割 |
---|---|
アイムEX(KT)(APEX) | 105.2% |
マイジャグ(1)(2) | 110.5% |
ハッピー(V1)(V2) | 108.4% |
ガールズ | 108.7% |
みんジャグ | 109.8% |
ミラクル | 107.9% |
アイムSP | 106% |
クラシック | 108.9% |
ゴージャグ | 106.5% |
本当のジャグラー猛者はこちらです。きっと。
たまに確率の10倍ハマリとかいっちゃうのがジャグラーの怖いところ(((( ;゚д゚)))
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | ハマり回転数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ぶらくり丁店 | 0528 | SマイジャグラーⅤKD | 1492 |
2位 | 荒尾店 | 0677 | SアイムジャグラーEX-TP | 1484 |
3位 | 千葉北店 | 1046 | Sファンキージャグラー2KT | 1458 |
4位 | 仙台駅東店 | 0635 | Sファンキージャグラー2KT | 1440 |
5位 | 梅田店 | 0811 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1437 |
※順位は22~23時を目処に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。