パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
高設定・”且つヒキづよ”のジャグラーはどのくらいあるのか?
”強い日”ってホントにあるのか?
マルハンさんの中でも(ジャグラー)優良店って?
あまり立ち回りの参考にはならないかもですが^^;
それでは分析結果です。
| 順位 | 日付 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 最終差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 20200927 | 五所川原店 | 0452 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 59 | 9860 |
| 2位 | 20200927 | 砂川店 | 0460 | ゴーゴージャグラーKK | 56 | 9735 |
| 3位 | 20200905 | 新宿東宝ビル店 | 0902 | マイジャグラーⅣ/KE | 57 | 8835 |
| 4位 | 20200907 | 中原店 | 0739 | マイジャグラー3KD | 56 | 8507 |
| 5位 | 20200902 | 土浦店 | 0692 | ゴーゴージャグラーKK | 45 | 8484 |
| 6位 | 20200925 | 八尾泉店 | 0605 | マイジャグラーⅣ/KE | 49 | 8441 |
| 7位 | 20200919 | 弘前石渡店 | 622 | ファンキージャグラー/KK | 52 | 8165 |
| 8位 | 20200917 | むつ店 | 0039 | マイジャグラーⅣ/KE | 48 | 8117 |
| 9位 | 20200915 | 梅田店 | 0779 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 47 | 8082 |
| 10位 | 20200917 | 函館港店 | 0867 | マイジャグラーⅣ/KE | 47 | 8029 |
| 11位 | 20200914 | 高槻店 | 830 | マイジャグラーⅣ/KE | 52 | 8029 |
| 12位 | 20200907 | 東大和店 | 0815 | マイジャグラーⅣ/KE | 48 | 7991 |
| 13位 | 20200929 | 網走店 | 0463 | マイジャグラーⅣ/KE | 50 | 7971 |
| 14位 | 20200915 | 外旭川店 | 0492 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 53 | 7947 |
| 15位 | 20200901 | 高槻店 | 930 | ゴーゴージャグラーKK | 50 | 7926 |
| 16位 | 20200907 | 千葉みなと店 | 0983 | マイジャグラーⅣ/KE | 53 | 7907 |
| 17位 | 20200917 | 八戸店 | 0506 | マイジャグラーⅣ/KE | 53 | 7871 |
| 18位 | 20200915 | 摂津店 | 0662 | マイジャグラーⅣ/KE | 49 | 7870 |
| 19位 | 20200917 | 美しが丘店 | 0935 | ファンキージャグラー/KK | 47 | 7837 |
| 20位 | 20200927 | 三好店 | 0529 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 49 | 7796 |
| 21位 | 20200917 | 宮崎店 | 0836 | マイジャグラー3KD | 42 | 7795 |
| 22位 | 20200910 | 宇部店 | 0585 | マイジャグラーⅣ/KE | 47 | 7737 |
| 23位 | 20200912 | 都筑店 | 0723 | マイジャグラーⅣ/KE | 46 | 7702 |
| 24位 | 20200927 | 善通寺店 | 0321 | ゴーゴージャグラーKK | 55 | 7680 |
| 25位 | 20200919 | 函館港店 | 0957 | ゴーゴージャグラー2/KD | 55 | 7668 |
| 26位 | 20200928 | 琴似店 | 0669 | マイジャグラーⅣ/KE | 48 | 7658 |
| 27位 | 20200905 | 岩見沢店 | 0457 | マイジャグラーⅣ/KE | 47 | 7644 |
| 28位 | 20200901 | 鶴見店 | 0876 | マイジャグラー3KD | 48 | 7640 |
| 29位 | 20200920 | 稚内店 | 0552 | マイジャグラーⅣ/KE | 53 | 7637 |
| 30位 | 20200927 | 沼津店 | 0655 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 51 | 7628 |
| 31位 | 20200927 | 函館港店 | 0862 | マイジャグラーⅣ/KE | 52 | 7614 |
| 32位 | 20200929 | 日野店 | 0693 | マイジャグラーⅣ/KE | 50 | 7604 |
| 33位 | 20200917 | 梅田店 | 0853 | マイジャグラー3KD | 51 | 7598 |
| 34位 | 20200904 | 草津店 | 0629 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 7592 |
| 35位 | 20200910 | 草津店 | 0646 | マイジャグラーⅣ/KE | 44 | 7570 |
| 36位 | 20200930 | 高知一宮店 | 0586 | マイジャグラー3KD | 50 | 7548 |
| 37位 | 20200920 | 薩摩川内店 | 0641 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 46 | 7516 |
| 38位 | 20200919 | 外旭川店 | 0549 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 50 | 7502 |
| 39位 | 20200907 | 水走店 | 0783 | ファンキージャグラー/KK | 51 | 7499 |
| 40位 | 20200926 | 加島店 | 1211 | マイジャグラー3KD | 47 | 7464 |
| 41位 | 20200925 | 東大和店 | 1133 | マイジャグラー3KD | 47 | 7464 |
| 42位 | 20200917 | 函南店 | 0607 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 45 | 7459 |
| 43位 | 20200907 | 千歳店 | 0489 | ファンキージャグラー/KK | 56 | 7459 |
| 44位 | 20200905 | 梅田店 | 0847 | マイジャグラー3KD | 46 | 7451 |
| 45位 | 20200917 | 宮崎店 | 0773 | マイジャグラーⅣ/KE | 46 | 7449 |
| 46位 | 20200919 | 下松店 | 0583 | マイジャグラーⅣ/KE | 50 | 7412 |
| 47位 | 20200906 | 古河店 | 0428 | ゴーゴージャグラーKK | 42 | 7383 |
| 48位 | 20200906 | メガシティ堺 | 0847 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 46 | 7370 |
| 49位 | 20200927 | 橿原南店 | 0431 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 45 | 7363 |
| 50位 | 20200917 | 木場店 | 0702 | マイジャグラーⅣ/KE | 51 | 7354 |
※独自調査
| 店舗 | 回数 |
|---|---|
| 新世界店 | 32 |
| 鹿児島新港店 | 26 |
| 青梅新町店 | 24 |
| 東大和店 | 23 |
| 日野店 | 21 |
| 新宿東宝ビル店 | 21 |
| 堺遠里小野店 | 21 |
| 浜田店 | 19 |
| 弘前店 | 17 |
| 亀有店 | 17 |
| 高槻店 | 16 |
| 江別店 | 16 |
| 姫路野里店 | 16 |
| 水走店 | 15 |
| 宮崎店 | 15 |
| 十和田店 | 15 |
| 相模原店 | 14 |
| 梅田店 | 14 |
| 都筑店 | 13 |
| 美しが丘店 | 13 |
| なんば新館 | 13 |
| 宮町店 | 13 |
| 仙台新港店 | 13 |
| 丸亀店 | 13 |
| 薩摩川内店 | 12 |
| 蒲田駅東店 | 12 |
| 草津店 | 12 |
| むつ店 | 12 |
| 名取店 | 12 |
| 千歳店 | 12 |
| 加島店 | 12 |
| 八戸店 | 12 |
| 赤穂店 | 11 |
| 津山店 | 11 |
| 八尾泉店 | 11 |
| 琴似店 | 10 |
| 旭川永山店 | 10 |
| 外旭川店 | 10 |
| メガシティ堺 | 10 |
| 卸本町店 | 10 |
| 函館港店 | 10 |
| 下松店 | 10 |
※独自調査
スポンサードリンク
| 機種 | 出現回数 | のべ集計数 | 出現割合 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅣ/KE | 451 | 129945 | 0.34% |
| マイジャグラー3KD | 189 | 73895 | 0.25% |
| ゴーゴージャグラーKK | 186 | 96433 | 0.19% |
| アイムジャグラーEX-AE/KT | 179 | 80615 | 0.22% |
| ゴーゴージャグラー2/KD | 109 | 46658 | 0.23% |
| ファンキージャグラー/KK | 94 | 47510 | 0.19% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | 80 | 49842 | 0.16% |
| スーパーミラクルジャグラー/KU | 69 | 53983 | 0.12% |
| アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 45 | 25391 | 0.17% |
| ニューアイムジャグラーEX-KA | 9 | 6886 | 0.13% |
| ハッピージャグラーVⅡKK | 1 | 1290 | 0.07% |
※独自調査
※独自調査
集計は以上でーす。来月もお楽しみに。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。