パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
高設定・”且つヒキづよ”のジャグラーはどのくらいあるのか?
”強い日”ってホントにあるのか?
マルハンさんの中でも(ジャグラー)優良店って?
あまり立ち回りの参考にはならないかもですが^^;
それでは分析結果です。
| 順位 | 日付 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 最終差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 20191124 | 指宿店 | 0541 | ファンキージャグラー/KK | 28 | 78734 |
| 2位 | 20191124 | 指宿店 | 0601 | ゴーゴージャグラー2/KD | 23 | 76182 |
| 3位 | 20191115 | 上牧店 | 0678 | マイジャグラー3KD | 59 | 10720 |
| 4位 | 20191128 | 萩原東店 | 0462 | マイジャグラーⅣ/KE | 56 | 10384 |
| 5位 | 20191129 | 岸和田店 | 0817 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 57 | 9760 |
| 6位 | 20191115 | 亀有店 | 0739 | マイジャグラーⅣ/KE | 55 | 9171 |
| 7位 | 20191111 | 姫路野里店 | 1195 | マイジャグラーⅣ/KE | 49 | 9053 |
| 8位 | 20191107 | 四日市店 | 0325 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 56 | 8954 |
| 9位 | 20191107 | 青梅新町店 | 0600 | マイジャグラーⅣ/KE | 58 | 8865 |
| 10位 | 20191127 | 高槻店 | 801 | マイジャグラーⅣ/KE | 49 | 8764 |
| 11位 | 20191107 | 函館港店 | 0861 | マイジャグラーⅣ/KE | 54 | 8364 |
| 12位 | 20191123 | 東岡山店 | 557 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 59 | 8313 |
| 13位 | 20191116 | 茅ヶ崎店 | 0551 | ファンキージャグラー/KK | 56 | 8210 |
| 14位 | 20191129 | 東大和店 | 1056 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 55 | 8091 |
| 15位 | 20191107 | 仙台駅東店 | 0601 | ゴーゴージャグラーKK | 54 | 8060 |
| 16位 | 20191125 | 弘前石渡店 | 634 | マイジャグラー3KD | 52 | 8057 |
| 17位 | 20191107 | 丸亀店 | 0490 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 52 | 7881 |
| 18位 | 20191119 | 沼津店 | 0621 | マイジャグラーⅣ/KE | 46 | 7834 |
| 19位 | 20191125 | 新世界店 | 1059 | マイジャグラーⅣ/KE | 49 | 7823 |
| 20位 | 20191128 | 弘前石渡店 | 564 | ゴーゴージャグラーKK | 52 | 7808 |
| 21位 | 20191129 | 千歳店 | 0534 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 51 | 7798 |
| 22位 | 20191127 | 琴似店 | 0793 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 57 | 7691 |
| 23位 | 20191127 | メガシティ羽曳野 | 0822 | マイジャグラーⅣ/KE | 51 | 7687 |
| 24位 | 20191120 | むつ店 | 0042 | マイジャグラーⅣ/KE | 49 | 7680 |
| 25位 | 20191127 | 市原店 | 0919 | マイジャグラー3KD | 55 | 7674 |
| 26位 | 20191117 | 室蘭店 | 0817 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 56 | 7659 |
| 27位 | 20191106 | 砂川店 | 0474 | マイジャグラーⅣ/KE | 44 | 7581 |
| 28位 | 20191117 | 浜松泉店 | 0621 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 50 | 7558 |
| 29位 | 20191108 | 習志野店 | 0720 | マイジャグラーⅣ/KE | 52 | 7498 |
| 30位 | 20191109 | 平塚店 | 0508 | マイジャグラー3KD | 46 | 7412 |
| 31位 | 20191123 | 日野店 | 0719 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 52 | 7391 |
| 32位 | 20191106 | 新宿東宝ビル店 | 0901 | マイジャグラーⅣ/KE | 50 | 7381 |
| 33位 | 20191129 | 宮町店 | 0563 | マイジャグラーⅣ/KE | 51 | 7346 |
| 34位 | 20191117 | 韮崎店 | 0393 | マイジャグラー3KD | 47 | 7334 |
| 35位 | 20191115 | メガシティ堺 | 0993 | マイジャグラー3KD | 43 | 7325 |
| 36位 | 20191127 | 新宿東宝ビル店 | 1049 | ゴーゴージャグラー2/KD | 46 | 7305 |
| 37位 | 20191106 | 日野店 | 0683 | マイジャグラー3KD | 49 | 7283 |
| 38位 | 20191114 | 小牧店 | 0744 | ゴーゴージャグラーKK | 42 | 7280 |
| 39位 | 20191107 | 氏家店 | 0486 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 47 | 7267 |
| 40位 | 20191114 | 八千代緑が丘店 | 1181 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 49 | 7263 |
| 41位 | 20191117 | 東大和店 | 0815 | マイジャグラーⅣ/KE | 49 | 7254 |
| 42位 | 20191115 | 十和田店 | 0503 | マイジャグラーⅣ/KE | 50 | 7252 |
| 43位 | 20191120 | 都城店 | 0680 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 46 | 7215 |
| 44位 | 20191122 | メガシティ堺 | 1046 | マイジャグラーⅣ/KE | 52 | 7205 |
| 45位 | 20191111 | 宮崎店 | 0781 | マイジャグラーⅣ/KE | 47 | 7198 |
| 46位 | 20191125 | 酒田店 | 0499 | マイジャグラーⅣ/KE | 52 | 7193 |
| 47位 | 20191127 | 川越店 | 0897 | マイジャグラーⅣ/KE | 49 | 7183 |
| 48位 | 20191127 | 高松店 | 0728 | ハッピージャグラーVⅡKK | 56 | 7176 |
| 49位 | 20191125 | 東大和店 | 1081 | ファンキージャグラー/KK | 50 | 7162 |
| 50位 | 20191116 | 高城店 | 0749 | ゴーゴージャグラー2/KD | 48 | 7145 |
※独自調査
| 店舗 | 回数 |
|---|---|
| 東大和店 | 35 |
| メガシティ堺 | 32 |
| 新世界店 | 20 |
| 日野店 | 19 |
| 新宿東宝ビル店 | 19 |
| 美しが丘店 | 18 |
| 柏林台店 | 18 |
| 八戸店 | 18 |
| 高槻店 | 16 |
| 外旭川店 | 16 |
| 千歳店 | 15 |
| 亀有店 | 15 |
| 浜田店 | 14 |
| 苗穂店 | 13 |
| 琴似店 | 13 |
| 弘前店 | 13 |
| 宮崎店 | 13 |
| 五所川原店 | 13 |
| 酒田店 | 12 |
| 赤穂店 | 12 |
| 弘前石渡店 | 12 |
| 室蘭店 | 12 |
| 姫路野里店 | 12 |
| 加島店 | 12 |
| 仙台駅東店 | 12 |
| 仙台新港店 | 12 |
| 丸亀店 | 12 |
| 青梅新町店 | 11 |
| 浜松泉店 | 11 |
| 恵庭店 | 11 |
| 廿日市店 | 11 |
| 宮町店 | 11 |
| 堺遠里小野店 | 11 |
| 八千代緑が丘店 | 11 |
| 鶴岡店 | 10 |
| 習志野店 | 10 |
| 津山店 | 10 |
| なんば新館 | 10 |
| 富山店 | 10 |
| 函館港店 | 10 |
| 八王子四谷店 | 10 |
| 中標津店 | 10 |
※独自調査
スポンサードリンク
| 機種 | 出現回数 | のべ集計数 | 出現割合 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅣ/KE | 393 | 119864 | 0.32% |
| マイジャグラー3KD | 187 | 71954 | 0.25% |
| ゴーゴージャグラーKK | 174 | 93918 | 0.18% |
| アイムジャグラーEX-AE/KT | 172 | 86340 | 0.19% |
| ファンキージャグラー/KK | 87 | 46100 | 0.18% |
| ゴーゴージャグラー2/KD | 84 | 39285 | 0.21% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | 79 | 43092 | 0.18% |
| スーパーミラクルジャグラー/KU | 66 | 47507 | 0.13% |
| アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 39 | 21922 | 0.17% |
| ハッピージャグラーVⅡKK | 29 | 20710 | 0.14% |
| ニューアイムジャグラーEX-KA | 9 | 6231 | 0.14% |
※独自調査
※独自調査
集計は以上でーす。来月もお楽しみに。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。