パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
高設定・”且つヒキづよ”のジャグラーはどのくらいあるのか?
”強い日”ってホントにあるのか?
マルハンさんの中でも(ジャグラー)優良店って?
あまり立ち回りの参考にはならないかもですが^^;
それでは分析結果です。
| 順位 | 日付 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 最終差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 20180827 | 新小岩店 | 0481 | マイジャグラーⅡ | 57 | 9339 |
| 2位 | 20180826 | 手稲店 | 618 | マイジャグラーⅣ/KE | 59 | 8981 |
| 3位 | 20180819 | 砂川店 | 0419 | マイジャグラー3KD | 51 | 8918 |
| 4位 | 20180817 | 土浦店 | 0632 | マイジャグラー3KD | 48 | 8874 |
| 5位 | 20180801 | 東大和店 | 1026 | マイジャグラー3KD | 53 | 8835 |
| 6位 | 20180810 | 清河寺店 | 0467 | ファンキージャグラー/KK | 52 | 8834 |
| 7位 | 20180802 | 水走店 | 0554 | マイジャグラー3KD | 51 | 8830 |
| 8位 | 20180819 | 根室店 | 0430 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 56 | 8757 |
| 9位 | 20180805 | 高槻店 | 845 | ファンキージャグラー/KK | 52 | 8723 |
| 10位 | 20180804 | いわき店 | 0702 | マイジャグラー3KD | 53 | 8711 |
| 11位 | 20180823 | 浜田店 | 0728 | マイジャグラーⅣ/KE | 59 | 8659 |
| 12位 | 20180827 | 光明池店 | 505 | ファンキージャグラー/KK | 57 | 8647 |
| 13位 | 20180807 | 釧路店 | 0669 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 54 | 8635 |
| 14位 | 20180815 | 高槻店 | 831 | マイジャグラーⅣ/KE | 55 | 8536 |
| 15位 | 20180831 | 美しが丘店 | 0860 | ハッピージャグラーVⅡKK | 59 | 8426 |
| 16位 | 20180802 | 新宿東宝ビル店 | 0851 | マイジャグラー3KD | 50 | 8200 |
| 17位 | 20180801 | 布施店 | 0925 | ファンキージャグラー/KK | 50 | 8198 |
| 18位 | 20180813 | 丸亀店 | 0482 | マイジャグラー3KD | 55 | 8182 |
| 19位 | 20180805 | 高城店 | 0763 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 51 | 8114 |
| 20位 | 20180807 | 砂川店 | 0417 | マイジャグラーⅡ | 51 | 8047 |
| 21位 | 20180815 | 新世界店 | 1000 | ファンキージャグラー/KK | 53 | 8032 |
| 22位 | 20180807 | 砂川店 | 0418 | マイジャグラー3KD | 53 | 7998 |
| 23位 | 20180804 | 光明池店 | 473 | マイジャグラー3KD | 45 | 7932 |
| 24位 | 20180830 | 室蘭店 | 0855 | マイジャグラーⅣ/KE | 51 | 7869 |
| 25位 | 20180827 | 石和店 | 0636 | ハッピージャグラーVⅡKK | 48 | 7865 |
| 26位 | 20180811 | 東大和店 | 1073 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 53 | 7833 |
| 27位 | 20180830 | 名取店 | 0773 | マイジャグラーⅣ/KE | 53 | 7802 |
| 28位 | 20180823 | 光明池店 | 500 | ファンキージャグラー/KK | 51 | 7802 |
| 29位 | 20180823 | 善通寺店 | 0383 | ゴーゴージャグラーKK | 55 | 7784 |
| 30位 | 20180807 | 中標津店 | 0421 | マイジャグラーⅣ/KE | 53 | 7784 |
| 31位 | 20180821 | 東岡山店 | 676 | マイジャグラー3KD | 49 | 7685 |
| 32位 | 20180808 | 弘前石渡店 | 685 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 49 | 7636 |
| 33位 | 20180825 | 根室店 | 0440 | マイジャグラー3KD | 49 | 7602 |
| 34位 | 20180826 | 光明池店 | 501 | ファンキージャグラー/KK | 49 | 7572 |
| 35位 | 20180827 | 帯広店 | 0640 | マイジャグラー3KD | 54 | 7547 |
| 36位 | 20180818 | 中原店 | 0699 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 48 | 7540 |
| 37位 | 20180827 | 大安寺店 | 0568 | マイジャグラーⅡ | 50 | 7529 |
| 38位 | 20180817 | 亀有店 | 0708 | ファンキージャグラー/KK | 47 | 7514 |
| 39位 | 20180817 | 美しが丘店 | 0820 | ゴーゴージャグラーKK | 48 | 7513 |
| 40位 | 20180825 | 前橋インター店 | 1100 | マイジャグラー3KD | 53 | 7505 |
| 41位 | 20180807 | 鹿沼店 | 480 | ゴーゴージャグラーKK | 50 | 7444 |
| 42位 | 20180821 | 弘前店 | 0689 | ゴーゴージャグラーKK | 53 | 7433 |
| 43位 | 20180816 | 廿日市店 | 0599 | ゴーゴージャグラーKK | 53 | 7382 |
| 44位 | 20180817 | 青森下田店 | 0659 | ハッピージャグラーVⅡKK | 46 | 7365 |
| 45位 | 20180803 | 上里店 | 0791 | マイジャグラー3KD | 50 | 7364 |
| 46位 | 20180829 | 横浜町田店 | 1078 | ハッピージャグラーVⅡKK | 55 | 7359 |
| 47位 | 20180829 | 浜田店 | 0792 | マイジャグラーⅣ/KE | 47 | 7358 |
| 48位 | 20180819 | 弘前店 | 0717 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 52 | 7356 |
| 49位 | 20180826 | 高槻店 | 832 | マイジャグラーⅣ/KE | 54 | 7352 |
| 50位 | 20180812 | 亀有店 | 0752 | マイジャグラーⅣ/KE | 52 | 7341 |
※独自調査
| 店舗 | 回数 |
|---|---|
| 浜田店 | 45 |
| 美しが丘店 | 34 |
| 高槻店 | 28 |
| 青梅新町店 | 28 |
| 光明池店 | 28 |
| 富山店 | 21 |
| 新世界店 | 20 |
| 新宿東宝ビル店 | 19 |
| 弘前石渡店 | 19 |
| 昭島店 | 18 |
| 弘前店 | 18 |
| 江別店 | 17 |
| 室蘭店 | 17 |
| 北加賀屋店 | 17 |
| 八戸店 | 16 |
| 鹿児島新港店 | 15 |
| 高城店 | 15 |
| 寝屋川店 | 15 |
| 東大和店 | 14 |
| 日野店 | 14 |
| 手稲店 | 14 |
| 宮崎店 | 14 |
| 函館港店 | 14 |
| 会津若松一箕店 | 14 |
| 亀有店 | 14 |
| 岸和田店 | 13 |
| 吉原店 | 13 |
| 八尾泉店 | 13 |
| 鹿沼店 | 12 |
| メガシティ静岡 | 12 |
| 柏林台店 | 12 |
| 大東店 | 12 |
| 外旭川店 | 12 |
| 二又瀬店 | 12 |
| 青森下田店 | 11 |
| 能代店 | 11 |
| 水走店 | 11 |
| 水戸けやき台店 | 11 |
| 梅田店 | 11 |
| つくば店 | 11 |
| 布施店 | 11 |
| 北上店 | 11 |
| 加古川店 | 11 |
| 佐賀店 | 11 |
| 中標津店 | 11 |
| 赤穂店 | 10 |
| 津山店 | 10 |
| 旭川西店 | 10 |
| 旭川永山店 | 10 |
| 廿日市店 | 10 |
| むつ店 | 10 |
| 帯広店 | 10 |
| 千歳店 | 10 |
| 五所川原店 | 10 |
※独自調査
スポンサードリンク
| 機種 | 出現回数 | のべ集計数 | 出現割合 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラー3KD | 289 | 77380 | 0.37% |
| アイムジャグラーEX-AE/KT | 268 | 96907 | 0.27% |
| ゴーゴージャグラーKK | 232 | 103380 | 0.22% |
| マイジャグラーⅣ/KE | 175 | 33362 | 0.52% |
| ファンキージャグラー/KK | 141 | 53394 | 0.26% |
| スーパーミラクルジャグラー/KU | 123 | 60263 | 0.2% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | 99 | 53451 | 0.18% |
| マイジャグラーⅡ | 81 | 30923 | 0.26% |
| ハッピージャグラーVⅡKK | 76 | 41127 | 0.18% |
| アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 60 | 27440 | 0.21% |
| ニューアイムジャグラーEX-KA | 18 | 8769 | 0.2% |
| ジャグラーガールズ | 18 | 15698 | 0.11% |
| みんなのジャグラーC | 4 | 3830 | 0.1% |
| ニューアイムジャグラーEX-C | 2 | 1622 | 0.12% |
※独自調査
※独自調査
集計は以上でーす。来月もお楽しみに。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。