パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
高設定・”且つヒキづよ”のジャグラーはどのくらいあるのか?
”強い日”ってホントにあるのか?
マルハンさんの中でも(ジャグラー)優良店って?
あまり立ち回りの参考にはならないかもですが^^;
それでは分析結果です。
順位 | 日付 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 20160707 | 児島店 | 0460 | マイジャグラー3KD | 58 | 8873 |
2位 | 20160707 | 能代店 | 0423 | マイジャグラー3KD | 54 | 8570 |
3位 | 20160715 | 貝塚店スロット館 | 0014 | ゴーゴージャグラーKK | 51 | 8498 |
4位 | 20160726 | 高松店 | 0737 | マイジャグラー3KD | 54 | 8305 |
5位 | 20160727 | 所沢店 | 0660 | ゴーゴージャグラーKK | 46 | 8252 |
6位 | 20160715 | 丸亀店 | 0630 | マイジャグラー3KD | 52 | 8221 |
7位 | 20160706 | 町田店 | 0056 | マイジャグラー3KD | 54 | 8209 |
8位 | 20160731 | 岩内店 | 0503 | ハッピージャグラーVⅡ | 56 | 8145 |
9位 | 20160706 | 蒲田駅東店 | 2300 | ゴーゴージャグラーKK | 51 | 8140 |
10位 | 20160727 | なんば新館 | 0036 | マイジャグラーⅡ | 53 | 8112 |
11位 | 20160722 | 岩内店 | 0426 | マイジャグラー3KD | 55 | 8052 |
12位 | 20160725 | 千葉北店 | 1065 | マイジャグラー3KD | 50 | 7988 |
13位 | 20160701 | 森友北店 | 0475 | マイジャグラー3KD | 46 | 7965 |
14位 | 20160712 | 八戸店 | 0571 | ニューアイムジャグラーEX−C | 45 | 7945 |
15位 | 20160717 | 卸本町店 | 0697 | ニューアイムジャグラーEX−C | 46 | 7930 |
16位 | 20160712 | 鹿浜店 | 0604 | ゴーゴージャグラーKK | 40 | 7896 |
17位 | 20160730 | 青梅新町店 | 0606 | マイジャグラーⅡ | 52 | 7880 |
18位 | 20160707 | 下松店 | 0586 | マイジャグラーⅡ | 58 | 7826 |
19位 | 20160725 | 法隆寺インター店 | 0544 | マイジャグラーⅡ | 50 | 7803 |
20位 | 20160717 | 東大和店 | 1132 | ゴーゴージャグラーKK | 50 | 7747 |
21位 | 20160726 | 下松店 | 0479 | ハッピージャグラーVⅡ | 56 | 7731 |
22位 | 20160704 | 千葉北店 | 0886 | ニューアイムジャグラーEX−C | 44 | 7724 |
23位 | 20160705 | 日野店 | 0690 | マイジャグラーⅡ | 54 | 7702 |
24位 | 20160707 | 泉南店 | 0437 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 52 | 7685 |
25位 | 20160705 | 神戸店 | 0378 | ゴーゴージャグラーKK | 48 | 7681 |
26位 | 20160728 | 柏林台店 | 0673 | ニューアイムジャグラーEX−C | 50 | 7648 |
27位 | 20160715 | 摂津店 | 0705 | ニューアイムジャグラーEX−C | 49 | 7642 |
28位 | 20160720 | なんば新館 | 0037 | マイジャグラーⅡ | 53 | 7623 |
29位 | 20160711 | 摂津店 | 0661 | ファンキージャグラー/KK | 52 | 7583 |
30位 | 20160711 | 青梅新町店 | 0610 | マイジャグラーⅡ | 52 | 7577 |
31位 | 20160726 | 八戸店 | 0577 | マイジャグラーⅡ | 49 | 7559 |
32位 | 20160727 | 苗穂店 | 2250 | マイジャグラー3KD | 54 | 7552 |
33位 | 20160725 | 昭島店 | 0645 | みんなのジャグラーC | 47 | 7528 |
34位 | 20160701 | 昭島店 | 0649 | マイジャグラー3KD | 51 | 7519 |
35位 | 20160709 | 高知高須店 | 0080 | マイジャグラー3KD | 55 | 7518 |
36位 | 20160721 | 寝屋川店 | 0992 | マイジャグラー3KD | 49 | 7483 |
37位 | 20160726 | 米沢店 | 0447 | ニューアイムジャグラーEX−C | 42 | 7479 |
38位 | 20160711 | 町田店 | 0010 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 7465 |
39位 | 20160728 | 鹿児島新港店 | 0981 | ニューアイムジャグラーEX−C | 48 | 7457 |
40位 | 20160709 | 上里店 | 0748 | ゴーゴージャグラーKK | 51 | 7450 |
41位 | 20160707 | 都城南店 | 0631 | マイジャグラー3KD | 46 | 7427 |
42位 | 20160707 | 町田店 | 0037 | みんなのジャグラーC | 52 | 7422 |
43位 | 20160702 | 梅田店 | 0742 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 44 | 7419 |
44位 | 20160717 | 旭川永山店 | 1178 | ニューアイムジャグラーEX−C | 50 | 7343 |
45位 | 20160715 | 函館港店 | 0735 | ファンキージャグラー/KK | 51 | 7337 |
46位 | 20160707 | 貝塚店スロット館 | 0054 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 49 | 7302 |
47位 | 20160717 | 島田店 | 0443 | ニューアイムジャグラーEX−C | 51 | 7300 |
48位 | 20160717 | 蒲田駅東店 | 2293 | マイジャグラーⅡ | 51 | 7279 |
49位 | 20160703 | 東大和店 | 1150 | ゴーゴージャグラーKK | 48 | 7278 |
50位 | 20160710 | 恵庭店 | 0514 | ニューアイムジャグラーEX−C | 43 | 7267 |
※独自調査
店舗 | 回数 |
---|---|
八戸店 | 24 |
昭島店 | 23 |
下松店 | 21 |
青梅新町店 | 19 |
東大和店 | 19 |
新宿東宝ビル店 | 15 |
高松店 | 14 |
木場店 | 14 |
日野店 | 14 |
室蘭店 | 14 |
千歳店 | 14 |
佐賀店 | 14 |
能代店 | 13 |
梅田店 | 13 |
釧路店 | 12 |
酒田店 | 12 |
泉南店 | 12 |
江別店 | 12 |
新世界店 | 12 |
卸本町店 | 12 |
加古川店 | 12 |
都城南店 | 11 |
明石大久保店 | 11 |
なんば新館 | 11 |
名取店 | 11 |
厚木北店 | 11 |
函館港店 | 11 |
丸亀店 | 11 |
鹿児島新港店 | 10 |
草津店 | 10 |
苗穂店 | 10 |
摂津店 | 10 |
弘前店 | 10 |
堺遠里小野店 | 10 |
周南店 | 10 |
千葉北店 | 10 |
二又瀬店 | 10 |
※独自調査
スポンサードリンク
機種 | 出現回数 | のべ集計数 | 出現割合 |
---|---|---|---|
ニューアイムジャグラーEX−C | 358 | 153154 | 0.23% |
マイジャグラー3KD | 206 | 71322 | 0.28% |
ゴーゴージャグラーKK | 200 | 97427 | 0.2% |
ニューアイムジャグラーEX−KT | 170 | 65495 | 0.25% |
マイジャグラーⅡ | 153 | 65658 | 0.23% |
ハッピージャグラーVⅡ | 108 | 54363 | 0.19% |
ファンキージャグラー/KK | 62 | 14313 | 0.43% |
ジャグラーガールズ | 34 | 30877 | 0.11% |
アイムジャグラーAPEXⅥ | 25 | 10781 | 0.23% |
みんなのジャグラーC | 15 | 10625 | 0.14% |
ミラクルジャグラーK | 2 | 1588 | 0.12% |
マイジャグラー | 31 | 0% |
※独自調査
※独自調査
集計は以上でーす。来月もお楽しみに。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
Anker PowerCore 10000 (10000mAh 大容量 モバイルバッテリー) |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
FollowAnker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル |