パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
高設定・”且つヒキづよ”のジャグラーはどのくらいあるのか?
”強い日”ってホントにあるのか?
マルハンさんの中でも(ジャグラー)優良店って?
あまり立ち回りの参考にはならないかもですが^^;
それでは分析結果です。
順位 | 日付 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 20150819 | 水走店 | 0560 | ニューアイムジャグラーEX−C | 37 | 12823 |
2位 | 20150807 | 弘前店 | 0753 | ニューアイムジャグラーEX−C | 55 | 8833 |
3位 | 20150819 | 法隆寺インター店 | 0560 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 49 | 8209 |
4位 | 20150827 | 上牧店 | 0469 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 49 | 8081 |
5位 | 20150830 | 綾瀬上土棚店 | 0606 | マイジャグラーⅡ | 47 | 7947 |
6位 | 20150825 | 苅田店 | 0085 | マイジャグラー3KD | 47 | 7803 |
7位 | 20150827 | 木場店 | 0707 | マイジャグラー3KD | 51 | 7633 |
8位 | 20150826 | なんば本館(スロット) | 0456 | マイジャグラーⅡ | 53 | 7597 |
9位 | 20150827 | 卸本町店 | 0699 | ニューアイムジャグラーEX−C | 43 | 7587 |
10位 | 20150803 | 宮崎店 | 0786 | マイジャグラーⅡ | 51 | 7567 |
11位 | 20150802 | なんば新館 | 0363 | ゴーゴージャグラーKK | 50 | 7548 |
12位 | 20150829 | 原山台店 | 0598 | ハッピージャグラーVⅡ | 40 | 7497 |
13位 | 20150817 | 会津若松店 | 0396 | ゴーゴージャグラーKK | 51 | 7478 |
14位 | 20150807 | 下松店 | 0534 | マイジャグラーⅡ | 47 | 7477 |
15位 | 20150827 | 萩原東店 | 0415 | ゴーゴージャグラーKK | 46 | 7468 |
16位 | 20150820 | 氏家店 | 0555 | ジャグラーガールズ | 46 | 7421 |
17位 | 20150823 | 児島店 | 0432 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 46 | 7407 |
18位 | 20150817 | 相模原店 | 0875 | ジャグラーガールズ | 53 | 7367 |
19位 | 20150817 | 木場店 | 0747 | ニューアイムジャグラーEX−C | 39 | 7343 |
20位 | 20150810 | 裾野北店 | 0459 | マイジャグラー3KD | 53 | 7334 |
21位 | 20150811 | 三好店 | 0524 | ニューアイムジャグラーEX−C | 43 | 7332 |
22位 | 20150807 | 仙台新港店 | 0708 | ニューアイムジャグラーEX−C | 46 | 7288 |
23位 | 20150817 | 吉田店 | 0441 | ジャグラーガールズ | 48 | 7261 |
24位 | 20150807 | 伊勢崎店 | 0977 | ニューアイムジャグラーEX−C | 49 | 7252 |
25位 | 20150829 | 仙台泉店 | 0737 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 53 | 7239 |
26位 | 20150812 | 大牟田銀水店 | 0799 | マイジャグラー3KD | 51 | 7213 |
27位 | 20150822 | 卸本町店 | 0647 | マイジャグラー3KD | 48 | 7212 |
28位 | 20150827 | 浜松泉店 | 0649 | ハッピージャグラーVⅡ | 52 | 7211 |
29位 | 20150809 | 富山インター店 | 0683 | マイジャグラーⅡ | 50 | 7160 |
30位 | 20150801 | 周南店 | 0550 | ゴーゴージャグラーKK | 55 | 7107 |
31位 | 20150828 | 氏家店 | 0505 | ゴーゴージャグラーKK | 50 | 7101 |
32位 | 20150821 | 琴似店 | 0774 | マイジャグラーⅢKD | 46 | 7095 |
33位 | 20150827 | 青森柏店 | 0336 | ニューアイムジャグラーEX−C | 41 | 7093 |
34位 | 20150827 | 米沢店 | 0443 | ニューアイムジャグラーEX−C | 46 | 7081 |
35位 | 20150817 | 浜田店 | 0957 | ゴーゴージャグラーKK | 49 | 7035 |
36位 | 20150806 | 米沢店 | 0459 | マイジャグラー3KD | 43 | 7031 |
37位 | 20150809 | 八千代緑が丘店 | 1154 | ジャグラーガールズ | 41 | 7024 |
38位 | 20150809 | 岩見沢店 | 0327 | ニューアイムジャグラーEX−C | 47 | 7017 |
39位 | 20150821 | 卸本町店 | 0680 | ニューアイムジャグラーEX−C | 43 | 7002 |
40位 | 20150817 | 茨島店 | 0595 | ニューアイムジャグラーEX−C | 50 | 7002 |
41位 | 20150820 | 上小田井駅前店 | 1120 | マイジャグラーⅡ | 47 | 7000 |
42位 | 20150823 | 玉津店 | 0326 | マイジャグラー3KD | 45 | 6980 |
43位 | 20150829 | 上小田井駅前店 | 1093 | マイジャグラー3KD | 49 | 6961 |
44位 | 20150830 | 郡山店 | 0489 | ニューアイムジャグラーEX−C | 49 | 6935 |
45位 | 20150813 | 三好店 | 0502 | ニューアイムジャグラーEX−C | 46 | 6935 |
46位 | 20150807 | 函南店 | 0671 | ニューアイムジャグラーEX−C | 44 | 6928 |
47位 | 20150827 | 掛川店 | 0323 | ハッピージャグラーVⅡ | 47 | 6921 |
48位 | 20150801 | 亀有店 | 0833 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 45 | 6902 |
49位 | 20150807 | 梅田店 | 0798 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 43 | 6901 |
50位 | 20150809 | 大安寺店 | 0606 | ゴーゴージャグラーKK | 51 | 6878 |
※独自調査
店舗 | 回数 |
---|---|
廿日市店 | 18 |
苗穂店 | 15 |
旭川永山店 | 15 |
五所川原店 | 15 |
美しが丘店 | 14 |
なんば新館 | 14 |
郡山店 | 13 |
東大和店 | 12 |
名取店 | 12 |
木場店 | 11 |
帯広店 | 11 |
宇部店 | 11 |
下松店 | 11 |
柏林台店 | 10 |
新世界店 | 10 |
※独自調査
スポンサードリンク
機種 | 出現回数 | のべ集計数 | 出現割合 |
---|---|---|---|
ニューアイムジャグラーEX−C | 316 | 167375 | 0.18% |
ゴーゴージャグラーKK | 138 | 79554 | 0.17% |
マイジャグラー3KD | 131 | 38922 | 0.33% |
マイジャグラーⅡ | 130 | 61347 | 0.21% |
ニューアイムジャグラーEX−KT | 85 | 54606 | 0.15% |
ハッピージャグラーVⅡ | 73 | 51213 | 0.14% |
ジャグラーガールズ | 48 | 40538 | 0.11% |
アイムジャグラーAPEXⅥ | 39 | 27048 | 0.14% |
みんなのジャグラーC | 13 | 14193 | 0.09% |
マイジャグラーⅢKD | 11 | 1442 | 0.76% |
マイジャグラー | 5 | 4964 | 0.1% |
ミラクルジャグラーK | 3 | 4856 | 0.06% |
ハッピージャグラーV8 | 3 | 4299 | 0.06% |
※独自調査
※独自調査
集計は以上でーす。来月もお楽しみに。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
全国約2000ホールの出玉情報をほぼリアルタイムでチェック |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Followサムライ オードトワレ |