パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーのシミュレーションを利用して、実践的な環境下で高設定台を探すクイズです。
簡単に設定を見抜ける場合もあれば、高設定なのにありえないような数値を出す場合も。
全ては意地悪な「確率」が引き起こす悪さ、かもしれませんが、そんな中でも高設定台を見抜く力を付けられれば、他の人より有利にジャグラーを打てる筈です。
1問目は、5千回転以上回っており、ほぼ大勢が判明しつつある履歴から。
5台中1台に設定6が存在します(残りは設定1or設定2)。
ビッグ当選回数/確率、レギュラー当選回数/確率、合算値から判別してください。
台番号 | 総回転数 | BIG回数 | REG回数 | 合算値 | BIG確率 | REG確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番台 | 6876回転 | 26回 | 15回 | 1/167 | 1/264 | 1/458 |
2番台 | 6680回転 | 25回 | 25回 | 1/133 | 1/267 | 1/267 |
3番台 | 6087回転 | 19回 | 17回 | 1/169 | 1/320 | 1/358 |
4番台 | 6954回転 | 22回 | 11回 | 1/210 | 1/316 | 1/632 |
5番台 | 6758回転 | 30回 | 24回 | 1/125 | 1/225 | 1/281 |
※答えは、本ページの一番最後に記載
スポンサードリンク
2問目は、総回転が3〜6千回転で、少し設定差が開き始めたかどうかの付近から出題します。
1問目と同じく、5台中1台に設定6が存在します(残りは設定1or設定2)。
ビッグ当選回数/確率、レギュラー当選回数/確率、合算値、更に当日の差枚数、ブドウ確率から設定を判別してください。
台番号 | 総回転数 | BIG回数 | REG回数 | 合算値 | BIG確率 | REG確率 | ブドウ確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番台 | 3704回転 | 13回 | 8回 | 1/176 | 1/284 | 1/463 | 1/6.54 | -372枚 |
2番台 | 3472回転 | 12回 | 6回 | 1/192 | 1/289 | 1/578 | 1/6.8 | -702枚 |
3番台 | 3455回転 | 12回 | 8回 | 1/172 | 1/287 | 1/431 | 1/6.31 | 21枚 |
4番台 | 3517回転 | 16回 | 11回 | 1/130 | 1/219 | 1/319 | 1/6.77 | 1076枚 |
5番台 | 3080回転 | 11回 | 6回 | 1/181 | 1/280 | 1/513 | 1/6.03 | -29枚 |
※答えは、本ページの一番最後に記載
3問目は、1500回転〜3500回転の間から出題します。
まだパッと見ただけでは、判別が難しい状況。
様々な判別要素を駆使すれば、何か手がかりが掴めるかも。
5台中、設定6が1台、更に設定4も1台。(残りは設定1or設定2)。
ビッグ当選回数/確率、レギュラー当選回数/確率、合算値、当日の差枚数、ブドウ確率、最大ハマリ数、過去10回のB/R当選履歴から設定を推測してください。
台番号 | 総回転数 | BIG回数 | REG回数 | 合算値 | BIG確率 | REG確率 | ブドウ確率 | 差枚数 | 最大ハマリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番台 | 2664回転 | 9回 | 5回 | 1/190 | 1/296 | 1/532 | 1/6.95 | -484枚 | 929回転 |
2番台 | 2761回転 | 13回 | 9回 | 1/125 | 1/212 | 1/306 | 1/6.68 | 1130枚 | 329回転 |
3番台 | 2545回転 | 15回 | 11回 | 1/97 | 1/169 | 1/231 | 1/6.07 | 2589枚 | 490回転 |
4番台 | 2818回転 | 8回 | 13回 | 1/134 | 1/352 | 1/216 | 1/5.99 | 198枚 | 652回転 |
5番台 | 2014回転 | 11回 | 3回 | 1/143 | 1/183 | 1/671 | 1/6.43 | 1070枚 | 812回転 |
台番号 | 前回履歴 | 2回前 | 3回前 | 4回前 | 5回前 |
---|---|---|---|---|---|
1番台 | 単独BIG160 | 単独REG91 | 単独REG18 | 単独BIG183 | チェREG13 |
2番台 | 単独BIG182 | 単独BIG329 | 単独BIG196 | 単独REG65 | 単独REG114 |
3番台 | 単独BIG25 | チェBIG79 | 単独BIG490 | 単独REG91 | チェBIG98 |
4番台 | 単独BIG81 | 単独REG20 | 単独REG72 | 単独REG227 | 単独REG21 |
5番台 | 単独BIG121 | 単独BIG41 | 単独BIG51 | 単独BIG31 | 単独BIG812 |
台番号 | 6回前 | 7回前 | 8回前 | 9回前 | 10回前 |
---|---|---|---|---|---|
1番台 | チェBIG31 | 単独REG406 | 単独BIG223 | 単独BIG929 | 単独REG43 |
2番台 | 単独BIG27 | 単独BIG118 | 単独BIG51 | 単独REG28 | チェBIG73 |
3番台 | 単独REG287 | 単独BIG18 | 単独BIG108 | チェBIG86 | チェREG13 |
4番台 | 単独REG103 | 単独BIG74 | チェBIG652 | 単独REG129 | 単独REG329 |
5番台 | 単独BIG97 | 単独REG73 | チェBIG92 | チェBIG1 | チェBIG44 |
※答えは、本ページの一番最後に記載
スポンサードリンク
1番台 | 2番台 | 3番台 | 4番台 | 5番台 |
---|---|---|---|---|
設定2 | 設定2 | 設定2 | 設定2 | 設定6 |
1番台 | 2番台 | 3番台 | 4番台 | 5番台 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 設定1 | 設定1 | 設定2 | 設定6 |
1番台 | 2番台 | 3番台 | 4番台 | 5番台 |
---|---|---|---|---|
設定4 | 設定1 | 設定1 | 設定6 | 設定2 |
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
Anker PowerCore 10000 (10000mAh 大容量 モバイルバッテリー) |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
FollowAnker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル |
ただいまコメントを受けつけておりません。