パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーのシミュレーションを利用して、実践的な環境下で高設定台を探すクイズです。
簡単に設定を見抜ける場合もあれば、高設定なのにありえないような数値を出す場合も。
全ては意地悪な「確率」が引き起こす悪さ、かもしれませんが、そんな中でも高設定台を見抜く力を付けられれば、他の人より有利にジャグラーを打てる筈です。
1問目は、5千回転以上回っており、ほぼ大勢が判明しつつある履歴から。
5台中1台に設定6が存在します(残りは設定1or設定2)。
ビッグ当選回数/確率、レギュラー当選回数/確率、合算値から判別してください。
台番号 | 総回転数 | BIG回数 | REG回数 | 合算値 | BIG確率 | REG確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番台 | 7896回転 | 24回 | 19回 | 1/183 | 1/329 | 1/415 |
2番台 | 7378回転 | 30回 | 15回 | 1/163 | 1/245 | 1/491 |
3番台 | 7292回転 | 29回 | 19回 | 1/151 | 1/251 | 1/383 |
4番台 | 7484回転 | 20回 | 21回 | 1/182 | 1/374 | 1/356 |
5番台 | 7235回転 | 30回 | 12回 | 1/172 | 1/241 | 1/602 |
※答えは、本ページの一番最後に記載
スポンサードリンク
2問目は、総回転が3〜6千回転で、少し設定差が開き始めたかどうかの付近から出題します。
1問目と同じく、5台中1台に設定6が存在します(残りは設定1or設定2)。
ビッグ当選回数/確率、レギュラー当選回数/確率、合算値、更に当日の差枚数、ブドウ確率から設定を判別してください。
台番号 | 総回転数 | BIG回数 | REG回数 | 合算値 | BIG確率 | REG確率 | ブドウ確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番台 | 4842回転 | 20回 | 14回 | 1/142 | 1/242 | 1/345 | 1/6.42 | 1106枚 |
2番台 | 4940回転 | 20回 | 15回 | 1/141 | 1/247 | 1/329 | 1/6.16 | 1230枚 |
3番台 | 4555回転 | 14回 | 15回 | 1/157 | 1/325 | 1/303 | 1/6.46 | -422枚 |
4番台 | 4658回転 | 17回 | 17回 | 1/137 | 1/274 | 1/274 | 1/6.37 | 654枚 |
5番台 | 4306回転 | 13回 | 7回 | 1/215 | 1/331 | 1/615 | 1/6.72 | -1372枚 |
※答えは、本ページの一番最後に記載
3問目は、1500回転〜3500回転の間から出題します。
まだパッと見ただけでは、判別が難しい状況。
様々な判別要素を駆使すれば、何か手がかりが掴めるかも。
5台中、設定6が1台、更に設定4も1台。(残りは設定1or設定2)。
ビッグ当選回数/確率、レギュラー当選回数/確率、合算値、当日の差枚数、ブドウ確率、最大ハマリ数、過去10回のB/R当選履歴から設定を推測してください。
台番号 | 総回転数 | BIG回数 | REG回数 | 合算値 | BIG確率 | REG確率 | ブドウ確率 | 差枚数 | 最大ハマリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番台 | 2537回転 | 5回 | 5回 | 1/253 | 1/507 | 1/507 | 1/6.09 | -1344枚 | 596回転 |
2番台 | 3168回転 | 15回 | 10回 | 1/126 | 1/211 | 1/316 | 1/6.31 | 1555枚 | 438回転 |
3番台 | 2790回転 | 11回 | 6回 | 1/164 | 1/253 | 1/465 | 1/6.41 | 218枚 | 549回転 |
4番台 | 3248回転 | 10回 | 9回 | 1/170 | 1/324 | 1/360 | 1/6.76 | -763枚 | 470回転 |
5番台 | 3271回転 | 11回 | 9回 | 1/163 | 1/297 | 1/363 | 1/6.31 | -121枚 | 533回転 |
台番号 | 前回履歴 | 2回前 | 3回前 | 4回前 | 5回前 |
---|---|---|---|---|---|
1番台 | チェBIG170 | チェBIG431 | 単独REG338 | 単独BIG90 | 単独REG112 |
2番台 | チェREG438 | チェREG143 | チェBIG74 | 単独BIG39 | 単独BIG308 |
3番台 | 単独REG549 | 単独BIG132 | チェREG149 | 単独BIG11 | チェREG83 |
4番台 | チェBIG216 | 単独REG66 | チェREG15 | チェREG50 | チェREG229 |
5番台 | 単独REG114 | 単独BIG100 | 単独BIG58 | 単独BIG352 | 単独BIG140 |
台番号 | 6回前 | 7回前 | 8回前 | 9回前 | 10回前 |
---|---|---|---|---|---|
1番台 | チェBIG596 | 単独BIG454 | 単独REG25 | 単独REG124 | チェREG86 |
2番台 | 単独BIG380 | チェBIG43 | 単独BIG62 | 単独BIG3 | 単独BIG287 |
3番台 | 単独BIG33 | 単独BIG169 | 単独BIG7 | 単独REG193 | チェBIG490 |
4番台 | 単独BIG331 | 単独REG242 | チェBIG67 | チェBIG379 | チェBIG142 |
5番台 | 単独BIG405 | 単独REG129 | チェREG104 | チェREG81 | 単独BIG133 |
※答えは、本ページの一番最後に記載
スポンサードリンク
1番台 | 2番台 | 3番台 | 4番台 | 5番台 |
---|---|---|---|---|
設定2 | 設定1 | 設定1 | 設定6 | 設定2 |
1番台 | 2番台 | 3番台 | 4番台 | 5番台 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 設定6 | 設定1 | 設定2 | 設定1 |
1番台 | 2番台 | 3番台 | 4番台 | 5番台 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 設定4 | 設定6 | 設定1 | 設定1 |
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。