パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 宇部店 | 0586 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 赤塚店 | 0910 | グレートキングハナハナ/DX-30 |
| 中津店 | 0678 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 旭川永山店 | 1168 | マイジャグラーⅣ/KE |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 習志野店 | 0731 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 鹿浜店 | 0585 | SアイムジャグラーEX-TP |
| 十和田店 | 0554 | ゴーゴージャグラーKK |
| 浜松泉店 | 0718 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 清河寺店 | 0499 | マイジャグラー3KD |
| 古河北店 | 0549 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 新宿東宝ビル店 | 0854 | マイジャグラー3KD |
| 新宿東宝ビル店 | 0846 | マイジャグラー3KD |
| 新宿東宝ビル店 | 0777 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
| 新世界店 | 1055 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 東大和店 | 1134 | マイジャグラー3KD |
| 上小田井駅前店 | 0984 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
| 亀有店 | 0803 | SアイムジャグラーEX-TP |
| 梅田店 | 0765 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 茂原店 | 0537 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 明石大久保店 | 0561 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 苫小牧東店 | 0415 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 富山店 | 0712 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 相模原店 | 0758 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 相模原店 | 0742 | マイジャグラーⅣ/KE |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
23勝 17敗 差枚:31832枚
ここ1カ月間の勝敗結果
373勝 518敗 差枚:-7240枚 勝率:41.8% 一台あたりの差枚数:-8枚
| 店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 柏林台店 | 0744 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -489 |
| 新厚木店 | 500 | マイジャグラー3KD | lose | -28 |
| 赤塚店 | 0815 | プレミアムハナハナ/DX-30 | win | 2800 |
| 亀有店 | 0709 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 3963 |
| 前橋インター店 | 1029 | ファンキージャグラー/KK | lose | -439 |
| 中川店 | 0760 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | win | 4169 |
| 高知桟橋店 | 0500 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -715 |
| 茂原店 | 0635 | ファンキージャグラー/KK | win | 222 |
| 大東店 | 0711 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 4232 |
| 草津店 | 0712 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1054 |
| 草津店 | 0711 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -92 |
| 江別店 | 0406 | ゴーゴージャグラーKK | win | 494 |
| 江別店 | 0402 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -1606 |
| 恵庭店 | 0541 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 3644 |
| 加島店 | 1212 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1220 |
| 佐久店 | 0406 | マイジャグラー3KD | lose | -483 |
| 倉賀野店 | 0645 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2410 |
| 柏店 | 0884 | ゴーゴージャグラーKK | win | 2186 |
| 美しが丘店 | 0884 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1207 |
| 函南店 | 0669 | マイジャグラー3KD | lose | -3787 |
| 浜松泉店 | 0726 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 157 |
| 水戸けやき台店 | 529 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | lose | -513 |
| 習志野店 | 0727 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1229 |
| 上小田井駅前店 | 0984 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | win | 3452 |
| 青梅新町店 | 0569 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -1186 |
| 青梅新町店 | 0551 | マイジャグラー3KD | lose | -141 |
| 佐賀店 | 0881 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1203 |
| 浜松泉店 | 0718 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2363 |
| ぶらくり丁店 | 0511 | スーパーミラクルジャグラー/KU | win | 120 |
| 相模原店 | 0758 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 4254 |
| 赤穂店 | 0477 | マイジャグラー3KD | lose | -411 |
| 新宿東宝ビル店 | 1084 | ゴーゴージャグラーKK | win | 935 |
| 新宿東宝ビル店 | 0854 | マイジャグラー3KD | win | 2806 |
| 新宿東宝ビル店 | 0846 | マイジャグラー3KD | win | 2003 |
| 新宿東宝ビル店 | 0782 | プレミアムハナハナ/DX-30 | lose | -1228 |
| 新世界店 | 1055 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 3181 |
| 新世界店 | 0982 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | win | 225 |
| 川崎桜本店 | 0764 | ゴーゴージャグラーKK | win | 1321 |
| 東大和店 | 1132 | マイジャグラー3KD | lose | -663 |
| 日野店 | 0690 | マイジャグラー3KD | lose | -2417 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。