パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
酒田店 | 0546 | マイジャグラーⅣ/KE |
堺遠里小野店 | 953 | ファンキージャグラー/KK |
伊勢店 | 46 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
千葉北店 | 1127 | ファンキージャグラー/KK |
十和田店 | 0497 | マイジャグラーⅣ/KE |
茂原店 | 0538 | マイジャグラーⅣ/KE |
柏林台店 | 0730 | マイジャグラーⅣ/KE |
五所川原店 | 0482 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
浜田店 | 0738 | マイジャグラーⅣ/KE |
苗穂店 | 2259 | マイジャグラーⅣ/KE |
吉原店 | 0570 | ゴーゴージャグラー2/KD |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
都筑店 | 0783 | マイジャグラー3KD |
千歳店 | 0518 | マイジャグラーⅣ/KE |
堺遠里小野店 | 876 | マイジャグラーⅣ/KE |
亀有店 | 0694 | ファンキージャグラー/KK |
十和田店 | 0513 | マイジャグラーⅣ/KE |
浜松泉店 | 0723 | マイジャグラーⅣ/KE |
上小田井駅前店 | 1051 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
上小田井駅前店 | 1018 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
上小田井駅前店 | 1003 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
八戸店 | 0631 | ハナハナホウオウEX-30 |
中川店 | 0832 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
浜松泉店 | 0806 | マイジャグラー3KD |
宮町店 | 0494 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
浜田店 | 0740 | マイジャグラーⅣ/KE |
此花島屋店 | 0420 | ゴーゴージャグラーKK |
江別店 | 0547 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
加島店 | 1217 | マイジャグラー3KD |
市原店 | 0901 | マイジャグラーⅣ/KE |
砂川店 | 0461 | マイジャグラーⅣ/KE |
橿原北店 | 0935 | ゴーゴージャグラーKK |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
13勝 21敗 差枚:4686枚
ここ1カ月間の勝敗結果
383勝 512敗 差枚:49675枚 勝率:42.7% 一台あたりの差枚数:55枚
店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|
亀有店 | 0731 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1197 |
今治店 | 0341 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -416 |
新厚木店 | 583 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -769 |
伊勢店 | 46 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | lose | -1196 |
千葉北店 | 1130 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -974 |
十和田店 | 0561 | ゴーゴージャグラーKK | win | 3360 |
横浜町田店 | 1093 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -2552 |
石岡店 | 0560 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1 |
加賀店 | 0526 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 925 |
酒田店 | 0624 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -709 |
仙台駅東店 | 0561 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1079 |
きずり店 | 0438 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 1786 |
橿原北店 | 0768 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -649 |
美しが丘店 | 0867 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -450 |
亀有店 | 0691 | ファンキージャグラー/KK | lose | -1011 |
中川店 | 0943 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | lose | -489 |
蒲田駅東店 | 2299 | ゴーゴージャグラー2/KD | win | 840 |
浜松泉店 | 0580 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -1335 |
池袋店 | 0102 | ゴーゴージャグラーKK | win | 107 |
新宿東宝ビル店 | 0847 | マイジャグラー3KD | lose | -435 |
赤塚店 | 0858 | プレミアムハナハナ/DX-30 | lose | -1039 |
堺遠里小野店 | 876 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2638 |
八戸店 | 0631 | ハナハナホウオウEX-30 | win | 2513 |
名取店 | 0708 | マイジャグラー3KD | win | 1900 |
大東店 | 0668 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1332 |
千葉みなと店 | 0990 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 817 |
新宿東宝ビル店 | 0900 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -690 |
東大和店 | 1144 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -204 |
東大和店 | 1027 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 243 |
習志野店 | 0720 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1347 |
上小田井駅前店 | 1003 | プレミアムハナハナ/DX-30 | win | 5643 |
亀有店 | 0767 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -559 |
蒲田駅東店 | 2201 | マイジャグラー3KD | lose | -635 |
なんば新館 | 0010 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1840 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。