パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
堺遠里小野店 | 874 | マイジャグラーⅣ/KE |
池袋店 | 0109 | ゴーゴージャグラーKK |
高槻店 | 850 | ファンキージャグラー/KK |
赤穂店 | 0332 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
八戸店 | 0608 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
メガシティ堺 | 1046 | マイジャグラーⅣ/KE |
浜田店 | 0725 | マイジャグラーⅣ/KE |
上野店 | 0406 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
室蘭店 | 0765 | マイジャグラー3KD |
茨島店 | 0765 | マイジャグラーⅣ/KE |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
中川店 | 0840 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
中川店 | 0825 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
中川店 | 0833 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
高城店 | 0814 | マイジャグラーⅣ/KE |
浜田店 | 0728 | マイジャグラーⅣ/KE |
堺遠里小野店 | 875 | マイジャグラーⅣ/KE |
青梅新町店 | 0604 | マイジャグラーⅣ/KE |
中川店 | 0821 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
寝屋川店 | 0939 | マイジャグラー3KD |
大牟田銀水店 | 0637 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
加島店 | 1185 | マイジャグラーⅣ/KE |
室蘭店 | 0860 | マイジャグラーⅣ/KE |
姫路野里店 | 1132 | マイジャグラーⅣ/KE |
姫路野里店 | 1066 | マイジャグラー3KD |
習志野店 | 0719 | マイジャグラーⅣ/KE |
上小田井駅前店 | 0977 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
亀有店 | 0732 | マイジャグラーⅣ/KE |
鹿浜店 | 0634 | マイジャグラーⅣ/KE |
鹿浜店 | 0627 | ゴーゴージャグラー2/KD |
鹿浜店 | 0619 | ゴーゴージャグラー2/KD |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
15勝 22敗 差枚:6944枚
ここ1カ月間の勝敗結果
368勝 484敗 差枚:41456枚 勝率:43.1% 一台あたりの差枚数:48枚
店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|
伊勢崎店 | 0674 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -610 |
鶴見店 | 0909 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -194 |
弘前石渡店 | 671 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | lose | -792 |
高槻店 | 812 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1615 |
前橋天川大島店 | 848 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -606 |
東大和店 | 1026 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1405 |
日野店 | 0750 | ニューアイムジャグラーEX-KT | win | 3480 |
堺遠里小野店 | 915 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 677 |
八戸店 | 0594 | プレミアムハナハナ/DX-30 | lose | -400 |
厚木北店 | 0788 | ゴーゴージャグラーKK | win | 67 |
由利本荘店 | 0462 | ゴーゴージャグラーKK | win | 47 |
由利本荘店 | 0418 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 373 |
宮町店 | 0559 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -666 |
鹿屋店 | 0120 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -983 |
きずり店 | 0357 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1604 |
茨島店 | 0780 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -784 |
茨島店 | 0765 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1037 |
亀有店 | 0709 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -402 |
中川店 | 0820 | プレミアムハナハナ/DX-30 | lose | -1653 |
中川店 | 0840 | プレミアムハナハナ/DX-30 | win | 4460 |
中川店 | 0827 | プレミアムハナハナ/DX-30 | lose | -1856 |
中川店 | 0825 | プレミアムハナハナ/DX-30 | win | 3445 |
池袋店 | 0056 | ハナハナホウオウEX-30 | lose | -1258 |
函南店 | 0595 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -903 |
新宿東宝ビル店 | 0835 | マイジャグラー3KD | win | 153 |
日野店 | 0668 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 5 |
新庄店 | 0534 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -5 |
浜田店 | 0728 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2064 |
高槻店 | 814 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 982 |
堺遠里小野店 | 875 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2126 |
亀有店 | 0787 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | lose | -772 |
鹿浜店 | 0724 | プレミアムハナハナ/DX-30 | lose | -122 |
青梅新町店 | 0604 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1835 |
中川店 | 0821 | プレミアムハナハナ/DX-30 | win | 4790 |
浜松泉店 | 0796 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -609 |
柏林台店 | 0692 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -2137 |
大牟田銀水店 | 0637 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 2853 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
サムライ オードトワレ |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。