パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 十和田店 | 0573 | ゴーゴージャグラーKK |
| 上小田井駅前店 | 1110 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
| 浜田店 | 0731 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 伊勢店 | 46 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
| 姫路野里店 | 1067 | マイジャグラー3KD |
| 堺遠里小野店 | 978 | ゴーゴージャグラー2/KD |
| 厚木北店 | 0984 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
| 十和田店 | 0500 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 川口店 | 0765 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 新庄店 | 0417 | ゴーゴージャグラーKK |
| 上牧店 | 0672 | マイジャグラーⅣ/KE |
| メガシティ堺 | 1060 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 酒田店 | 0491 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 西脇店 | 0405 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 鷲宮店 | 0664 | ファンキージャグラー/KK |
| 那須塩原店 | 0454 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 二又瀬店 | 0511 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 青森柏店 | 0402 | ゴーゴージャグラーKK |
| 茨島店 | 0752 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 亀有店 | 0731 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 新宿東宝ビル店 | 0848 | マイジャグラー3KD |
| 千歳店 | 0516 | マイジャグラーⅣ/KE |
| ぶらくり丁店 | 0534 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 池袋店 | 0052 | ハナハナホウオウEX-30 |
| 水戸けやき台店 | 539 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
| 新世界店 | 0989 | ファンキージャグラー/KK |
| 東大和店 | 1054 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
| 上小田井駅前店 | 1093 | マイジャグラー3KD |
| 鹿浜店 | 0636 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 青梅新町店 | 0603 | マイジャグラー3KD |
| 昭島店 | 0545 | マイジャグラー3KD |
| 中津店 | 0636 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 加賀店 | 0512 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 名取店 | 0720 | マイジャグラー3KD |
| 名寄店 | 0477 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
| いわき店 | 0628 | ファンキージャグラー/KK |
| 和歌山湊店 | 0021 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 柏店 | 0821 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 池袋店 | 0059 | ハナハナホウオウEX-30 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
13勝 25敗 差枚:55枚
ここ1カ月間の勝敗結果
472勝 589敗 差枚:91994枚 勝率:44.4% 一台あたりの差枚数:86枚
| 店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 十和田店 | 0573 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -1044 |
| 新庄店 | 0461 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -2639 |
| 宮町店 | 0587 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 293 |
| 上牧店 | 0632 | ファンキージャグラー/KK | lose | -185 |
| メガシティ羽曳野 | 0865 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2684 |
| 伊勢店 | 46 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | lose | -1165 |
| 伊勢店 | 24 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | lose | -545 |
| 太田新道町店 | 0764 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -1031 |
| 東大和店 | 0814 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -703 |
| 上小田井駅前店 | 0978 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | lose | -239 |
| 八千代緑が丘店 | 1187 | ファンキージャグラー/KK | win | 2089 |
| 八戸店 | 0590 | ニューキングハナハナDX-30 | lose | -277 |
| 蒲田駅東店 | 2235 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -134 |
| 千葉北店 | 0972 | ゴーゴージャグラーKK | win | 1803 |
| 厚木北店 | 0954 | ゴーゴージャグラー2/KD | win | 3381 |
| 黒磯店 | 0538 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -874 |
| 新庄店 | 0467 | ゴーゴージャグラー2/KD | win | 351 |
| 八尾泉店 | 0583 | ゴーゴージャグラー2/KD | even | 0 |
| 水沢店 | 0298 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -511 |
| 明石大久保店 | 0721 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -709 |
| 高槻店 | 851 | ファンキージャグラー/KK | lose | -146 |
| 亀有店 | 0731 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2511 |
| 苗穂店 | 2229 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1608 |
| 砂川店 | 0420 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -613 |
| 茨島店 | 0733 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -821 |
| 上小田井駅前店 | 1040 | プレミアムハナハナ/DX-30 | lose | -160 |
| ぶらくり丁店 | 0534 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2092 |
| 江別店 | 0416 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 75 |
| 鶴岡店 | 0422 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -519 |
| 鹿屋店 | 0116 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -652 |
| 郡山店 | 0426 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 423 |
| 福島店 | 0454 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -518 |
| メガシティ羽曳野 | 0834 | マイジャグラー3KD | lose | -748 |
| 高槻店 | 826 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1722 |
| 新宿東宝ビル店 | 0927 | ファンキージャグラー/KK | win | 182 |
| 姫路野里店 | 1160 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -1155 |
| 堺遠里小野店 | 880 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1210 |
| 上小田井駅前店 | 1133 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1285 |
| 上小田井駅前店 | 1093 | マイジャグラー3KD | win | 2168 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。