パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 蒲田駅東店 | 2288 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK |
| 周南店 | 0620 | ファンキージャグラー/KK |
| 上小田井駅前店 | 0996 | ニューキングハナハナDX-30 |
| 千葉北店 | 1135 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
| 厚木北店 | 0911 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 会津若松一箕店 | 0457 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK |
| 新庄店 | 0470 | ゴーゴージャグラー2/KD |
| 弘前店 | 0641 | マイジャグラー3KD |
| メガシティ堺 | 1065 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 水走店 | 0568 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 岸和田店 | 0795 | ゴーゴージャグラーKK |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 高槻店 | 817 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 千歳店 | 0538 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
| 昭島店 | 0544 | マイジャグラー3KD |
| 柏林台店 | 0747 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 北上店 | 0653 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK |
| 弘前石渡店 | 617 | ファンキージャグラー/KK |
| 新宿東宝ビル店 | 1090 | ゴーゴージャグラーKK |
| 新宿東宝ビル店 | 1086 | ゴーゴージャグラーKK |
| 千歳店 | 0470 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 上小田井駅前店 | 1000 | ニューキングハナハナDX-30 |
| 布施店 | 0869 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 浜松泉店 | 0628 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
| 柏林台店 | 0792 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
| 宮町店 | 0563 | マイジャグラーⅣ/KE |
| メガシティ静岡 | 1059 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 恵庭店 | 0500 | マイジャグラーⅣ/KE |
| 池袋店 | 0084 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
| 東大阪店 | 0343 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
| 新宿東宝ビル店 | 1152 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
| 新宿東宝ビル店 | 1042 | ゴーゴージャグラー2/KD |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
13勝 18敗 差枚:-3496枚
ここ1カ月間の勝敗結果
407勝 586敗 差枚:33536枚 勝率:40.9% 一台あたりの差枚数:33枚
| 店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 能代店 | 0458 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -2489 |
| 前橋インター店 | 1034 | ファンキージャグラー/KK | lose | -696 |
| 蒲田駅東店 | 2158 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1738 |
| 千葉北店 | 1135 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -1286 |
| 泉南店 | 0436 | ニューアイムジャグラーEX-KT | win | 907 |
| 由利本荘店 | 0501 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 40 |
| 柏林台店 | 0681 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -75 |
| 加賀店 | 0505 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1034 |
| 廿日市店 | 0564 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1635 |
| 恵庭店 | 0510 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 1262 |
| 岩見沢店 | 0373 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1206 |
| 新宿東宝ビル店 | 0882 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 849 |
| 蒲田駅東店 | 2249 | ファンキージャグラー/KK | lose | -989 |
| 昭島店 | 0544 | マイジャグラー3KD | win | 5757 |
| 入間店 | 0749 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 631 |
| 浜松泉店 | 0572 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 613 |
| 加島店 | 1195 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -91 |
| 古河北店 | 0547 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -617 |
| 新宿東宝ビル店 | 0956 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -3471 |
| 新宿東宝ビル店 | 0881 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 669 |
| 上小田井駅前店 | 1032 | ニューキングハナハナDX-30 | lose | -837 |
| 中川店 | 0948 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | win | 1046 |
| 蒲田駅東店 | 2300 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -1249 |
| 佐賀店 | 0764 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -391 |
| 旭川永山店 | 1167 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -381 |
| 市原店 | 0904 | ファンキージャグラー/KK | lose | -725 |
| 茨島店 | 0758 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -1718 |
| 弘前石渡店 | 693 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | win | 1523 |
| 弘前石渡店 | 617 | ファンキージャグラー/KK | win | 2028 |
| 伊勢店 | 38 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | lose | -1882 |
| 高槻店 | 901 | ニューアイムジャグラーEX-KA | lose | -791 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。