パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
姫路野里店 | 1063 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
川崎桜本店 | 0666 | マイジャグラーⅣ/KE |
青梅新町店 | 0614 | マイジャグラーⅣ/KE |
佐賀店 | 0867 | マイジャグラーⅣ/KE |
入間店 | 0779 | ゴーゴージャグラーKK |
由利本荘店 | 0491 | マイジャグラーⅣ/KE |
茅ヶ崎店 | 0529 | マイジャグラーⅣ/KE |
メガシティ堺 | 1046 | マイジャグラーⅣ/KE |
西条店 | 0620 | マイジャグラーⅣ/KE |
恵庭店 | 0539 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
卸本町店 | 0697 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
きずり店 | 0445 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
池袋店 | 0135 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
池袋店 | 0049 | ハナハナホウオウEX-30 |
大館店 | 0380 | マイジャグラー3KD |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
新宿東宝ビル店 | 0946 | ゴーゴージャグラーKK |
新宿東宝ビル店 | 1040 | ゴーゴージャグラー2/KD |
横浜町田店 | 1111 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
弘前石渡店 | 637 | マイジャグラー3KD |
高槻店 | 894 | ニューアイムジャグラーEX-KA |
高槻店 | 868 | マイジャグラー3KD |
日野店 | 0664 | マイジャグラーⅣ/KE |
梅田店 | 0778 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
青梅新町店 | 0599 | マイジャグラーⅣ/KE |
鶴見店 | 0858 | マイジャグラーⅣ/KE |
佐賀店 | 0878 | マイジャグラーⅣ/KE |
柏林台店 | 0683 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
江別店 | 0542 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
きずり店 | 0431 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
鹿沼店 | 622 | マイジャグラーⅣ/KE |
伊勢店 | 48 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 |
鳥取店 | 0648 | マイジャグラー3KD |
前橋天川大島店 | 995 | マイジャグラーⅣ/KE |
新宿東宝ビル店 | 1158 | プレミアムハナハナ/DX-30 |
新宿東宝ビル店 | 0843 | マイジャグラー3KD |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
14勝 19敗 差枚:1967枚
ここ1カ月間の勝敗結果
420勝 608敗 差枚:-28135枚 勝率:40.8% 一台あたりの差枚数:-27枚
店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|
千葉北店 | 1137 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 1842 |
八尾泉店 | 0594 | マイジャグラー3KD | even | 0 |
池袋店 | 0067 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 896 |
平塚店 | 0527 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 634 |
弘前石渡店 | 692 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | lose | -1071 |
新宿東宝ビル店 | 1158 | プレミアムハナハナ/DX-30 | win | 4986 |
日野店 | 0755 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 775 |
梅田店 | 0738 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | win | 1375 |
梅田店 | 0730 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -855 |
蒲田駅東店 | 2196 | マイジャグラー3KD | win | 675 |
仙台新港店 | 0719 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -1299 |
川口店 | 0725 | ゴーゴージャグラーKK | even | 0 |
酒田店 | 0485 | マイジャグラー3KD | lose | -270 |
鹿児島新港店 | 0885 | マイジャグラーⅣ/KE | even | 0 |
岸和田店 | 0676 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -639 |
米沢店 | 0472 | マイジャグラー3KD | win | 603 |
池袋店 | 0136 | スーパーミラクルジャグラー/KU | win | 344 |
美しが丘店 | 0900 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 895 |
上牧店 | 0675 | マイジャグラー3KD | lose | -126 |
新宿東宝ビル店 | 1040 | ゴーゴージャグラー2/KD | win | 2054 |
鹿浜店 | 0623 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -761 |
八戸店 | 0591 | ニューキングハナハナDX-30 | lose | -1485 |
上牧店 | 0668 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -588 |
琴似店 | 0737 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1299 |
高槻店 | 823 | マイジャグラー3KD | lose | -1024 |
高槻店 | 815 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -904 |
新宿東宝ビル店 | 1098 | ハッピージャグラーVⅡKK | win | 2003 |
新宿東宝ビル店 | 1041 | ゴーゴージャグラー2/KD | lose | -1117 |
千歳店 | 0470 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 159 |
東大和店 | 1026 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -712 |
東三条店 | 0631 | ハナハナホウオウEX-30 | lose | -778 |
上小田井駅前店 | 1016 | ニューキングハナハナDX-30 | win | 1451 |
上小田井駅前店 | 1002 | ニューキングハナハナDX-30 | lose | -489 |
上小田井駅前店 | 0994 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | lose | -727 |
上小田井駅前店 | 0959 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | lose | -1450 |
八戸店 | 0582 | ニューキングハナハナDX-30 | lose | -1131 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【無料登録】自宅でもオンラインスロット&景品交換
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。