パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
鹿浜店 | 0585 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
沼津店 | 0717 | ゴーゴージャグラーKK |
光明池店 | 402 | マイジャグラーⅣ/KE |
赤穂店 | 0339 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
玉津店 | 0307 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
亀有店 | 0711 | ファンキージャグラー/KK |
岐阜六条店 | 0760 | グレートキングハナハナ/DX-30 |
きずり店 | 0454 | ハッピージャグラーVⅡKK |
池袋店 | 0110 | ゴーゴージャグラーKK |
裾野北店 | 0457 | マイジャグラー3KD |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
柏林台店 | 0686 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
池袋店 | 0134 | マイジャグラーⅣ/KE |
高槻店 | 808 | マイジャグラー3KD |
新宿東宝ビル店 | 1093 | ファンキージャグラー/KK |
新宿東宝ビル店 | 0902 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
東大和店 | 1059 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
東大和店 | 1021 | マイジャグラーⅣ/KE |
上小田井駅前店 | 1028 | ニューキングハナハナDX-30 |
上小田井駅前店 | 0920 | グレートキングハナハナ/DX-30 |
亀有店 | 0752 | マイジャグラーⅣ/KE |
中川店 | 0819 | ハナハナホウオウEX-30 |
佐賀店 | 0765 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
高知一宮店 | 0620 | マイジャグラー3KD |
室蘭店 | 0867 | ゴーゴージャグラーKK |
池袋店 | 0109 | ゴーゴージャグラーKK |
高槻店 | 816 | マイジャグラー3KD |
新宿東宝ビル店 | 0947 | ゴーゴージャグラーKK |
新宿東宝ビル店 | 0853 | マイジャグラー3KD |
新世界店 | 1050 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
新世界店 | 0946 | マイジャグラーⅡKK |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
21勝 13敗 差枚:27247枚
ここ1カ月間の勝敗結果
443勝 542敗 差枚:80347枚 勝率:44.9% 一台あたりの差枚数:81枚
店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|
会津若松一箕店 | 0520 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 4252 |
なんば新館 | 0084 | ハッピージャグラーVⅡKK | win | 3151 |
横浜町田店 | 1069 | ジャグラーガールズK | win | 4753 |
昭島店 | 0624 | ニューアイムジャグラーEX-KT | win | 145 |
寝屋川店 | 1061 | ゴーゴージャグラーKK | win | 1705 |
氏家店 | 0536 | ファンキージャグラー/KK | lose | -1113 |
酒田店 | 0558 | マイジャグラーⅡKK | win | 1789 |
大川店 | 0501 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -425 |
江別店 | 0544 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | lose | -898 |
加島店 | 1191 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -956 |
市原店 | 0889 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -2616 |
きずり店 | 0454 | ハッピージャグラーVⅡKK | lose | -1940 |
柏店 | 0735 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 2158 |
岸和田店 | 0683 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -650 |
柏林台店 | 0686 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 2014 |
千歳店 | 0534 | ニューアイムジャグラーEX-KT | lose | -1479 |
高槻店 | 808 | マイジャグラー3KD | win | 3031 |
新世界店 | 0946 | マイジャグラーⅡKK | win | 1598 |
川崎桜本店 | 0781 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -851 |
東大和店 | 1117 | マイジャグラーⅡKK | win | 663 |
東大和店 | 1059 | スーパーミラクルジャグラー/KU | win | 2050 |
周南店 | 0539 | マイジャグラーⅡKK | win | 1084 |
上小田井駅前店 | 1028 | ニューキングハナハナDX-30 | win | 1999 |
北上店 | 0567 | マイジャグラー3KD | win | 2457 |
稚内店 | 0483 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 1530 |
高槻店 | 816 | マイジャグラー3KD | win | 3590 |
古河北店 | 0484 | マイジャグラー3KD | win | 316 |
川崎桜本店 | 0762 | ニューアイムジャグラーEX-KT | lose | -189 |
東大和店 | 1041 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -2758 |
日野店 | 0752 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -598 |
習志野店 | 0787 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 1366 |
八千代緑が丘店 | 1140 | ゴーゴージャグラーKK | win | 432 |
八千代緑が丘店 | 1126 | マイジャグラー3KD | win | 2066 |
青梅新町店 | 0592 | マイジャグラー3KD | lose | -429 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。