パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
柏林台店 | 0784 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
大安寺店 | 0617 | ゴーゴージャグラーKK |
新守山駅前店 | 0853 | ハナハナホウオウEX-30 |
鹿沼店 | 477 | ゴーゴージャグラーKK |
松島店 | 0718 | グレートキングハナハナ/DX-30 |
鹿浜店 | 0705 | ニューキングハナハナDX-30 |
青梅新町店 | 0558 | ゴーゴージャグラーKK |
なんば新館 | 0002 | マイジャグラー3KD |
卸本町店 | 0694 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
函館港店 | 0726 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
橿原北店 | 0784 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
能代店 | 0450 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
浜田店 | 0725 | マイジャグラーⅣ/KE |
小名浜店 | 0623 | マイジャグラー3KD |
高槻店 | 875 | マイジャグラー3KD |
新宿東宝ビル店 | 0903 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
新宿東宝ビル店 | 0824 | マイジャグラー3KD |
横浜町田店 | 1110 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
新宿東宝ビル店 | 0840 | マイジャグラー3KD |
新宿東宝ビル店 | 0828 | マイジャグラー3KD |
千歳店 | 0500 | ファンキージャグラー/KK |
東大和店 | 1037 | ハッピージャグラーVⅡKK |
堺遠里小野店 | 1000 | マイジャグラー3KD |
恵庭店 | 0540 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
八王子四谷店 | 0571 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
池袋店 | 0109 | ゴーゴージャグラーKK |
美しが丘店 | 0891 | ニューアイムジャグラーEX-KA |
弘前石渡店 | 671 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK |
高槻店 | 822 | マイジャグラーⅣ/KE |
新宿東宝ビル店 | 0958 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
新宿東宝ビル店 | 0852 | マイジャグラー3KD |
新宿東宝ビル店 | 0833 | マイジャグラー3KD |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
16勝 20敗 差枚:3995枚
ここ1カ月間の勝敗結果
421勝 589敗 差枚:67799枚 勝率:41.6% 一台あたりの差枚数:67枚
店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|
高槻店 | 872 | マイジャグラー3KD | win | 155 |
新宿東宝ビル店 | 0785 | ハナハナホウオウEX-30 | even | 0 |
新世界店 | 1015 | ニューアイムジャグラーEX-KT | win | 932 |
千歳店 | 0495 | ファンキージャグラー/KK | win | 1836 |
赤塚店 | 0865 | グレートキングハナハナ/DX-30 | win | 3539 |
上小田井駅前店 | 1088 | マイジャグラー3KD | even | 0 |
松島店 | 0718 | グレートキングハナハナ/DX-30 | lose | -2220 |
松島店 | 0717 | グレートキングハナハナ/DX-30 | lose | -302 |
鹿浜店 | 0705 | ニューキングハナハナDX-30 | lose | -1340 |
鹿浜店 | 0634 | ファンキージャグラー/KK | lose | -189 |
鹿浜店 | 0582 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -480 |
石岡店 | 0488 | グレートキングハナハナ/DX-30 | even | 0 |
外旭川店 | 0491 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 1235 |
水沢店 | 0460 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -410 |
市原店 | 0959 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 164 |
函館港店 | 0726 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -1089 |
小牧店 | 0748 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -348 |
柏店 | 0867 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -635 |
平塚店 | 0504 | マイジャグラーⅡKK | lose | -910 |
鷹岡店 | 0496 | ハナハナホウオウEX-30 | lose | -271 |
釧路店 | 0712 | ニューアイムジャグラーEX-KT | win | 751 |
新宿東宝ビル店 | 0839 | マイジャグラー3KD | lose | -827 |
浜田店 | 0725 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 2092 |
弘前石渡店 | 630 | マイジャグラー3KD | lose | -292 |
新宿東宝ビル店 | 0907 | スーパーミラクルジャグラー/KU | win | 378 |
新宿東宝ビル店 | 0901 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -119 |
習志野店 | 0720 | マイジャグラーⅡKK | win | 152 |
酒田店 | 0626 | ハッピージャグラーVⅡKK | win | 428 |
新小岩店 | 0607 | ニューアイムジャグラーEX-KT | lose | -732 |
高槻店 | 875 | マイジャグラー3KD | win | 2845 |
高槻店 | 825 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -1178 |
新世界店 | 0947 | スーパーミラクルジャグラー/KU | win | 919 |
千歳店 | 0546 | ニューアイムジャグラーEX-KT | win | 1449 |
千歳店 | 0526 | ニューアイムジャグラーEX-KT | win | 574 |
日野店 | 0719 | ニューアイムジャグラーEX-KT | lose | -593 |
伊勢崎店 | 0694 | マイジャグラーⅣ/KE | win | 123 |
蒲田駅東店 | 2277 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | lose | -483 |
十和田店 | 0505 | マイジャグラーⅣ/KE | lose | -343 |
柏林台店 | 0673 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -816 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
カルバンクライン CK-one オーデトワレ |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。