パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 弘前石渡店 | 654 | グレートキングハナハナ/EX |
| 光明池店 | 501 | ファンキージャグラー/KK |
| 八戸店 | 0633 | ハナハナホウオウEX-30 |
| 佐賀店 | 0866 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
| 寝屋川店 | 1015 | マイジャグラー3KD |
| 善通寺店 | 0401 | ゴーゴージャグラーKK |
| 明石大久保店 | 0636 | マイジャグラーⅡK |
| 仙台駅東店 | 0559 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 室蘭店 | 0835 | マイジャグラー3KD |
| 富山店 | 0612 | ファンキージャグラー/KK |
| 新宿東宝ビル店 | 0852 | マイジャグラー3KD |
| 千歳店 | 0477 | マイジャグラーⅡK |
| 東大和店 | 1074 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
| 青梅新町店 | 0584 | マイジャグラーⅡK |
| 中川店 | 0826 | ハナハナホウオウEX-30 |
| 高城店 | 0743 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
| 小名浜店 | 0621 | マイジャグラー3KD |
| 新宿東宝ビル店 | 0880 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
| 新世界店 | 1040 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
| 東大和店 | 1102 | マイジャグラーⅡKK |
| 習志野店 | 0715 | マイジャグラーⅡKK |
| 上小田井駅前店 | 1105 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK |
| 上小田井駅前店 | 0990 | ハナハナホウオウEX-30 |
| 梅田店 | 0809 | マイジャグラー3KD |
| 青梅新町店 | 0630 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
| 小名浜店 | 0625 | マイジャグラー3KD |
| 小名浜店 | 0574 | マイジャグラー3KD |
| つくば店 | 0535 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
15勝 18敗 差枚:4425枚
ここ1カ月間の勝敗結果
398勝 524敗 差枚:82720枚 勝率:43.1% 一台あたりの差枚数:89枚
| 店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 静内店 | 0546 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -640 |
| 赤塚店 | 0902 | ニューキングハナハナDX-30 | win | 2042 |
| 下松店 | 0466 | ジャグラーガールズK | lose | -997 |
| 入間店 | 0774 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -2109 |
| 清河寺店 | 0474 | マイジャグラーⅡK | win | 452 |
| 柏林台店 | 0673 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -2551 |
| 水沢店 | 0508 | ファンキージャグラー/KK | lose | -870 |
| メガシティ静岡 | 1114 | ゴーゴージャグラーKK | win | 2052 |
| 江別店 | 0622 | ファンキージャグラー/KK | lose | -1258 |
| 荒田島店 | 0438 | アイムジャグラーEX-AE/KT | win | 1277 |
| 那須塩原店 | 0428 | ファンキージャグラー/KK | lose | -831 |
| 砂川店 | 0453 | ゴーゴージャグラーKK | win | 1161 |
| つくば店 | 0559 | ファンキージャグラー/KK | win | 1779 |
| 東大和店 | 1151 | ゴーゴージャグラーKK | win | 1183 |
| 新宿東宝ビル店 | 0856 | マイジャグラー3KD | win | 612 |
| 新宿東宝ビル店 | 0855 | マイジャグラー3KD | lose | -606 |
| 宇部店 | 0622 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -382 |
| 光明池店 | 506 | ファンキージャグラー/KK | lose | -1229 |
| 習志野店 | 0736 | マイジャグラーⅡKK | win | 1389 |
| 中標津店 | 0427 | マイジャグラーⅡKK | win | 816 |
| 弘前石渡店 | 624 | ファンキージャグラー/KK | lose | -206 |
| 光明池店 | 473 | マイジャグラー3KD | win | 1461 |
| 新宿東宝ビル店 | 0852 | マイジャグラー3KD | win | 2614 |
| 東大和店 | 1021 | マイジャグラー3KD | lose | -58 |
| 弘前石渡店 | 696 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | lose | -2050 |
| 新宿東宝ビル店 | 0775 | ニューキングハナハナDX-30 | win | 209 |
| 東大和店 | 1077 | ニューアイムジャグラーEX-KT | lose | -141 |
| 梅田店 | 0809 | マイジャグラー3KD | win | 1905 |
| 廿日市店 | 0578 | マイジャグラーⅡKK | lose | -627 |
| 静内店 | 0525 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -599 |
| 大牟田銀水店 | 0653 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -420 |
| 江別店 | 0483 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -626 |
| むつ店 | 0018 | マイジャグラーⅡKK | win | 1673 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。