パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
会津若松一箕店 | 0515 | ファンキージャグラー/KK |
つくば店 | 0559 | ファンキージャグラー/KK |
弘前石渡店 | 618 | ファンキージャグラー/KK |
鹿沼店 | 622 | マイジャグラー3KD |
高槻店 | 910 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK |
上小田井駅前店 | 0916 | グレートキングハナハナ/DX-30 |
宮崎店 | 0944 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK |
八戸店 | 0718 | マイジャグラーⅡKK |
八戸店 | 0568 | ニューアイムジャグラーEX-C |
中川店 | 0764 | ニューキングハナハナDX-30 |
十和田店 | 0575 | ゴーゴージャグラーKK |
寒河江店 | 0550 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
郡山店 | 0471 | マイジャグラー3KD |
岩見沢店 | 0395 | マイジャグラー3KD |
青森柏店 | 0332 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
店舗 | 台番 | 機種 |
---|---|---|
岩見沢店 | 0381 | マイジャグラー3KD |
新宿東宝ビル店 | 0825 | マイジャグラー3KD |
光明池店 | 540 | ゴーゴージャグラーKK |
東岡山店 | 564 | ゴーゴージャグラーKK |
新宿東宝ビル店 | 0877 | ゴーゴージャグラーKK |
新宿東宝ビル店 | 0856 | マイジャグラー3KD |
東大和店 | 1129 | マイジャグラーⅡKK |
東大和店 | 1102 | マイジャグラーⅡKK |
上小田井駅前店 | 1015 | ニューキングハナハナDX-30 |
なんば新館 | 0024 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
安城店 | 0563 | ゴーゴージャグラーKK |
柏林台店 | 0791 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
高城店 | 0743 | アイムジャグラーEX-AE/KT |
旭川永山店 | 1103 | マイジャグラー3KD |
小名浜店 | 0621 | マイジャグラー3KD |
鹿沼店 | 633 | マイジャグラー3KD |
新宿東宝ビル店 | 0946 | ファンキージャグラー/KK |
新宿東宝ビル店 | 0855 | マイジャグラー3KD |
新宿東宝ビル店 | 0852 | マイジャグラー3KD |
東大和店 | 1083 | ニューアイムジャグラーEX-KT |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
12勝 20敗 差枚:-4899枚
ここ1カ月間の勝敗結果
408勝 506敗 差枚:101489枚 勝率:44.6% 一台あたりの差枚数:111枚
店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|
光明池店 | 419 | マイジャグラー3KD | lose | -761 |
姫路野里店 | 1108 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -1450 |
宮崎店 | 0944 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | lose | -1174 |
八戸店 | 0665 | ゴーゴージャグラーKK | win | 564 |
十和田店 | 0575 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -1337 |
新守山駅前店 | 0873 | ドリームハナハナ/DX-30 | lose | -2 |
清河寺店 | 0471 | マイジャグラーⅡK | lose | -116 |
明石大久保店 | 0630 | マイジャグラーⅡK | win | 659 |
寒河江店 | 0550 | アイムジャグラーEX-AE/KT | lose | -1246 |
富山インター店 | 0582 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -212 |
メガシティ羽曳野 | 0861 | マイジャグラー3KD | win | 65 |
茨島店 | 0590 | グレートキングハナハナ/DX-30 | lose | -690 |
岩見沢店 | 0381 | マイジャグラー3KD | win | 1741 |
東大和店 | 1074 | ニューアイムジャグラーEX-KT | lose | -750 |
下松店 | 0461 | ファンキージャグラー/KK | lose | -2752 |
光明池店 | 405 | マイジャグラー3KD | lose | -1283 |
東岡山店 | 569 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -1444 |
新宿東宝ビル店 | 0897 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -1773 |
新宿東宝ビル店 | 0825 | マイジャグラー3KD | win | 3821 |
新世界店 | 1052 | マイジャグラーⅡK | win | 847 |
柏林台店 | 0738 | マイジャグラーⅡK | lose | -1728 |
函南店 | 0747 | ゴーゴージャグラーKK | win | 797 |
弘前石渡店 | 634 | マイジャグラー3KD | lose | -1715 |
弘前石渡店 | 619 | ファンキージャグラー/KK | lose | -921 |
弘前石渡店 | 610 | ファンキージャグラー/KK | win | 315 |
光明池店 | 540 | ゴーゴージャグラーKK | win | 4309 |
東岡山店 | 564 | ゴーゴージャグラーKK | win | 2536 |
東岡山店 | 488 | ファンキージャグラー/KK | lose | -287 |
高槻店 | 857 | ゴーゴージャグラーKK | win | 457 |
古河北店 | 0481 | マイジャグラー3KD | lose | -2459 |
新宿東宝ビル店 | 0954 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -1068 |
新宿東宝ビル店 | 0877 | ゴーゴージャグラーKK | win | 2158 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。