パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ジャグラーとハナハナの上げ狙い、据え置き狙い台を公開しています。
過去の履歴や特徴から、据え・上げ狙いが有効な台を割り出しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 東三条店 | 0617 | ドラゴンハナハナ−30 |
| 日野店 | 0744 | ゴーゴージャグラーKK |
| 八戸店 | 0732 | マイジャグラーⅡKK |
| 八戸店 | 0541 | ニューアイムジャグラーEX−C |
| 佐賀店 | 0805 | マイジャグラー3KD |
| 下松店 | 0542 | マイジャグラー3KD |
| 中原店 | 0757 | ニューアイムジャグラーEX−C |
| 中原店 | 0561 | ハナハナホウオウEX−30 |
| 西脇店 | 0448 | ゴーゴージャグラーKK |
| 浜田店 | 0730 | ファンキージャグラー/KK |
| 美しが丘店 | 0959 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
| 函南店 | 0689 | ゴーゴージャグラーKK |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 店舗 | 台番 | 機種 |
|---|---|---|
| 亀有店 | 0726 | マイジャグラーⅡKK |
| 青梅新町店 | 0589 | マイジャグラーⅡK |
| 新世界店 | 0935 | ゴーゴージャグラーKK |
| 上小田井駅前店 | 0982 | ハナハナホウオウEX−30 |
| 八千代緑が丘店 | 1134 | マイジャグラー3KD |
| 青梅新町店 | 0212 | ゴーゴージャグラーKK |
| なんば新館 | 0098 | ゴーゴージャグラーKK |
| 下松店 | 0479 | ニューアイムジャグラーEX−KT |
| 新庄店 | 0488 | マイジャグラーⅡK |
| 旭川永山店 | 1129 | マイジャグラー3KD |
| 中原店 | 0567 | ハナハナホウオウEX−30 |
| 吉田店 | 0499 | ファンキージャグラー/KK |
| 鶴岡店 | 0455 | ゴーゴージャグラーKK |
| 二又瀬店 | 0670 | ニューアイムジャグラーEX−KT |
| 端野店 | 0400 | スーパーミラクルジャグラー/KU |
| 新宿東宝ビル店 | 0824 | マイジャグラー3KD |
| 小岩スロット館 | 0068 | ニューアイムジャグラーEX−KT |
| 川崎桜本店 | 0780 | ゴーゴージャグラーKK |
| 東大和店 | 1022 | マイジャグラー3KD |
| 上小田井駅前店 | 0988 | ハナハナホウオウEX−30 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
昨日の勝敗結果
16勝 17敗 差枚:7654枚
ここ1カ月間の勝敗結果
381勝 543敗 差枚:-33324枚 勝率:41.2% 一台あたりの差枚数:-36枚
| 店舗 | 台番 | 機種 | 勝敗 | 最終差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 亀有店 | 0825 | ニューアイムジャグラーEX−KT | win | 1868 |
| 姫路野里店 | 1199 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -452 |
| 東三条店 | 0624 | ドラゴンハナハナ−30 | win | 3585 |
| 習志野店 | 0793 | スーパーミラクルジャグラー/KU | win | 317 |
| 亀有店 | 0832 | ニューアイムジャグラーEX−KT | win | 936 |
| 亀有店 | 0765 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -666 |
| 青梅新町店 | 0598 | マイジャグラーⅡK | lose | -475 |
| 鶴見店 | 0808 | マイジャグラー3KD | lose | -937 |
| 酒田店 | 0484 | マイジャグラーⅡKK | win | 1213 |
| 峰山店 | 0450 | ニューアイムジャグラーEX−KT | lose | -496 |
| 帯広店 | 0621 | マイジャグラー3KD | lose | -262 |
| 北加賀屋店 | 0770 | マイジャグラー2K | win | 2472 |
| 美しが丘店 | 0959 | スーパーミラクルジャグラー/KU | lose | -1235 |
| 小岩スロット館 | 0145 | マイジャグラーⅡKK | win | 25 |
| 下松店 | 0516 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -1544 |
| 廿日市店 | 0622 | スーパーミラクルジャグラー/KU | win | 381 |
| 青梅新町店 | 0589 | マイジャグラーⅡK | win | 3602 |
| 安城店 | 0563 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -447 |
| 富山インター店 | 0602 | ニューアイムジャグラーEX−KT | win | 161 |
| 室蘭店 | 0871 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | lose | -996 |
| 室蘭店 | 0826 | ニューアイムジャグラーEX−C | lose | -728 |
| 古河北店 | 0541 | ファンキージャグラー/KK | lose | -759 |
| 新宿東宝ビル店 | 0933 | ファンキージャグラー/KK | lose | -730 |
| 新宿東宝ビル店 | 0888 | ゴーゴージャグラーKK | win | 1313 |
| 玉津店 | 0332 | ゴーゴージャグラーKK | lose | -719 |
| 東三条店 | 0527 | マイジャグラーⅡKK | lose | -756 |
| 伊勢崎店 | 0929 | ジャグラーガールズK | lose | -953 |
| 梅田店 | 0771 | スーパーミラクルジャグラー/KU | win | 802 |
| 青梅新町店 | 0597 | マイジャグラーⅡK | lose | -957 |
| 青梅新町店 | 0175 | ゴーゴージャグラーKK | win | 540 |
| 横浜町田店 | 1035 | ゴーゴージャグラーKK | win | 910 |
| 下松店 | 0594 | マイジャグラーⅡK | win | 826 |
| 下松店 | 0479 | ニューアイムジャグラーEX−KT | win | 1815 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。