パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
公開台を毎晩狙えば、平均値で1日100枚超、1ヶ月でプラス3000枚位の期待値ありますよ~w
近隣のホールさんの高設定台をしっかり狙っていきましょう!!
スポンサードリンク
夕方5時頃までの集計結果です。
近所のホールさんが見つかったら、顔を出してみてください。
高設定台に狙いを定めれば、必ず結果も伴って来ます!
店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | REG回数 | 合算 | REG確率 | 平均回転 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士宮駅南店 | 0406 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 17 | 18 | 1/107 | 1/209 | 35.1 | 2004 |
中之郷店 | 0245 | マイジャグラーⅣ/KE | 20 | 17 | 1/105 | 1/229 | 37.7 | 2819 |
吉原店 | 0573 | マイジャグラーⅣ/KE | 24 | 27 | 1/102 | 1/192 | 36.9 | 3196 |
吉原店 | 0578 | ファンキージャグラー/KK | 24 | 16 | 1/109 | 1/274 | 37.9 | 3331 |
森友北店 | 0443 | マイジャグラー3KD | 18 | 23 | 1/109 | 1/195 | 36.9 | 1885 |
茨島店 | 0763 | マイジャグラーⅣ/KE | 21 | 29 | 1/104 | 1/180 | 36.7 | 2383 |
メガシティ羽曳野 | 0837 | マイジャグラー3KD | 15 | 16 | 1/94 | 1/182 | 35.9 | 2243 |
室蘭店 | 0736 | ファンキージャグラー/KK | 8 | 15 | 1/131 | 1/201 | 37.6 | 34 |
室蘭店 | 0829 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 25 | 1/103 | 1/206 | 35.2 | 3373 |
岸和田店 | 0752 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 22 | 18 | 1/116 | 1/259 | 36.7 | 2629 |
岸和田店 | 0872 | ゴーゴージャグラー2/KD | 10 | 16 | 1/116 | 1/189 | 35.9 | 538 |
和泉寺田店 | 0158 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 16 | 1/96 | 1/168 | 35.1 | 1545 |
和泉寺田店 | 0159 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 12 | 1/113 | 1/226 | 36.1 | 1208 |
つくば店 | 0523 | ゴーゴージャグラー2/KD | 15 | 20 | 1/111 | 1/195 | 34.9 | 1142 |
上野店 | 0477 | ファンキージャグラー/KK | 20 | 23 | 1/109 | 1/205 | 36.1 | 2060 |
上野店 | 0480 | ファンキージャグラー/KK | 19 | 21 | 1/121 | 1/231 | 36.4 | 1388 |
橿原北店 | 0934 | ゴーゴージャグラーKK | 7 | 13 | 1/125 | 1/193 | 35.2 | -51 |
むつ店 | 0021 | マイジャグラーⅣ/KE | 14 | 14 | 1/118 | 1/237 | 37.2 | 1333 |
むつ店 | 0064 | ゴーゴージャグラー2/KD | 26 | 29 | 1/85 | 1/161 | 34.3 | 4245 |
むつ店 | 0102 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 12 | 1/111 | 1/213 | 36.5 | 1155 |
むつ店 | 0110 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 22 | 1/104 | 1/199 | 34.7 | 2186 |
倉賀野店 | 0641 | マイジャグラーⅣ/KE | 14 | 11 | 1/102 | 1/233 | 37.3 | 2049 |
長田店 | 0633 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 13 | 1/105 | 1/202 | 35.3 | 1350 |
福島店 | 0454 | ゴーゴージャグラーKK | 23 | 30 | 1/101 | 1/179 | 36.4 | 2837 |
二又瀬店 | 0748 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 28 | 1/98 | 1/158 | 35.1 | 1839 |
帯広店 | 0559 | マイジャグラー3KD | 12 | 15 | 1/102 | 1/183 | 36.4 | 1496 |
旭川西店 | 0465 | ゴーゴージャグラー2/KD | 13 | 14 | 1/113 | 1/219 | 36 | 1216 |
相模原店 | 0745 | マイジャグラーⅣ/KE | 19 | 25 | 1/109 | 1/193 | 36.5 | 1868 |
函館港店 | 0802 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 26 | 1/97 | 1/161 | 36.2 | 2166 |
函館港店 | 0804 | マイジャグラーⅣ/KE | 19 | 29 | 1/120 | 1/199 | 37.2 | 1147 |
函館港店 | 0818 | マイジャグラーⅣ/KE | 23 | 20 | 1/103 | 1/222 | 37.8 | 3347 |
鶴岡店 | 0432 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 15 | 1/112 | 1/217 | 35 | 1242 |
鶴岡店 | 0443 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 25 | 1/104 | 1/188 | 34.5 | 1983 |
仙台駅東店 | 0571 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 23 | 1/92 | 1/149 | 36.2 | 1991 |
根室店 | 0439 | マイジャグラーⅣ/KE | 22 | 24 | 1/117 | 1/226 | 38.1 | 2200 |
紋別店 | 0454 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 21 | 1/104 | 1/189 | 34.6 | 1714 |
松本店 | 0551 | マイジャグラー3KD | 14 | 12 | 1/98 | 1/214 | 36.4 | 2059 |
市原店 | 0905 | ファンキージャグラー/KK | 14 | 14 | 1/122 | 1/245 | 37.1 | 1175 |
市原店 | 0944 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 18 | 1/104 | 1/197 | 36.4 | 2159 |
市原店 | 0974 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 14 | 1/103 | 1/192 | 34.7 | 1295 |
千葉みなと店 | 0934 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 20 | 1/96 | 1/155 | 35.8 | 1466 |
千葉みなと店 | 0936 | ゴーゴージャグラーKK | 6 | 25 | 1/123 | 1/152 | 35.1 | -993 |
加島店 | 1248 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 21 | 22 | 1/107 | 1/209 | 36.9 | 2545 |
都城店 | 0592 | ゴーゴージャグラー2/KD | 17 | 18 | 1/103 | 1/201 | 34.5 | 1912 |
都城店 | 0599 | ゴーゴージャグラー2/KD | 17 | 22 | 1/91 | 1/161 | 36.2 | 2641 |
都城店 | 0601 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 19 | 1/112 | 1/207 | 35.5 | 1391 |
都城店 | 0612 | マイジャグラー3KD | 16 | 18 | 1/110 | 1/208 | 38.1 | 1901 |
都城店 | 0666 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 20 | 1/108 | 1/189 | 35.1 | 1532 |
恵庭店 | 0544 | マイジャグラーⅣ/KE | 21 | 19 | 1/113 | 1/239 | 37.9 | 2492 |
江別店 | 0541 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 11 | 20 | 1/127 | 1/198 | 35.9 | 115 |
沼津店 | 0564 | ファンキージャグラー/KK | 19 | 13 | 1/110 | 1/271 | 36.7 | 2447 |
都筑店 | 0813 | マイジャグラーⅣ/KE | 12 | 12 | 1/112 | 1/224 | 38.3 | 1452 |
稚内店 | 0477 | ゴーゴージャグラー2/KD | 16 | 21 | 1/115 | 1/203 | 35.6 | 1163 |
丸亀店 | 0498 | ファンキージャグラー/KK | 14 | 16 | 1/113 | 1/213 | 36.5 | 1336 |
草津店 | 0708 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 17 | 1/116 | 1/239 | 37.9 | 2219 |
草津店 | 0727 | ファンキージャグラー/KK | 16 | 16 | 1/125 | 1/251 | 37.7 | 1295 |
此花島屋店 | 0394 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 16 | 1/100 | 1/200 | 34.1 | 1919 |
浜田店 | 0794 | マイジャグラーⅣ/KE | 23 | 21 | 1/112 | 1/236 | 38.6 | 2888 |
浜田店 | 0804 | ゴーゴージャグラーKK | 18 | 12 | 1/87 | 1/218 | 34.5 | 3043 |
浜田店 | 0897 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 27 | 24 | 1/109 | 1/232 | 38 | 3881 |
浜田店 | 0942 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 18 | 1/109 | 1/207 | 37.9 | 2123 |
浜田店 | 0944 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 19 | 1/113 | 1/202 | 35.6 | 1404 |
0286 | マイジャグラー3KD | 9 | 19 | 1/109 | 1/161 | 36.8 | 607 | |
高知一宮店 | 0626 | ファンキージャグラー/KK | 14 | 14 | 1/117 | 1/235 | 39 | 1564 |
岐阜六条店 | 0876 | マイジャグラーⅣ/KE | 10 | 15 | 1/114 | 1/191 | 40.3 | 1092 |
津山店 | 0570 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 22 | 13 | 1/96 | 1/259 | 36.8 | 3610 |
津山店 | 0576 | ゴーゴージャグラー2/KD | 26 | 19 | 1/101 | 1/240 | 37.8 | 4001 |
津山店 | 0608 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 19 | 1/119 | 1/213 | 38.5 | 1368 |
津山店 | 0713 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 17 | 1/107 | 1/252 | 36 | 3252 |
西条店 | 0574 | マイジャグラー3KD | 11 | 14 | 1/115 | 1/207 | 37.6 | 1012 |
西条店 | 0587 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 15 | 1/90 | 1/175 | 34.6 | 2098 |
西条店 | 0590 | ゴーゴージャグラー2/KD | 11 | 18 | 1/114 | 1/183 | 34.9 | 550 |
明石大久保店 | 0645 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 11 | 1/110 | 1/240 | 35.4 | 1447 |
明石大久保店 | 0915 | ゴーゴージャグラー2/KD | 18 | 18 | 1/108 | 1/216 | 35.4 | 1954 |
中原店 | 0697 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 14 | 17 | 1/121 | 1/221 | 40.9 | 1694 |
旭川永山店 | 1158 | マイジャグラーⅣ/KE | 18 | 25 | 1/113 | 1/195 | 38.3 | 1813 |
旭川永山店 | 1181 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 19 | 1/96 | 1/152 | 34.8 | 1240 |
旭川永山店 | 1195 | ゴーゴージャグラー2/KD | 12 | 17 | 1/114 | 1/195 | 34.6 | 697 |
旭川永山店 | 1237 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 20 | 17 | 1/104 | 1/226 | 38 | 3168 |
酒田店 | 0487 | マイジャグラーⅣ/KE | 21 | 18 | 1/101 | 1/219 | 38.3 | 3218 |
薩摩川内店 | 0648 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 20 | 22 | 1/93 | 1/178 | 35.1 | 3167 |
メガシティ静岡 | 1056 | マイジャグラーⅣ/KE | 29 | 19 | 1/87 | 1/222 | 38 | 5439 |
メガシティ静岡 | 1093 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 23 | 1/106 | 1/175 | 34.7 | 1419 |
高城店 | 0799 | マイジャグラーⅣ/KE | 12 | 12 | 1/104 | 1/209 | 37.6 | 1627 |
宮町店 | 0487 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 26 | 1/111 | 1/180 | 34.6 | 1100 |
宮町店 | 0574 | ゴーゴージャグラー2/KD | 18 | 18 | 1/85 | 1/171 | 34.8 | 3012 |
八尾泉店 | 0577 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 19 | 1/118 | 1/211 | 36.6 | 1326 |
八尾泉店 | 0602 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 29 | 1/116 | 1/177 | 37.1 | 721 |
廿日市店 | 0652 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 17 | 20 | 1/109 | 1/203 | 34.7 | 1718 |
弘前店 | 0719 | ゴーゴージャグラー2/KD | 16 | 18 | 1/99 | 1/187 | 34.1 | 1880 |
弘前店 | 0763 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 19 | 1/109 | 1/195 | 36 | 1667 |
大間々店 | 0692 | マイジャグラー3KD | 13 | 12 | 1/114 | 1/237 | 37.1 | 1442 |
大間々店 | 0712 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 17 | 16 | 1/128 | 1/264 | 36.7 | 1401 |
外旭川店 | 0512 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 26 | 1/112 | 1/186 | 39.5 | 1826 |
柏林台店 | 0801 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 18 | 1/108 | 1/198 | 35.3 | 1661 |
清河寺店 | 0503 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 18 | 1/100 | 1/184 | 34.5 | 1706 |
土浦店 | 0623 | マイジャグラーⅣ/KE | 11 | 15 | 1/116 | 1/201 | 37.3 | 915 |
小山千駄塚店 | 0745 | ゴーゴージャグラー2/KD | 20 | 18 | 1/87 | 1/184 | 36.3 | 3521 |
氏家店 | 0535 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 19 | 18 | 1/108 | 1/222 | 38.6 | 2588 |
黒磯店 | 0537 | マイジャグラー3KD | 7 | 13 | 1/126 | 1/194 | 38.6 | 236 |
石和店 | 0579 | ファンキージャグラー/KK | 15 | 18 | 1/106 | 1/195 | 38.1 | 1902 |
由利本荘店 | 0493 | マイジャグラーⅣ/KE | 19 | 13 | 1/91 | 1/224 | 39.3 | 3547 |
浜松泉店 | 0623 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 19 | 1/110 | 1/239 | 35.9 | 2771 |
浜松泉店 | 0657 | ゴーゴージャグラー2/KD | 12 | 21 | 1/119 | 1/187 | 35.4 | 344 |
安城店 | 0666 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 14 | 1/116 | 1/241 | 35.5 | 1340 |
安城店 | 0688 | ゴーゴージャグラーKK | 22 | 21 | 1/118 | 1/241 | 36.9 | 2133 |
茂原店 | 0548 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 12 | 17 | 1/126 | 1/215 | 36.3 | 611 |
大安寺店 | 0592 | ゴーゴージャグラー2/KD | 7 | 17 | 1/122 | 1/172 | 35.2 | -232 |
大安寺店 | 0619 | マイジャグラーⅣ/KE | 16 | 17 | 1/113 | 1/220 | 37.1 | 1679 |
大安寺店 | 0620 | マイジャグラーⅣ/KE | 16 | 16 | 1/102 | 1/204 | 37.8 | 2302 |
大安寺店 | 0625 | マイジャグラーⅣ/KE | 13 | 21 | 1/123 | 1/199 | 38.2 | 735 |
入間店 | 0741 | マイジャグラー3KD | 10 | 14 | 1/105 | 1/180 | 36.9 | 1130 |
入間店 | 0806 | ファンキージャグラー/KK | 17 | 17 | 1/124 | 1/249 | 37 | 1314 |
筑西店 | 0354 | ファンキージャグラー/KK | 21 | 12 | 1/95 | 1/263 | 36.8 | 3472 |
泉南店 | 0481 | マイジャグラーⅣ/KE | 16 | 17 | 1/116 | 1/225 | 38.1 | 1702 |
会津若松一箕店 | 0453 | ファンキージャグラー/KK | 20 | 13 | 1/97 | 1/248 | 37.4 | 3246 |
十和田店 | 0572 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 16 | 1/113 | 1/226 | 35.1 | 1465 |
蒲田駅東店 | 2152 | マイジャグラーⅣ/KE | 11 | 16 | 1/98 | 1/165 | 36.6 | 1445 |
蒲田駅東店 | 2200 | マイジャグラー3KD | 7 | 16 | 1/129 | 1/185 | 38.2 | -62 |
蒲田駅東店 | 2226 | ファンキージャグラー/KK | 15 | 13 | 1/108 | 1/234 | 36.3 | 1820 |
蒲田駅東店 | 2283 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 21 | 22 | 1/109 | 1/214 | 35.5 | 2444 |
青梅新町店 | 0600 | マイジャグラーⅣ/KE | 25 | 22 | 1/95 | 1/204 | 38.2 | 4171 |
八戸店 | 0483 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 29 | 1/112 | 1/201 | 35.4 | 2188 |
八戸店 | 0671 | ゴーゴージャグラー2/KD | 12 | 16 | 1/110 | 1/194 | 34.5 | 878 |
八千代緑が丘店 | 1119 | マイジャグラー3KD | 19 | 15 | 1/90 | 1/205 | 36.4 | 3234 |
八千代緑が丘店 | 1149 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 12 | 1/103 | 1/231 | 35.4 | 1980 |
前橋インター店 | 1045 | マイジャグラーⅣ/KE | 21 | 21 | 1/119 | 1/238 | 37.1 | 1934 |
宮崎店 | 0715 | ファンキージャグラー/KK | 17 | 15 | 1/124 | 1/265 | 40 | 1859 |
伊勢崎店 | 0729 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 13 | 16 | 1/126 | 1/229 | 36.6 | 842 |
長岡平島店 | 0639 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 21 | 1/97 | 1/148 | 34.3 | 1054 |
堺遠里小野店 | 878 | マイジャグラーⅣ/KE | 18 | 20 | 1/110 | 1/209 | 37.1 | 2000 |
堺遠里小野店 | 999 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 17 | 1/118 | 1/195 | 35.1 | 448 |
日野店 | 0702 | マイジャグラーⅣ/KE | 22 | 18 | 1/99 | 1/220 | 37.2 | 3373 |
東三条店 | 0525 | マイジャグラーⅣ/KE | 25 | 29 | 1/106 | 1/199 | 38.8 | 3330 |
東三条店 | 0558 | ゴーゴージャグラーKK | 25 | 20 | 1/98 | 1/220 | 36.5 | 3795 |
玉津店 | 0323 | ゴーゴージャグラー2/KD | 15 | 16 | 1/92 | 1/179 | 34.4 | 2150 |
姫路野里店 | 1069 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 24 | 18 | 1/97 | 1/227 | 37.6 | 4192 |
姫路野里店 | 1111 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 20 | 20 | 1/104 | 1/209 | 35.9 | 2723 |
千歳店 | 0482 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 17 | 1/119 | 1/182 | 35 | 130 |
新世界店 | 1024 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 20 | 20 | 1/119 | 1/239 | 37.2 | 2098 |
新世界店 | 1108 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 17 | 1/100 | 1/195 | 35.2 | 2020 |
新宿東宝ビル店 | 0877 | マイジャグラーⅣ/KE | 9 | 18 | 1/106 | 1/160 | 36.4 | 690 |
新宿東宝ビル店 | 1045 | ゴーゴージャグラー2/KD | 11 | 28 | 1/89 | 1/124 | 35.4 | 1397 |
新宿東宝ビル店 | 1047 | ゴーゴージャグラー2/KD | 13 | 17 | 1/118 | 1/208 | 35.9 | 867 |
前橋天川大島店 | 819 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 22 | 20 | 1/103 | 1/217 | 36.2 | 3186 |
前橋天川大島店 | 825 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 15 | 1/107 | 1/222 | 36.5 | 1957 |
太田新道町店 | 0804 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 16 | 1/99 | 1/199 | 34.3 | 1989 |
赤穂店 | 0327 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 17 | 1/117 | 1/214 | 35.2 | 927 |
高槻店 | 865 | マイジャグラー3KD | 15 | 15 | 1/117 | 1/235 | 37.7 | 1531 |
新厚木店 | 589 | マイジャグラー3KD | 20 | 23 | 1/108 | 1/202 | 37.8 | 2445 |
新厚木店 | 606 | ファンキージャグラー/KK | 24 | 19 | 1/107 | 1/242 | 38.8 | 3487 |
新厚木店 | 610 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 18 | 1/112 | 1/225 | 38.1 | 2142 |
弘前石渡店 | 680 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 21 | 22 | 1/113 | 1/222 | 35.8 | 2247 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
日付 | 勝数 | 負数 | 合計差枚 | 勝率(%) | 一台平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|
2019/11/22 | 34 | 38 | 14586 | 47.22 | 202 |
2019/11/23 | 48 | 43 | 9448 | 52.74 | 103 |
2019/11/24 | 48 | 56 | -2926 | 46.15 | -28 |
2019/11/25 | 42 | 48 | -1776 | 46.66 | -19 |
2019/11/26 | 62 | 57 | 25345 | 52.1 | 212 |
2019/11/27 | 33 | 41 | -6954 | 44.59 | -93 |
2019/11/28 | 111 | 107 | -3628 | 50.91 | -16 |
2019/11/29 | 36 | 39 | 9352 | 48 | 124 |
2019/11/30 | 53 | 27 | 39195 | 66.25 | 489 |
2019/12/01 | 58 | 48 | 32433 | 54.71 | 305 |
2019/12/02 | 93 | 80 | 24374 | 53.75 | 140 |
2019/12/03 | 47 | 53 | -5674 | 47 | -56 |
2019/12/04 | 33 | 30 | 4696 | 52.38 | 74 |
2019/12/05 | 49 | 49 | 16312 | 50 | 166 |
2019/12/06 | 61 | 58 | 13152 | 51.26 | 110 |
2019/12/08 | 2 | 82 | -145055 | 2.38 | -1726 |
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 差枚 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 此花島屋店 | 0321 | ゴーゴージャグラーKK | 32 | 5583 | 153.5 |
2位 | 八斗島店 | 0635 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 26 | 5488 | 161.4 |
3位 | メガシティ静岡 | 1056 | マイジャグラーⅣ/KE | 29 | 5439 | 149.8 |
4位 | 八千代東店 | 0422 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 23 | 4942 | 179.8 |
5位 | 東三条店 | 0532 | マイジャグラー3KD | 30 | 4788 | 140.4 |
6位 | 青梅新町店 | 0626 | マイジャグラーⅣ/KE | 31 | 4541 | 140.5 |
7位 | 鶴見店 | 0856 | マイジャグラーⅣ/KE | 31 | 4395 | 136.4 |
8位 | 堺遠里小野店 | 1014 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 25 | 4363 | 149.8 |
9位 | 上牧店 | 0632 | ファンキージャグラー/KK | 30 | 4262 | 139.4 |
10位 | むつ店 | 0064 | ゴーゴージャグラー2/KD | 26 | 4245 | 134.9 |
11位 | 岸和田店 | 0690 | マイジャグラーⅣ/KE | 26 | 4233 | 144.9 |
12位 | 姫路野里店 | 1069 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 24 | 4192 | 139.5 |
13位 | 青梅新町店 | 0600 | マイジャグラーⅣ/KE | 25 | 4171 | 135.8 |
14位 | 玉津店 | 0316 | ゴーゴージャグラー2/KD | 28 | 4098 | 141.6 |
15位 | 水沢店 | 0261 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 0 | 4038 | 0 |
16位 | 吉田店 | 0493 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 25 | 4037 | 142.8 |
17位 | 津山店 | 0576 | ゴーゴージャグラー2/KD | 26 | 4001 | 133.7 |
18位 | 浜田店 | 0959 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 27 | 3963 | 141.2 |
19位 | 廿日市店 | 0663 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 3937 | 161.6 |
20位 | 富山店 | 0722 | マイジャグラー3KD | 25 | 3931 | 139.1 |
21位 | 浜田店 | 0897 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 27 | 3881 | 126.8 |
22位 | 名寄店 | 0405 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 3862 | 137.1 |
23位 | 沼津店 | 0571 | マイジャグラー3KD | 26 | 3858 | 137.2 |
24位 | 旭川永山店 | 1193 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 3852 | 146.9 |
25位 | 加賀店 | 0511 | マイジャグラーⅣ/KE | 23 | 3850 | 149.1 |
26位 | 外旭川店 | 0515 | ゴーゴージャグラーKK | 28 | 3845 | 137.8 |
27位 | 平塚店 | 0507 | マイジャグラー3KD | 26 | 3831 | 138.9 |
28位 | 根室店 | 0445 | マイジャグラーⅣ/KE | 28 | 3819 | 128.5 |
29位 | 昭島店 | 0647 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 24 | 3808 | 143 |
30位 | 東三条店 | 0558 | ゴーゴージャグラーKK | 25 | 3795 | 133.2 |
31位 | 中川店 | 0990 | マイジャグラーⅣ/KE | 29 | 3783 | 128.6 |
32位 | 福久店 | 0794 | マイジャグラーⅣ/KE | 28 | 3779 | 133.3 |
33位 | 茨島店 | 0745 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 3778 | 144 |
34位 | 赤塚店 | 0622 | ゴーゴージャグラーKK | 22 | 3761 | 151.4 |
35位 | 端野店 | 0387 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 25 | 3757 | 137.3 |
36位 | 恵庭店 | 0490 | ゴーゴージャグラー2/KD | 28 | 3752 | 131.8 |
37位 | 新厚木店 | 586 | マイジャグラーⅣ/KE | 29 | 3748 | 133.8 |
38位 | 西条店 | 0603 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 23 | 3713 | 145.8 |
39位 | 仙台駅東店 | 0528 | マイジャグラーⅣ/KE | 29 | 3703 | 129.4 |
40位 | 黒磯店 | 0495 | ゴーゴージャグラーKK | 28 | 3702 | 131.7 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 八千代東店 | 0422 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 179.8 | 4942 | 2391 | 23 |
2位 | 廿日市店 | 0663 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 161.6 | 3937 | 2467 | 19 |
3位 | 八斗島店 | 0635 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 161.4 | 5488 | 3449 | 26 |
4位 | 和歌山インター店 | 0492 | ゴーゴージャグラーKK | 158.7 | 3190 | 2098 | 17 |
5位 | 此花島屋店 | 0321 | ゴーゴージャグラーKK | 153.5 | 5583 | 4026 | 32 |
6位 | ぶらくり丁店 | 0488 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 151.8 | 2714 | 2021 | 15 |
7位 | 赤塚店 | 0622 | ゴーゴージャグラーKK | 151.4 | 3761 | 2826 | 22 |
8位 | 堺遠里小野店 | 1014 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 149.8 | 4363 | 3380 | 25 |
9位 | メガシティ静岡 | 1056 | マイジャグラーⅣ/KE | 149.8 | 5439 | 4218 | 29 |
10位 | 都城店 | 0617 | マイジャグラー3KD | 149.8 | 3401 | 2633 | 22 |
11位 | 加賀店 | 0511 | マイジャグラーⅣ/KE | 149.1 | 3850 | 3028 | 23 |
12位 | 明石大久保店 | 0912 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 148.5 | 3526 | 2806 | 21 |
13位 | 青梅新町店 | 0520 | ハッピージャグラーVⅡKK | 148.2 | 3145 | 2516 | 19 |
14位 | 長田店 | 0629 | ゴーゴージャグラー2/KD | 147.9 | 2760 | 2225 | 16 |
15位 | 大牟田銀水店 | 0747 | マイジャグラーⅣ/KE | 147.5 | 3021 | 2452 | 18 |
16位 | 由利本荘店 | 0493 | マイジャグラーⅣ/KE | 147 | 3547 | 2915 | 19 |
17位 | 旭川永山店 | 1193 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 146.9 | 3852 | 3168 | 23 |
18位 | 周南店 | 0532 | マイジャグラー3KD | 145.8 | 3538 | 2981 | 23 |
19位 | 西条店 | 0603 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 145.8 | 3713 | 3128 | 23 |
20位 | 川越店 | 0865 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 145.6 | 3057 | 2585 | 20 |
21位 | 土浦店 | 0621 | マイジャグラーⅣ/KE | 145.3 | 3340 | 2846 | 21 |
22位 | 鶴見店 | 0801 | マイジャグラーⅣ/KE | 145 | 3186 | 2733 | 21 |
23位 | 浜田店 | 0804 | ゴーゴージャグラーKK | 144.9 | 3043 | 2616 | 18 |
24位 | 岸和田店 | 0690 | マイジャグラーⅣ/KE | 144.9 | 4233 | 3640 | 26 |
25位 | 新小岩店 | 0515 | マイジャグラー3KD | 144.6 | 2578 | 2232 | 17 |
26位 | 茨島店 | 0745 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 144 | 3778 | 3316 | 23 |
27位 | 昭島店 | 0647 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 143 | 3808 | 3419 | 24 |
28位 | 吉田店 | 0493 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 142.8 | 4037 | 3641 | 25 |
29位 | 岩内店 | 0435 | マイジャグラーⅣ/KE | 142.7 | 3250 | 2938 | 21 |
30位 | 青森下田店 | 0618 | マイジャグラーⅣ/KE | 142.7 | 2673 | 2417 | 17 |
31位 | 昭島店 | 0618 | ゴーゴージャグラーKK | 142.4 | 2626 | 2390 | 18 |
32位 | 黒磯店 | 0483 | ファンキージャグラー/KK | 142.4 | 3634 | 3309 | 26 |
33位 | 筑西店 | 0354 | ファンキージャグラー/KK | 142.3 | 3472 | 3166 | 21 |
34位 | 石和店 | 0603 | ゴーゴージャグラー2/KD | 141.7 | 2770 | 2564 | 18 |
35位 | 玉津店 | 0316 | ゴーゴージャグラー2/KD | 141.6 | 4098 | 3797 | 28 |
