パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
公開台を毎晩狙えば、平均値で1日100枚超、1ヶ月でプラス3000枚位の期待値ありますよ~w
近隣のホールさんの高設定台をしっかり狙っていきましょう!!
スポンサードリンク
夕方5時頃までの集計結果です。
近所のホールさんが見つかったら、顔を出してみてください。
高設定台に狙いを定めれば、必ず結果も伴って来ます!
店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | REG回数 | 合算 | REG確率 | 平均回転 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖師店 | 0464 | マイジャグラーⅣ/KE | 13 | 19 | 1/96 | 1/163 | 36.5 | 1759 |
吉原店 | 0570 | ゴーゴージャグラー2/KD | 16 | 17 | 1/117 | 1/228 | 35.5 | 1266 |
吉原店 | 0580 | ファンキージャグラー/KK | 17 | 14 | 1/123 | 1/273 | 36.9 | 1543 |
美しが丘店 | 0878 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 17 | 1/98 | 1/168 | 35.6 | 1476 |
平塚店 | 0539 | ゴーゴージャグラー2/KD | 25 | 28 | 1/97 | 1/183 | 35.7 | 3455 |
平塚店 | 0545 | マイジャグラーⅣ/KE | 21 | 21 | 1/118 | 1/236 | 38.1 | 2173 |
新小岩店 | 0565 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 18 | 23 | 1/101 | 1/181 | 37 | 2574 |
0624 | ファンキージャグラー/KK | 16 | 13 | 1/117 | 1/261 | 37.4 | 1768 | |
北加賀屋店 | 0719 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 18 | 1/111 | 1/211 | 34.7 | 1566 |
能代店 | 0432 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 20 | 16 | 1/98 | 1/221 | 35.2 | 3101 |
能代店 | 0451 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 21 | 1/117 | 1/212 | 35 | 1074 |
能代店 | 0459 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 25 | 1/109 | 1/170 | 35.5 | 940 |
大館店 | 0344 | ゴーゴージャグラーKK | 22 | 16 | 1/86 | 1/205 | 37.2 | 4078 |
青森柏店 | 0389 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 20 | 1/111 | 1/200 | 35.9 | 1649 |
池袋店 | 0108 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 22 | 1/108 | 1/192 | 35 | 1504 |
池袋店 | 0116 | ゴーゴージャグラー2/KD | 16 | 20 | 1/107 | 1/193 | 35 | 1520 |
室蘭店 | 0742 | ファンキージャグラー/KK | 14 | 14 | 1/113 | 1/226 | 37.8 | 1607 |
上越店 | 0418 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 14 | 1/111 | 1/198 | 34.7 | 857 |
会津若松店 | 0420 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 23 | 1/111 | 1/198 | 35.7 | 1803 |
つくば店 | 0514 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 12 | 1/120 | 1/231 | 38.1 | 1015 |
今福店 | 0436 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 14 | 1/99 | 1/241 | 34.5 | 2762 |
今福店 | 0445 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 16 | 1/104 | 1/209 | 35.4 | 1901 |
橿原南店 | 0462 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 20 | 1/95 | 1/162 | 35.4 | 1843 |
高浜店 | 0500 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 17 | 1/110 | 1/201 | 34.5 | 1163 |
柏店 | 0877 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 12 | 1/102 | 1/238 | 35.4 | 2183 |
柏店 | 0882 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 14 | 1/102 | 1/197 | 34.4 | 1462 |
天理店 | 0457 | ファンキージャグラー/KK | 16 | 12 | 1/110 | 1/257 | 39.3 | 2290 |
古河店 | 0416 | マイジャグラー3KD | 13 | 17 | 1/94 | 1/167 | 35.9 | 1839 |
青森下田店 | 0655 | マイジャグラーⅣ/KE | 24 | 23 | 1/111 | 1/228 | 37.7 | 2880 |
倉賀野店 | 0675 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 16 | 1/111 | 1/229 | 38.1 | 2133 |
二又瀬店 | 0747 | ゴーゴージャグラーKK | 23 | 20 | 1/101 | 1/219 | 35.3 | 3008 |
相模原店 | 0792 | ファンキージャグラー/KK | 17 | 20 | 1/118 | 1/219 | 38.9 | 1697 |
富山店 | 0658 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 11 | 13 | 1/135 | 1/250 | 37.4 | 411 |
函館港店 | 0707 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 22 | 1/113 | 1/206 | 35.3 | 1658 |
函館港店 | 0714 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 20 | 1/99 | 1/194 | 34.5 | 2605 |
函館港店 | 0955 | ゴーゴージャグラー2/KD | 17 | 17 | 1/115 | 1/230 | 35.4 | 1508 |
函館港店 | 0957 | ゴーゴージャグラー2/KD | 17 | 21 | 1/107 | 1/195 | 34.3 | 1493 |
函館港店 | 0960 | ゴーゴージャグラー2/KD | 16 | 15 | 1/105 | 1/218 | 35.3 | 1879 |
仙台泉店 | 0726 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 17 | 23 | 1/107 | 1/187 | 35.5 | 1836 |
白石店 | 0520 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 13 | 1/117 | 1/199 | 34.3 | 367 |
水走店 | 0570 | マイジャグラーⅣ/KE | 18 | 19 | 1/119 | 1/231 | 37.1 | 1623 |
水走店 | 0698 | ゴーゴージャグラー2/KD | 17 | 15 | 1/105 | 1/224 | 36.9 | 2281 |
苫小牧東店 | 0454 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 17 | 22 | 1/112 | 1/199 | 34.8 | 1485 |
鶴岡店 | 0422 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 16 | 1/127 | 1/255 | 36.9 | 1311 |
鶴岡店 | 0449 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 17 | 1/111 | 1/182 | 34.6 | 686 |
鶴岡店 | 0457 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 20 | 16 | 1/104 | 1/234 | 35.9 | 2905 |
いわき店 | 0736 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 16 | 21 | 1/113 | 1/200 | 36 | 1496 |
和歌山インター店 | 0490 | ファンキージャグラー/KK | 13 | 20 | 1/101 | 1/168 | 36.2 | 1458 |
和歌山インター店 | 0558 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 22 | 1/112 | 1/189 | 36.5 | 1211 |
紋別店 | 0429 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 14 | 1/110 | 1/260 | 37.2 | 2704 |
若林店 | 0571 | ゴーゴージャグラー2/KD | 11 | 19 | 1/95 | 1/150 | 38.1 | 1620 |
今治店 | 0286 | ゴーゴージャグラー2/KD | 16 | 18 | 1/84 | 1/158 | 36.2 | 2880 |
今治店 | 0291 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 18 | 1/104 | 1/220 | 35.3 | 2454 |
彦根店 | 0538 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 12 | 1/113 | 1/217 | 35.1 | 936 |
古川店 | 0336 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 19 | 1/113 | 1/209 | 35.7 | 1362 |
市原店 | 0999 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 14 | 13 | 1/121 | 1/251 | 37.7 | 1370 |
八斗島店 | 0626 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 23 | 1/102 | 1/169 | 34.6 | 1615 |
八王子四谷店 | 0599 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 27 | 1/103 | 1/169 | 37.5 | 1992 |
加島店 | 1257 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 24 | 14 | 1/108 | 1/294 | 37.5 | 3422 |
加島店 | 1258 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 12 | 12 | 1/131 | 1/262 | 38.4 | 876 |
都城店 | 0688 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 10 | 18 | 1/131 | 1/205 | 37 | 110 |
恵庭店 | 0523 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 16 | 1/115 | 1/195 | 35.1 | 618 |
稚内店 | 0473 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 20 | 1/126 | 1/196 | 35.2 | -90 |
丸亀店 | 0611 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 14 | 1/115 | 1/190 | 35.2 | 458 |
丸亀店 | 0618 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 16 | 1/107 | 1/195 | 34.8 | 1213 |
草津店 | 0653 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 19 | 16 | 1/101 | 1/222 | 36.4 | 2924 |
草津店 | 0657 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 15 | 19 | 1/130 | 1/234 | 38.1 | 989 |
島田店 | 0488 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 20 | 21 | 1/114 | 1/224 | 36.5 | 1945 |
浜田店 | 0817 | ゴーゴージャグラー2/KD | 21 | 22 | 1/84 | 1/165 | 34.3 | 3496 |
0315 | マイジャグラー3KD | 18 | 16 | 1/103 | 1/220 | 37.5 | 2553 | |
東与賀店 | 0568 | マイジャグラーⅣ/KE | 13 | 16 | 1/119 | 1/216 | 38 | 1145 |
岐阜六条店 | 0900 | マイジャグラー3KD | 31 | 27 | 1/87 | 1/187 | 37.5 | 5694 |
大牟田銀水店 | 0745 | マイジャグラーⅣ/KE | 9 | 20 | 1/119 | 1/173 | 38.8 | 385 |
西条店 | 0611 | マイジャグラーⅣ/KE | 13 | 16 | 1/115 | 1/210 | 37.1 | 1171 |
大東店 | 0600 | マイジャグラーⅣ/KE | 16 | 16 | 1/105 | 1/211 | 37.6 | 2125 |
大東店 | 0604 | マイジャグラーⅣ/KE | 12 | 11 | 1/111 | 1/232 | 37.3 | 1443 |
静内店 | 0504 | ゴーゴージャグラーKK | 23 | 23 | 1/100 | 1/201 | 34.3 | 2760 |
琴似店 | 0774 | ゴーゴージャグラー2/KD | 15 | 15 | 1/105 | 1/210 | 36.4 | 1890 |
鹿児島新港店 | 0892 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 21 | 1/107 | 1/193 | 36.9 | 1938 |
五所川原店 | 0462 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 24 | 1/110 | 1/197 | 35 | 1859 |
メガシティ堺 | 0924 | ゴーゴージャグラー2/KD | 18 | 17 | 1/115 | 1/238 | 35 | 1554 |
メガシティ堺 | 0926 | ゴーゴージャグラー2/KD | 22 | 21 | 1/113 | 1/231 | 36.1 | 2286 |
メガシティ堺 | 0927 | ゴーゴージャグラー2/KD | 12 | 26 | 1/111 | 1/162 | 35 | 363 |
メガシティ堺 | 0992 | ゴーゴージャグラー2/KD | 15 | 23 | 1/121 | 1/201 | 35.1 | 449 |
上牧店 | 0535 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 14 | 1/112 | 1/240 | 36.5 | 1806 |
上牧店 | 0538 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 16 | 1/105 | 1/216 | 35.6 | 2078 |
上牧店 | 0596 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 16 | 15 | 1/112 | 1/233 | 36 | 1872 |
水沢店 | 0263 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 23 | 1/131 | 1/217 | 36.3 | 354 |
水沢店 | 0277 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 25 | 1/112 | 1/193 | 34.8 | 1445 |
水沢店 | 0295 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 18 | 1/112 | 1/211 | 34.6 | 1527 |
水沢店 | 0357 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 18 | 16 | 1/123 | 1/262 | 37.1 | 1587 |
宮町店 | 0481 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 20 | 1/113 | 1/198 | 34.9 | 1234 |
廿日市店 | 0607 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 20 | 1/125 | 1/194 | 35 | -60 |
弘前店 | 0695 | ゴーゴージャグラーKK | 23 | 19 | 1/103 | 1/228 | 35.1 | 2921 |
弘前店 | 0708 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 20 | 1/119 | 1/233 | 37.2 | 1945 |
弘前店 | 0757 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 12 | 24 | 1/132 | 1/198 | 37.1 | -57 |
大間々店 | 0653 | マイジャグラー3KD | 17 | 22 | 1/97 | 1/173 | 37.4 | 2463 |
大間々店 | 0702 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 18 | 1/105 | 1/233 | 38.1 | 3465 |
綾瀬上土棚店 | 0630 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 25 | 1/110 | 1/194 | 35.5 | 1903 |
外旭川店 | 0486 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 17 | 18 | 1/100 | 1/195 | 35.2 | 2378 |
韮崎店 | 0387 | ゴーゴージャグラーKK | 8 | 14 | 1/115 | 1/181 | 38.5 | 632 |
茅ヶ崎店 | 0498 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 20 | 1/90 | 1/199 | 34.1 | 3697 |
小松店 | 0328 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 13 | 1/98 | 1/211 | 34.4 | 2018 |
原山台店 | 0525 | ハッピージャグラーVⅡKK | 21 | 16 | 1/110 | 1/256 | 39.9 | 3055 |
石和店 | 0580 | ファンキージャグラー/KK | 11 | 23 | 1/122 | 1/180 | 36.8 | 143 |
石和店 | 0595 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 23 | 14 | 1/113 | 1/300 | 37.7 | 3024 |
浜松泉店 | 0561 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 13 | 15 | 1/126 | 1/236 | 36.7 | 935 |
浜松泉店 | 0628 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 27 | 1/109 | 1/182 | 36.6 | 1886 |
浜松泉店 | 0698 | ゴーゴージャグラーKK | 23 | 27 | 1/81 | 1/150 | 35.4 | 4206 |
茂原店 | 0624 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 28 | 1/107 | 1/168 | 35.2 | 1376 |
寝屋川店 | 1071 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 17 | 1/109 | 1/239 | 35.4 | 2238 |
大安寺店 | 0595 | ゴーゴージャグラー2/KD | 19 | 21 | 1/104 | 1/198 | 35.3 | 2175 |
入間店 | 0747 | マイジャグラーⅣ/KE | 14 | 13 | 1/102 | 1/212 | 37.3 | 1992 |
筑西店 | 0371 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 17 | 1/112 | 1/199 | 35.8 | 1064 |
筑西店 | 0429 | ゴーゴージャグラー2/KD | 22 | 20 | 1/96 | 1/202 | 36.1 | 3283 |
泉南店 | 0487 | マイジャグラーⅣ/KE | 13 | 22 | 1/124 | 1/198 | 37.3 | 479 |
下松店 | 0452 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 18 | 1/119 | 1/238 | 36 | 1513 |
加古川店 | 0435 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 16 | 16 | 1/113 | 1/226 | 34.8 | 1641 |
加古川店 | 0532 | ハッピージャグラーVⅡKK | 14 | 15 | 1/115 | 1/223 | 37.3 | 1420 |
佐賀店 | 0844 | ファンキージャグラー/KK | 17 | 14 | 1/103 | 1/229 | 36.4 | 2323 |
所沢店 | 0777 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 23 | 1/118 | 1/196 | 37.1 | 944 |
なんば新館 | 0056 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 14 | 19 | 1/113 | 1/197 | 34.7 | 1087 |
厚木北店 | 0781 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 12 | 1/120 | 1/230 | 35.8 | 806 |
厚木北店 | 0962 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 21 | 21 | 1/104 | 1/209 | 35.5 | 2770 |
千葉北店 | 0976 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 14 | 1/86 | 1/235 | 36.1 | 4356 |
川越店 | 0961 | ゴーゴージャグラー2/KD | 11 | 20 | 1/119 | 1/185 | 37.7 | 568 |
布施店 | 0929 | ゴーゴージャグラー2/KD | 13 | 14 | 1/115 | 1/223 | 35.9 | 1137 |
布施店 | 0940 | ゴーゴージャグラー2/KD | 7 | 17 | 1/116 | 1/164 | 36.1 | 49 |
蒲田駅東店 | 2282 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 18 | 28 | 1/84 | 1/138 | 35.5 | 3243 |
中川店 | 0972 | マイジャグラー3KD | 12 | 19 | 1/105 | 1/172 | 37.3 | 1292 |
青梅新町店 | 0539 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 20 | 24 | 1/113 | 1/207 | 34.7 | 1785 |
青梅新町店 | 0546 | ファンキージャグラー/KK | 22 | 15 | 1/93 | 1/230 | 37.1 | 3744 |
青梅新町店 | 0547 | ファンキージャグラー/KK | 30 | 17 | 1/83 | 1/230 | 38.4 | 5994 |
青梅新町店 | 0552 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 15 | 1/100 | 1/187 | 35.8 | 1660 |
青梅新町店 | 0571 | ゴーゴージャグラー2/KD | 25 | 23 | 1/100 | 1/209 | 34.3 | 3153 |
梅田店 | 0730 | ゴーゴージャグラー2/KD | 20 | 22 | 1/105 | 1/200 | 34.3 | 2059 |
梅田店 | 0792 | マイジャグラーⅣ/KE | 24 | 24 | 1/93 | 1/187 | 36 | 3681 |
前橋インター店 | 1000 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 16 | 1/117 | 1/206 | 35.1 | 684 |
上里店 | 0758 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 20 | 1/120 | 1/199 | 36.5 | 650 |
宮崎店 | 0882 | ゴーゴージャグラーKK | 10 | 13 | 1/119 | 1/211 | 36.6 | 691 |
鹿浜店 | 0641 | マイジャグラーⅣ/KE | 14 | 16 | 1/91 | 1/171 | 36.6 | 2262 |
亀有店 | 0733 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 16 | 1/114 | 1/221 | 37.6 | 1593 |
亀有店 | 0737 | マイジャグラーⅣ/KE | 21 | 19 | 1/94 | 1/198 | 36 | 3275 |
亀有店 | 0754 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 24 | 1/109 | 1/178 | 36.8 | 1335 |
亀有店 | 0813 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 15 | 24 | 1/110 | 1/179 | 36.2 | 1389 |
亀有店 | 0832 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 18 | 18 | 1/112 | 1/224 | 35.2 | 1965 |
長岡平島店 | 0642 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 24 | 1/112 | 1/188 | 35.4 | 1078 |
日野店 | 0718 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 16 | 13 | 1/132 | 1/295 | 38.6 | 1346 |
日野店 | 0769 | ゴーゴージャグラーKK | 19 | 24 | 1/100 | 1/179 | 34.9 | 2217 |
赤塚店 | 0588 | マイジャグラーⅣ/KE | 20 | 17 | 1/99 | 1/216 | 36.4 | 2938 |
赤塚店 | 0637 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 14 | 16 | 1/123 | 1/231 | 36.9 | 1171 |
東三条店 | 0528 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 23 | 1/113 | 1/197 | 38.8 | 1821 |
東大和店 | 1038 | マイジャグラーⅣ/KE | 20 | 20 | 1/117 | 1/234 | 37.9 | 2113 |
東大和店 | 1146 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 19 | 1/112 | 1/230 | 36.8 | 2249 |
新世界店 | 0962 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 18 | 1/110 | 1/245 | 36.8 | 2994 |
新世界店 | 1103 | ゴーゴージャグラーKK | 19 | 18 | 1/112 | 1/232 | 36 | 1962 |
新宿東宝ビル店 | 0891 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 16 | 23 | 1/124 | 1/210 | 37.7 | 1127 |
新宿東宝ビル店 | 0896 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 20 | 23 | 1/112 | 1/210 | 34.9 | 1938 |
新宿東宝ビル店 | 0923 | ファンキージャグラー/KK | 24 | 25 | 1/97 | 1/191 | 38.2 | 3796 |
新宿東宝ビル店 | 0937 | ゴーゴージャグラーKK | 19 | 22 | 1/101 | 1/189 | 34.5 | 2136 |
新宿東宝ビル店 | 0944 | ゴーゴージャグラーKK | 19 | 28 | 1/96 | 1/162 | 34.9 | 2294 |
新宿東宝ビル店 | 0947 | ゴーゴージャグラーKK | 21 | 22 | 1/102 | 1/200 | 34.3 | 2397 |
新宿東宝ビル店 | 0949 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 15 | 17 | 1/113 | 1/213 | 38 | 1644 |
新宿東宝ビル店 | 0954 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 22 | 14 | 1/129 | 1/331 | 38.9 | 2323 |
新宿東宝ビル店 | 1094 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 25 | 1/103 | 1/173 | 35 | 1679 |
高槻店 | 826 | マイジャグラーⅣ/KE | 24 | 22 | 1/94 | 1/198 | 36.4 | 3740 |
高槻店 | 908 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 14 | 18 | 1/124 | 1/220 | 37.5 | 1090 |
高槻店 | 914 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 14 | 24 | 1/100 | 1/159 | 35.8 | 1679 |
鹿沼店 | 579 | ファンキージャグラー/KK | 19 | 24 | 1/104 | 1/187 | 36.2 | 2174 |
弘前石渡店 | 694 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 17 | 25 | 1/121 | 1/204 | 36.2 | 1050 |
弘前石渡店 | 698 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 14 | 29 | 1/112 | 1/167 | 34.9 | 596 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
日付 | 勝数 | 負数 | 合計差枚 | 勝率(%) | 一台平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|
2019/11/16 | 48 | 69 | -8503 | 41.02 | -72 |
2019/11/18 | 1 | 91 | -179018 | 1.08 | -1945 |
2019/11/18 | 75 | 92 | -6400 | 44.91 | -38 |
2019/11/19 | 29 | 44 | -9017 | 39.72 | -123 |
2019/11/20 | 30 | 23 | 8626 | 56.6 | 162 |
2019/11/21 | 35 | 44 | -1504 | 44.3 | -19 |
2019/11/22 | 34 | 38 | 14586 | 47.22 | 202 |
2019/11/23 | 48 | 43 | 9448 | 52.74 | 103 |
2019/11/24 | 48 | 56 | -2926 | 46.15 | -28 |
2019/11/25 | 42 | 48 | -1776 | 46.66 | -19 |
2019/11/26 | 62 | 57 | 25345 | 52.1 | 212 |
2019/11/27 | 33 | 41 | -6954 | 44.59 | -93 |
2019/11/28 | 111 | 107 | -3628 | 50.91 | -16 |
2019/11/29 | 36 | 39 | 9352 | 48 | 124 |
2019/11/30 | 53 | 27 | 39195 | 66.25 | 489 |
2019/12/01 | 58 | 48 | 32433 | 54.71 | 305 |
2019/12/02 | 93 | 80 | 24374 | 53.75 | 140 |
2019/12/03 | 47 | 53 | -5674 | 47 | -56 |
2019/12/04 | 33 | 30 | 4696 | 52.38 | 74 |
2019/12/05 | 49 | 49 | 16312 | 50 | 166 |
2019/12/06 | 61 | 58 | 13152 | 51.26 | 110 |
2019/12/08 | 2 | 82 | -145055 | 2.38 | -1726 |
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 差枚 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 青梅新町店 | 0547 | ファンキージャグラー/KK | 30 | 5994 | 159.2 |
2位 | 岐阜六条店 | 0900 | マイジャグラー3KD | 31 | 5694 | 143.5 |
3位 | 宮町店 | 0565 | ゴーゴージャグラー2/KD | 34 | 5676 | 140.4 |
4位 | 草津店 | 0579 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 31 | 5602 | 150.9 |
5位 | 大東店 | 0614 | マイジャグラーⅣ/KE | 27 | 5186 | 151.2 |
6位 | 前橋天川大島店 | 834 | マイジャグラー3KD | 32 | 5142 | 144.1 |
7位 | 苫小牧東店 | 0433 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 31 | 4716 | 134.7 |
8位 | 能代店 | 0471 | マイジャグラー3KD | 28 | 4511 | 152.4 |
9位 | 帯広店 | 0563 | マイジャグラーⅣ/KE | 30 | 4501 | 135.3 |
10位 | 北上店 | 0636 | マイジャグラー3KD | 31 | 4389 | 134.2 |
11位 | 千葉北店 | 0976 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 4356 | 151.1 |
12位 | 横浜町田店 | 1028 | ファンキージャグラー/KK | 33 | 4355 | 133.5 |
13位 | 旭川永山店 | 1168 | マイジャグラーⅣ/KE | 28 | 4337 | 138 |
14位 | 名寄店 | 0412 | マイジャグラーⅣ/KE | 27 | 4249 | 143.9 |
15位 | 浜松泉店 | 0698 | ゴーゴージャグラーKK | 23 | 4206 | 140 |
16位 | 亀有店 | 0812 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 26 | 4155 | 141.6 |
17位 | 亀有店 | 0767 | ゴーゴージャグラーKK | 30 | 4091 | 137 |
18位 | 大館店 | 0344 | ゴーゴージャグラーKK | 22 | 4078 | 147.8 |
19位 | メガシティ堺 | 0787 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 29 | 4029 | 137.8 |
20位 | 筑西店 | 0426 | マイジャグラー3KD | 24 | 3970 | 146.2 |
21位 | メガシティ静岡 | 1125 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 26 | 3967 | 142 |
22位 | 萩原東店 | 0466 | マイジャグラーⅣ/KE | 28 | 3956 | 135.1 |
23位 | 草津店 | 0709 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 21 | 3955 | 151.8 |
24位 | 高槻店 | 817 | マイジャグラーⅣ/KE | 27 | 3933 | 136.9 |
25位 | 加島店 | 1205 | マイジャグラー3KD | 29 | 3933 | 129 |
26位 | 弘前店 | 0719 | ゴーゴージャグラー2/KD | 29 | 3928 | 132.8 |
27位 | 川越店 | 0873 | ファンキージャグラー/KK | 26 | 3890 | 141.7 |
28位 | 蒲田駅東店 | 2201 | マイジャグラー3KD | 21 | 3889 | 152.8 |
29位 | 赤穂店 | 0398 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 3871 | 143.5 |
30位 | 宮町店 | 0555 | マイジャグラーⅣ/KE | 28 | 3858 | 127.3 |
31位 | 伊勢崎店 | 0812 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 3852 | 146.1 |
32位 | 加島店 | 1189 | マイジャグラーⅣ/KE | 27 | 3846 | 132.9 |
33位 | 富山店 | 0724 | マイジャグラー3KD | 28 | 3834 | 133.4 |
34位 | 昭島店 | 0628 | ハッピージャグラーVⅡKK | 24 | 3807 | 144.5 |
35位 | 亀有店 | 0762 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 3800 | 142.2 |
36位 | 新宿東宝ビル店 | 0923 | ファンキージャグラー/KK | 24 | 3796 | 130.6 |
37位 | 外旭川店 | 0512 | マイジャグラーⅣ/KE | 28 | 3793 | 129 |
38位 | 所沢店 | 0781 | マイジャグラーⅣ/KE | 24 | 3778 | 140.8 |
39位 | 太田新道町店 | 0812 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 3777 | 166.5 |
40位 | 原山台店 | 0524 | ハッピージャグラーVⅡKK | 26 | 3776 | 136.4 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 太田新道町店 | 0812 | ゴーゴージャグラーKK | 166.5 | 3777 | 2194 | 20 |
2位 | 青梅新町店 | 0547 | ファンキージャグラー/KK | 159.2 | 5994 | 3911 | 30 |
3位 | 蒲田駅東店 | 2201 | マイジャグラー3KD | 152.8 | 3889 | 2843 | 21 |
4位 | 赤穂店 | 0473 | マイジャグラー3KD | 152.4 | 3618 | 2663 | 19 |
5位 | 能代店 | 0471 | マイジャグラー3KD | 152.4 | 4511 | 3323 | 28 |
6位 | 草津店 | 0709 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 151.8 | 3955 | 2948 | 21 |
7位 | 大東店 | 0614 | マイジャグラーⅣ/KE | 151.2 | 5186 | 3907 | 27 |
8位 | 千葉北店 | 0976 | ゴーゴージャグラーKK | 151.1 | 4356 | 3291 | 24 |
9位 | 草津店 | 0579 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 150.9 | 5602 | 4244 | 31 |
10位 | 館林店 | 0534 | マイジャグラーⅣ/KE | 149.2 | 3107 | 2440 | 18 |
11位 | 島田店 | 0469 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 149.1 | 3611 | 2840 | 20 |
12位 | 赤塚店 | 0565 | マイジャグラー3KD | 148.1 | 3334 | 2674 | 19 |
