パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
公開台を毎晩狙えば、平均値で1日100枚超、1ヶ月でプラス3000枚位の期待値ありますよ~w
近隣のホールさんの高設定台をしっかり狙っていきましょう!!
スポンサードリンク
夕方5時頃までの集計結果です。
近所のホールさんが見つかったら、顔を出してみてください。
高設定台に狙いを定めれば、必ず結果も伴って来ます!
| 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | REG回数 | 合算 | REG確率 | 平均回転 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫路店 | 0502 | ゴーゴージャグラー2/KD | 15 | 13 | 1/98 | 1/213 | 37.3 | 2292 |
| 神戸店 | 0406 | ゴーゴージャグラー2/KD | 18 | 16 | 1/102 | 1/216 | 35 | 2300 |
| 神戸店 | 0422 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 14 | 1/99 | 1/241 | 34.8 | 2805 |
| 吉原店 | 0639 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 18 | 1/106 | 1/201 | 34.4 | 1562 |
| 美しが丘店 | 0889 | ゴーゴージャグラー2/KD | 9 | 16 | 1/105 | 1/165 | 37.3 | 899 |
| 平塚店 | 0558 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 21 | 1/95 | 1/172 | 34.7 | 2242 |
| 室蘭店 | 0827 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 29 | 1/108 | 1/164 | 34.7 | 977 |
| 室蘭店 | 0858 | マイジャグラーⅣ/KE | 21 | 21 | 1/109 | 1/219 | 37.6 | 2594 |
| 和泉店 | 0435 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 18 | 1/102 | 1/194 | 36.2 | 2011 |
| 上野店 | 0470 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 15 | 17 | 1/110 | 1/207 | 35.5 | 1649 |
| 橿原北店 | 0766 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 12 | 18 | 1/118 | 1/197 | 39.1 | 1210 |
| 橿原北店 | 0939 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 14 | 1/118 | 1/219 | 36.8 | 997 |
| 網走店 | 0479 | ゴーゴージャグラー2/KD | 11 | 14 | 1/115 | 1/206 | 37.2 | 979 |
| むつ店 | 0002 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 20 | 18 | 1/106 | 1/224 | 35.1 | 2588 |
| むつ店 | 0013 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 13 | 17 | 1/124 | 1/219 | 36 | 791 |
| むつ店 | 0015 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 19 | 19 | 1/122 | 1/244 | 37 | 1832 |
| むつ店 | 0067 | ファンキージャグラー/KK | 25 | 24 | 1/104 | 1/213 | 35.9 | 3112 |
| 砂川店 | 0420 | マイジャグラーⅣ/KE | 19 | 21 | 1/101 | 1/192 | 37.2 | 2647 |
| 二又瀬店 | 0750 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 13 | 1/105 | 1/210 | 35 | 1490 |
| 旭川西店 | 0411 | ファンキージャグラー/KK | 12 | 18 | 1/122 | 1/203 | 38.2 | 801 |
| 旭川西店 | 0500 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 17 | 29 | 1/111 | 1/177 | 35.5 | 1253 |
| 富山店 | 0605 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 19 | 1/118 | 1/199 | 35 | 587 |
| 白石店 | 0520 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 15 | 1/109 | 1/234 | 35.5 | 1894 |
| 木曽川店 | 0119 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 18 | 13 | 1/123 | 1/293 | 38.1 | 1936 |
| 水走店 | 0700 | ゴーゴージャグラー2/KD | 16 | 21 | 1/104 | 1/184 | 35.8 | 1735 |
| 水走店 | 0708 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 19 | 1/122 | 1/192 | 35.4 | 206 |
| 苫小牧東店 | 0413 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 14 | 1/95 | 1/217 | 39.3 | 3174 |
| 鶴岡店 | 0442 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 16 | 1/116 | 1/211 | 35.1 | 887 |
| いわき店 | 0650 | マイジャグラーⅣ/KE | 13 | 14 | 1/119 | 1/230 | 37.5 | 1189 |
| 富山インター店 | 0675 | マイジャグラーⅣ/KE | 11 | 19 | 1/115 | 1/182 | 36.6 | 654 |
| 仙台駅東店 | 0547 | ファンキージャグラー/KK | 24 | 26 | 1/98 | 1/188 | 36.5 | 3423 |
| 若林店 | 0577 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 21 | 1/105 | 1/161 | 34.5 | 692 |
| 苗穂店 | 2275 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 16 | 1/103 | 1/186 | 34.8 | 1405 |
| 都城店 | 0592 | ゴーゴージャグラー2/KD | 11 | 16 | 1/117 | 1/197 | 35.4 | 606 |
| 江別店 | 0472 | ゴーゴージャグラーKK | 18 | 18 | 1/120 | 1/241 | 35.5 | 1343 |
| 江別店 | 0485 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 21 | 21 | 1/105 | 1/210 | 34.9 | 2635 |
| 江別店 | 0492 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 22 | 1/102 | 1/219 | 35.2 | 3498 |
| 江別店 | 0493 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 20 | 17 | 1/101 | 1/221 | 35.3 | 2906 |
| 江別店 | 0546 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 18 | 1/107 | 1/220 | 35.3 | 2381 |
| 江別店 | 0556 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 20 | 1/107 | 1/209 | 34.9 | 2227 |
| 都筑店 | 0721 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 23 | 17 | 1/110 | 1/260 | 37.2 | 2970 |
| 都筑店 | 0890 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 14 | 18 | 1/111 | 1/197 | 35.4 | 1373 |
| 北上店 | 0658 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 19 | 22 | 1/106 | 1/198 | 35.3 | 2240 |
| 吉田店 | 0441 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 22 | 1/113 | 1/186 | 35.2 | 804 |
| 吉田店 | 0502 | ゴーゴージャグラーKK | 8 | 26 | 1/88 | 1/116 | 35.9 | 963 |
| 中標津店 | 0452 | マイジャグラーⅣ/KE | 22 | 23 | 1/105 | 1/206 | 38.7 | 3071 |
| 三好店 | 0530 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 14 | 27 | 1/97 | 1/148 | 36 | 1762 |
| 三好店 | 0591 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 26 | 1/112 | 1/172 | 34.3 | 501 |
| 津山店 | 0572 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 15 | 15 | 1/117 | 1/235 | 37.1 | 1452 |
| 深谷店 | 0557 | マイジャグラーⅣ/KE | 10 | 12 | 1/114 | 1/210 | 40.3 | 1217 |
| 西条店 | 0584 | ゴーゴージャグラー2/KD | 9 | 14 | 1/117 | 1/192 | 34.4 | 329 |
| 明石大久保店 | 0627 | マイジャグラーⅣ/KE | 16 | 18 | 1/118 | 1/224 | 38 | 1525 |
| 中原店 | 0735 | マイジャグラーⅣ/KE | 12 | 20 | 1/122 | 1/195 | 38.3 | 684 |
| 琴似店 | 0771 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 11 | 1/118 | 1/236 | 35.8 | 927 |
| 旭川永山店 | 1126 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 9 | 14 | 1/134 | 1/221 | 37.9 | 157 |
| 旭川永山店 | 1206 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 14 | 1/101 | 1/225 | 36.2 | 2375 |
| 旭川永山店 | 1241 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 14 | 14 | 1/129 | 1/259 | 38.7 | 1284 |
| 鹿児島新港店 | 1151 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 16 | 14 | 1/118 | 1/254 | 38.3 | 1775 |
| 酒田店 | 0542 | マイジャグラーⅣ/KE | 8 | 19 | 1/128 | 1/182 | 37.1 | -218 |
| 薩摩川内店 | 0694 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 25 | 1/101 | 1/165 | 34.9 | 1825 |
| 五所川原店 | 0457 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 19 | 1/100 | 1/194 | 34.9 | 2495 |
| メガシティ静岡 | 1097 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 14 | 30 | 1/108 | 1/159 | 36.3 | 1053 |
| メガシティ静岡 | 1128 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 20 | 1/92 | 1/193 | 34.9 | 3657 |
| メガシティ堺 | 0780 | ゴーゴージャグラー2/KD | 15 | 15 | 1/95 | 1/190 | 36 | 2251 |
| メガシティ堺 | 1063 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 26 | 1/103 | 1/170 | 37.6 | 2081 |
| 宮町店 | 0592 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 23 | 1/118 | 1/196 | 37.2 | 973 |
| 八尾泉店 | 0584 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 18 | 1/117 | 1/201 | 36.8 | 967 |
| 廿日市店 | 0644 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 27 | 1/111 | 1/169 | 34.8 | 593 |
| 加賀店 | 0528 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 13 | 1/107 | 1/231 | 39.4 | 2195 |
| 弘前店 | 0706 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 25 | 1/110 | 1/221 | 34.8 | 2735 |
| 弘前店 | 0716 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 17 | 20 | 1/109 | 1/202 | 34.8 | 1749 |
| 弘前店 | 0721 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 15 | 1/95 | 1/183 | 35.4 | 2007 |
| 外旭川店 | 0484 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 10 | 20 | 1/132 | 1/198 | 37 | -61 |
| 外旭川店 | 0552 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 14 | 1/124 | 1/267 | 37.6 | 1647 |
| 柏林台店 | 0615 | ゴーゴージャグラーKK | 19 | 19 | 1/102 | 1/204 | 35.5 | 2392 |
| 柏林台店 | 0686 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 21 | 1/114 | 1/213 | 36 | 1799 |
| ぶらくり丁店 | 0485 | ファンキージャグラー/KK | 20 | 15 | 1/113 | 1/265 | 37.7 | 2486 |
| 新守山駅前店 | 0664 | マイジャグラーⅣ/KE | 16 | 25 | 1/117 | 1/192 | 37 | 1064 |
| 浜松泉店 | 0650 | ゴーゴージャグラーKK | 10 | 17 | 1/118 | 1/188 | 35.1 | 291 |
| 安城店 | 0666 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 22 | 1/110 | 1/211 | 35 | 1857 |
| 寝屋川店 | 1067 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 20 | 1/105 | 1/179 | 34.9 | 1278 |
| 昭島店 | 0620 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 15 | 1/106 | 1/227 | 38.4 | 2390 |
| 筑西店 | 0369 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 21 | 1/90 | 1/176 | 37.5 | 3456 |
| 茨木店 | 0608 | ゴーゴージャグラー2/KD | 7 | 13 | 1/126 | 1/194 | 35.6 | -35 |
| 佐賀店 | 0811 | マイジャグラーⅣ/KE | 7 | 14 | 1/125 | 1/187 | 39.5 | 295 |
| 佐賀店 | 0816 | マイジャグラーⅣ/KE | 18 | 16 | 1/96 | 1/204 | 36.4 | 2762 |
| 佐賀店 | 0887 | ゴーゴージャグラー2/KD | 15 | 17 | 1/99 | 1/186 | 34.4 | 1802 |
| 会津若松一箕店 | 0456 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 11 | 19 | 1/131 | 1/208 | 36.6 | 115 |
| 川越店 | 0880 | マイジャグラーⅣ/KE | 10 | 17 | 1/119 | 1/189 | 37.2 | 524 |
| 布施店 | 0862 | マイジャグラーⅣ/KE | 12 | 17 | 1/108 | 1/185 | 36.5 | 1177 |
| 蒲田駅東店 | 2289 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 17 | 1/119 | 1/238 | 37.2 | 1586 |
| 青梅新町店 | 0551 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 22 | 17 | 1/97 | 1/222 | 37.9 | 3601 |
| 梅田店 | 0729 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 23 | 1/114 | 1/184 | 34.3 | 534 |
| 長岡平島店 | 0642 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 13 | 1/97 | 1/218 | 35.4 | 2318 |
| 東三条店 | 0540 | ファンキージャグラー/KK | 21 | 22 | 1/120 | 1/236 | 36.7 | 1712 |
| 東三条店 | 0562 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 22 | 1/118 | 1/225 | 35.2 | 1434 |
| 東大和店 | 1130 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 15 | 18 | 1/111 | 1/203 | 36.1 | 1637 |
| 千歳店 | 0521 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 19 | 16 | 1/116 | 1/254 | 36.8 | 2277 |
| 千歳店 | 0539 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 10 | 24 | 1/124 | 1/177 | 36.1 | -159 |
| 前橋天川大島店 | 815 | マイジャグラー3KD | 16 | 18 | 1/98 | 1/185 | 36.2 | 2213 |
| 太田新道町店 | 0771 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 19 | 1/103 | 1/179 | 34.8 | 1426 |
| 太田新道町店 | 0864 | マイジャグラー3KD | 22 | 16 | 1/95 | 1/226 | 37.3 | 3626 |
| 太田新道町店 | 0867 | マイジャグラー3KD | 11 | 11 | 1/119 | 1/239 | 39.7 | 1238 |
| 赤穂店 | 0385 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 18 | 15 | 1/121 | 1/266 | 37 | 1984 |
| 赤穂店 | 0416 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 11 | 1/99 | 1/252 | 38.1 | 2782 |
| 東岡山店 | 427 | マイジャグラー3KD | 17 | 14 | 1/103 | 1/229 | 39.2 | 2644 |
| 弘前石渡店 | 695 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 18 | 23 | 1/109 | 1/195 | 36 | 1974 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 日付 | 勝数 | 負数 | 合計差枚 | 勝率(%) | 一台平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/01 | 45 | 47 | 5489 | 48.91 | 59 |
| 2019/11/02 | 68 | 59 | 14233 | 53.54 | 112 |
| 2019/11/03 | 52 | 57 | 9558 | 47.7 | 87 |
| 2019/11/04 | 66 | 56 | 10125 | 54.09 | 82 |
| 2019/11/05 | 46 | 59 | -12693 | 43.8 | -120 |
| 2019/11/06 | 50 | 46 | 6930 | 52.08 | 72 |
| 2019/11/07 | 39 | 44 | 17330 | 46.98 | 208 |
| 2019/11/08 | 115 | 96 | 52102 | 54.5 | 246 |
| 2019/11/09 | 29 | 36 | 592 | 44.61 | 9 |
| 2019/11/10 | 52 | 61 | 2963 | 46.01 | 26 |
| 2019/11/11 | 58 | 70 | -13023 | 45.31 | -101 |
| 2019/11/12 | 61 | 57 | 19645 | 51.69 | 166 |
| 2019/11/13 | 37 | 41 | -5969 | 47.43 | -76 |
| 2019/11/14 | 33 | 33 | -2530 | 50 | -38 |
| 2019/11/15 | 39 | 37 | 14528 | 51.31 | 191 |
| 2019/11/16 | 48 | 69 | -8503 | 41.02 | -72 |
| 2019/11/18 | 1 | 91 | -179018 | 1.08 | -1945 |
| 2019/11/18 | 75 | 92 | -6400 | 44.91 | -38 |
| 2019/11/19 | 29 | 44 | -9017 | 39.72 | -123 |
| 2019/11/20 | 30 | 23 | 8626 | 56.6 | 162 |
| 2019/11/21 | 35 | 44 | -1504 | 44.3 | -19 |
| 2019/11/22 | 34 | 38 | 14586 | 47.22 | 202 |
| 2019/11/23 | 48 | 43 | 9448 | 52.74 | 103 |
| 2019/11/24 | 48 | 56 | -2926 | 46.15 | -28 |
| 2019/11/25 | 42 | 48 | -1776 | 46.66 | -19 |
| 2019/11/26 | 62 | 57 | 25345 | 52.1 | 212 |
| 2019/11/27 | 33 | 41 | -6954 | 44.59 | -93 |
| 2019/11/28 | 111 | 107 | -3628 | 50.91 | -16 |
| 2019/11/29 | 36 | 39 | 9352 | 48 | 124 |
| 2019/11/30 | 53 | 27 | 39195 | 66.25 | 489 |
過去30日トータル結果
1475勝 1618敗 合計差枚:6106枚 勝率47.68% 月平均一台あたり差枚:1枚
営業終了時のデータから夕方公開時のデータを差し引いた結果で集計しています。
スポンサードリンク
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 差枚 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 八戸店 | 0613 | ゴーゴージャグラーKK | 31 | 5278 | 141.8 |
| 2位 | 中川店 | 0975 | マイジャグラー3KD | 31 | 5002 | 145.2 |
| 3位 | メガシティ静岡 | 1140 | マイジャグラー3KD | 32 | 4806 | 139.3 |
| 4位 | 大安寺店 | 0633 | マイジャグラーⅣ/KE | 30 | 4665 | 138.4 |
| 5位 | 東新田店 | 0348 | ゴーゴージャグラーKK | 31 | 4572 | 139.5 |
| 6位 | 富士宮駅南店 | 0401 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 29 | 4414 | 139.6 |
| 7位 | 鹿児島新港店 | 0995 | ファンキージャグラー/KK | 28 | 4207 | 137.7 |
| 8位 | 柏林台店 | 0620 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 28 | 4160 | 137.4 |
| 9位 | 鶴見店 | 0862 | マイジャグラーⅣ/KE | 30 | 4069 | 134.3 |
| 10位 | 三好店 | 0618 | マイジャグラーⅣ/KE | 26 | 4065 | 140.5 |
| 11位 | 沼津店 | 0714 | ゴーゴージャグラーKK | 30 | 4015 | 131.1 |
| 12位 | 鶴岡店 | 0420 | マイジャグラー3KD | 29 | 4011 | 129 |
| 13位 | 八千代東店 | 0429 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 26 | 3992 | 140.1 |
| 14位 | 西脇店 | 0461 | ハッピージャグラーVⅡKK | 24 | 3927 | 143.4 |
| 15位 | 昭島店 | 0551 | マイジャグラー3KD | 26 | 3926 | 142.1 |
| 16位 | 五所川原店 | 0519 | ファンキージャグラー/KK | 23 | 3913 | 144 |
| 17位 | 旭川永山店 | 1144 | マイジャグラーⅣ/KE | 25 | 3895 | 142.6 |
| 18位 | 岸和田店 | 0852 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 20 | 3886 | 167.8 |
| 19位 | 柏林台店 | 0688 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 29 | 3849 | 130.9 |
| 20位 | 吉田店 | 0361 | マイジャグラーⅣ/KE | 31 | 3836 | 128.8 |
| 21位 | 中原店 | 0741 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 24 | 3811 | 141 |
| 22位 | 高城店 | 0785 | マイジャグラーⅣ/KE | 28 | 3804 | 135.2 |
| 23位 | 五所川原店 | 0533 | ゴーゴージャグラー2/KD | 24 | 3801 | 144.2 |
| 24位 | 都城店 | 0709 | ファンキージャグラー/KK | 21 | 3747 | 152.4 |
| 25位 | 美しが丘店 | 0858 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 3738 | 161.1 |
| 26位 | 伊勢崎店 | 0787 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 24 | 3735 | 139.6 |
| 27位 | 宮崎店 | 0944 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 21 | 3733 | 148.9 |
| 28位 | 赤穂店 | 0485 | マイジャグラーⅣ/KE | 26 | 3707 | 134.2 |
| 29位 | 加島店 | 1148 | マイジャグラーⅣ/KE | 27 | 3685 | 129.8 |
| 30位 | 仙台泉店 | 0711 | マイジャグラー3KD | 28 | 3669 | 131.3 |
| 31位 | メガシティ静岡 | 1128 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 3657 | 136.5 |
| 32位 | 江別店 | 0548 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 3628 | 133.5 |
| 33位 | 太田新道町店 | 0864 | マイジャグラー3KD | 22 | 3626 | 138.5 |
| 34位 | 青梅新町店 | 0551 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 22 | 3601 | 136.7 |
| 35位 | 酒田店 | 0570 | ゴーゴージャグラーKK | 27 | 3591 | 130.2 |
| 36位 | 八戸店 | 0574 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 20 | 3583 | 140.1 |
| 37位 | 児島店 | 0418 | ゴーゴージャグラーKK | 21 | 3564 | 146.8 |
| 38位 | 仙台駅東店 | 0609 | ゴーゴージャグラーKK | 32 | 3558 | 123.4 |
| 39位 | 中標津店 | 0458 | マイジャグラーⅣ/KE | 30 | 3543 | 128.7 |
| 40位 | 鶴見店 | 0900 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 21 | 3518 | 150.1 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岸和田店 | 0852 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 167.8 | 3886 | 2214 | 20 |
| 2位 | 美しが丘店 | 0858 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 161.1 | 3738 | 2361 | 18 |
| 3位 | 高城店 | 0749 | ゴーゴージャグラー2/KD | 152.4 | 3046 | 2243 | 18 |
| 4位 | 都城店 | 0709 | ファンキージャグラー/KK | 152.4 | 3747 | 2762 | 21 |
| 5位 | 茨木店 | 0621 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 151.5 | 3134 | 2347 | 16 |
| 6位 | 鶴見店 | 0900 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 150.1 | 3518 | 2711 | 21 |
| 7位 | 宮崎店 | 0944 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 148.9 | 3733 | 2947 | 21 |
| 8位 | 布施店 | 0885 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 148 | 2909 | 2340 | 18 |
| 9位 | 明石大久保店 | 0724 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 147.6 | 2506 | 2033 | 17 |
| 10位 | 卸本町店 | 0644 | マイジャグラー3KD | 147.6 | 2563 | 2079 | 17 |
| 11位 | 児島店 | 0418 | ゴーゴージャグラーKK | 146.8 | 3564 | 2939 | 21 |
| 12位 | 児島店 | 0408 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 146.7 | 2768 | 2287 | 16 |
| 13位 | 橿原北店 | 0937 | ゴーゴージャグラーKK | 146.2 | 2611 | 2179 | 14 |
| 14位 | 釧路店 | 0632 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 146 | 3037 | 2547 | 19 |
| 15位 | 姫路野里店 | 1169 | ゴーゴージャグラーKK | 145.6 | 2807 | 2376 | 19 |
| 16位 | 中川店 | 0975 | マイジャグラー3KD | 145.2 | 5002 | 4270 | 31 |
| 17位 | 館林店 | 0597 | ゴーゴージャグラーKK | 144.7 | 2629 | 2268 | 16 |
| 18位 | 前橋天川大島店 | 993 | マイジャグラーⅣ/KE | 144.6 | 2958 | 2558 | 19 |
| 19位 | 根室店 | 0422 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 144.6 | 2711 | 2344 | 18 |
| 20位 | 五所川原店 | 0533 | ゴーゴージャグラー2/KD | 144.2 | 3801 | 3322 | 24 |
| 21位 | 五所川原店 | 0519 | ファンキージャグラー/KK | 144 | 3913 | 3432 | 23 |
| 22位 | 西脇店 | 0461 | ハッピージャグラーVⅡKK | 143.4 | 3927 | 3493 | 24 |
| 23位 | 美しが丘店 | 0899 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 143.3 | 2987 | 2664 | 17 |
| 24位 | 太田新道町店 | 0869 | マイジャグラー3KD | 143.1 | 3111 | 2785 | 17 |
| 25位 | 旭川永山店 | 1144 | マイジャグラーⅣ/KE | 142.6 | 3895 | 3528 | 25 |
| 26位 | 美しが丘店 | 0834 | ゴーゴージャグラーKK | 142.6 | 2454 | 2225 | 14 |
| 27位 | 亀有店 | 0804 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 142.5 | 2638 | 2398 | 16 |
| 28位 | 鹿児島新港店 | 1206 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 142.3 | 3012 | 2750 | 18 |
| 29位 | 昭島店 | 0551 | マイジャグラー3KD | 142.1 | 3926 | 3602 | 26 |
| 30位 | 八戸店 | 0613 | ゴーゴージャグラーKK | 141.8 | 5278 | 4869 | 31 |
| 31位 | 泉南店 | 0494 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 141.8 | 2285 | 2111 | 13 |
| 32位 | 氷上店 | 0373 | マイジャグラーⅣ/KE | 141.7 | 2226 | 2058 | 14 |
| 33位 | 鶴岡店 | 0457 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 141.6 | 2725 | 2530 | 16 |
| 34位 | 古河北店 | 0508 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 141.5 | 2650 | 2462 | 18 |
| 35位 | 北加賀屋店 | 0664 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 141.1 | 3042 | 2856 | 19 |
| 36位 | 中原店 | 0741 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 141 | 3811 | 3583 | 24 |
| 37位 | 東新田店 | 0349 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 140.9 | 2165 | 2045 | 13 |
| 38位 | 古河店 | 0444 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 140.7 | 2437 | 2309 | 17 |
| 39位 | 萩原東店 | 0477 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 140.6 | 3043 | 2894 | 19 |
| 40位 | 原山台店 | 0530 | ゴーゴージャグラーKK | 140.5 | 2507 | 2387 | 16 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。
月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^
| 順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 江別店 | 3.041 | 104.4 |
| 2位 | 中標津店 | 2.682 | 105.4 |
| 3位 | 北上店 | 2.562 | 102.1 |
| 4位 | メガシティ羽曳野 | 2.264 | 103.9 |
| 5位 | きずり店 | 2.019 | 100.9 |
| 6位 | 外旭川店 | 2 | 101.5 |
| 7位 | いわき店 | 1.953 | 101.2 |
| 8位 | 仙台駅東店 | 1.937 | 99.4 |
| 9位 | 安城店 | 1.89 | 100 |
| 10位 | 旭川永山店 | 1.824 | 100.9 |
| 11位 | 新宿東宝ビル店 | 1.818 | 99.9 |
| 12位 | 能代店 | 1.785 | 102.3 |
| 13位 | むつ店 | 1.782 | 102.1 |
| 14位 | 平塚店 | 1.754 | 99.2 |
| 15位 | 新世界店 | 1.72 | 99.6 |
| 16位 | 室蘭店 | 1.712 | 100.4 |
| 17位 | 千歳店 | 1.705 | 99.6 |
| 18位 | 伊勢店 | 1.666 | 99.3 |
| 19位 | 宮町店 | 1.632 | 102.2 |
| 20位 | 東三条店 | 1.609 | 103.2 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。

特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。