パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
公開台を毎晩狙えば、平均値で1日100枚超、1ヶ月でプラス3000枚位の期待値ありますよ~w
近隣のホールさんの高設定台をしっかり狙っていきましょう!!
スポンサードリンク
夕方5時頃までの集計結果です。
近所のホールさんが見つかったら、顔を出してみてください。
高設定台に狙いを定めれば、必ず結果も伴って来ます!
店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | REG回数 | 合算 | REG確率 | 平均回転 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路店 | 0664 | マイジャグラーⅣ/KE | 6 | 16 | 1/130 | 1/179 | 37.6 | -298 |
青森柏店 | 0467 | マイジャグラーⅡKK | 12 | 23 | 1/90 | 1/138 | 36.1 | 1703 |
掛川店 | 0333 | ゴーゴージャグラー2/KD | 11 | 19 | 1/105 | 1/167 | 34.8 | 829 |
室蘭店 | 0867 | ゴーゴージャグラー2/KD | 16 | 26 | 1/112 | 1/181 | 34.9 | 895 |
つくば店 | 0509 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 18 | 1/108 | 1/222 | 34.7 | 2242 |
天理店 | 0441 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 22 | 1/111 | 1/182 | 36.5 | 1147 |
古河店 | 0455 | ゴーゴージャグラーKK | 10 | 18 | 1/126 | 1/196 | 35.5 | -12 |
手稲店 | 674 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 19 | 1/101 | 1/165 | 34.4 | 1111 |
長田店 | 0701 | マイジャグラーⅣ/KE | 14 | 13 | 1/111 | 1/231 | 38.2 | 1770 |
長田店 | 0781 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 15 | 1/112 | 1/246 | 37.1 | 2399 |
二又瀬店 | 0716 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 13 | 15 | 1/130 | 1/242 | 36.6 | 784 |
帯広店 | 0541 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 18 | 1/92 | 1/174 | 34.7 | 2324 |
相模原店 | 0835 | ゴーゴージャグラー2/KD | 12 | 13 | 1/103 | 1/199 | 36.6 | 1537 |
八千代東店 | 0453 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 18 | 18 | 1/130 | 1/260 | 36.8 | 1325 |
函館港店 | 0641 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 23 | 17 | 1/99 | 1/234 | 36.7 | 3783 |
函館港店 | 0647 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 17 | 1/111 | 1/209 | 34.7 | 1496 |
仙台泉店 | 0710 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 18 | 11 | 1/108 | 1/286 | 37.2 | 2506 |
那須塩原店 | 0445 | マイジャグラー3KD | 13 | 14 | 1/112 | 1/216 | 37.1 | 1415 |
水走店 | 0562 | マイジャグラー3KD | 7 | 14 | 1/125 | 1/188 | 39.2 | 255 |
水走店 | 0705 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 17 | 1/120 | 1/199 | 37.6 | 676 |
根室店 | 0412 | ハッピージャグラーVⅡKK | 17 | 13 | 1/106 | 1/245 | 37.9 | 2415 |
卸本町店 | 0717 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 18 | 14 | 1/113 | 1/260 | 43.1 | 2819 |
苗穂店 | 2302 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 16 | 11 | 1/122 | 1/301 | 38.8 | 1845 |
児島店 | 0425 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 14 | 1/104 | 1/217 | 35 | 1776 |
児島店 | 0460 | マイジャグラー3KD | 15 | 13 | 1/102 | 1/219 | 37.8 | 2223 |
宇部店 | 0635 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 11 | 17 | 1/131 | 1/215 | 35.9 | 205 |
八王子四谷店 | 0616 | ファンキージャグラー/KK | 20 | 16 | 1/100 | 1/226 | 36.6 | 2929 |
千葉みなと店 | 0934 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 15 | 1/100 | 1/174 | 35.4 | 1276 |
恵庭店 | 0502 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 14 | 15 | 1/131 | 1/254 | 37.4 | 986 |
七尾店 | 0514 | ゴーゴージャグラーKK | 10 | 13 | 1/112 | 1/199 | 35.6 | 807 |
浜田店 | 0861 | ゴーゴージャグラー2/KD | 17 | 14 | 1/103 | 1/228 | 37 | 2409 |
西脇店 | 0415 | ファンキージャグラー/KK | 20 | 15 | 1/115 | 1/269 | 36.7 | 2265 |
西脇店 | 0461 | ハッピージャグラーVⅡKK | 15 | 15 | 1/125 | 1/251 | 37.7 | 1211 |
三好店 | 0615 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 21 | 1/113 | 1/193 | 36.2 | 1219 |
津山店 | 0589 | マイジャグラーⅣ/KE | 16 | 16 | 1/92 | 1/185 | 36.2 | 2522 |
津山店 | 0672 | ゴーゴージャグラーKK | 8 | 13 | 1/123 | 1/199 | 36.7 | 300 |
津山店 | 0674 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 14 | 1/113 | 1/227 | 37.5 | 1562 |
津山店 | 0684 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 19 | 1/83 | 1/158 | 36.2 | 3091 |
津山店 | 0706 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 13 | 16 | 1/127 | 1/231 | 37.9 | 986 |
小名浜店 | 0579 | マイジャグラー3KD | 13 | 20 | 1/107 | 1/176 | 38.3 | 1492 |
小名浜店 | 0603 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 24 | 21 | 1/101 | 1/216 | 36.4 | 3681 |
琴似店 | 0726 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 13 | 1/93 | 1/200 | 37.4 | 2521 |
酒田店 | 0569 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 31 | 1/115 | 1/170 | 34.3 | 150 |
五所川原店 | 0543 | ゴーゴージャグラーKK | 23 | 20 | 1/102 | 1/219 | 35.5 | 3049 |
メガシティ堺 | 0806 | ゴーゴージャグラー2/KD | 19 | 23 | 1/120 | 1/220 | 36.5 | 1360 |
メガシティ堺 | 0808 | ゴーゴージャグラー2/KD | 18 | 24 | 1/118 | 1/207 | 35 | 978 |
メガシティ堺 | 0944 | ファンキージャグラー/KK | 19 | 22 | 1/116 | 1/217 | 37.1 | 1721 |
メガシティ堺 | 0978 | ゴーゴージャグラーKK | 10 | 14 | 1/120 | 1/207 | 36.2 | 560 |
メガシティ堺 | 0979 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 27 | 1/109 | 1/178 | 34.8 | 1151 |
メガシティ堺 | 0984 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 25 | 1/110 | 1/181 | 34.9 | 1054 |
メガシティ堺 | 1001 | マイジャグラー3KD | 27 | 22 | 1/101 | 1/225 | 37.8 | 4124 |
高城店 | 0913 | マイジャグラー3KD | 9 | 15 | 1/120 | 1/192 | 37.7 | 520 |
宮町店 | 0574 | ゴーゴージャグラー2/KD | 12 | 18 | 1/120 | 1/200 | 36.3 | 616 |
善通寺店 | 0339 | ゴーゴージャグラー2/KD | 12 | 11 | 1/110 | 1/230 | 35 | 1240 |
大間々店 | 0691 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 13 | 20 | 1/130 | 1/215 | 38.5 | 675 |
氏家店 | 0526 | ゴーゴージャグラー2/KD | 21 | 21 | 1/88 | 1/177 | 34.6 | 3326 |
石和店 | 0685 | マイジャグラーⅣ/KE | 14 | 15 | 1/99 | 1/192 | 35.9 | 1881 |
由利本荘店 | 0432 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 19 | 1/123 | 1/181 | 35 | -167 |
石岡店 | 0517 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 13 | 1/115 | 1/230 | 36.2 | 1250 |
寝屋川店 | 1075 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 17 | 1/112 | 1/184 | 34.5 | 632 |
横浜町田店 | 1023 | ファンキージャグラー/KK | 24 | 19 | 1/109 | 1/248 | 36.9 | 3049 |
横浜町田店 | 1026 | ファンキージャグラー/KK | 24 | 25 | 1/105 | 1/207 | 38.1 | 3246 |
横浜町田店 | 1035 | マイジャグラーⅣ/KE | 22 | 21 | 1/115 | 1/237 | 37.1 | 2297 |
横浜町田店 | 1102 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 33 | 22 | 1/84 | 1/210 | 35.1 | 6368 |
横浜町田店 | 1105 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 16 | 25 | 1/129 | 1/212 | 36.3 | 448 |
横浜町田店 | 1111 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 20 | 24 | 1/111 | 1/204 | 34.5 | 1838 |
布施店 | 0849 | マイジャグラーⅣ/KE | 22 | 22 | 1/115 | 1/230 | 37.8 | 2392 |
蒲田駅東店 | 2161 | マイジャグラーⅣ/KE | 23 | 20 | 1/99 | 1/214 | 36.8 | 3384 |
蒲田駅東店 | 2189 | マイジャグラー3KD | 13 | 23 | 1/111 | 1/175 | 38 | 1123 |
蒲田駅東店 | 2305 | ゴーゴージャグラーKK | 7 | 18 | 1/115 | 1/160 | 35.6 | -12 |
青梅新町店 | 0580 | ゴーゴージャグラー2/KD | 13 | 29 | 1/118 | 1/171 | 35.4 | 37 |
前橋インター店 | 0997 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 15 | 1/99 | 1/198 | 34.5 | 1903 |
上里店 | 0755 | ゴーゴージャグラーKK | 5 | 21 | 1/124 | 1/154 | 35.6 | -835 |
伊勢崎店 | 0784 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 14 | 17 | 1/116 | 1/212 | 37 | 1402 |
亀有店 | 0710 | ファンキージャグラー/KK | 12 | 15 | 1/113 | 1/203 | 38 | 1258 |
亀有店 | 0774 | ゴーゴージャグラーKK | 18 | 17 | 1/116 | 1/239 | 36.7 | 1792 |
亀有店 | 0775 | ゴーゴージャグラーKK | 18 | 22 | 1/107 | 1/195 | 34.9 | 1717 |
亀有店 | 0811 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 21 | 19 | 1/108 | 1/227 | 35.5 | 2684 |
上小田井駅前店 | 1124 | マイジャグラーⅣ/KE | 21 | 22 | 1/95 | 1/186 | 37.1 | 3281 |
日野店 | 0675 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 20 | 1/114 | 1/199 | 36.8 | 1314 |
日野店 | 0730 | マイジャグラー3KD | 21 | 21 | 1/114 | 1/228 | 37.1 | 2248 |
玉津店 | 0320 | ゴーゴージャグラー2/KD | 11 | 11 | 1/119 | 1/238 | 35.4 | 845 |
東大和店 | 1036 | マイジャグラーⅣ/KE | 16 | 26 | 1/106 | 1/171 | 36.7 | 1584 |
東大和店 | 1122 | マイジャグラーⅡKK | 32 | 17 | 1/95 | 1/275 | 37.7 | 5510 |
東大和店 | 1135 | ゴーゴージャグラーKK | 21 | 15 | 1/97 | 1/233 | 34.8 | 3059 |
千歳店 | 0485 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 18 | 1/115 | 1/218 | 36.8 | 1495 |
新宿東宝ビル店 | 0899 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 15 | 19 | 1/127 | 1/228 | 38.4 | 1163 |
新宿東宝ビル店 | 0944 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 19 | 1/105 | 1/217 | 36 | 2459 |
高槻店 | 858 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 16 | 22 | 1/110 | 1/191 | 38 | 1716 |
高槻店 | 889 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 20 | 20 | 1/106 | 1/213 | 36.9 | 2779 |
東岡山店 | 431 | マイジャグラー3KD | 16 | 13 | 1/96 | 1/214 | 36.5 | 2502 |
東岡山店 | 561 | ゴーゴージャグラーKK | 7 | 19 | 1/103 | 1/142 | 34.3 | 202 |
東岡山店 | 571 | ゴーゴージャグラーKK | 21 | 17 | 1/107 | 1/240 | 35.4 | 2522 |
光明池店 | 401 | ファンキージャグラー/KK | 20 | 20 | 1/108 | 1/217 | 37 | 2407 |
光明池店 | 416 | マイジャグラー3KD | 16 | 25 | 1/107 | 1/176 | 37.4 | 1650 |
光明池店 | 544 | マイジャグラーⅣ/KE | 23 | 23 | 1/98 | 1/197 | 36.7 | 3352 |
光明池店 | 596 | ゴーゴージャグラー2/KD | 18 | 26 | 1/100 | 1/169 | 35.5 | 2085 |
新厚木店 | 640 | ファンキージャグラー/KK | 16 | 13 | 1/104 | 1/233 | 36.2 | 2136 |
新厚木店 | 654 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 18 | 18 | 1/119 | 1/239 | 39.8 | 2039 |
弘前石渡店 | 633 | マイジャグラー3KD | 14 | 20 | 1/112 | 1/192 | 37.3 | 1267 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
日付 | 勝数 | 負数 | 合計差枚 | 勝率(%) | 一台平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|
2019/06/26 | 68 | 63 | 11812 | 51.9 | 90 |
2019/06/27 | 39 | 42 | -5095 | 48.14 | -62 |
2019/06/28 | 124 | 106 | 40153 | 53.91 | 174 |
2019/06/29 | 55 | 51 | 13858 | 51.88 | 130 |
2019/06/30 | 81 | 74 | 22304 | 52.25 | 143 |
2019/07/01 | 82 | 87 | 15750 | 48.52 | 93 |
2019/07/02 | 122 | 77 | 77614 | 61.3 | 390 |
2019/07/03 | 64 | 69 | 10826 | 48.12 | 81 |
2019/07/04 | 38 | 43 | 11936 | 46.91 | 147 |
2019/07/05 | 45 | 42 | 4041 | 51.72 | 46 |
2019/07/06 | 56 | 73 | 4494 | 43.41 | 34 |
2019/07/08 | 1 | 122 | -202572 | 0.81 | -1646 |
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 差枚 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 氏家店 | 0507 | マイジャグラー3KD | 38 | 6554 | 151.2 |
2位 | 横浜町田店 | 1102 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 33 | 6368 | 153 |
3位 | 東大和店 | 1122 | マイジャグラーⅡKK | 32 | 5510 | 145.5 |
4位 | 八戸店 | 0536 | マイジャグラーⅣ/KE | 35 | 5367 | 143.5 |
5位 | 鹿浜店 | 0604 | マイジャグラー3KD | 26 | 4727 | 152.6 |
6位 | メガシティ羽曳野 | 0852 | マイジャグラーⅣ/KE | 29 | 4702 | 141.1 |
7位 | 旭川西店 | 0484 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 28 | 4408 | 138.7 |
8位 | 東大和店 | 0813 | マイジャグラー3KD | 31 | 4313 | 135.9 |
9位 | 八王子四谷店 | 0600 | マイジャグラーⅣ/KE | 32 | 4309 | 134.1 |
10位 | 横浜町田店 | 1106 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 30 | 4273 | 134.8 |
11位 | メガシティ堺 | 1001 | マイジャグラー3KD | 27 | 4124 | 132.1 |
12位 | 茨木店 | 0685 | マイジャグラー3KD | 26 | 4113 | 137.9 |
13位 | 習志野店 | 0772 | マイジャグラーⅣ/KE | 31 | 4086 | 134.9 |
14位 | 昭島店 | 0558 | マイジャグラーⅡKK | 26 | 4061 | 136.8 |
15位 | 酒田店 | 0560 | マイジャグラー3KD | 28 | 4058 | 140 |
16位 | 北加賀屋店 | 0766 | ゴーゴージャグラーKK | 26 | 4050 | 144.5 |
17位 | 安城店 | 0686 | ゴーゴージャグラーKK | 33 | 4023 | 129.9 |
18位 | 草津店 | 0580 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 25 | 3988 | 139.5 |
19位 | 鷲宮店 | 0701 | マイジャグラーⅣ/KE | 25 | 3948 | 144.6 |
20位 | 新宿東宝ビル店 | 0957 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 26 | 3944 | 133.1 |
21位 | 名寄店 | 0447 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 21 | 3863 | 151.9 |
22位 | 横浜町田店 | 1036 | マイジャグラーⅣ/KE | 29 | 3853 | 128.2 |
23位 | 卸本町店 | 0699 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 3798 | 142.5 |
24位 | 函館港店 | 0641 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 23 | 3783 | 136.6 |
25位 | 寝屋川店 | 1108 | ゴーゴージャグラー2/KD | 27 | 3715 | 134.2 |
26位 | 小名浜店 | 0603 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 24 | 3681 | 131.2 |
27位 | 新小岩店 | 0569 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 21 | 3657 | 143.4 |
28位 | 筑西店 | 0379 | ゴーゴージャグラーKK | 29 | 3656 | 129 |
29位 | 福久店 | 0612 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 3652 | 132.2 |
30位 | 高松店 | 0725 | ハッピージャグラーVⅡKK | 29 | 3618 | 126.9 |
31位 | 黒石店 | 397 | マイジャグラーⅣ/KE | 25 | 3603 | 131.5 |
32位 | 堺遠里小野店 | 1001 | マイジャグラー3KD | 25 | 3597 | 131.4 |
33位 | 厚木北店 | 0896 | マイジャグラー3KD | 26 | 3596 | 130.3 |
34位 | 金沢店 | 0721 | ゴーゴージャグラー2/KD | 22 | 3553 | 143.6 |
35位 | 古川店 | 0403 | マイジャグラー3KD | 27 | 3544 | 129.7 |
36位 | 高槻店 | 806 | マイジャグラーⅣ/KE | 23 | 3541 | 134.4 |
37位 | 北加賀屋店 | 0770 | マイジャグラー3KD | 22 | 3537 | 137.3 |
38位 | 鹿浜店 | 0588 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 19 | 3506 | 153.5 |
39位 | 日野店 | 0668 | マイジャグラーⅣ/KE | 25 | 3503 | 139.3 |
40位 | メガシティ堺 | 1051 | マイジャグラーⅣ/KE | 26 | 3496 | 129.6 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 津山店 | 0585 | マイジャグラーⅣ/KE | 163.1 | 3478 | 2127 | 19 |
2位 | 苫小牧東店 | 0435 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 156.8 | 2981 | 2026 | 16 |
3位 | 二又瀬店 | 0677 | ファンキージャグラー/KK | 155.6 | 3375 | 2343 | 20 |
4位 | 白石店 | 0521 | ゴーゴージャグラーKK | 155 | 3008 | 2113 | 15 |
5位 | 鹿浜店 | 0588 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 153.5 | 3506 | 2529 | 19 |
6位 | 横浜町田店 | 1102 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 153 | 6368 | 4634 | 33 |
7位 | 鹿浜店 | 0604 | マイジャグラー3KD | 152.6 | 4727 | 3470 | 26 |
8位 | 名寄店 | 0447 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 151.9 | 3863 | 2873 | 21 |
9位 | いわき店 | 0748 | ハッピージャグラーVⅡKK | 151.8 | 2752 | 2050 | 17 |
10位 | 氏家店 | 0507 | マイジャグラー3KD | 151.2 | 6554 | 4936 | 38 |
11位 | 平塚店 | 0522 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 150.5 | 2716 | 2076 | 14 |
12位 | 八千代東店 | 0452 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 150.3 | 3056 | 2346 | 17 |
13位 | 布施店 | 0928 | ゴーゴージャグラー2/KD | 149.8 | 2966 | 2297 | 16 |
14位 | 鹿浜店 | 0587 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 148.2 | 2520 | 2019 | 15 |
15位 | 由利本荘店 | 0433 | ゴーゴージャグラーKK | 147.4 | 3285 | 2674 | 19 |
16位 | 佐賀店 | 0754 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 146.9 | 3340 | 2748 | 20 |
17位 | 名取店 | 0663 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 146.8 | 2503 | 2066 | 15 |
18位 | 岩内店 | 0438 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 146.7 | 3314 | 2737 | 20 |
19位 | 東新田店 | 0379 | ゴーゴージャグラー2/KD | 145.6 | 2968 | 2514 | 21 |
20位 | 東大和店 | 1122 | マイジャグラーⅡKK | 145.5 | 5510 | 4676 | 32 |
21位 | 室蘭店 | 0820 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 145.3 | 3341 | 2846 | 19 |
22位 | 伊勢崎店 | 0805 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 145 | 2995 | 2566 | 17 |
23位 | 所沢店 | 0723 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 144.6 | 2505 | 2167 | 15 |
24位 | 鷲宮店 | 0701 | マイジャグラーⅣ/KE | 144.6 | 3948 | 3416 | 25 |
25位 | 北加賀屋店 | 0766 | ゴーゴージャグラーKK | 144.5 | 4050 | 3509 | 26 |
26位 | 金沢店 | 0721 | ゴーゴージャグラー2/KD | 143.6 | 3553 | 3144 | 22 |
27位 | 八戸店 | 0536 | マイジャグラーⅣ/KE | 143.5 | 5367 | 4764 | 35 |
28位 | 中之郷店 | 0301 | マイジャグラーⅣ/KE | 143.5 | 2312 | 2053 | 15 |
29位 | 稚内店 | 0411 | ハッピージャグラーVⅡKK | 143.4 | 2815 | 2502 | 16 |
30位 | 新小岩店 | 0569 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 143.4 | 3657 | 3254 | 21 |
31位 | 高城店 | 0750 | ゴーゴージャグラーKK | 143.1 | 2689 | 2406 | 18 |
32位 | 名取店 | 0779 | ゴーゴージャグラー2/KD | 143 | 2373 | 2129 | 16 |
33位 | 新庄店 | 0466 | ゴーゴージャグラー2/KD | 142.7 | 2871 | 2596 | 18 |
34位 | 卸本町店 | 0699 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 142.5 | 3798 | 3448 | 22 |
35位 | 森友北店 | 0350 | ゴーゴージャグラーKK | 142.5 | 2502 | 2271 | 16 |
36位 | 鶴岡店 | 0461 | マイジャグラー3KD | 142.3 | 2217 | 2022 | 14 |
37位 | 十和田店 | 0550 | ゴーゴージャグラーKK | 141.9 | 2902 | 2672 | 20 |
38位 | メガシティ羽曳野 | 0852 | マイジャグラーⅣ/KE | 141.1 | 4702 | 4410 | 29 |
39位 | 平塚店 | 0524 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 141.1 | 2665 | 2505 | 18 |
40位 | 池袋店 | 0092 | ゴーゴージャグラーKK | 140.7 | 2171 | 2061 | 14 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。
月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^
順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜町田店 | 3.111 | 103.7 |
2位 | 新厚木店 | 2.676 | 102.2 |
3位 | メガシティ堺 | 2.348 | 105.2 |
4位 | 新宿東宝ビル店 | 2.3 | 102.1 |
5位 | 亀有店 | 2.21 | 102.3 |
6位 | 酒田店 | 2.058 | 102.6 |
7位 | 池袋店 | 1.869 | 103.9 |
8位 | 千歳店 | 1.764 | 101.6 |
9位 | 厚木北店 | 1.703 | 102.1 |
10位 | 梅田店 | 1.623 | 102.7 |
11位 | 光明池店 | 1.521 | 105.9 |
12位 | 昭島店 | 1.453 | 98.8 |
13位 | 能代店 | 1.357 | 100.1 |
14位 | 日野店 | 1.338 | 100.7 |
15位 | 西脇店 | 1.312 | 101.4 |
16位 | 稚内店 | 1.29 | 103.3 |
17位 | 宮町店 | 1.173 | 100.8 |
18位 | 指宿店 | 1.166 | 101.1 |
19位 | 青梅新町店 | 1.156 | 100.3 |
20位 | 弘前石渡店 | 1.125 | 98.3 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
FollowBluetooth イヤホン&LEDディスプレイ残量表示 |
ただいまコメントを受けつけておりません。