パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
公開台を毎晩狙えば、平均値で1日100枚超、1ヶ月でプラス3000枚位の期待値ありますよ~w
近隣のホールさんの高設定台をしっかり狙っていきましょう!!
スポンサードリンク
夕方5時頃までの集計結果です。
近所のホールさんが見つかったら、顔を出してみてください。
高設定台に狙いを定めれば、必ず結果も伴って来ます!
| 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | REG回数 | 合算 | REG確率 | 平均回転 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸店 | 0442 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 17 | 1/91 | 1/210 | 36.8 | 4014 |
| 富士宮駅南店 | 0416 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 17 | 1/124 | 1/190 | 35.9 | 40 |
| 袖師店 | 0480 | マイジャグラーⅣ/KE | 12 | 13 | 1/108 | 1/209 | 40.1 | 1687 |
| 平塚店 | 0514 | ゴーゴージャグラーKK | 7 | 18 | 1/117 | 1/162 | 34.6 | -195 |
| 北加賀屋店 | 0773 | マイジャグラー3KD | 13 | 13 | 1/118 | 1/236 | 37.8 | 1319 |
| 能代店 | 0423 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 21 | 20 | 1/108 | 1/222 | 35.7 | 2627 |
| 室蘭店 | 0874 | ゴーゴージャグラー2/KD | 28 | 25 | 1/88 | 1/187 | 35.3 | 4643 |
| 橿原南店 | 0441 | ファンキージャグラー/KK | 10 | 13 | 1/134 | 1/238 | 37.1 | 283 |
| 天理店 | 0431 | マイジャグラー3KD | 8 | 14 | 1/123 | 1/193 | 37.6 | 337 |
| 橿原北店 | 0961 | マイジャグラーⅣ/KE | 16 | 14 | 1/92 | 1/197 | 36.1 | 2588 |
| 福島店 | 0457 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 25 | 1/103 | 1/186 | 34.3 | 1993 |
| 伊達店 | 0496 | ゴーゴージャグラーKK | 18 | 16 | 1/91 | 1/193 | 35.2 | 2850 |
| きずり店 | 0433 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 17 | 21 | 1/104 | 1/189 | 34.9 | 1968 |
| きずり店 | 0457 | ゴーゴージャグラーKK | 10 | 13 | 1/118 | 1/209 | 36.5 | 721 |
| 那須塩原店 | 0455 | マイジャグラーⅣ/KE | 9 | 21 | 1/104 | 1/149 | 37.2 | 752 |
| 水走店 | 0564 | マイジャグラーⅡKK | 9 | 16 | 1/115 | 1/180 | 39.6 | 809 |
| 水走店 | 0707 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 13 | 1/99 | 1/215 | 36.2 | 2150 |
| 今治店 | 0279 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 19 | 1/105 | 1/194 | 34.8 | 1640 |
| 苗穂店 | 2264 | ゴーゴージャグラー2/KD | 10 | 16 | 1/111 | 1/181 | 35.2 | 645 |
| 苗穂店 | 2339 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 19 | 13 | 1/128 | 1/316 | 38.2 | 1871 |
| 宇部店 | 0593 | ハッピージャグラーVⅡKK | 9 | 15 | 1/130 | 1/209 | 37.6 | 184 |
| 宇部店 | 0611 | マイジャグラーⅡKK | 15 | 13 | 1/108 | 1/232 | 37.2 | 1941 |
| 市原店 | 0926 | ファンキージャグラー/KK | 21 | 16 | 1/118 | 1/274 | 37 | 2247 |
| 八斗島店 | 0598 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 17 | 1/113 | 1/193 | 34.5 | 732 |
| 荒田島店 | 0440 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 18 | 1/103 | 1/212 | 35 | 2553 |
| 加島店 | 1252 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 16 | 15 | 1/115 | 1/239 | 36.6 | 1629 |
| 都城店 | 0609 | マイジャグラーⅡKK | 11 | 16 | 1/109 | 1/184 | 37.3 | 1117 |
| 都城店 | 0657 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 16 | 17 | 1/116 | 1/227 | 37.2 | 1548 |
| 江別店 | 0566 | ファンキージャグラー/KK | 16 | 13 | 1/121 | 1/269 | 37.1 | 1590 |
| 沼津店 | 0576 | マイジャグラー3KD | 15 | 21 | 1/99 | 1/170 | 37.2 | 2028 |
| 沼津店 | 0623 | マイジャグラーⅣ/KE | 25 | 23 | 1/100 | 1/209 | 38.6 | 3891 |
| 法隆寺インター店 | 0496 | ファンキージャグラー/KK | 10 | 14 | 1/136 | 1/234 | 37.7 | 214 |
| 浜田店 | 0718 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 15 | 23 | 1/106 | 1/176 | 35.3 | 1499 |
| 浜田店 | 0806 | ゴーゴージャグラーKK | 21 | 16 | 1/91 | 1/211 | 34.3 | 3247 |
| 三好店 | 0503 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 18 | 1/107 | 1/215 | 36.6 | 2391 |
| 三好店 | 0506 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 24 | 25 | 1/113 | 1/222 | 35.4 | 2528 |
| 三好店 | 0586 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 13 | 1/98 | 1/197 | 35.6 | 1779 |
| 西条店 | 0586 | ゴーゴージャグラー2/KD | 11 | 15 | 1/107 | 1/185 | 36 | 1105 |
| 小名浜店 | 0590 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 13 | 1/106 | 1/221 | 35.4 | 1638 |
| 旭川永山店 | 1198 | ゴーゴージャグラーKK | 11 | 16 | 1/93 | 1/158 | 35.3 | 1490 |
| 五所川原店 | 0480 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 20 | 16 | 1/106 | 1/238 | 36.3 | 2870 |
| 高城店 | 0709 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 11 | 18 | 1/122 | 1/197 | 36.6 | 573 |
| 上牧店 | 0540 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 17 | 1/104 | 1/202 | 35.2 | 1832 |
| 上牧店 | 0667 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 28 | 1/104 | 1/168 | 38.7 | 2068 |
| 水沢店 | 0345 | マイジャグラーⅣ/KE | 15 | 31 | 1/115 | 1/171 | 37 | 688 |
| 善通寺店 | 0338 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 19 | 1/113 | 1/197 | 34.3 | 859 |
| 外旭川店 | 0497 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 20 | 18 | 1/94 | 1/199 | 34.6 | 3152 |
| 外旭川店 | 0535 | マイジャグラーⅣ/KE | 24 | 19 | 1/95 | 1/216 | 36.4 | 3792 |
| 柏林台店 | 0687 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 21 | 1/99 | 1/207 | 34.7 | 3338 |
| 新守山駅前店 | 0700 | ファンキージャグラー/KK | 11 | 13 | 1/130 | 1/241 | 36.8 | 508 |
| 原山台店 | 0580 | マイジャグラー3KD | 12 | 14 | 1/114 | 1/211 | 37.7 | 1252 |
| 黒磯店 | 0501 | マイジャグラーⅣ/KE | 9 | 14 | 1/114 | 1/187 | 37.1 | 713 |
| 由利本荘店 | 0494 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 17 | 15 | 1/130 | 1/278 | 38.8 | 1459 |
| 泉南店 | 0486 | マイジャグラーⅣ/KE | 17 | 18 | 1/119 | 1/232 | 38.2 | 1669 |
| 下松店 | 0402 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 21 | 25 | 1/99 | 1/183 | 34.6 | 2755 |
| 会津若松一箕店 | 0442 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 13 | 1/98 | 1/220 | 34.3 | 2138 |
| 蒲田駅東店 | 2232 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 15 | 11 | 1/118 | 1/278 | 37.5 | 1708 |
| 蒲田駅東店 | 2254 | ファンキージャグラー/KK | 13 | 18 | 1/122 | 1/210 | 37.7 | 884 |
| 青梅新町店 | 0586 | ゴーゴージャグラー2/KD | 13 | 12 | 1/112 | 1/235 | 35.7 | 1329 |
| 青梅新町店 | 0601 | マイジャグラー3KD | 14 | 18 | 1/116 | 1/207 | 37.4 | 1232 |
| 青梅新町店 | 0618 | マイジャグラーⅣ/KE | 14 | 22 | 1/110 | 1/181 | 37.4 | 1282 |
| 青梅新町店 | 0634 | マイジャグラーⅡKK | 10 | 19 | 1/127 | 1/194 | 37.7 | 161 |
| 宮崎店 | 0903 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 14 | 15 | 1/126 | 1/244 | 36.8 | 1107 |
| 宮崎店 | 0953 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 15 | 21 | 1/116 | 1/199 | 36.9 | 1346 |
| 亀有店 | 0720 | マイジャグラーⅡKK | 16 | 18 | 1/116 | 1/219 | 40.3 | 1946 |
| 堺遠里小野店 | 968 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 18 | 1/109 | 1/206 | 36.2 | 1709 |
| 堺遠里小野店 | 988 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 15 | 1/111 | 1/178 | 35.9 | 621 |
| 習志野店 | 0722 | マイジャグラーⅣ/KE | 13 | 22 | 1/122 | 1/195 | 39.7 | 900 |
| 習志野店 | 0756 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 10 | 16 | 1/124 | 1/201 | 37.8 | 498 |
| 習志野店 | 0776 | マイジャグラーⅣ/KE | 18 | 19 | 1/111 | 1/216 | 38.9 | 2273 |
| 玉津店 | 0332 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 14 | 1/109 | 1/203 | 35.2 | 1121 |
| 東大和店 | 1018 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 16 | 1/117 | 1/219 | 35 | 993 |
| 千歳店 | 0484 | ゴーゴージャグラーKK | 17 | 22 | 1/109 | 1/194 | 34.3 | 1320 |
| 新宿東宝ビル店 | 0918 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 15 | 1/113 | 1/250 | 37.1 | 2088 |
| 新宿東宝ビル店 | 1043 | ゴーゴージャグラー2/KD | 14 | 20 | 1/101 | 1/172 | 36.6 | 1707 |
| 古河北店 | 0504 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 15 | 17 | 1/121 | 1/229 | 36.7 | 1309 |
| 高槻店 | 945 | ゴーゴージャグラー2/KD | 21 | 19 | 1/109 | 1/230 | 35.2 | 2263 |
| 鹿沼店 | 564 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 15 | 22 | 1/113 | 1/190 | 34.9 | 1118 |
| 鹿沼店 | 632 | マイジャグラー3KD | 11 | 12 | 1/116 | 1/223 | 37.4 | 1068 |
| 光明池店 | 412 | マイジャグラー3KD | 27 | 23 | 1/94 | 1/205 | 38.8 | 4668 |
| 光明池店 | 545 | マイジャグラーⅣ/KE | 22 | 19 | 1/96 | 1/207 | 37.3 | 3534 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 日付 | 勝数 | 負数 | 合計差枚 | 勝率(%) | 一台平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/10 | 48 | 52 | 6697 | 48 | 66 |
| 2019/06/11 | 41 | 45 | 6722 | 47.67 | 78 |
| 2019/06/12 | 38 | 36 | 2215 | 51.35 | 29 |
| 2019/06/13 | 36 | 40 | 1548 | 47.36 | 20 |
| 2019/06/14 | 30 | 32 | 3450 | 48.38 | 55 |
| 2019/06/15 | 51 | 39 | 15778 | 56.66 | 175 |
| 2019/06/16 | 85 | 79 | 37890 | 51.82 | 231 |
| 2019/06/17 | 54 | 67 | -16660 | 44.62 | -137 |
| 2019/06/18 | 111 | 109 | 24856 | 50.45 | 112 |
| 2019/06/19 | 35 | 44 | -3472 | 44.3 | -43 |
| 2019/06/20 | 35 | 47 | -4225 | 42.68 | -51 |
| 2019/06/21 | 39 | 38 | 15610 | 50.64 | 202 |
| 2019/06/22 | 36 | 38 | 10125 | 48.64 | 136 |
| 2019/06/23 | 55 | 53 | 1112 | 50.92 | 10 |
| 2019/06/24 | 59 | 59 | 4311 | 50 | 36 |
| 2019/06/25 | 34 | 49 | -832 | 40.96 | -10 |
| 2019/06/26 | 68 | 63 | 11812 | 51.9 | 90 |
| 2019/06/27 | 39 | 42 | -5095 | 48.14 | -62 |
| 2019/06/28 | 124 | 106 | 40153 | 53.91 | 174 |
| 2019/06/29 | 55 | 51 | 13858 | 51.88 | 130 |
| 2019/06/30 | 81 | 74 | 22304 | 52.25 | 143 |
| 2019/07/01 | 82 | 87 | 15750 | 48.52 | 93 |
| 2019/07/02 | 122 | 77 | 77614 | 61.3 | 390 |
| 2019/07/03 | 64 | 69 | 10826 | 48.12 | 81 |
| 2019/07/04 | 38 | 43 | 11936 | 46.91 | 147 |
| 2019/07/05 | 45 | 42 | 4041 | 51.72 | 46 |
| 2019/07/06 | 56 | 73 | 4494 | 43.41 | 34 |
| 2019/07/08 | 1 | 122 | -202572 | 0.81 | -1646 |
スポンサードリンク
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 差枚 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 光明池店 | 412 | マイジャグラー3KD | 27 | 4668 | 138 |
| 2位 | 室蘭店 | 0874 | ゴーゴージャグラー2/KD | 28 | 4643 | 138.2 |
| 3位 | 大安寺店 | 0572 | マイジャグラー3KD | 27 | 4537 | 143.1 |
| 4位 | 裾野北店 | 0450 | ファンキージャグラー/KK | 29 | 4400 | 141 |
| 5位 | 苗穂店 | 2242 | マイジャグラーⅣ/KE | 29 | 4326 | 135.4 |
| 6位 | きずり店 | 0429 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 4114 | 150.6 |
| 7位 | 神戸店 | 0442 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 4014 | 143.2 |
| 8位 | 石和店 | 0579 | ファンキージャグラー/KK | 25 | 3967 | 146.7 |
| 9位 | 前橋天川大島店 | 828 | ゴーゴージャグラーKK | 26 | 3899 | 134.4 |
| 10位 | 沼津店 | 0623 | マイジャグラーⅣ/KE | 25 | 3891 | 131.1 |
| 11位 | きずり店 | 0442 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 24 | 3875 | 137.7 |
| 12位 | 柏林台店 | 0808 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 24 | 3806 | 136.1 |
| 13位 | 外旭川店 | 0535 | マイジャグラーⅣ/KE | 24 | 3792 | 135.6 |
| 14位 | 八千代緑が丘店 | 1170 | ハッピージャグラーVⅡKK | 24 | 3788 | 139.8 |
| 15位 | 新厚木店 | 606 | ファンキージャグラー/KK | 23 | 3721 | 148.5 |
| 16位 | 和泉店 | 0436 | ゴーゴージャグラー2/KD | 21 | 3699 | 149.5 |
| 17位 | 柏林台店 | 0671 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 27 | 3678 | 131.1 |
| 18位 | 上小田井駅前店 | 1126 | マイジャグラーⅣ/KE | 23 | 3678 | 148.9 |
| 19位 | 旭川西店 | 0409 | ハッピージャグラーVⅡKK | 21 | 3669 | 142.1 |
| 20位 | 宇部店 | 0619 | マイジャグラーⅣ/KE | 26 | 3666 | 129.3 |
| 21位 | 都城店 | 0600 | ゴーゴージャグラー2/KD | 26 | 3597 | 133.1 |
| 22位 | 光明池店 | 545 | マイジャグラーⅣ/KE | 22 | 3534 | 134.6 |
| 23位 | 宮町店 | 0485 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 29 | 3528 | 127.5 |
| 24位 | 稚内店 | 0486 | マイジャグラーⅣ/KE | 20 | 3525 | 164.2 |
| 25位 | 五所川原店 | 0542 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 26 | 3521 | 141.5 |
| 26位 | 茨島店 | 0711 | マイジャグラー3KD | 22 | 3508 | 142.1 |
| 27位 | 旭川西店 | 0494 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 3490 | 132.7 |
| 28位 | 室蘭店 | 0811 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 22 | 3486 | 140.7 |
| 29位 | 帯広店 | 0639 | マイジャグラーⅣ/KE | 28 | 3369 | 124 |
| 30位 | 柏林台店 | 0687 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 3338 | 129.5 |
| 31位 | 釧路店 | 0616 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 27 | 3331 | 128.3 |
| 32位 | 鶴見店 | 0858 | マイジャグラーⅣ/KE | 21 | 3325 | 141.4 |
| 33位 | 沼津店 | 0708 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 24 | 3307 | 128.3 |
| 34位 | 八王子四谷店 | 0582 | ハッピージャグラーVⅡKK | 22 | 3296 | 132.5 |
| 35位 | 石和店 | 0602 | ハッピージャグラーVⅡKK | 23 | 3295 | 134.8 |
| 36位 | 上牧店 | 0528 | ゴーゴージャグラーKK | 25 | 3273 | 134.4 |
| 37位 | 浜田店 | 0806 | ゴーゴージャグラーKK | 21 | 3247 | 137 |
| 38位 | 富士宮駅南店 | 0411 | ゴーゴージャグラーKK | 28 | 3226 | 128.5 |
| 39位 | 美しが丘店 | 0906 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 3210 | 141.7 |
| 40位 | 宇部店 | 0622 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 28 | 3204 | 123 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 稚内店 | 0486 | マイジャグラーⅣ/KE | 164.2 | 3525 | 2121 | 20 |
| 2位 | 韮崎店 | 0528 | ゴーゴージャグラーKK | 155.6 | 3049 | 2117 | 15 |
| 3位 | 手稲店 | 596 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 153.6 | 2861 | 2058 | 16 |
| 4位 | きずり店 | 0429 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 150.6 | 4114 | 3141 | 22 |
| 5位 | 和泉店 | 0436 | ゴーゴージャグラー2/KD | 149.5 | 3699 | 2885 | 21 |
| 6位 | 上小田井駅前店 | 1126 | マイジャグラーⅣ/KE | 148.9 | 3678 | 2902 | 23 |
| 7位 | 端野店 | 0339 | ファンキージャグラー/KK | 148.6 | 3129 | 2487 | 18 |
| 8位 | 新厚木店 | 606 | ファンキージャグラー/KK | 148.5 | 3721 | 2960 | 23 |
| 9位 | 和歌山インター店 | 0558 | マイジャグラーⅣ/KE | 147.9 | 2488 | 2003 | 14 |
| 10位 | 石和店 | 0579 | ファンキージャグラー/KK | 146.7 | 3967 | 3277 | 25 |
| 11位 | 上牧店 | 0679 | マイジャグラー3KD | 145.1 | 2355 | 2014 | 15 |
| 12位 | 箱崎店 | 0755 | ハッピージャグラーVⅡKK | 144.9 | 2589 | 2224 | 15 |
| 13位 | 沼津店 | 0707 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 144.3 | 2636 | 2295 | 17 |
| 14位 | 神戸店 | 0442 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 143.2 | 4014 | 3586 | 22 |
| 15位 | 大安寺店 | 0572 | マイジャグラー3KD | 143.1 | 4537 | 4062 | 27 |
| 16位 | 北加賀屋店 | 0662 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 142.9 | 2291 | 2060 | 15 |
| 17位 | 姫路野里店 | 1082 | マイジャグラー3KD | 142.6 | 2279 | 2067 | 13 |
| 18位 | 神戸店 | 0429 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 142.4 | 2776 | 2526 | 16 |
| 19位 | 習志野店 | 0692 | マイジャグラー3KD | 142.2 | 2366 | 2165 | 14 |
| 20位 | 旭川西店 | 0409 | ハッピージャグラーVⅡKK | 142.1 | 3669 | 3365 | 21 |
| 21位 | 茨島店 | 0711 | マイジャグラー3KD | 142.1 | 3508 | 3215 | 22 |
| 22位 | 美しが丘店 | 0906 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 141.7 | 3210 | 2973 | 18 |
| 23位 | 五所川原店 | 0542 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 141.5 | 3521 | 3271 | 26 |
| 24位 | 鶴見店 | 0858 | マイジャグラーⅣ/KE | 141.4 | 3325 | 3097 | 21 |
| 25位 | 手稲店 | 616 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 141.4 | 2272 | 2117 | 14 |
| 26位 | 裾野北店 | 0450 | ファンキージャグラー/KK | 141 | 4400 | 4143 | 29 |
| 27位 | なんば新館 | 0388 | マイジャグラーⅣ/KE | 140.8 | 2813 | 2657 | 18 |
| 28位 | 室蘭店 | 0811 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 140.7 | 3486 | 3307 | 22 |
| 29位 | 亀有店 | 0801 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 140.5 | 3065 | 2919 | 22 |
| 30位 | 柏林台店 | 0668 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 140.3 | 3200 | 3065 | 21 |
| 31位 | 高城店 | 0729 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 140.3 | 2858 | 2737 | 15 |
| 32位 | 八千代緑が丘店 | 1170 | ハッピージャグラーVⅡKK | 139.8 | 3788 | 3670 | 24 |
| 33位 | 浜田店 | 0942 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 139.4 | 2473 | 2421 | 16 |
| 34位 | 赤穂店 | 0382 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 139.3 | 2410 | 2368 | 14 |
| 35位 | 蒲田駅東店 | 2300 | ゴーゴージャグラー2/KD | 139 | 2153 | 2129 | 14 |
| 36位 | 前橋天川大島店 | 778 | ファンキージャグラー/KK | 138.9 | 2667 | 2648 | 18 |
| 37位 | 名取店 | 0753 | ハッピージャグラーVⅡKK | 138.9 | 2115 | 2098 | 13 |
| 38位 | 太田新道町店 | 0865 | マイジャグラー3KD | 138.8 | 2525 | 2509 | 16 |
| 39位 | 酒田店 | 0636 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 138.4 | 2115 | 2124 | 11 |
| 40位 | 橿原南店 | 0455 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 138.3 | 2280 | 2299 | 14 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。
月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^
| 順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 下松店 | 2.055 | 102.3 |
| 2位 | 宮崎店 | 2.018 | 100.5 |
| 3位 | 指宿店 | 2.017 | 101.1 |
| 4位 | 沼津店 | 1.744 | 100.8 |
| 5位 | 池袋店 | 1.521 | 101.7 |
| 6位 | 大川店 | 1.511 | 101.6 |
| 7位 | 恵庭店 | 1.5 | 105.3 |
| 8位 | 赤穂店 | 1.428 | 98.6 |
| 9位 | 神戸店 | 1.375 | 101.6 |
| 10位 | 弘前店 | 1.344 | 101.4 |
| 11位 | 高松店 | 1.333 | 104.9 |
| 12位 | 能代店 | 1.323 | 102.4 |
| 13位 | 新宿東宝ビル店 | 1.315 | 100.3 |
| 14位 | 周南店 | 1.304 | 101.4 |
| 15位 | 亀有店 | 1.284 | 99.8 |
| 16位 | 八尾泉店 | 1.268 | 98.7 |
| 17位 | 石和店 | 1.25 | 101.4 |
| 18位 | 掛川店 | 1.25 | 100.4 |
| 19位 | 1.25 | 110.7 | |
| 20位 | きずり店 | 1.224 | 104.2 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。

特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。