パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
夕方からのジャグラー立ち回りの参考にしてください~。
ジャグラー高設定に期待できる特異日のホールさんなら、高設定・後ヅモ狙いも可能ですよ!!
スポンサードリンク
夕方5時頃までの集計結果です。
近所のホールさんが見つかったら、顔を出してみてください。
高設定台に狙いを定めれば、必ず結果も伴って来ます!
店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | REG回数 | 合算 | REG確率 | 平均回転 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊川谷店 | 0340 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 13 | 14 | 1/135 | 1/261 | 38.2 | 702 |
伊川谷店 | 0394 | マイジャグラー3KD | 19 | 18 | 1/93 | 1/191 | 36 | 2976 |
美しが丘店 | 0765 | ファンキージャグラー/KK | 16 | 13 | 1/120 | 1/269 | 38.4 | 1752 |
美しが丘店 | 0885 | ゴーゴージャグラーKK | 10 | 16 | 1/117 | 1/191 | 34.6 | 345 |
新小岩店 | 0477 | ファンキージャグラー/KK | 11 | 16 | 1/125 | 1/211 | 36.8 | 491 |
木場店 | 0607 | マイジャグラー3KD | 16 | 16 | 1/113 | 1/226 | 38.8 | 1952 |
つくば店 | 0499 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 21 | 21 | 1/89 | 1/179 | 35.4 | 3645 |
黒石店 | 338 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 24 | 1/109 | 1/182 | 34.6 | 1130 |
黒石店 | 372 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 19 | 23 | 1/86 | 1/157 | 35.9 | 3472 |
黒石店 | 383 | ゴーゴージャグラーKK | 21 | 22 | 1/92 | 1/181 | 34.7 | 3051 |
長田店 | 0711 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 18 | 1/110 | 1/220 | 36.5 | 2024 |
帯広店 | 0541 | マイジャグラー3KD | 11 | 11 | 1/119 | 1/239 | 37.7 | 1065 |
郡山店 | 0450 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 14 | 17 | 1/124 | 1/226 | 36.3 | 994 |
那須塩原店 | 0451 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 15 | 12 | 1/117 | 1/264 | 37.3 | 1652 |
函館大門店 | 0451 | ゴーゴージャグラーKK | 25 | 22 | 1/111 | 1/238 | 35 | 2545 |
水走店 | 0656 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 16 | 17 | 1/110 | 1/213 | 35.2 | 1779 |
鶴岡店 | 0441 | ゴーゴージャグラーKK | 8 | 16 | 1/118 | 1/177 | 38.7 | 460 |
鶴岡店 | 0445 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 21 | 1/113 | 1/162 | 36 | 233 |
郡山インター店 | 0009 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 13 | 1/89 | 1/193 | 37 | 2615 |
紋別店 | 0467 | ゴーゴージャグラーKK | 21 | 30 | 1/92 | 1/157 | 35.4 | 2976 |
若林店 | 0599 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 14 | 1/109 | 1/180 | 38.9 | 1000 |
児島店 | 0463 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 20 | 1/100 | 1/166 | 34.8 | 1328 |
宇部店 | 0589 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 17 | 18 | 1/118 | 1/231 | 38.5 | 1742 |
宇部店 | 0607 | ハッピージャグラーVⅡKK | 23 | 14 | 1/92 | 1/244 | 37 | 3969 |
市原店 | 0946 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 20 | 1/91 | 1/206 | 36.2 | 4452 |
都城店 | 0681 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 11 | 19 | 1/119 | 1/188 | 36.1 | 582 |
恵庭店 | 0528 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 15 | 25 | 1/113 | 1/182 | 36 | 1118 |
江別店 | 0555 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 19 | 20 | 1/109 | 1/214 | 37.2 | 2460 |
七尾店 | 0511 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 12 | 1/100 | 1/225 | 34.8 | 2012 |
都筑店 | 0889 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 13 | 25 | 1/122 | 1/186 | 36.6 | 445 |
草津店 | 0569 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 12 | 1/99 | 1/232 | 35.2 | 2251 |
浜田店 | 0861 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 13 | 22 | 1/110 | 1/176 | 35.7 | 1067 |
浜田店 | 0867 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 10 | 17 | 1/131 | 1/209 | 36.1 | 69 |
三好店 | 0502 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 11 | 19 | 1/125 | 1/198 | 37.2 | 463 |
三好店 | 0528 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 13 | 22 | 1/118 | 1/189 | 36.1 | 718 |
高知一宮店 | 0580 | ゴーゴージャグラーKK | 27 | 31 | 1/91 | 1/171 | 34.6 | 3930 |
大牟田銀水店 | 0787 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 16 | 11 | 1/121 | 1/298 | 37.8 | 1776 |
大牟田銀水店 | 0798 | マイジャグラーⅡKK | 18 | 27 | 1/112 | 1/187 | 38.8 | 1873 |
大東店 | 0691 | マイジャグラー3KD | 16 | 12 | 1/93 | 1/217 | 37 | 2697 |
大東店 | 0700 | マイジャグラーⅡKK | 8 | 14 | 1/120 | 1/189 | 38 | 452 |
明石大久保店 | 0904 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 15 | 15 | 1/109 | 1/219 | 37.4 | 1821 |
旭川永山店 | 1174 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 13 | 1/106 | 1/230 | 35.6 | 1810 |
五所川原店 | 0484 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 16 | 20 | 1/109 | 1/196 | 37.1 | 1951 |
指宿店 | 0615 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 13 | 1/98 | 1/196 | 34.6 | 1688 |
上牧店 | 0609 | ハッピージャグラーVⅡKK | 15 | 23 | 1/121 | 1/200 | 37.5 | 882 |
廿日市店 | 0585 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 24 | 1/110 | 1/174 | 35.1 | 875 |
廿日市店 | 0595 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 17 | 1/98 | 1/168 | 35.9 | 1495 |
弘前店 | 0704 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 11 | 24 | 1/123 | 1/180 | 36.4 | 111 |
弘前店 | 0765 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 24 | 20 | 1/121 | 1/266 | 36.8 | 2590 |
綾瀬上土棚店 | 0597 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 23 | 19 | 1/122 | 1/271 | 40.4 | 2734 |
綾瀬上土棚店 | 0600 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 16 | 18 | 1/133 | 1/252 | 37.3 | 738 |
外旭川店 | 0506 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 13 | 1/117 | 1/198 | 35.3 | 487 |
外旭川店 | 0513 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 19 | 13 | 1/131 | 1/323 | 41.1 | 2135 |
外旭川店 | 0544 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 23 | 22 | 1/101 | 1/208 | 34.6 | 3107 |
清河寺店 | 0519 | マイジャグラー3KD | 17 | 15 | 1/92 | 1/196 | 36.7 | 2821 |
韮崎店 | 0503 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 20 | 1/106 | 1/202 | 36.9 | 2175 |
茅ヶ崎店 | 0498 | ゴーゴージャグラーKK | 18 | 18 | 1/108 | 1/217 | 35.2 | 1880 |
氏家店 | 0502 | ファンキージャグラー/KK | 14 | 17 | 1/120 | 1/220 | 36.8 | 1030 |
新守山駅前店 | 0668 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 16 | 1/107 | 1/201 | 34.9 | 1403 |
原山台店 | 0533 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 17 | 16 | 1/117 | 1/241 | 38 | 1854 |
原山台店 | 0576 | マイジャグラー3KD | 22 | 22 | 1/95 | 1/191 | 36.8 | 3398 |
石和店 | 0602 | マイジャグラー3KD | 15 | 16 | 1/116 | 1/225 | 37.3 | 1471 |
寝屋川店 | 1022 | マイジャグラーⅡKK | 12 | 13 | 1/109 | 1/210 | 37.2 | 1401 |
大安寺店 | 0570 | マイジャグラーⅡKK | 8 | 13 | 1/122 | 1/198 | 37.6 | 400 |
大安寺店 | 0604 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 15 | 1/109 | 1/196 | 34.4 | 1004 |
入間店 | 0804 | ファンキージャグラー/KK | 17 | 15 | 1/110 | 1/235 | 36.1 | 1950 |
下松店 | 0452 | ファンキージャグラー/KK | 21 | 12 | 1/98 | 1/272 | 37 | 3365 |
下松店 | 0530 | マイジャグラーⅡKK | 22 | 23 | 1/119 | 1/234 | 37.8 | 2087 |
加古川店 | 0450 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 19 | 18 | 1/109 | 1/224 | 35.1 | 2254 |
加古川店 | 0505 | マイジャグラー3KD | 18 | 32 | 1/92 | 1/144 | 36.1 | 2510 |
佐賀店 | 0816 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 16 | 1/112 | 1/203 | 37.1 | 1314 |
十和田店 | 0496 | マイジャグラーⅡKK | 18 | 22 | 1/115 | 1/210 | 37.6 | 1718 |
なんば新館 | 0046 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 17 | 21 | 1/107 | 1/194 | 34.6 | 1786 |
千葉北店 | 0891 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 12 | 19 | 1/122 | 1/199 | 36.8 | 685 |
千葉北店 | 0984 | ゴーゴージャグラーKK | 7 | 18 | 1/100 | 1/139 | 35.6 | 505 |
布施店 | 0915 | ゴーゴージャグラーKK | 10 | 13 | 1/112 | 1/199 | 35 | 756 |
布施店 | 0957 | ハッピージャグラーVⅡKK | 12 | 16 | 1/124 | 1/218 | 36.9 | 654 |
蒲田駅東店 | 2193 | マイジャグラー3KD | 14 | 15 | 1/100 | 1/194 | 38.6 | 2136 |
蒲田駅東店 | 2224 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 14 | 13 | 1/113 | 1/235 | 36.4 | 1483 |
青梅新町店 | 0556 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 16 | 1/84 | 1/163 | 34.2 | 2495 |
青梅新町店 | 0621 | ゴーゴージャグラーKK | 9 | 18 | 1/115 | 1/173 | 36 | 312 |
八戸店 | 0490 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 14 | 22 | 1/99 | 1/163 | 35.5 | 1742 |
八戸店 | 0549 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 17 | 18 | 1/115 | 1/224 | 36.9 | 1904 |
八戸店 | 0626 | ゴーゴージャグラーKK | 12 | 22 | 1/117 | 1/182 | 35.2 | 311 |
八戸店 | 0731 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 24 | 1/123 | 1/215 | 37 | 1083 |
前橋インター店 | 1038 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 14 | 1/112 | 1/257 | 37.9 | 2285 |
宮崎店 | 0891 | ゴーゴージャグラーKK | 14 | 28 | 1/111 | 1/167 | 34.6 | 461 |
鹿浜店 | 0576 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 22 | 15 | 1/102 | 1/253 | 36.2 | 3428 |
堺遠里小野店 | 913 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 12 | 18 | 1/127 | 1/212 | 37 | 411 |
習志野店 | 0742 | マイジャグラーⅡKK | 19 | 19 | 1/93 | 1/187 | 35.9 | 2911 |
習志野店 | 0766 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 19 | 1/107 | 1/209 | 38.2 | 2343 |
赤塚店 | 0613 | ゴーゴージャグラーKK | 19 | 15 | 1/94 | 1/214 | 35.2 | 2900 |
川崎桜本店 | 0804 | ハッピージャグラーVⅡKK | 15 | 19 | 1/101 | 1/181 | 37.7 | 2064 |
千歳店 | 0541 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 17 | 19 | 1/113 | 1/214 | 35.6 | 1740 |
千歳店 | 0548 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 17 | 20 | 1/108 | 1/201 | 35.8 | 1958 |
新世界店 | 1068 | ゴーゴージャグラーKK | 13 | 16 | 1/103 | 1/186 | 35.6 | 1500 |
新宿東宝ビル店 | 1085 | ファンキージャグラー/KK | 18 | 20 | 1/121 | 1/231 | 36.2 | 1290 |
前橋天川大島店 | 825 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 17 | 1/109 | 1/237 | 36.1 | 2384 |
高槻店 | 879 | ゴーゴージャグラーKK | 15 | 16 | 1/99 | 1/193 | 37 | 2145 |
高槻店 | 882 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 13 | 22 | 1/106 | 1/168 | 37 | 1469 |
東岡山店 | 501 | ファンキージャグラー/KK | 19 | 15 | 1/115 | 1/261 | 37.3 | 2202 |
東岡山店 | 544 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 18 | 20 | 1/131 | 1/249 | 37.2 | 1197 |
東岡山店 | 572 | ゴーゴージャグラーKK | 18 | 22 | 1/103 | 1/187 | 35.7 | 2084 |
鹿沼店 | 479 | ゴーゴージャグラーKK | 16 | 15 | 1/93 | 1/192 | 34.3 | 2320 |
光明池店 | 407 | マイジャグラー3KD | 8 | 18 | 1/117 | 1/170 | 37.3 | 236 |
光明池店 | 483 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 16 | 26 | 1/105 | 1/169 | 34.7 | 1497 |
新厚木店 | 643 | マイジャグラー3KD | 14 | 15 | 1/103 | 1/199 | 36.5 | 1797 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
日付 | 勝数 | 負数 | 合計差枚 | 勝率(%) | 一台平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|
2018/06/04 | 33 | 50 | -7086 | 39.75 | -85 |
2018/06/05 | 41 | 32 | 25032 | 56.16 | 342 |
2018/06/06 | 45 | 47 | 16322 | 48.91 | 177 |
2018/06/07 | 57 | 52 | 26147 | 52.29 | 239 |
2018/06/08 | 110 | 100 | 26020 | 52.38 | 123 |
2018/06/09 | 38 | 38 | 20330 | 50 | 267 |
2018/06/10 | 54 | 55 | -1138 | 49.54 | -10 |
2018/06/11 | 49 | 54 | -7656 | 47.57 | -74 |
2018/06/12 | 48 | 48 | 22368 | 50 | 233 |
2018/06/13 | 50 | 50 | 3649 | 50 | 36 |
2018/06/14 | 42 | 29 | 23951 | 59.15 | 337 |
2018/06/15 | 30 | 30 | 10792 | 50 | 179 |
2018/06/16 | 64 | 51 | 12839 | 55.65 | 111 |
2018/06/17 | 49 | 59 | -12360 | 45.37 | -114 |
2018/06/18 | 107 | 101 | 38445 | 51.44 | 184 |
2018/06/19 | 56 | 43 | 22290 | 56.56 | 225 |
2018/06/20 | 26 | 51 | -21531 | 33.76 | -279 |
2018/06/21 | 50 | 42 | 17724 | 54.34 | 192 |
2018/06/22 | 50 | 35 | 14464 | 58.82 | 170 |
2018/06/23 | 47 | 55 | 2454 | 46.07 | 24 |
2018/06/24 | 47 | 58 | -21102 | 44.76 | -200 |
2018/06/25 | 40 | 54 | -25017 | 42.55 | -266 |
2018/06/26 | 62 | 53 | 27318 | 53.91 | 237 |
2018/06/27 | 47 | 44 | 31487 | 51.64 | 346 |
2018/06/28 | 107 | 96 | 40299 | 52.7 | 198 |
2018/06/29 | 28 | 46 | -1289 | 37.83 | -17 |
2018/06/30 | 38 | 57 | -4684 | 40 | -49 |
2018/07/01 | 76 | 57 | 34898 | 57.14 | 262 |
2018/07/02 | 120 | 109 | 48149 | 52.4 | 210 |
2018/07/03 | 57 | 43 | 8338 | 56.99 | 83 |
過去30日トータル結果
1668勝 1639敗 合計差枚:371453枚 勝率50.43% 月平均一台あたり差枚:112枚
営業終了時のデータから夕方公開時のデータを差し引いた結果で集計しています。
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 差枚 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 明石大久保店 | 0782 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 33 | 6137 | 158 |
2位 | 高知一宮店 | 0586 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 27 | 4964 | 153.9 |
3位 | 高槻店 | 871 | マイジャグラー3KD | 30 | 4909 | 138.8 |
4位 | 黒磯店 | 0492 | マイジャグラー3KD | 29 | 4788 | 150.2 |
5位 | 宇部店 | 0631 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 29 | 4676 | 138.4 |
6位 | 千葉みなと店 | 0932 | ゴーゴージャグラーKK | 27 | 4617 | 148.9 |
7位 | 下松店 | 0524 | ゴーゴージャグラーKK | 30 | 4574 | 144.5 |
8位 | 市原店 | 0946 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 4452 | 141.5 |
9位 | 光明池店 | 416 | マイジャグラー3KD | 32 | 4432 | 134.7 |
10位 | 手稲店 | 820 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 26 | 4405 | 144.1 |
11位 | 岩内店 | 0502 | ハッピージャグラーVⅡKK | 33 | 4384 | 130.6 |
12位 | 弘前石渡店 | 700 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 25 | 4352 | 150.7 |
13位 | メガシティ羽曳野 | 0864 | マイジャグラー3KD | 30 | 4283 | 134.8 |
14位 | 酒田店 | 0547 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 32 | 4272 | 134 |
15位 | 柏店 | 0883 | ゴーゴージャグラーKK | 25 | 4138 | 145 |
16位 | 日野店 | 0773 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 21 | 4039 | 156.4 |
17位 | 鷲宮店 | 0654 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 26 | 4000 | 135.7 |
18位 | 宇部店 | 0607 | ハッピージャグラーVⅡKK | 23 | 3969 | 144.7 |
19位 | 高知一宮店 | 0580 | ゴーゴージャグラーKK | 27 | 3930 | 128.5 |
20位 | 下松店 | 0463 | ファンキージャグラー/KK | 27 | 3901 | 134.2 |
21位 | 東岡山店 | 548 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 27 | 3896 | 132.6 |
22位 | 上小田井駅前店 | 1095 | マイジャグラー3KD | 25 | 3873 | 135.7 |
23位 | 宮崎店 | 0793 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 3818 | 137.1 |
24位 | 千歳店 | 0475 | ゴーゴージャグラーKK | 28 | 3814 | 137.5 |
25位 | 黒石店 | 349 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 26 | 3766 | 135.9 |
26位 | 水沢店 | 0446 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 25 | 3685 | 137.3 |
27位 | 明石大久保店 | 0569 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 22 | 3677 | 146.4 |
28位 | つくば店 | 0499 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 21 | 3645 | 137.3 |
29位 | 神戸店 | 0334 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 30 | 3605 | 131.2 |
30位 | 北加賀屋店 | 0759 | ファンキージャグラー/KK | 28 | 3558 | 134 |
31位 | 茨島店 | 0773 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 22 | 3548 | 145.6 |
32位 | 習志野店 | 0715 | マイジャグラーⅡKK | 23 | 3496 | 138.7 |
33位 | メガシティ堺 | 0989 | ファンキージャグラー/KK | 27 | 3491 | 129 |
34位 | 亀有店 | 0791 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 21 | 3481 | 137.7 |
35位 | 荒田島店 | 0423 | ファンキージャグラー/KK | 27 | 3474 | 128.3 |
36位 | 黒石店 | 372 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 19 | 3472 | 136.9 |
37位 | 鹿浜店 | 0576 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 22 | 3428 | 134.8 |
38位 | 西条店 | 0627 | ゴーゴージャグラーKK | 26 | 3419 | 131.2 |
39位 | 柏店 | 0865 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 3419 | 138.4 |
40位 | 原山台店 | 0576 | マイジャグラー3KD | 22 | 3398 | 131.2 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 明石大久保店 | 0782 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 158 | 6137 | 4082 | 33 |
2位 | 日野店 | 0773 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 156.4 | 4039 | 2762 | 21 |
3位 | 高知一宮店 | 0586 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 153.9 | 4964 | 3556 | 27 |
4位 | 袖師店 | 0458 | ゴーゴージャグラーKK | 152.4 | 2946 | 2169 | 19 |
5位 | 東大阪店 | 0364 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 151.1 | 2771 | 2093 | 16 |
6位 | 弘前石渡店 | 700 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 150.7 | 4352 | 3313 | 25 |
7位 | 黒磯店 | 0492 | マイジャグラー3KD | 150.2 | 4788 | 3680 | 29 |
8位 | 千葉みなと店 | 0932 | ゴーゴージャグラーKK | 148.9 | 4617 | 3640 | 27 |
9位 | 堺遠里小野店 | 955 | ファンキージャグラー/KK | 147.8 | 2646 | 2138 | 15 |
10位 | 廿日市店 | 0612 | ハッピージャグラーVⅡKK | 147.8 | 2689 | 2171 | 16 |
11位 | 会津若松一箕店 | 0439 | ゴーゴージャグラーKK | 146.9 | 3104 | 2552 | 20 |
12位 | 明石大久保店 | 0569 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 146.4 | 3677 | 3055 | 22 |
13位 | 神戸店 | 0327 | ハッピージャグラーVⅡKK | 146.4 | 3030 | 2522 | 19 |
14位 | 都筑店 | 0924 | ゴーゴージャグラーKK | 146.3 | 3001 | 2503 | 18 |
15位 | 外旭川店 | 0517 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 146 | 3201 | 2686 | 18 |
16位 | 茨島店 | 0773 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 145.6 | 3548 | 3002 | 22 |
17位 | 新世界店 | 1016 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 145.4 | 3049 | 2594 | 17 |
18位 | 新世界店 | 1006 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 145.4 | 3159 | 2683 | 19 |
19位 | 柏店 | 0883 | ゴーゴージャグラーKK | 145 | 4138 | 3552 | 25 |
20位 | 宇部店 | 0607 | ハッピージャグラーVⅡKK | 144.7 | 3969 | 3429 | 23 |
21位 | 下松店 | 0524 | ゴーゴージャグラーKK | 144.5 | 4574 | 3965 | 30 |
22位 | 手稲店 | 820 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 144.1 | 4405 | 3855 | 26 |
23位 | 横浜町田店 | 1078 | ハッピージャグラーVⅡKK | 144 | 2624 | 2302 | 17 |
24位 | 梅田店 | 0789 | ゴーゴージャグラーKK | 143.2 | 3206 | 2862 | 23 |
25位 | 摂津店 | 0712 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 142.7 | 2330 | 2107 | 15 |
26位 | 伊川谷店 | 0367 | ゴーゴージャグラーKK | 141.6 | 2680 | 2484 | 17 |
27位 | 市原店 | 0946 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 141.5 | 4452 | 4135 | 25 |
28位 | 長田店 | 0714 | ファンキージャグラー/KK | 141 | 3094 | 2909 | 21 |
29位 | 美しが丘店 | 0776 | みんなのジャグラーC | 141 | 2174 | 2046 | 15 |
30位 | 指宿店 | 0483 | ジャグラーガールズK | 140.8 | 2457 | 2326 | 14 |
31位 | 仙台駅東店 | 0605 | ゴーゴージャグラーKK | 140.8 | 2136 | 2021 | 16 |
32位 | 浜田店 | 0891 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 140.6 | 3327 | 3161 | 20 |
33位 | 今治店 | 0279 | ゴーゴージャグラーKK | 140.4 | 2186 | 2086 | 15 |
34位 | 八千代東店 | 0457 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 140.4 | 2297 | 2194 | 14 |
35位 | 郡山インター店 | 0009 | ゴーゴージャグラーKK | 140.2 | 2615 | 2513 | 15 |
36位 | 氷上店 | 0337 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 140 | 2092 | 2016 | 14 |
37位 | 大東店 | 0691 | マイジャグラー3KD | 139.9 | 2697 | 2608 | 16 |
38位 | 下松店 | 0452 | ファンキージャグラー/KK | 139.8 | 3365 | 3266 | 21 |
39位 | 太田新道町店 | 0833 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 139.5 | 3094 | 3025 | 19 |
40位 | みやき店 | 0557 | マイジャグラー3KD | 139.3 | 2502 | 2459 | 16 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。
月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^
順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
---|---|---|---|
1位 | 大牟田銀水店 | 2.987 | 103.8 |
2位 | 八戸店 | 2.108 | 101.5 |
3位 | 千歳店 | 1.882 | 103.4 |
4位 | 新宿東宝ビル店 | 1.865 | 101.9 |
5位 | 弘前石渡店 | 1.857 | 101.1 |
6位 | メガシティ羽曳野 | 1.851 | 106.5 |
7位 | 入間店 | 1.846 | 101.7 |
8位 | 中川店 | 1.792 | 103 |
9位 | 外旭川店 | 1.75 | 101.1 |
10位 | 下松店 | 1.75 | 101.6 |
11位 | 茅ヶ崎店 | 1.612 | 101.3 |
12位 | 宮崎店 | 1.601 | 101.8 |
13位 | 大川店 | 1.59 | 101.8 |
14位 | 能代店 | 1.583 | 100 |
15位 | 美しが丘店 | 1.573 | 101.8 |
16位 | 神戸店 | 1.506 | 103.1 |
17位 | 加古川店 | 1.5 | 100.8 |
18位 | 東岡山店 | 1.491 | 102.7 |
19位 | 江別店 | 1.49 | 97.2 |
20位 | 布施店 | 1.477 | 98.4 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。