パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
夕方からのジャグラー立ち回りに活用できる?・・・かどうかはわかりませんが、参考にしてください~。
スポンサードリンク
夕方5時頃までのランキングです。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 差枚 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 弘前店 | 0716 | ニューアイムジャグラーEX−C | 31 | 5690 | 146.2 |
2位 | 寝屋川店 | 1023 | ハッピージャグラーVⅡ | 26 | 5476 | 169.1 |
3位 | 川越店 | 0914 | ゴーゴージャグラーKK | 26 | 5164 | 158.4 |
4位 | 富山インター店 | 0676 | マイジャグラーⅡKK | 30 | 5143 | 147 |
5位 | 五所川原店 | 0553 | ゴーゴージャグラーKK | 26 | 4925 | 149.4 |
6位 | 鶴見店 | 0883 | ゴーゴージャグラーKK | 40 | 4552 | 151.5 |
7位 | 太田新道町店 | 0840 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 25 | 4529 | 151.3 |
8位 | むつ店 | 0105 | ゴーゴージャグラーKK | 32 | 4489 | 135.8 |
9位 | 函南店 | 0682 | ゴーゴージャグラーKK | 30 | 4488 | 142.8 |
10位 | いわき店 | 0701 | マイジャグラー3KD | 28 | 4450 | 141.3 |
11位 | 吉田店 | 0367 | ニューアイムジャグラーEX−C | 22 | 4421 | 153.3 |
12位 | 函南店 | 0694 | ニューアイムジャグラーEX−C | 28 | 4399 | 137.3 |
13位 | 青梅新町店 | 0611 | マイジャグラーⅡKK | 28 | 4333 | 136.7 |
14位 | 藤枝駅南店スロット館 | 0181 | ファンキージャグラー/KK | 28 | 4277 | 140.7 |
15位 | きずり店 | 0440 | ニューアイムジャグラーEX−C | 24 | 4240 | 144.4 |
16位 | 伊勢崎店 | 0824 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 22 | 4211 | 159.1 |
17位 | 能代店 | 0422 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 25 | 4158 | 140.2 |
18位 | 弘前店 | 0707 | ニューアイムジャグラーEX−C | 27 | 4147 | 135.6 |
19位 | 昭島店 | 0650 | マイジャグラー3KD | 27 | 4142 | 135 |
20位 | メガシティ堺 | 0832 | ファンキージャグラー/KK | 24 | 4136 | 146.2 |
21位 | 青梅新町店 | 0576 | マイジャグラー3KD | 25 | 4104 | 139 |
22位 | 外旭川店 | 0537 | マイジャグラーⅡKK | 28 | 4096 | 133.1 |
23位 | 大館店 | 0378 | ジャグラーガールズK | 26 | 4073 | 139.9 |
24位 | 鳥取店 | 0551 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 4047 | 137.1 |
25位 | 東大和店 | 1147 | ゴーゴージャグラーKK | 28 | 4014 | 138.8 |
26位 | 北上店 | 0580 | マイジャグラー3KD | 27 | 4005 | 129.8 |
27位 | 都城店 | 0648 | ファンキージャグラー/KK | 26 | 4003 | 140.4 |
28位 | 青森下田店 | 0612 | ハッピージャグラーVⅡ | 27 | 3999 | 136.8 |
29位 | 美しが丘店 | 0882 | ファンキージャグラー/KK | 27 | 3996 | 133.5 |
30位 | むつ店 | 0061 | ゴーゴージャグラーKK | 27 | 3968 | 134.1 |
31位 | 高松店 | 0707 | ファンキージャグラー/KK | 28 | 3954 | 128.5 |
32位 | 宇部店 | 0627 | ニューアイムジャグラーEX−C | 26 | 3949 | 138.1 |
33位 | 五所川原店 | 0447 | ハッピージャグラーVⅡ | 29 | 3931 | 134.5 |
34位 | きずり店 | 0455 | ゴーゴージャグラーKK | 22 | 3924 | 143.2 |
35位 | 十和田店 | 0496 | マイジャグラーⅡKK | 26 | 3914 | 136.4 |
36位 | 廿日市店 | 0550 | ゴーゴージャグラーKK | 27 | 3861 | 132.2 |
37位 | 新世界店 | 1082 | マイジャグラーⅡKK | 25 | 3853 | 137.3 |
38位 | 橿原北店 | 0808 | マイジャグラーⅡK | 24 | 3851 | 141.5 |
39位 | 鈴鹿店 | 0422 | ニューアイムジャグラーEX−C | 25 | 3844 | 136.1 |
40位 | 加賀店 | 0561 | マイジャグラー3KD | 24 | 3837 | 136.3 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 寝屋川店 | 1023 | ハッピージャグラーVⅡ | 169.1 | 5476 | 3058 | 26 |
2位 | 千葉北店 | 0983 | ゴーゴージャグラーKK | 163.4 | 3814 | 2321 | 19 |
3位 | 伊勢崎店 | 0824 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 159.1 | 4211 | 2751 | 22 |
4位 | 川越店 | 0914 | ゴーゴージャグラーKK | 158.4 | 5164 | 3414 | 26 |
5位 | 太田新道町店 | 0763 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 155.6 | 3206 | 2228 | 17 |
6位 | 八千代緑が丘店 | 1020 | ゴーゴージャグラーKK | 154 | 3709 | 2651 | 20 |
7位 | 綾瀬上土棚店 | 0642 | ニューアイムジャグラーEX−C | 153.8 | 3161 | 2266 | 18 |
8位 | 中川店 | 0678 | ニューアイムジャグラーEX−C | 153.3 | 2807 | 2034 | 15 |
9位 | 吉田店 | 0367 | ニューアイムジャグラーEX−C | 153.3 | 4421 | 3203 | 22 |
10位 | 小岩スロット館 | 0083 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 152.2 | 3073 | 2270 | 17 |
11位 | 鶴見店 | 0883 | ゴーゴージャグラーKK | 151.5 | 4552 | 3413 | 40 |
12位 | 太田新道町店 | 0840 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 151.3 | 4529 | 3410 | 25 |
13位 | みやき店 | 0557 | マイジャグラー3KD | 150.9 | 3310 | 2510 | 17 |
14位 | 津山店 | 0698 | ニューアイムジャグラーEX−C | 150.2 | 3794 | 2918 | 22 |
15位 | 五所川原店 | 0553 | ゴーゴージャグラーKK | 149.4 | 4925 | 3850 | 26 |
16位 | 新世界店 | 0958 | ファンキージャグラー/KK | 148.9 | 3668 | 2896 | 23 |
17位 | 太田新道町店 | 0836 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 148.4 | 2945 | 2350 | 15 |
18位 | 岩見沢店 | 0385 | ハッピージャグラーVⅡ | 148.4 | 2691 | 2148 | 18 |
19位 | 姫路野里店 | 1101 | ハッピージャグラーVⅡ | 148.3 | 3372 | 2696 | 22 |
20位 | 荒田島店 | 0449 | ニューアイムジャグラーEX−C | 147.4 | 2742 | 2234 | 16 |
21位 | 児島店 | 0415 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 147.4 | 3434 | 2794 | 20 |
22位 | 青梅新町店 | 0420 | ゴーゴージャグラーKK | 147.1 | 3235 | 2649 | 20 |
23位 | 富山インター店 | 0676 | マイジャグラーⅡKK | 147 | 5143 | 4219 | 30 |
24位 | 高城店 | 0825 | ニューアイムジャグラーEX−C | 146.7 | 3491 | 2884 | 22 |
25位 | 大蔵谷店 | 0011 | ニューアイムジャグラーEX−C | 146.5 | 2474 | 2052 | 14 |
26位 | 弘前店 | 0716 | ニューアイムジャグラーEX−C | 146.2 | 5690 | 4756 | 31 |
27位 | メガシティ堺 | 0832 | ファンキージャグラー/KK | 146.2 | 4136 | 3456 | 24 |
28位 | 函館大門店 | 0425 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 145.7 | 2387 | 2018 | 13 |
29位 | 前橋天川大島店 | 0736 | ファンキージャグラー/KK | 145.5 | 2823 | 2396 | 17 |
30位 | 新庄店 | 0590 | マイジャグラーⅡK | 145.2 | 3159 | 2698 | 19 |
31位 | 橿原北店 | 0647 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 144.6 | 2891 | 2500 | 16 |
32位 | きずり店 | 0440 | ニューアイムジャグラーEX−C | 144.4 | 4240 | 3683 | 24 |
33位 | 佐久店 | 0414 | ハッピージャグラーVⅡ | 144.1 | 3562 | 3117 | 20 |
34位 | 手稲店 | 0725 | マイジャグラーⅡK | 143.5 | 2498 | 2216 | 16 |
35位 | きずり店 | 0455 | ゴーゴージャグラーKK | 143.2 | 3924 | 3505 | 22 |
36位 | 富山店 | 0710 | マイジャグラーⅡK | 143 | 3261 | 2925 | 17 |
37位 | 函南店 | 0682 | ゴーゴージャグラーKK | 142.8 | 4488 | 4049 | 30 |
38位 | 昭島店 | 0639 | ファンキージャグラー/KK | 142.6 | 3750 | 3394 | 23 |
39位 | 鹿屋店 | 0042 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 142.6 | 2823 | 2557 | 16 |
40位 | 姫路野里店 | 1099 | ハッピージャグラーVⅡ | 141.6 | 2541 | 2358 | 18 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。
月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^
順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
---|---|---|---|
1位 | 昭島店 | 3.472 | 105.1 |
2位 | 寒河江店 | 2.934 | 104.3 |
3位 | 神戸店 | 2.916 | 105.2 |
4位 | 能代店 | 2.89 | 103.9 |
5位 | 泉南店 | 2.89 | 102.8 |
6位 | 加古川店 | 2.812 | 103.8 |
7位 | 弘前店 | 2.738 | 102.8 |
8位 | メガシティ静岡 | 2.736 | 101.4 |
9位 | 北見店 | 2.721 | 101.6 |
10位 | 萩原東店 | 2.708 | 101.8 |
11位 | 川越店 | 2.708 | 103.1 |
12位 | 平塚店 | 2.692 | 103.3 |
13位 | 四日市北店 | 2.678 | 105.8 |
14位 | 仙台泉店 | 2.666 | 103.2 |
15位 | 所沢店 | 2.631 | 101.9 |
16位 | 新宿東宝ビル店 | 2.567 | 102.4 |
17位 | 周南店 | 2.54 | 103.6 |
18位 | 上小田井駅前店 | 2.538 | 102.7 |
19位 | 赤穂店 | 2.5 | 100.3 |
20位 | 外旭川店 | 2.5 | 101.6 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow全国約2000ホールの出玉情報をほぼリアルタイムでチェック |