パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
夕方からのジャグラー立ち回りに活用できる?・・・かどうかはわかりませんが、参考にしてください~。
スポンサードリンク
夕方5時頃までのランキングです。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 差枚 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 赤穂店 | 0392 | ニューアイムジャグラーEX−C | 29 | 5375 | 156.1 |
2位 | 八戸店 | 0723 | ハッピージャグラーVⅡ | 30 | 4662 | 137.2 |
3位 | 小名浜店 | 0613 | ファンキージャグラー/KK | 33 | 4570 | 137.9 |
4位 | 木場店 | 0567 | ファンキージャグラー/KK | 29 | 4372 | 146.4 |
5位 | 善通寺店 | 0391 | ファンキージャグラー/KK | 26 | 4228 | 154 |
6位 | 川口店 | 0754 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 22 | 4151 | 168.9 |
7位 | 八戸店 | 0577 | マイジャグラーⅡKK | 28 | 4042 | 127.5 |
8位 | 加賀店 | 0570 | マイジャグラーⅡKK | 20 | 4007 | 161.4 |
9位 | メガシティ静岡 | 1080 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 28 | 3948 | 133.5 |
10位 | 都城店 | 0714 | マイジャグラーⅡKK | 28 | 3928 | 136.4 |
11位 | 高松店 | 0727 | ハッピージャグラーVⅡ | 24 | 3922 | 148.3 |
12位 | 中川店 | 0663 | マイジャグラー3KD | 21 | 3899 | 161 |
13位 | 新小岩店 | 0508 | マイジャグラー3KD | 25 | 3894 | 138.4 |
14位 | 西脇店 | 0374 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 26 | 3890 | 139.9 |
15位 | 白石店 | 0502 | マイジャグラーⅡKK | 27 | 3888 | 133.7 |
16位 | 昭島店 | 0580 | ハッピージャグラーVⅡ | 20 | 3825 | 152 |
17位 | 下松店 | 0537 | マイジャグラー3KD | 26 | 3770 | 134.5 |
18位 | 厚木店 | 0694 | マイジャグラー3KD | 21 | 3665 | 155.3 |
19位 | メガシティ静岡 | 1111 | ハッピージャグラーVⅡ | 21 | 3654 | 150.6 |
20位 | 焼津店 | 0429 | ニューアイムジャグラーEX−C | 20 | 3651 | 137.8 |
21位 | 鳥取店 | 0560 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 22 | 3647 | 147.3 |
22位 | 富山店 | 0701 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 3635 | 136.9 |
23位 | メガシティ堺 | 0722 | ニューアイムジャグラーEX−C | 22 | 3635 | 150.4 |
24位 | 苗穂店 | 2244 | マイジャグラー3KD | 20 | 3598 | 153.5 |
25位 | 児島店 | 0479 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 21 | 3593 | 137.6 |
26位 | 西条店 | 0594 | ファンキージャグラー/KK | 24 | 3587 | 138.8 |
27位 | 都筑店 | 0823 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 3570 | 140.8 |
28位 | 茨島店 | 0610 | ニューアイムジャグラーEX−C | 26 | 3567 | 136.3 |
29位 | 梅田店 | 0790 | マイジャグラー3KD | 23 | 3551 | 136 |
30位 | 名取店 | 0773 | ジャグラーガールズK | 27 | 3521 | 131.9 |
31位 | メガシティ堺 | 0798 | ニューアイムジャグラーEX−C | 21 | 3520 | 146.3 |
32位 | 袖師店 | 0606 | ゴーゴージャグラーKK | 26 | 3514 | 129.1 |
33位 | 平塚店 | 0516 | ゴーゴージャグラーKK | 24 | 3512 | 138.4 |
34位 | 昭島店 | 0642 | みんなのジャグラーC | 22 | 3483 | 136.1 |
35位 | 北見店 | 0416 | ニューアイムジャグラーEX−C | 22 | 3456 | 134.2 |
36位 | 丸亀店 | 0549 | ファンキージャグラー/KK | 26 | 3456 | 130.3 |
37位 | 釧路店 | 0698 | マイジャグラー3KD | 21 | 3439 | 140.2 |
38位 | 由利本荘店 | 0454 | ハッピージャグラーVⅡ | 28 | 3431 | 124.9 |
39位 | 宮崎店 | 0845 | ファンキージャグラー/KK | 23 | 3427 | 132 |
40位 | 鶴岡店 | 0460 | ニューアイムジャグラーEX−C | 24 | 3419 | 138.3 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 川口店 | 0754 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 168.9 | 4151 | 2327 | 22 |
2位 | 加賀店 | 0570 | マイジャグラーⅡKK | 161.4 | 4007 | 2518 | 20 |
3位 | 中川店 | 0663 | マイジャグラー3KD | 161 | 3899 | 2469 | 21 |
4位 | 赤穂店 | 0392 | ニューアイムジャグラーEX−C | 156.1 | 5375 | 3699 | 29 |
5位 | 厚木店 | 0694 | マイジャグラー3KD | 155.3 | 3665 | 2560 | 21 |
6位 | 善通寺店 | 0391 | ファンキージャグラー/KK | 154 | 4228 | 3020 | 26 |
7位 | 苗穂店 | 2244 | マイジャグラー3KD | 153.5 | 3598 | 2595 | 20 |
8位 | 昭島店 | 0580 | ハッピージャグラーVⅡ | 152 | 3825 | 2839 | 20 |
9位 | メガシティ静岡 | 1111 | ハッピージャグラーVⅡ | 150.6 | 3654 | 2788 | 21 |
10位 | メガシティ堺 | 0722 | ニューアイムジャグラーEX−C | 150.4 | 3635 | 2783 | 22 |
11位 | 所沢店 | 0653 | ゴーゴージャグラーKK | 149.7 | 2629 | 2043 | 15 |
12位 | 高松店 | 0727 | ハッピージャグラーVⅡ | 148.3 | 3922 | 3131 | 24 |
13位 | 鳥取店 | 0560 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 147.3 | 3647 | 2977 | 22 |
14位 | 沼津店 | 0711 | ニューアイムジャグラーEX−C | 146.5 | 2429 | 2014 | 14 |
15位 | 裾野北店 | 0430 | マイジャグラーⅡK | 146.5 | 3401 | 2821 | 22 |
16位 | 木場店 | 0567 | ファンキージャグラー/KK | 146.4 | 4372 | 3637 | 29 |
17位 | メガシティ堺 | 0798 | ニューアイムジャグラーEX−C | 146.3 | 3520 | 2937 | 21 |
18位 | 児島店 | 0451 | マイジャグラーⅡKK | 146.1 | 2721 | 2278 | 15 |
19位 | 中之郷店 | 0321 | ニューアイムジャグラーEX−C | 145.8 | 2615 | 2204 | 14 |
20位 | 黒石店 | 0398 | ファンキージャグラー/KK | 144.6 | 2513 | 2173 | 16 |
21位 | 黒石店 | 0322 | みんなのジャグラーC | 144.4 | 2731 | 2371 | 17 |
22位 | 茂原店 | 0676 | ゴーゴージャグラーKK | 143.6 | 2566 | 2272 | 16 |
23位 | 北加賀屋店 | 0743 | ジャグラーガールズK | 143.2 | 2533 | 2262 | 14 |
24位 | 東浦店 | 0048 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 142.9 | 2302 | 2071 | 12 |
25位 | 千歳店 | 0535 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 142.7 | 2499 | 2258 | 15 |
26位 | 神戸店 | 0359 | ニューアイムジャグラーEX−C | 142.5 | 2381 | 2163 | 14 |
27位 | 東大阪店 | 0359 | ニューアイムジャグラーEX−C | 142.4 | 2412 | 2197 | 17 |
28位 | 佐賀店 | 0747 | ニューアイムジャグラーEX−C | 142.3 | 3046 | 2778 | 15 |
29位 | 千葉ニュータウン店 | 0578 | マイジャグラーⅡK | 142.2 | 3252 | 2972 | 19 |
30位 | 七尾店 | 0523 | ゴーゴージャグラーKK | 142.1 | 3059 | 2804 | 19 |
31位 | 石和店 | 0584 | ゴーゴージャグラーKK | 141.4 | 2801 | 2609 | 18 |
32位 | 千葉みなと店 | 1103 | ハッピージャグラーVⅡ | 141.4 | 2939 | 2741 | 19 |
33位 | 長田店 | 0707 | マイジャグラーⅡK | 141.4 | 3217 | 2998 | 21 |
34位 | 倉賀野店 | 0724 | ハッピージャグラーVⅡ | 141.2 | 3149 | 2952 | 23 |
35位 | 高城店 | 0768 | ゴーゴージャグラーKK | 141.1 | 2693 | 2527 | 18 |
36位 | 小牧店 | 0835 | マイジャグラー3KD | 141 | 2907 | 2737 | 17 |
37位 | 都筑店 | 0823 | ゴーゴージャグラーKK | 140.8 | 3570 | 3375 | 24 |
38位 | 伊勢崎店 | 0974 | ニューアイムジャグラーEX−C | 140.7 | 2178 | 2063 | 13 |
39位 | 釧路店 | 0698 | マイジャグラー3KD | 140.2 | 3439 | 3301 | 21 |
40位 | 西脇店 | 0374 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 139.9 | 3890 | 3758 | 26 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。
月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^
順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
---|---|---|---|
1位 | 昭島店 | 3 | 105.2 |
2位 | 大東店 | 2.906 | 102.3 |
3位 | 小名浜店 | 2.812 | 104.8 |
4位 | 由利本荘店 | 2.321 | 102.1 |
5位 | 八戸店 | 1.993 | 102.1 |
6位 | 小牧店 | 1.956 | 105.6 |
7位 | 赤松台店 | 1.938 | 100.8 |
8位 | 赤塚店 | 1.91 | 101 |
9位 | ツインパーク村松北店 | 1.904 | 103.2 |
10位 | 仙台泉店 | 1.875 | 102.6 |
11位 | 焼津店 | 1.75 | 102.8 |
12位 | 佐賀店 | 1.75 | 101.6 |
13位 | 今治店 | 1.724 | 99.6 |
14位 | 鷹岡店 | 1.718 | 101.3 |
15位 | 寒河江店 | 1.702 | 99.9 |
16位 | 草津店 | 1.666 | 99.6 |
17位 | 十和田店 | 1.666 | 98.8 |
18位 | 四日市店 | 1.627 | 101.8 |
19位 | 日野店 | 1.626 | 100.5 |
20位 | 亀有店 | 1.623 | 99.1 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
Anker PowerCore 10000 (10000mAh 大容量 モバイルバッテリー) |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
FollowAnker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル |