パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
夕方からのジャグラー立ち回りに活用できる?・・・かどうかはわかりませんが、参考にしてください~。
スポンサードリンク
夕方5時頃までのランキングです。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 差枚 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 周南店 | 0517 | ニューアイムジャグラーEX−C | 24 | 4651 | 155.8 |
2位 | 前橋インター店 | 1069 | ニューアイムジャグラーEX−C | 21 | 4276 | 154.5 |
3位 | 旭川永山店 | 1076 | ゴーゴージャグラーKK | 25 | 4235 | 155.7 |
4位 | 青梅新町店 | 0399 | ジャグラーガールズK | 26 | 4200 | 144.8 |
5位 | 廿日市店 | 0488 | マイジャグラー3KD | 28 | 4144 | 132.4 |
6位 | 鶴見店 | 1105 | マイジャグラーⅡK | 52 | 4107 | 130.8 |
7位 | 東大和店 | 1043 | ジャグラーガールズK | 26 | 4085 | 142.3 |
8位 | 都城南店 | 0640 | マイジャグラー3KD | 22 | 4075 | 154.1 |
9位 | 中標津店 | 0429 | ニューアイムジャグラーEX−C | 25 | 3941 | 144.6 |
10位 | 加古川店 | 0521 | マイジャグラーⅡKK | 26 | 3900 | 135.3 |
11位 | 梅田店 | 0792 | マイジャグラー3KD | 24 | 3863 | 134.9 |
12位 | 上越店 | 0465 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 18 | 3851 | 164.8 |
13位 | 宇部店 | 0572 | ニューアイムジャグラーEX−C | 22 | 3833 | 147.4 |
14位 | 茅ヶ崎店 | 0519 | ニューアイムジャグラーEX−C | 24 | 3778 | 140.3 |
15位 | 弘前店 | 0699 | ハッピージャグラーVⅡ | 26 | 3752 | 140.4 |
16位 | 大東店 | 0771 | ゴーゴージャグラーKK | 20 | 3741 | 158 |
17位 | 美しが丘店 | 0889 | マイジャグラー3KD | 22 | 3739 | 140.2 |
18位 | 茨島店 | 0603 | ニューアイムジャグラーEX−C | 25 | 3658 | 135.2 |
19位 | 亀有店 | 0804 | ニューアイムジャグラーEX−C | 23 | 3644 | 139.5 |
20位 | 富山店 | 0715 | マイジャグラーⅡK | 22 | 3626 | 142.1 |
21位 | 南アルプス店 | 0725 | ニューアイムジャグラーEX−C | 26 | 3600 | 133.1 |
22位 | 富山店 | 0713 | マイジャグラーⅡK | 24 | 3593 | 135.8 |
23位 | 富山インター店 | 0693 | マイジャグラー3KD | 27 | 3566 | 132.2 |
24位 | 高知一宮店 | 0621 | ニューアイムジャグラーEX−C | 24 | 3512 | 133.6 |
25位 | 鹿浜店 | 0639 | ニューアイムジャグラーEX−C | 24 | 3510 | 133.2 |
26位 | 東新田店 | 0364 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 27 | 3456 | 130.6 |
27位 | 岩内店 | 0430 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 19 | 3440 | 151.8 |
28位 | 大安寺店 | 0608 | ゴーゴージャグラーKK | 23 | 3430 | 137.2 |
29位 | 島田店 | 0443 | ニューアイムジャグラーEX−C | 20 | 3414 | 147.3 |
30位 | 鳥取店 | 0631 | マイジャグラー3KD | 28 | 3413 | 127 |
31位 | 水沢店 | 0508 | マイジャグラー3KD | 21 | 3394 | 141.5 |
32位 | 宮崎店 | 0837 | マイジャグラー3KD | 24 | 3375 | 142.9 |
33位 | 南アルプス店 | 0724 | ニューアイムジャグラーEX−C | 22 | 3304 | 133.6 |
34位 | 吉田店 | 0427 | ニューアイムジャグラーEX−C | 22 | 3296 | 131.9 |
35位 | 相模原店 | 0887 | ゴーゴージャグラーKK | 25 | 3290 | 133.2 |
36位 | 北見店 | 0461 | ニューアイムジャグラーEX−C | 27 | 3287 | 123.1 |
37位 | 富山インター店 | 0611 | ゴーゴージャグラーKK | 30 | 3283 | 124.5 |
38位 | 亀有店 | 0802 | ニューアイムジャグラーEX−C | 20 | 3255 | 142.1 |
39位 | 岸和田店 | 0761 | ハッピージャグラーVⅡ | 18 | 3240 | 150.5 |
40位 | 室蘭店 | 0814 | ニューアイムジャグラーEX−C | 24 | 3237 | 129.1 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | 推定機械割 | 差枚数 | 総回転数 | ビッグ回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 上越店 | 0465 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 164.8 | 3851 | 2294 | 18 |
2位 | 外旭川店 | 0544 | ニューアイムジャグラーEX−C | 161.8 | 3216 | 2007 | 16 |
3位 | 厚木店 | 0644 | ニューアイムジャグラーEX−C | 159.2 | 3141 | 2047 | 14 |
4位 | 大東店 | 0771 | ゴーゴージャグラーKK | 158 | 3741 | 2490 | 20 |
5位 | 周南店 | 0517 | ニューアイムジャグラーEX−C | 155.8 | 4651 | 3217 | 24 |
6位 | 旭川永山店 | 1076 | ゴーゴージャグラーKK | 155.7 | 4235 | 2937 | 25 |
7位 | 前橋インター店 | 1069 | ニューアイムジャグラーEX−C | 154.5 | 4276 | 3031 | 21 |
8位 | 都城南店 | 0640 | マイジャグラー3KD | 154.1 | 4075 | 2908 | 22 |
9位 | 由利本荘店 | 0467 | ゴーゴージャグラーKK | 152 | 2723 | 2021 | 16 |
10位 | 岩内店 | 0430 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 151.8 | 3440 | 2563 | 19 |
11位 | 岸和田店 | 0761 | ハッピージャグラーVⅡ | 150.5 | 3240 | 2474 | 18 |
12位 | 江別店 | 0479 | ゴーゴージャグラーKK | 148.9 | 3225 | 2548 | 18 |
13位 | 浜松泉店 | 0719 | マイジャグラーⅡK | 147.7 | 2810 | 2274 | 18 |
14位 | 宇部店 | 0572 | ニューアイムジャグラーEX−C | 147.4 | 3833 | 3117 | 22 |
15位 | 島田店 | 0443 | ニューアイムジャグラーEX−C | 147.3 | 3414 | 2784 | 20 |
16位 | 加治木店 | 0571 | ニューアイムジャグラーEX−C | 147 | 2667 | 2192 | 13 |
17位 | 薩摩川内店 | 0582 | マイジャグラー3KD | 145.7 | 2540 | 2143 | 15 |
18位 | 千歳店 | 0472 | マイジャグラーⅡK | 145.1 | 2727 | 2332 | 16 |
19位 | 蒲田駅東店 | 2293 | マイジャグラーⅡKK | 145.1 | 2966 | 2540 | 19 |
20位 | 青梅新町店 | 0399 | ジャグラーガールズK | 144.8 | 4200 | 3615 | 26 |
21位 | 中標津店 | 0429 | ニューアイムジャグラーEX−C | 144.6 | 3941 | 3408 | 25 |
22位 | 苫小牧東店 | 0478 | マイジャグラーⅡK | 144.3 | 2371 | 2066 | 16 |
23位 | 新庄店 | 0584 | マイジャグラーⅡK | 144.2 | 2879 | 2515 | 18 |
24位 | 厚木北店 | 0784 | ゴーゴージャグラーKK | 143.9 | 2377 | 2089 | 16 |
25位 | 八斗島店 | 0627 | ニューアイムジャグラーEX−C | 143.8 | 2485 | 2192 | 16 |
26位 | 中津店 | 0578 | マイジャグラー3KD | 143.6 | 3100 | 2745 | 22 |
27位 | 日野店 | 0753 | ハッピージャグラーVⅡ | 143 | 2576 | 2311 | 15 |
28位 | 前橋インター店 | 1088 | マイジャグラー3KD | 143 | 2232 | 2003 | 13 |
29位 | 宮崎店 | 0837 | マイジャグラー3KD | 142.9 | 3375 | 3033 | 24 |
30位 | 青梅新町店 | 0594 | マイジャグラーⅡK | 142.9 | 2480 | 2231 | 13 |
31位 | きずり店 | 0450 | ニューアイムジャグラーEX−C | 142.7 | 2796 | 2524 | 19 |
32位 | 苗穂店 | 2329 | ニューアイムジャグラーEX−C | 142.5 | 2333 | 2116 | 16 |
33位 | 東大和店 | 1043 | ジャグラーガールズK | 142.3 | 4085 | 3727 | 26 |
34位 | 亀有店 | 0802 | ニューアイムジャグラーEX−C | 142.1 | 3255 | 2983 | 20 |
35位 | 富山店 | 0715 | マイジャグラーⅡK | 142.1 | 3626 | 3320 | 22 |
36位 | 新庄店 | 0483 | ゴーゴージャグラーKK | 142 | 2778 | 2551 | 17 |
37位 | 上越店 | 0420 | ハッピージャグラーVⅡ | 141.9 | 2646 | 2439 | 16 |
38位 | 富士宮駅南店 | 0472 | ニューアイムジャグラーEX−C | 141.8 | 2421 | 2235 | 15 |
39位 | 水沢店 | 0508 | マイジャグラー3KD | 141.5 | 3394 | 3155 | 21 |
40位 | 沼津店 | 0720 | ゴーゴージャグラーKK | 141.2 | 3065 | 2872 | 20 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。
月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^
順位 | 店舗 | レーティング値 | 推定機械割 |
---|---|---|---|
1位 | 茨島店 | 2.328 | 100.5 |
2位 | 帯広店 | 2.25 | 102.6 |
3位 | 昭島店 | 1.724 | 104.9 |
4位 | 五所川原店 | 1.666 | 100.5 |
5位 | 吉田店 | 1.583 | 99.4 |
6位 | 高松店 | 1.538 | 102.6 |
7位 | 新宿店 | 1.538 | 101 |
8位 | 下松店 | 1.5 | 101.2 |
9位 | 二又瀬店 | 1.488 | 100.4 |
10位 | 赤塚店 | 1.46 | 99 |
11位 | 富山店 | 1.437 | 104.6 |
12位 | 茅ヶ崎店 | 1.428 | 102.6 |
13位 | 寒河江店 | 1.382 | 107.7 |
14位 | 池袋店 | 1.371 | 102.5 |
15位 | 那須塩原店 | 1.307 | 99.8 |
16位 | 亀有店 | 1.293 | 102.3 |
17位 | 酒田店 | 1.267 | 99.5 |
18位 | 吉原店 | 1.25 | 99.9 |
19位 | 加古川店 | 1.25 | 104.7 |
20位 | 中標津店 | 1.25 | 98.4 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
FollowAnker PowerCore 10000 (10000mAh 大容量 モバイルバッテリー) |