パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
スポンサードリンク
それでは昨日の結果をどうぞー
たくさん出た方おめでとー(^o^)/
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | BIG回数 | 最終差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 新庄店 | 0590 | マイジャグラーⅡK | 46 | 7270 |
2位 | 習志野店 | 0713 | マイジャグラーⅡKK | 52 | 7199 |
3位 | 亀有店 | 0806 | ニューアイムジャグラーEX−C | 45 | 7009 |
4位 | 加古川店 | 0716 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 41 | 6763 |
5位 | 水走店 | 0639 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 50 | 6432 |
6位 | 東大和店 | 1125 | マイジャグラーⅡKK | 51 | 6186 |
7位 | 酒田店 | 0640 | マイジャグラーⅡKK | 46 | 5968 |
8位 | 会津若松店 | 0407 | ニューアイムジャグラーEX−C | 45 | 5910 |
9位 | 柏林台店 | 0666 | ニューアイムジャグラーEX−C | 52 | 5908 |
10位 | 長田店 | 0722 | ニューアイムジャグラーEX−C | 34 | 5724 |
11位 | 水走店 | 0555 | ニューアイムジャグラーEX−C | 42 | 5595 |
12位 | 弘前店 | 0755 | ニューアイムジャグラーEX−C | 43 | 5566 |
13位 | 高知高須店 | 0079 | ニューアイムジャグラーEX−C | 45 | 5462 |
14位 | 布施店 | 0680 | マイジャグラーⅡKK | 39 | 5356 |
15位 | 水走店 | 0660 | ニューアイムジャグラーEX−C | 42 | 5346 |
16位 | 苅田店 | 0073 | ニューアイムジャグラーEX−C | 42 | 5335 |
17位 | 新宿店 | 0020 | みんなのジャグラーC | 40 | 5322 |
18位 | 水走店 | 0565 | ニューアイムジャグラーEX−C | 36 | 5286 |
19位 | 佐久店 | 0379 | ハッピージャグラーV8 | 32 | 5184 |
20位 | 茨島店 | 0597 | ニューアイムジャグラーEX−C | 49 | 5166 |
※独自調査
スポンサードリンク
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
Bluetooth イヤホン&LEDディスプレイ残量表示 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |