パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀店 | 0820 | ゴーゴージャグラーKK | 3.928 | 16936 | 105.4 |
| 2位 | 鹿沼店 | 623 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.666 | 35608 | 107.7 |
| 3位 | 岩見沢東店 | 0496 | マイジャグラー3KD | 3.666 | 16375 | 103.9 |
| 4位 | 東大和店 | 1022 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.571 | 29694 | 106.1 |
| 5位 | 富山店 | 0679 | マイジャグラー3KD | 3.571 | 21102 | 106.1 |
| 6位 | 会津若松一箕店 | 0540 | ゴーゴージャグラーKK | 3.571 | 15070 | 104.5 |
| 7位 | 旭川永山店 | 1171 | ゴーゴージャグラーKK | 3.518 | 9673 | 102.3 |
| 8位 | 江別店 | 0555 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3.5 | 17189 | 104.7 |
| 9位 | 所沢店 | 0742 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 14782 | 104 |
| 10位 | 川崎桜本店 | 0778 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 7440 | 101.5 |
| 11位 | 大館店 | 0361 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 12741 | 102.8 |
| 12位 | 丸亀店 | 0610 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 24568 | 106.5 |
| 13位 | 旭川永山店 | 1166 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.448 | 27311 | 106.3 |
| 14位 | 宮町店 | 0579 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.448 | 22174 | 105.1 |
| 15位 | 吉原店 | 0629 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.448 | 21423 | 105.6 |
| 16位 | 網走店 | 0415 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 12420 | 103.3 |
| 17位 | 柏林台店 | 0739 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 15050 | 103 |
| 18位 | 新宿東宝ビル店 | 1102 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 24787 | 105.2 |
| 19位 | 弘前石渡店 | 685 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.333 | 18235 | 104 |
| 20位 | 大牟田銀水店 | 0815 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 19578 | 104.1 |
| 21位 | 大牟田銀水店 | 0654 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 7297 | 101.7 |
| 22位 | 名寄店 | 0404 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.333 | 11960 | 103.2 |
| 23位 | 南アルプス店 | 0702 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 10698 | 104 |
| 24位 | 佐久店 | 0403 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 12529 | 103.8 |
| 25位 | 今治店 | 0459 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 8322 | 102.2 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位 | 吉原店 | 0563 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 16556 | 103.7 |
| 27位 | 二又瀬店 | 0747 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 2865 | 100.7 |
| 28位 | 都城南店 | 0661 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 22570 | 104.7 |
| 29位 | 旭川永山店 | 1210 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 12781 | 103 |
| 30位 | 新守山駅前店 | 0718 | マイジャグラー3KD | 3.2 | 14751 | 104.9 |
| 31位 | 鶴岡店 | 0450 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 24146 | 105.4 |
| 32位 | 青梅新町店 | 0587 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 21722 | 105.9 |
| 33位 | 青梅新町店 | 0566 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 8416 | 102 |
| 34位 | 池袋店 | 0088 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 21282 | 104.8 |
| 35位 | 江別店 | 0554 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3.166 | 11027 | 102.9 |
| 36位 | 橿原北店 | 0931 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 19437 | 105.1 |
| 37位 | 大東店 | 0597 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 18766 | 106.1 |
| 38位 | 古川店 | 0337 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 19091 | 103.9 |
| 39位 | 千葉北店 | 0945 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 10821 | 102.2 |
| 40位 | 十和田店 | 0566 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 13489 | 102.9 |
| 41位 | 白石店 | 0529 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 10628 | 104 |
| 42位 | 鹿児島新港店 | 0948 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.103 | 14071 | 104.4 |
| 43位 | 青森下田店 | 0660 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 28918 | 107.1 |
| 44位 | 草津店 | 0711 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 14055 | 103.5 |
| 45位 | 能代店 | 0460 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 20373 | 104.2 |
| 46位 | 能代店 | 0452 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 4181 | 101 |
| 47位 | 網走店 | 0464 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.103 | 13581 | 103.8 |
| 48位 | 浜松泉店 | 0798 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 31655 | 106 |
| 49位 | 新庄店 | 0584 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 6413 | 101.5 |
| 50位 | むつ店 | 0021 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 19490 | 105.2 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | 宮崎店 | 0828 | マイジャグラー3KD | 3.103 | 7010 | 101.6 |
| 52位 | 周南店 | 0539 | マイジャグラー3KD | 3.103 | 24725 | 105.4 |
| 53位 | 八千代緑が丘店 | 1117 | SアイムジャグラーEX-TP | 3.103 | 5157 | 101.7 |
| 54位 | 倉賀野店 | 0639 | ゴーゴージャグラーKK | 3.095 | 10270 | 103.8 |
| 55位 | 金沢店 | 0653 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.043 | 13384 | 105.5 |
| 56位 | 釧路店 | 0691 | ゴーゴージャグラーKK | 3.035 | 5746 | 101.5 |
| 57位 | 橿原南店 | 0463 | ゴーゴージャグラーKK | 3.035 | 10496 | 103.4 |
| 58位 | 鹿浜店 | 0642 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 23122 | 104.8 |
| 59位 | 鹿浜店 | 0604 | マイジャグラー3KD | 3 | 18537 | 104.4 |
| 60位 | 静内店 | 0438 | マイジャグラー3KD | 3 | 9870 | 102.7 |
| 61位 | 青梅新町店 | 0612 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 17082 | 103.7 |
| 62位 | 酒田店 | 0488 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 9023 | 102.4 |
| 63位 | 苗穂店 | 2332 | SアイムジャグラーEX-TP | 3 | 17543 | 106.5 |
| 64位 | 美しが丘店 | 0854 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3 | 16333 | 105.3 |
| 65位 | 津山店 | 0649 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 9420 | 102.5 |
| 66位 | 江別店 | 0558 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3 | 5588 | 101.4 |
| 67位 | 江別店 | 0402 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 5309 | 101.2 |
| 68位 | 水沢店 | 0296 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3 | 10905 | 102.5 |
| 69位 | 梅田店 | 0811 | マイジャグラー3KD | 3 | 25871 | 104.8 |
| 70位 | 梅田店 | 0786 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 21465 | 103.9 |
| 71位 | 柏店 | 0882 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 962 | 100.2 |
| 72位 | 木場店 | 0663 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 23309 | 105.3 |
| 73位 | 昭島店 | 0615 | ファンキージャグラー/KK | 3 | 19967 | 103.9 |
| 74位 | 新宿東宝ビル店 | 0886 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 13044 | 102.6 |
| 75位 | 新世界店 | 1093 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 4800 | 101 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76位 | 帯広店 | 0640 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 19008 | 104.6 |
| 77位 | 岸和田店 | 0800 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 4885 | 101.2 |
| 78位 | 岩見沢東店 | 0490 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3 | 2884 | 100.9 |
| 79位 | 寝屋川店 | 0958 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 13219 | 102.8 |
| 80位 | 大牟田銀水店 | 0651 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 11963 | 103.4 |
| 81位 | 大安寺店 | 0576 | ファンキージャグラー/KK | 3 | 12217 | 102.9 |
| 82位 | 外旭川店 | 0481 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 7689 | 101.8 |
| 83位 | 善通寺店 | 0384 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 7594 | 102 |
| 84位 | 加島店 | 1210 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 10380 | 102.6 |
| 85位 | 前橋天川大島店 | 825 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 8655 | 102.2 |
| 86位 | 伊勢崎店 | 0834 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 13271 | 103.4 |
| 87位 | 亀有店 | 0753 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3 | 19999 | 104 |
| 88位 | 中川店 | 0669 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 18214 | 105 |
| 89位 | 下松店 | 0538 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 16772 | 104.5 |
| 90位 | 袖師店 | 0519 | ファンキージャグラー/KK | 2.962 | 10553 | 103.9 |
| 91位 | 苗穂店 | 2276 | ゴーゴージャグラーKK | 2.962 | 10638 | 102.7 |
| 92位 | 岐阜六条店 | 0893 | マイジャグラー3KD | 2.962 | 13006 | 104.6 |
| 93位 | 小松店 | 0583 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 2.962 | 4535 | 101.5 |
| 94位 | 青森下田店 | 0652 | ゴーゴージャグラーKK | 2.954 | 5614 | 102.4 |
| 95位 | 福島店 | 0453 | ゴーゴージャグラーKK | 2.931 | 11235 | 103.2 |
| 96位 | 名取店 | 0749 | ゴーゴージャグラーKK | 2.931 | 8128 | 101.9 |
| 97位 | 入間店 | 0746 | ゴーゴージャグラーKK | 2.931 | 11065 | 102.3 |
| 98位 | つくば店 | 0553 | マイジャグラー3KD | 2.916 | 2817 | 100.7 |
| 99位 | メガシティ静岡 | 1125 | ゴーゴージャグラーKK | 2.884 | 2696 | 100.8 |
| 100位 | 鹿屋店 | 0117 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.857 | 19173 | 104.1 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。