パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐賀店 | 0865 | マイジャグラーⅣ/KE | 4.8 | 31948 | 108.6 |
2位 | 千歳店 | 0528 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 4.482 | 21641 | 106.7 |
3位 | 函南店 | 0605 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 4.23 | 23407 | 106.7 |
4位 | 五所川原店 | 0472 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 4.137 | 29011 | 108.2 |
5位 | 裾野北店 | 0440 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.965 | 19108 | 105.5 |
6位 | 高城店 | 0788 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.703 | 18762 | 105.9 |
7位 | 十和田店 | 0497 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.666 | 20204 | 104.2 |
8位 | 亀有店 | 0801 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.666 | 11076 | 103.1 |
9位 | 千葉ニュータウン店 | 0626 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.5 | 17025 | 104.9 |
10位 | つくば店 | 0503 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.478 | 12601 | 105.2 |
11位 | 函南店 | 0752 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.461 | 7104 | 102.2 |
12位 | 函南店 | 0617 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.461 | 18039 | 105.3 |
13位 | 二又瀬店 | 0713 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.461 | 14606 | 105.7 |
14位 | 池袋店 | 0098 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 14777 | 104.1 |
15位 | 新世界店 | 0973 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.448 | 6374 | 101.6 |
16位 | 岸和田店 | 0754 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.448 | 15438 | 105.6 |
17位 | 宮町店 | 0483 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.448 | 20994 | 106.8 |
18位 | 千葉みなと店 | 0990 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.448 | 9637 | 102.5 |
19位 | 千歳店 | 0539 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.448 | 16087 | 104.9 |
20位 | 八戸店 | 0611 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 17530 | 105.2 |
21位 | 筑西店 | 0371 | ゴーゴージャグラーKK | 3.4 | 10375 | 103.9 |
22位 | 鹿屋店 | 0103 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 12791 | 104.8 |
23位 | 横浜町田店 | 1058 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 27017 | 105 |
24位 | 東大和店 | 1060 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 20641 | 105.3 |
25位 | 新宿東宝ビル店 | 0932 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 23979 | 105.8 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
26位 | 新宿東宝ビル店 | 0847 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 21682 | 106 |
27位 | 廿日市店 | 0609 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 20795 | 106 |
28位 | 宮崎店 | 0768 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 14634 | 105 |
29位 | 吉田店 | 0439 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 18184 | 106.5 |
30位 | 十和田店 | 0579 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 20721 | 105.1 |
31位 | 能代店 | 0441 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.275 | 18812 | 105.2 |
32位 | 弘前店 | 0754 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.275 | 20065 | 107.1 |
33位 | 千歳店 | 0544 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.275 | 9613 | 102.5 |
34位 | 二又瀬店 | 0710 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.269 | 11304 | 104.5 |
35位 | 赤穂店 | 0334 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.214 | 14024 | 104.4 |
36位 | 石和店 | 0655 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 16911 | 106.1 |
37位 | 日野店 | 0725 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 10715 | 103.4 |
38位 | 亀有店 | 0765 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 8244 | 102.3 |
39位 | 亀有店 | 0698 | ファンキージャグラー/KK | 3.214 | 8616 | 102.3 |
40位 | 入間店 | 0739 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.2 | 13791 | 105.4 |
41位 | 八千代緑が丘店 | 1079 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.181 | 4622 | 101.9 |
42位 | 千葉北店 | 0943 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 5826 | 101.2 |
43位 | 亀有店 | 0808 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 12255 | 103.8 |
44位 | 茂原店 | 0555 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 5273 | 101.3 |
45位 | 苗穂店 | 2262 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 17644 | 103.7 |
46位 | 松飛台店 | 0501 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.103 | 10652 | 103.1 |
47位 | むつ店 | 0100 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 11066 | 103.5 |
48位 | むつ店 | 0077 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.103 | 18691 | 106 |
49位 | 太田新道町店 | 0865 | マイジャグラー3KD | 3.103 | 20054 | 106.9 |
50位 | 太田新道町店 | 0827 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 4901 | 101.1 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 四日市北店 | 0664 | ファンキージャグラー/KK | 3.103 | 14029 | 106.3 |
52位 | 千歳店 | 0490 | ファンキージャグラー/KK | 3.103 | 16462 | 105 |
53位 | 千歳店 | 0472 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 15095 | 103.1 |
54位 | 十和田店 | 0506 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 19383 | 104.1 |
55位 | 伊勢崎店 | 0735 | マイジャグラー3KD | 3.103 | 10595 | 103.9 |
56位 | 前橋天川大島店 | 835 | マイジャグラー3KD | 3.076 | 15985 | 104.8 |
57位 | 二又瀬店 | 0650 | マイジャグラー3KD | 3.076 | 16142 | 106.6 |
58位 | つくば店 | 0528 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.043 | 9018 | 103.8 |
59位 | つくば店 | 0518 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.043 | 10001 | 103.5 |
60位 | 黒磯店 | 0498 | ゴーゴージャグラーKK | 3.035 | 15952 | 106.1 |
61位 | 高槻店 | 939 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.035 | 6223 | 102.1 |
62位 | 日野店 | 0748 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.035 | 14604 | 105.1 |
63位 | 十和田店 | 0557 | ゴーゴージャグラーKK | 3.035 | 12235 | 103.2 |
64位 | 亀有店 | 0757 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.035 | 17807 | 104.7 |
65位 | 鶴岡店 | 0447 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 5987 | 101.9 |
66位 | 苫小牧東店 | 0423 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 10532 | 103.4 |
67位 | 習志野店 | 0739 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3 | 14402 | 103.3 |
68位 | 筑西店 | 0368 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 7989 | 103.3 |
69位 | 柏林台店 | 0675 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3 | 12263 | 103 |
70位 | 東大和店 | 0813 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 9632 | 102.3 |
71位 | 東大和店 | 0803 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 16600 | 103.7 |
72位 | 旭川永山店 | 1173 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 120 | 100 |
73位 | 外旭川店 | 0499 | ゴーゴージャグラーKK | 3 | 18890 | 105.2 |
74位 | 千葉ニュータウン店 | 0561 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3 | 12639 | 103.7 |
75位 | 十和田店 | 0510 | マイジャグラーⅣ/KE | 3 | 21463 | 104.2 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
76位 | 高城店 | 0740 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.962 | 14023 | 105.5 |
77位 | 都城店 | 0587 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.962 | 13689 | 105 |
78位 | 浜松泉店 | 0697 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.962 | 17920 | 104.4 |
79位 | 江別店 | 0483 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.962 | 6967 | 102.3 |
80位 | 新宿東宝ビル店 | 0826 | マイジャグラー3KD | 2.962 | 18134 | 104.6 |
81位 | 掛川店 | 0322 | ゴーゴージャグラーKK | 2.962 | 5703 | 102.6 |
82位 | 宮崎店 | 0946 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 2.962 | 18638 | 108 |
83位 | 大川店 | 0567 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.962 | 11682 | 103.8 |
84位 | 萩原東店 | 0477 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.931 | 11067 | 104.7 |
85位 | 浜田店 | 0890 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 2.931 | 13134 | 104.9 |
86位 | 浜田店 | 0876 | ゴーゴージャグラーKK | 2.931 | 14169 | 104.9 |
87位 | 浜田店 | 0815 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.931 | 19143 | 106.2 |
88位 | 池袋店 | 0096 | ゴーゴージャグラーKK | 2.931 | 15318 | 103.7 |
89位 | 此花島屋店 | 0420 | ゴーゴージャグラーKK | 2.931 | 5339 | 101.9 |
90位 | 松飛台店 | 0525 | ゴーゴージャグラーKK | 2.931 | 11611 | 104.1 |
91位 | 千歳店 | 0550 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 2.931 | 10077 | 102.5 |
92位 | 千歳店 | 0536 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 2.931 | 11018 | 103.2 |
93位 | 佐久店 | 0410 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.931 | 14743 | 104.6 |
94位 | 函南店 | 0595 | ゴーゴージャグラーKK | 2.884 | 15481 | 103.8 |
95位 | 二又瀬店 | 0718 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 2.884 | 15742 | 105.8 |
96位 | 二又瀬店 | 0685 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 2.884 | 10646 | 103.8 |
97位 | 釧路店 | 0596 | ゴーゴージャグラーKK | 2.857 | 6981 | 103.1 |
98位 | 赤穂店 | 0408 | マイジャグラー3KD | 2.857 | 9463 | 102.7 |
99位 | 赤穂店 | 0333 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 2.857 | 8949 | 102.8 |
100位 | 薩摩川内店 | 0650 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.857 | 15523 | 104.7 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ジャグラーの設定判別に必須のアイテ>ム!! |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【無料登録】自宅でもオンラインスロット&景品交換
ただいまコメントを受けつけておりません。