パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 新宿東宝ビル店 | 0955 | ファンキージャグラー/KK | 4.333 | 33426 | 107.2 |
2位 | 今福店 | 0448 | ゴーゴージャグラーKK | 4.166 | 22671 | 107.5 |
3位 | 青森柏店 | 0396 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 4 | 28107 | 108.8 |
4位 | 八千代緑が丘店 | 1094 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.965 | 18990 | 105.1 |
5位 | 鹿児島新港店 | 0988 | ファンキージャグラー/KK | 3.928 | 18556 | 105.1 |
6位 | なんば新館 | 0076 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.833 | 18254 | 104.9 |
7位 | 新宿東宝ビル店 | 0950 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.833 | 28106 | 106.4 |
8位 | 岸和田店 | 0742 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.833 | 18053 | 106.1 |
9位 | 太田新道町店 | 0849 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.793 | 14983 | 105.4 |
10位 | 十和田店 | 0578 | ゴーゴージャグラーKK | 3.75 | 18498 | 106.1 |
11位 | 二又瀬店 | 0723 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.703 | 15617 | 105.3 |
12位 | 二又瀬店 | 0665 | マイジャグラー3KD | 3.703 | 16510 | 105.7 |
13位 | 鶴岡店 | 0450 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 17286 | 105 |
14位 | 鶴岡店 | 0411 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.666 | 16261 | 104.6 |
15位 | 帯広店 | 0640 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.666 | 38867 | 110.2 |
16位 | 十和田店 | 0570 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 22365 | 105.6 |
17位 | 亀有店 | 0827 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.666 | 14549 | 104.1 |
18位 | 鶴見店 | 1081 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.62 | 9154 | 102.7 |
19位 | 浜田店 | 0815 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.62 | 11952 | 104.1 |
20位 | 亀有店 | 0699 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.62 | 13705 | 103.3 |
21位 | つくば店 | 0533 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.6 | 16476 | 105.9 |
22位 | 上里店 | 1000 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.518 | 14776 | 104.9 |
23位 | 岸和田店 | 0754 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 14813 | 104.8 |
24位 | 千歳店 | 0524 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 20256 | 106.4 |
25位 | 亀有店 | 0771 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 13277 | 103 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
26位 | 二又瀬店 | 0545 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.461 | 12802 | 106.1 |
27位 | 浜田店 | 0898 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.448 | 17011 | 105.3 |
28位 | 梅田店 | 0792 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.448 | 20286 | 106.9 |
29位 | 加島店 | 1219 | マイジャグラー3KD | 3.448 | 17925 | 104.7 |
30位 | 亀有店 | 0695 | ファンキージャグラー/KK | 3.448 | 13166 | 103.6 |
31位 | 青森柏店 | 0420 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 21948 | 105.4 |
32位 | 都城店 | 0617 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 12901 | 104.9 |
33位 | 茨木店 | 0732 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 23608 | 108.2 |
34位 | 米沢店 | 0479 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 25830 | 106.3 |
35位 | 砂川店 | 0461 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 12215 | 102.9 |
36位 | 新発田店 | 0442 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 20298 | 105.3 |
37位 | 新宿東宝ビル店 | 0929 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 16780 | 104 |
38位 | 新世界店 | 1037 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 9343 | 102.4 |
39位 | 新世界店 | 1021 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 17616 | 104.7 |
40位 | 島田店 | 0468 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 20198 | 106.1 |
41位 | 宮崎店 | 0895 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 14892 | 103.7 |
42位 | 千歳店 | 0466 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 15140 | 104.3 |
43位 | 前橋天川大島店 | 1002 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 9044 | 102.4 |
44位 | 倉賀野店 | 0660 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.333 | 13022 | 104.3 |
45位 | 佐賀店 | 0871 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 12992 | 104.7 |
46位 | 鹿浜店 | 0623 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.275 | 11761 | 102.8 |
47位 | 鹿沼店 | 531 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3.275 | 16241 | 105.5 |
48位 | 梅田店 | 0751 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.275 | 18818 | 107.1 |
49位 | きずり店 | 0447 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.275 | 10869 | 102.9 |
50位 | きずり店 | 0442 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.275 | 13289 | 103.5 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 名取店 | 0772 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.275 | 21151 | 105.3 |
52位 | 千葉北店 | 1141 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.275 | 15227 | 104 |
53位 | 千葉北店 | 1103 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.275 | 9353 | 102.6 |
54位 | 千葉北店 | 0971 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 8548 | 102.4 |
55位 | 鹿児島新港店 | 0976 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 14146 | 104.1 |
56位 | 鹿児島新港店 | 0894 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 17878 | 105.4 |
57位 | 鹿児島新港店 | 0887 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 16271 | 104.8 |
58位 | 鹿児島新港店 | 0883 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 18128 | 104.4 |
59位 | 赤穂店 | 0336 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.214 | 19658 | 106.6 |
60位 | 福久店 | 0644 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 21316 | 105.4 |
61位 | 石和店 | 0643 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 12177 | 104.4 |
62位 | 浜松泉店 | 0797 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 23873 | 105.8 |
63位 | 浜松泉店 | 0623 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 15505 | 107.2 |
64位 | 氷上店 | 0341 | マイジャグラー3KD | 3.214 | 24715 | 106.6 |
65位 | 布施店 | 0646 | ファンキージャグラー/KK | 3.214 | 14785 | 104.4 |
66位 | 安城店 | 0665 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 6764 | 102.4 |
67位 | 函南店 | 0626 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 13771 | 103.5 |
68位 | 函南店 | 0612 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 21948 | 104.7 |
69位 | 入間店 | 0777 | マイジャグラー3KD | 3.214 | 22294 | 106.2 |
70位 | 赤塚店 | 0629 | ゴーゴージャグラーKK | 3.2 | 15796 | 106.4 |
71位 | 水戸けやき台店 | 749 | ファンキージャグラー/KK | 3.2 | 19726 | 107.2 |
72位 | 池袋店 | 0109 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 17723 | 104.5 |
73位 | 旭川永山店 | 1231 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 9573 | 102.4 |
74位 | 旭川永山店 | 1208 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 17102 | 106.5 |
75位 | 新世界店 | 1041 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 7745 | 102 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
76位 | 新世界店 | 1039 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 2711 | 100.7 |
77位 | 新世界店 | 0973 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 5775 | 101.2 |
78位 | 岸和田店 | 0856 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.166 | 15210 | 105.7 |
79位 | 名寄店 | 0457 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.166 | 9359 | 103.1 |
80位 | 十和田店 | 0576 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 12396 | 103.2 |
81位 | 十和田店 | 0561 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 14433 | 103.7 |
82位 | 筑西店 | 0371 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 7697 | 102.4 |
83位 | 石岡店 | 0541 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.148 | 5875 | 101.8 |
84位 | 宮崎店 | 0884 | ゴーゴージャグラーKK | 3.148 | 10597 | 103.6 |
85位 | 高槻店 | 845 | ファンキージャグラー/KK | 3.103 | 13925 | 105.2 |
86位 | 蒲田駅東店 | 2306 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.103 | 13386 | 105.4 |
87位 | 浜田店 | 0881 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.103 | 22987 | 105.5 |
88位 | 水走店 | 0720 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.103 | 9769 | 102.7 |
89位 | 水走店 | 0617 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 13629 | 102.8 |
90位 | 森友北店 | 0349 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 15180 | 105.2 |
91位 | 松飛台店 | 0502 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.103 | 5044 | 101.6 |
92位 | 新世界店 | 0989 | ファンキージャグラー/KK | 3.103 | 4227 | 100.9 |
93位 | きずり店 | 0457 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 11336 | 103 |
94位 | きずり店 | 0424 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 11052 | 102.8 |
95位 | メガシティ堺 | 0869 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 12298 | 103.9 |
96位 | 名取店 | 0761 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 17290 | 104.7 |
97位 | 名取店 | 0759 | ゴーゴージャグラーKK | 3.103 | 15370 | 104.7 |
98位 | 名取店 | 0745 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.103 | 19245 | 106.4 |
99位 | 前橋インター店 | 1083 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.103 | 18600 | 104.8 |
100位 | 八千代緑が丘店 | 1114 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.103 | 12397 | 103.7 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
全国約2000ホールの出玉情報をほぼリアルタイムでチェック |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Followカルバンクライン CK-one オーデトワレ |
ただいまコメントを受けつけておりません。