パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 弘前石渡店 | 677 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 2.727 | 8958 | 104.2 |
| 2位 | 弘前石渡店 | 633 | マイジャグラー3KD | 2.727 | 7174 | 103.1 |
| 3位 | 弘前石渡店 | 608 | ファンキージャグラー/KK | 2.727 | 3608 | 102.3 |
| 4位 | 十和田店 | 0563 | ゴーゴージャグラーKK | 2.727 | 1154 | 100.5 |
| 5位 | 五所川原店 | 0456 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.727 | 11117 | 108.8 |
| 6位 | 三好店 | 0585 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.727 | 10134 | 105 |
| 7位 | 弘前店 | 0763 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.5 | 6480 | 103.9 |
| 8位 | 鳥取店 | 0639 | マイジャグラー3KD | 2.307 | 542 | 100.2 |
| 9位 | 鳥取店 | 0628 | マイジャグラー3KD | 2.307 | 8553 | 104.2 |
| 10位 | 浜田店 | 0900 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 2.272 | 9994 | 106.2 |
| 11位 | 浜田店 | 0882 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 2.272 | 6171 | 104.6 |
| 12位 | 浜田店 | 0813 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.272 | 8336 | 106.3 |
| 13位 | 浜田店 | 0791 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.272 | 9898 | 105.9 |
| 14位 | 浜田店 | 0740 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.272 | 10744 | 104.1 |
| 15位 | 浜田店 | 0655 | ファンキージャグラー/KK | 2.272 | 9410 | 108.8 |
| 16位 | 弘前石渡店 | 624 | ファンキージャグラー/KK | 2.272 | 2433 | 101.1 |
| 17位 | 弘前石渡店 | 620 | ファンキージャグラー/KK | 2.272 | 3911 | 101.7 |
| 18位 | 弘前石渡店 | 568 | ゴーゴージャグラーKK | 2.272 | 8573 | 104.8 |
| 19位 | 弘前石渡店 | 556 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 2.272 | 5679 | 103 |
| 20位 | むつ店 | 0050 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 2.272 | 1811 | 101.1 |
| 21位 | むつ店 | 0027 | マイジャグラー3KD | 2.272 | 3028 | 102.6 |
| 22位 | 十和田店 | 0568 | ゴーゴージャグラーKK | 2.272 | -1638 | 98.8 |
| 23位 | 十和田店 | 0556 | ゴーゴージャグラーKK | 2.272 | 5254 | 103.7 |
| 24位 | 十和田店 | 0552 | ゴーゴージャグラーKK | 2.272 | 7595 | 104 |
| 25位 | 十和田店 | 0507 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.272 | 9029 | 105.7 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位 | 十和田店 | 0490 | マイジャグラー3KD | 2.272 | 5001 | 102.6 |
| 27位 | 八戸店 | 0550 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.272 | 11355 | 106.7 |
| 28位 | 八戸店 | 0539 | マイジャグラーⅣ/KE | 2.272 | 7960 | 103.9 |
| 29位 | 八戸店 | 0492 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.272 | 9809 | 107.4 |
| 30位 | 八戸店 | 0490 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.272 | 5021 | 102.8 |
| 31位 | 五所川原店 | 0473 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2.272 | 6774 | 105.8 |
| 32位 | 浜田店 | 0820 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.045 | 3763 | 101.8 |
| 33位 | 浜田店 | 0814 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.045 | 6279 | 105.2 |
| 34位 | 浜田店 | 0811 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.045 | 10174 | 107.3 |
| 35位 | 弘前石渡店 | 562 | ゴーゴージャグラーKK | 2.045 | 3782 | 102.2 |
| 36位 | 弘前店 | 0711 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.045 | 3478 | 102.6 |
| 37位 | 弘前店 | 0704 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2.045 | 7747 | 104.5 |
| 38位 | 弘前店 | 0690 | ゴーゴージャグラーKK | 2.045 | 2622 | 102.2 |
| 39位 | 八戸店 | 0658 | ゴーゴージャグラーKK | 2.045 | 3780 | 103 |
| 40位 | 青森柏店 | 0419 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 5578 | 104.7 |
| 41位 | 青森柏店 | 0401 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 3674 | 102.3 |
| 42位 | 青森下田店 | 0665 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 6200 | 106.9 |
| 43位 | 青森下田店 | 0662 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 8053 | 103.7 |
| 44位 | 浜田店 | 0944 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 1.818 | 7875 | 106.7 |
| 45位 | 浜田店 | 0897 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 1.818 | 518 | 100.4 |
| 46位 | 浜田店 | 0869 | ゴーゴージャグラー2/KD | 1.818 | 7414 | 106.4 |
| 47位 | 浜田店 | 0781 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 4277 | 101.7 |
| 48位 | 浜田店 | 0735 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 4661 | 102.5 |
| 49位 | 浜田店 | 0726 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 6294 | 104.3 |
| 50位 | 浜田店 | 0709 | マイジャグラー3KD | 1.818 | 7840 | 107.9 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | 弘前石渡店 | 699 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1.818 | 4307 | 102.3 |
| 52位 | 弘前石渡店 | 698 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1.818 | 3382 | 101.9 |
| 53位 | 弘前石渡店 | 697 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1.818 | 8720 | 104.3 |
| 54位 | 弘前石渡店 | 680 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1.818 | 7631 | 103.7 |
| 55位 | 弘前石渡店 | 678 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1.818 | 8143 | 104.2 |
| 56位 | 弘前石渡店 | 676 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1.818 | 11454 | 106.1 |
| 57位 | 弘前石渡店 | 672 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1.818 | 4712 | 102.6 |
| 58位 | 弘前石渡店 | 622 | ファンキージャグラー/KK | 1.818 | -89 | 99.9 |
| 59位 | 弘前石渡店 | 616 | ファンキージャグラー/KK | 1.818 | -604 | 99.5 |
| 60位 | 弘前石渡店 | 569 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 4260 | 102 |
| 61位 | 弘前店 | 0755 | ゴーゴージャグラー2/KD | 1.818 | 5123 | 103.6 |
| 62位 | 弘前店 | 0734 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 1.818 | 6720 | 106.1 |
| 63位 | 弘前店 | 0643 | マイジャグラー3KD | 1.818 | 4013 | 102.3 |
| 64位 | むつ店 | 0076 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 1.818 | -1871 | 97.9 |
| 65位 | むつ店 | 0063 | ゴーゴージャグラー2/KD | 1.818 | 1194 | 100.9 |
| 66位 | むつ店 | 0052 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 1.818 | 8577 | 106.2 |
| 67位 | むつ店 | 0030 | マイジャグラー3KD | 1.818 | 9567 | 107.5 |
| 68位 | むつ店 | 0017 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1.818 | 6772 | 103.2 |
| 69位 | むつ店 | 0011 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1.818 | 5229 | 104.3 |
| 70位 | 十和田店 | 0566 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 1441 | 100.8 |
| 71位 | 十和田店 | 0565 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 1261 | 100.7 |
| 72位 | 十和田店 | 0564 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 636 | 100.3 |
| 73位 | 十和田店 | 0562 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 2300 | 101 |
| 74位 | 十和田店 | 0520 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 359 | 100.2 |
| 75位 | 十和田店 | 0494 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 2512 | 101.8 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76位 | 十和田店 | 0493 | マイジャグラー3KD | 1.818 | 3483 | 101.8 |
| 77位 | 八戸店 | 0672 | ゴーゴージャグラー2/KD | 1.818 | 3257 | 101.9 |
| 78位 | 八戸店 | 0669 | ゴーゴージャグラー2/KD | 1.818 | 9995 | 106.4 |
| 79位 | 八戸店 | 0660 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 3256 | 102.4 |
| 80位 | 八戸店 | 0618 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 2266 | 102.6 |
| 81位 | 八戸店 | 0564 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 1.818 | 4258 | 102.8 |
| 82位 | 八戸店 | 0544 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 1.818 | 7605 | 105.7 |
| 83位 | 八戸店 | 0508 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | -956 | 99.2 |
| 84位 | 八戸店 | 0506 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 4319 | 102.3 |
| 85位 | 八戸店 | 0497 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 1.818 | 10490 | 107.8 |
| 86位 | 八戸店 | 0495 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 1.818 | 491 | 100.3 |
| 87位 | 五所川原店 | 0523 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 4279 | 102.8 |
| 88位 | 三好店 | 0617 | マイジャグラーⅣ/KE | 1.818 | 5589 | 103.2 |
| 89位 | 三好店 | 0611 | ゴーゴージャグラーKK | 1.818 | 950 | 100.9 |
| 90位 | 三好店 | 0601 | ファンキージャグラー/KK | 1.818 | -5519 | 96.6 |
| 91位 | 三好店 | 0540 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 1.818 | 2565 | 101.9 |
| 92位 | 浜田店 | 0866 | ゴーゴージャグラー2/KD | 1.666 | 7899 | 105.8 |
| 93位 | 青森下田店 | 0652 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 1.59 | 2183 | 102.2 |
| 94位 | 青森下田店 | 0607 | ゴーゴージャグラーKK | 1.59 | 5375 | 104.9 |
| 95位 | 青森下田店 | 0605 | ゴーゴージャグラーKK | 1.59 | 6971 | 106.8 |
| 96位 | 浜田店 | 0892 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 1.59 | 1141 | 100.9 |
| 97位 | 浜田店 | 0891 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 1.59 | -1375 | 98.6 |
| 98位 | 浜田店 | 0890 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 1.59 | 6018 | 105.6 |
| 99位 | 浜田店 | 0861 | ゴーゴージャグラー2/KD | 1.59 | 2661 | 101.6 |
| 100位 | 弘前石渡店 | 567 | ゴーゴージャグラーKK | 1.59 | 8750 | 104.8 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。