パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 二又瀬店 | 0712 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 4.629 | 24666 | 106.3 |
2位 | 鹿屋店 | 0056 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 4.259 | 21673 | 106.2 |
3位 | 韮崎店 | 0376 | ゴーゴージャグラーKK | 4.259 | 29736 | 108.9 |
4位 | 西脇店 | 0440 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 4.23 | 24020 | 107.3 |
5位 | 赤穂店 | 0417 | ゴーゴージャグラーKK | 4.137 | 21515 | 105.7 |
6位 | 鹿児島新港店 | 0900 | マイジャグラーⅣ/KE | 4.074 | 23447 | 104.9 |
7位 | 川越店 | 0871 | ファンキージャグラー/KK | 4.074 | 20500 | 105.4 |
8位 | 新庄店 | 0417 | ゴーゴージャグラーKK | 4 | 23745 | 106.2 |
9位 | 能代店 | 0449 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.965 | 18967 | 104.8 |
10位 | 昭島店 | 0649 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.958 | 19342 | 106.4 |
11位 | 二又瀬店 | 0704 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.958 | 15268 | 104.9 |
12位 | 中津店 | 0568 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.928 | 19420 | 107.3 |
13位 | 沼津店 | 0660 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.888 | 9779 | 102.8 |
14位 | 萩原東店 | 0474 | ゴーゴージャグラーKK | 3.846 | 16564 | 106.8 |
15位 | 萩原東店 | 0420 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.846 | 13615 | 103.9 |
16位 | 筑西店 | 0428 | マイジャグラー3KD | 3.846 | 15063 | 105.2 |
17位 | 新宿東宝ビル店 | 0937 | ゴーゴージャグラーKK | 3.833 | 25738 | 105.6 |
18位 | 北上店 | 0641 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.833 | 22001 | 105.2 |
19位 | 萩原東店 | 0337 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.75 | 18832 | 108.8 |
20位 | 亀有店 | 0702 | ファンキージャグラー/KK | 3.75 | 34981 | 110.1 |
21位 | 鹿屋店 | 0105 | ゴーゴージャグラーKK | 3.703 | 12684 | 103.6 |
22位 | 韮崎店 | 0381 | ゴーゴージャグラーKK | 3.703 | 7243 | 101.9 |
23位 | メガシティ羽曳野 | 0826 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.703 | 33983 | 107.4 |
24位 | 安城店 | 0561 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.703 | 12038 | 103.7 |
25位 | 二又瀬店 | 0647 | マイジャグラー3KD | 3.703 | 26847 | 106.3 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
26位 | 茨木店 | 0618 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3.666 | 17246 | 104.2 |
27位 | 琴似店 | 0800 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.666 | 19475 | 104.9 |
28位 | 池袋店 | 0098 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 22516 | 104.5 |
29位 | 室蘭店 | 0809 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 23040 | 106.6 |
30位 | 大館店 | 0379 | マイジャグラー3KD | 3.666 | 26225 | 108.6 |
31位 | 古川店 | 0396 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.666 | 13912 | 103.6 |
32位 | 西脇店 | 0461 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.653 | 13836 | 103.8 |
33位 | 萩原東店 | 0464 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.653 | 11423 | 103.6 |
34位 | 江別店 | 0467 | ゴーゴージャグラーKK | 3.636 | 22075 | 106.5 |
35位 | 佐賀店 | 0763 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.6 | 22884 | 107.3 |
36位 | 会津若松一箕店 | 0540 | マイジャグラー3KD | 3.6 | 22634 | 106.3 |
37位 | 酒田店 | 0485 | マイジャグラー3KD | 3.571 | 22536 | 106.1 |
38位 | 都城店 | 0663 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.571 | 13098 | 104.7 |
39位 | 加賀店 | 0530 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.571 | 21070 | 104.8 |
40位 | 浜松泉店 | 0659 | ゴーゴージャグラーKK | 3.518 | 13277 | 105 |
41位 | 廿日市店 | 0597 | ゴーゴージャグラーKK | 3.518 | 14190 | 103.8 |
42位 | 廿日市店 | 0593 | ゴーゴージャグラーKK | 3.518 | 15043 | 104.7 |
43位 | 静内店 | 0503 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 12975 | 103.4 |
44位 | 美しが丘店 | 0874 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 15670 | 104.3 |
45位 | 福島店 | 0456 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 26851 | 107.1 |
46位 | 白石店 | 0521 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 14413 | 104.6 |
47位 | 池袋店 | 0089 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 16867 | 103.9 |
48位 | なんば新館 | 0054 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.5 | 14870 | 103.1 |
49位 | 亀有店 | 0813 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 17707 | 104.4 |
50位 | 上牧店 | 0597 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 18791 | 104.4 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 上牧店 | 0540 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 15173 | 104.1 |
52位 | 岸和田店 | 0756 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.461 | 8480 | 102.4 |
53位 | 赤穂店 | 0388 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.448 | 17680 | 104.3 |
54位 | 東大阪店 | 0363 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.448 | 21807 | 107.7 |
55位 | きずり店 | 0442 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.448 | 10342 | 102.6 |
56位 | 氷上店 | 0388 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.392 | 7770 | 102.8 |
57位 | 明石大久保店 | 0701 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 9306 | 102.4 |
58位 | 八尾泉店 | 0584 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 16475 | 104.9 |
59位 | 鹿屋店 | 0131 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 12602 | 103.8 |
60位 | 鹿児島新港店 | 0976 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 20305 | 106.3 |
61位 | 鹿児島新港店 | 0967 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 16132 | 104.6 |
62位 | 鶴岡店 | 0453 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 10631 | 102.7 |
63位 | 鶴岡店 | 0422 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 15526 | 104.1 |
64位 | 韮崎店 | 0365 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 21575 | 105 |
65位 | 青森柏店 | 0340 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 18137 | 104.1 |
66位 | 青梅新町店 | 0612 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 24554 | 105 |
67位 | 長岡平島店 | 0668 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 26332 | 106.8 |
68位 | 郡山店 | 0426 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 15137 | 105.2 |
69位 | 蒲田駅東店 | 2224 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 22291 | 105.7 |
70位 | 萩原東店 | 0340 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 15388 | 104.9 |
71位 | 綾瀬上土棚店 | 0607 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 10069 | 103.7 |
72位 | 神戸店 | 0425 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 6290 | 102.6 |
73位 | 石和店 | 0596 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 8234 | 102.8 |
74位 | 石和店 | 0582 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 12374 | 104.9 |
75位 | 相模原店 | 0769 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 19704 | 104.6 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
76位 | 琴似店 | 0771 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 13234 | 104.8 |
77位 | 浜松泉店 | 0637 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 22016 | 107.6 |
78位 | 沼津店 | 0648 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.333 | 16471 | 105.6 |
79位 | 池袋店 | 0101 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 28353 | 105.6 |
80位 | 池袋店 | 0086 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.333 | 13411 | 103 |
81位 | 水沢店 | 0293 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 10934 | 103.2 |
82位 | 横浜町田店 | 1065 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.333 | 10803 | 103 |
83位 | 梅田店 | 0732 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 13266 | 103.4 |
84位 | 昭島店 | 0573 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 14059 | 104.3 |
85位 | 旭川永山店 | 1245 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 8656 | 102.2 |
86位 | 旭川永山店 | 1128 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 10072 | 102.7 |
87位 | 新宿東宝ビル店 | 0951 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.333 | 10550 | 102.7 |
88位 | 新宿東宝ビル店 | 0939 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 23631 | 105.3 |
89位 | 弘前石渡店 | 568 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 24514 | 104.8 |
90位 | むつ店 | 0068 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 18336 | 105.4 |
91位 | 川口店 | 0747 | ゴーゴージャグラー2/KD | 3.333 | 3151 | 100.9 |
92位 | 富山インター店 | 0662 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 17774 | 104.3 |
93位 | 安城店 | 0671 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 19582 | 106.3 |
94位 | 大間々店 | 0702 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 10997 | 104.1 |
95位 | 外旭川店 | 0485 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 20433 | 105.9 |
96位 | 古河北店 | 0496 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 13795 | 104 |
97位 | 加古川店 | 0457 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 22635 | 112.5 |
98位 | 八王子四谷店 | 0573 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 10056 | 102.8 |
99位 | 八戸店 | 0623 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 15422 | 104.3 |
100位 | 八千代緑が丘店 | 1159 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 23471 | 105.6 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。