パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 昭島店 | 0624 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 4.833 | 25639 | 105.3 |
| 2位 | 日野店 | 0719 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 4.5 | 19372 | 104.7 |
| 3位 | 水走店 | 0639 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 4.285 | 20506 | 106.2 |
| 4位 | つくば店 | 0509 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 4.23 | 24415 | 107.6 |
| 5位 | 新宿東宝ビル店 | 0957 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 4.166 | 27307 | 105.9 |
| 6位 | 宮崎店 | 0759 | ファンキージャグラー/KK | 4.166 | 23952 | 107.6 |
| 7位 | 茨木店 | 0687 | マイジャグラー3KD | 4.09 | 20265 | 106.1 |
| 8位 | 二又瀬店 | 0710 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 4.074 | 24998 | 106.1 |
| 9位 | つくば店 | 0513 | ゴーゴージャグラーKK | 4.038 | 14188 | 104.8 |
| 10位 | 鹿沼店 | 534 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 4 | 22791 | 105.6 |
| 11位 | 紋別店 | 0436 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.833 | 26025 | 108.6 |
| 12位 | 東岡山店 | 573 | ゴーゴージャグラーKK | 3.833 | 19543 | 104.1 |
| 13位 | 旭川永山店 | 1173 | ゴーゴージャグラーKK | 3.833 | 17325 | 104.2 |
| 14位 | 新宿東宝ビル店 | 0947 | ゴーゴージャグラーKK | 3.833 | 20525 | 103.8 |
| 15位 | 新世界店 | 1050 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.833 | 9542 | 102 |
| 16位 | 高知一宮店 | 0580 | ゴーゴージャグラーKK | 3.793 | 30293 | 106.3 |
| 17位 | 小名浜店 | 0592 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.75 | 13486 | 103.7 |
| 18位 | 宇部店 | 0561 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.75 | 17600 | 104.9 |
| 19位 | 西脇店 | 0440 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.703 | 10741 | 103.4 |
| 20位 | 宮崎店 | 0958 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.703 | 12361 | 104.6 |
| 21位 | 宮崎店 | 0848 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.703 | 21836 | 107.6 |
| 22位 | 池袋店 | 0109 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 15019 | 104.1 |
| 23位 | 新宿東宝ビル店 | 0944 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 17393 | 103.9 |
| 24位 | 室蘭店 | 0832 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.666 | 29486 | 106.5 |
| 25位 | 堺遠里小野店 | 996 | ゴーゴージャグラーKK | 3.62 | 17233 | 104.2 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位 | 伊勢崎店 | 0694 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.6 | 14693 | 104.3 |
| 27位 | 浜田店 | 0958 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.571 | 28961 | 108.5 |
| 28位 | 宮町店 | 0574 | マイジャグラー3KD | 3.571 | 11312 | 104.2 |
| 29位 | 大牟田銀水店 | 0643 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.571 | 18949 | 105.8 |
| 30位 | 西脇店 | 0425 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.518 | 19662 | 107.4 |
| 31位 | 石岡店 | 0463 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.518 | 18017 | 106.1 |
| 32位 | 二又瀬店 | 0747 | ゴーゴージャグラーKK | 3.518 | 18392 | 104.2 |
| 33位 | 二又瀬店 | 0704 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.518 | 12777 | 102.9 |
| 34位 | 東大和店 | 1087 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 14578 | 103.7 |
| 35位 | 日野店 | 0718 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 10846 | 102.4 |
| 36位 | なんば新館 | 0056 | ジャグラーガールズK | 3.5 | 16279 | 104.3 |
| 37位 | 新小岩店 | 0562 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 26717 | 107.2 |
| 38位 | 新世界店 | 1014 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 13231 | 103.7 |
| 39位 | 仙台駅東店 | 0603 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 18181 | 104.6 |
| 40位 | 二又瀬店 | 0520 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.478 | 14774 | 103.8 |
| 41位 | 富山インター店 | 0598 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.461 | 12889 | 104.8 |
| 42位 | 佐賀店 | 0864 | ファンキージャグラー/KK | 3.461 | 14868 | 103.7 |
| 43位 | メガシティ堺 | 0817 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.448 | 14902 | 104.5 |
| 44位 | 二又瀬店 | 0723 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.409 | 12505 | 103.4 |
| 45位 | 浜田店 | 0887 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.392 | 13877 | 104.5 |
| 46位 | 中津店 | 0687 | ハッピージャグラーVⅡKK | 3.392 | 10999 | 104.1 |
| 47位 | 鹿沼店 | 563 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3.333 | 15168 | 104.3 |
| 48位 | 高槻店 | 805 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 28005 | 106.3 |
| 49位 | 能代店 | 0447 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 15412 | 104.1 |
| 50位 | 米沢店 | 0432 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 21989 | 106.9 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | 神戸店 | 0343 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 11979 | 104.2 |
| 52位 | 浜田店 | 0806 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 15290 | 105.1 |
| 53位 | 根室店 | 0440 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 20631 | 104.1 |
| 54位 | 昭島店 | 0543 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 21458 | 105.2 |
| 55位 | 旭川永山店 | 1252 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 11816 | 102.6 |
| 56位 | 旭川永山店 | 1240 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 15513 | 104.4 |
| 57位 | 日野店 | 0721 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 11032 | 102.8 |
| 58位 | 新田店 | 0582 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 14140 | 105.6 |
| 59位 | 新宿東宝ビル店 | 0917 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 8568 | 101.6 |
| 60位 | 新宿店 | 0084 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.333 | 16285 | 104.2 |
| 61位 | 弘前石渡店 | 687 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.333 | 23052 | 104.3 |
| 62位 | むつ店 | 0110 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 19200 | 104.3 |
| 63位 | 帯広店 | 0580 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 19358 | 104.6 |
| 64位 | 名寄店 | 0410 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 16601 | 105.7 |
| 65位 | 吉田店 | 0430 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 2966 | 101 |
| 66位 | 古川店 | 0400 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 10087 | 102.4 |
| 67位 | 函館港店 | 0667 | マイジャグラーⅡKK | 3.333 | 14963 | 104.1 |
| 68位 | 八戸店 | 0622 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 17759 | 105.1 |
| 69位 | 入間店 | 0773 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 16724 | 104 |
| 70位 | 二又瀬店 | 0652 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 24977 | 106 |
| 71位 | 二又瀬店 | 0649 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 13475 | 103.5 |
| 72位 | 亀有店 | 0770 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 11221 | 102.3 |
| 73位 | 青梅新町店 | 0622 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 36604 | 106.7 |
| 74位 | 伊勢崎店 | 0833 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 17852 | 105.9 |
| 75位 | 太田新道町店 | 0831 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.269 | 12579 | 104 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76位 | 日野店 | 0736 | ゴーゴージャグラーKK | 3.26 | 10701 | 104.4 |
| 77位 | 浜田店 | 0944 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 15672 | 104.4 |
| 78位 | 浜田店 | 0886 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.214 | 10528 | 103.9 |
| 79位 | 浜松泉店 | 0803 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 16492 | 105.4 |
| 80位 | 川口店 | 0742 | ハッピージャグラーVⅡKK | 3.214 | 8752 | 102.6 |
| 81位 | 宮町店 | 0583 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 20432 | 106.1 |
| 82位 | 姫路野里店 | 1158 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 10184 | 103 |
| 83位 | 吉原店 | 0574 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.214 | 8111 | 102.2 |
| 84位 | 卸本町店 | 0668 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 7406 | 102.1 |
| 85位 | 光明池店 | 409 | マイジャグラーⅣ/KE | 3.214 | 9197 | 101.9 |
| 86位 | 塩尻店 | 0435 | ファンキージャグラー/KK | 3.2 | 16017 | 107.3 |
| 87位 | 茨木店 | 0684 | マイジャグラー3KD | 3.181 | 9714 | 103.4 |
| 88位 | 釧路店 | 0715 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 8004 | 102 |
| 89位 | 苫小牧東店 | 0466 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 9321 | 102.3 |
| 90位 | 能代店 | 0445 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 8960 | 102.5 |
| 91位 | 能代店 | 0439 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 14919 | 103.8 |
| 92位 | 美しが丘店 | 0937 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.166 | 21136 | 105.7 |
| 93位 | 美しが丘店 | 0817 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 17178 | 103.6 |
| 94位 | 米沢店 | 0431 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 19744 | 106.1 |
| 95位 | 横浜町田店 | 1110 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 12198 | 102.5 |
| 96位 | 梅田店 | 0754 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 18031 | 105.1 |
| 97位 | 梅田店 | 0753 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 9862 | 103.3 |
| 98位 | 梅田店 | 0752 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 8540 | 102.2 |
| 99位 | 梅田店 | 0739 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 17056 | 104.5 |
| 100位 | 柏林台店 | 0791 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 12577 | 102.7 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。