パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | メガシティ静岡 | 1135 | ゴーゴージャグラーKK | 4.423 | 18825 | 105.9 |
| 2位 | 新宿東宝ビル店 | 0879 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 4.166 | 16586 | 103.8 |
| 3位 | 安城店 | 0580 | ゴーゴージャグラーKK | 4.107 | 23375 | 105.4 |
| 4位 | 北上店 | 0707 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 4 | 33766 | 108.9 |
| 5位 | 富士宮駅南店 | 0480 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.928 | 17036 | 104.8 |
| 6位 | 宮崎店 | 0959 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.928 | 19966 | 106.3 |
| 7位 | 加古川店 | 0502 | マイジャグラー3KD | 3.928 | 33395 | 108.6 |
| 8位 | 二又瀬店 | 0715 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.888 | 19931 | 104.9 |
| 9位 | 吉原店 | 0634 | ゴーゴージャグラーKK | 3.863 | 19856 | 105.8 |
| 10位 | 苫小牧東店 | 0420 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.833 | 25016 | 105.2 |
| 11位 | 砂川店 | 0421 | ゴーゴージャグラーKK | 3.833 | 12395 | 103 |
| 12位 | 前橋天川大島店 | 769 | ゴーゴージャグラーKK | 3.833 | 17506 | 106.1 |
| 13位 | メガシティ羽曳野 | 0860 | マイジャグラー3KD | 3.793 | 29651 | 106.2 |
| 14位 | 浜田店 | 0894 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.793 | 22356 | 107.2 |
| 15位 | 氷上店 | 0381 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.75 | 18814 | 105.7 |
| 16位 | 石岡店 | 0568 | ゴーゴージャグラーKK | 3.703 | 9360 | 102.9 |
| 17位 | 帯広店 | 0561 | マイジャグラー3KD | 3.666 | 23114 | 104.8 |
| 18位 | 浜田店 | 0787 | ゴーゴージャグラーKK | 3.62 | 20354 | 106 |
| 19位 | 沼津店 | 0717 | ゴーゴージャグラーKK | 3.571 | 12808 | 103.9 |
| 20位 | 光明池店 | 501 | ファンキージャグラー/KK | 3.571 | 17788 | 105.5 |
| 21位 | 福島店 | 0463 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 20932 | 106.8 |
| 22位 | 琴似店 | 0760 | ジャグラーガールズK | 3.5 | 11144 | 105.1 |
| 23位 | 横浜町田店 | 1111 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 13199 | 102.8 |
| 24位 | 東大和店 | 1151 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 14701 | 103.3 |
| 25位 | 昭島店 | 0547 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 18735 | 104.8 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位 | 日野店 | 0723 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.5 | 18521 | 104.3 |
| 27位 | 卸本町店 | 0680 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.478 | 15208 | 104.4 |
| 28位 | 土浦店 | 0641 | ゴーゴージャグラーKK | 3.461 | 15778 | 105.5 |
| 29位 | メガシティ羽曳野 | 0845 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.448 | 19161 | 104.6 |
| 30位 | 宮崎店 | 0889 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 14855 | 104.7 |
| 31位 | 加古川店 | 0439 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.392 | 15816 | 105 |
| 32位 | 下松店 | 0521 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 13271 | 103.6 |
| 33位 | 鷲宮店 | 0740 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 15939 | 104.8 |
| 34位 | 高槻店 | 933 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 13119 | 104.8 |
| 35位 | 高槻店 | 915 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.333 | 19951 | 105.8 |
| 36位 | 高槻店 | 882 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3.333 | 25994 | 108.2 |
| 37位 | 高城店 | 0795 | ニューアイムジャグラーEX-C | 3.333 | 16113 | 106.6 |
| 38位 | 静内店 | 0485 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 15423 | 104.6 |
| 39位 | 釧路店 | 0684 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 15696 | 105.6 |
| 40位 | 砂川店 | 0461 | マイジャグラーⅡKK | 3.333 | 20866 | 104.5 |
| 41位 | 石岡店 | 0516 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 11788 | 103.5 |
| 42位 | 石岡店 | 0513 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 23672 | 106.6 |
| 43位 | 柏林台店 | 0798 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 14443 | 103.4 |
| 44位 | 東大和店 | 1085 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 26413 | 107 |
| 45位 | 木場店 | 0604 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 20413 | 104.7 |
| 46位 | 昭島店 | 0553 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 21300 | 106.1 |
| 47位 | 日野店 | 0697 | マイジャグラーⅡKK | 3.333 | 24628 | 105 |
| 48位 | 新庄店 | 0492 | マイジャグラーⅡKK | 3.333 | 19007 | 104.7 |
| 49位 | 新小岩店 | 0473 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 19779 | 106.7 |
| 50位 | 新世界店 | 1014 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 8564 | 102.8 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | 手稲店 | 801 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 15465 | 106.3 |
| 52位 | 恵庭店 | 0526 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.333 | 17325 | 106.7 |
| 53位 | 布施店 | 0891 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 22024 | 110.5 |
| 54位 | 川崎桜本店 | 0750 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 10574 | 102.8 |
| 55位 | 小山千駄塚店 | 0661 | ファンキージャグラー/KK | 3.333 | 13241 | 103.6 |
| 56位 | 八戸店 | 0727 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.333 | 20377 | 106.1 |
| 57位 | 会津若松一箕店 | 0432 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 18313 | 105.4 |
| 58位 | 仙台駅東店 | 0602 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 13897 | 103.8 |
| 59位 | 二又瀬店 | 0655 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 21522 | 105.1 |
| 60位 | 二又瀬店 | 0650 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 22570 | 105.7 |
| 61位 | 亀有店 | 0831 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.333 | 18769 | 105.7 |
| 62位 | 浜田店 | 0887 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.275 | 9875 | 103 |
| 63位 | きずり店 | 0362 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.275 | 13904 | 104.2 |
| 64位 | 布施店 | 0905 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 19660 | 105.9 |
| 65位 | 布施店 | 0903 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 16121 | 105.4 |
| 66位 | 小名浜店 | 0597 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 14306 | 105.8 |
| 67位 | 東浦店 | 0051 | ゴーゴージャグラーKK | 3.269 | 7344 | 102.4 |
| 68位 | 鹿屋店 | 0102 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 10577 | 103.4 |
| 69位 | 薩摩川内店 | 0656 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 24244 | 107.2 |
| 70位 | 薩摩川内店 | 0581 | マイジャグラー3KD | 3.214 | 13786 | 103.6 |
| 71位 | 萩原東店 | 0413 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 8500 | 102.7 |
| 72位 | 廿日市店 | 0648 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 20363 | 107.6 |
| 73位 | 岸和田店 | 0799 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 18578 | 104.9 |
| 74位 | 宮崎店 | 0952 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.214 | 14862 | 104.9 |
| 75位 | 姫路野里店 | 1190 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.214 | 9128 | 102.6 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76位 | 姫路野里店 | 1119 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 11051 | 102.8 |
| 77位 | 古河北店 | 0498 | アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 3.214 | 13636 | 104.7 |
| 78位 | 古河北店 | 0485 | マイジャグラー3KD | 3.214 | 9138 | 102.5 |
| 79位 | 卸本町店 | 0683 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.214 | 18510 | 105.4 |
| 80位 | 児島店 | 0407 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.214 | 6316 | 102.6 |
| 81位 | 光明池店 | 552 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.214 | 17316 | 105.9 |
| 82位 | 光明池店 | 541 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 17601 | 104.8 |
| 83位 | 光明池店 | 506 | ファンキージャグラー/KK | 3.214 | 25284 | 106.5 |
| 84位 | 中原店 | 0675 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 12360 | 104.2 |
| 85位 | 赤塚店 | 0574 | マイジャグラー3KD | 3.2 | 6597 | 102.3 |
| 86位 | つくば店 | 0506 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.2 | 12977 | 104.7 |
| 87位 | つくば店 | 0504 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.2 | 8890 | 103.1 |
| 88位 | つくば店 | 0502 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.2 | 16484 | 105.4 |
| 89位 | 吉原店 | 0571 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3.181 | 14502 | 104.4 |
| 90位 | 青梅新町店 | 0582 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 18904 | 103.9 |
| 91位 | 釧路店 | 0721 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 21122 | 105.4 |
| 92位 | 都筑店 | 0890 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 3.166 | 21697 | 106.4 |
| 93位 | 蒲田駅東店 | 2230 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.166 | 20583 | 106.3 |
| 94位 | 茅ヶ崎店 | 0544 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 16053 | 104 |
| 95位 | 米沢店 | 0435 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 15176 | 104.1 |
| 96位 | 松原店 | 0287 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 14715 | 104.1 |
| 97位 | 昭島店 | 0545 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 10659 | 102.7 |
| 98位 | 新宿東宝ビル店 | 0885 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.166 | 10739 | 102.6 |
| 99位 | 川崎桜本店 | 0754 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3.166 | 12569 | 103 |
| 100位 | 小山千駄塚店 | 0671 | ゴーゴージャグラーKK | 3.166 | 14001 | 104 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |
ただいまコメントを受けつけておりません。