パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 赤穂店 | 0520 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.4 | 16992 | 106.5 |
2位 | 新宿東宝ビル店 | 0885 | ゴーゴージャグラーKK | 4.31 | 19235 | 104.3 |
3位 | 亀有店 | 0814 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.166 | 21879 | 105.3 |
4位 | 貝塚店スロット館 | 0067 | ハッピージャグラーVⅡKK | 4.137 | 30639 | 109.2 |
5位 | 佐賀店 | 0760 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.038 | 20406 | 105.5 |
6位 | 青梅新町店 | 0178 | ゴーゴージャグラーKK | 4 | 20778 | 105.2 |
7位 | なんば新館 | 0098 | ゴーゴージャグラーKK | 4 | 13707 | 103.1 |
8位 | 千歳店 | 0522 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4 | 17758 | 104.7 |
9位 | 指宿店 | 0549 | ゴーゴージャグラーKK | 3.888 | 15805 | 106.2 |
10位 | 水沢店 | 0452 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.846 | 18633 | 105.2 |
11位 | 佐賀店 | 0764 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.846 | 19196 | 105.1 |
12位 | 佐賀店 | 0735 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.846 | 15945 | 103.7 |
13位 | 外旭川店 | 0499 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 19153 | 104.8 |
14位 | 新宿東宝ビル店 | 0939 | ファンキージャグラー/KK | 3.793 | 18626 | 104.7 |
15位 | 中原店 | 0696 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 21219 | 106.6 |
16位 | 釧路店 | 0678 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.666 | 13775 | 102.9 |
17位 | 茨島店 | 0760 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 12363 | 103.1 |
18位 | 江別店 | 0486 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 14919 | 104 |
19位 | 水沢店 | 0504 | マイジャグラーⅡKK | 3.666 | 8432 | 102.6 |
20位 | 氏家店 | 0482 | ハッピージャグラーVⅡKK | 3.666 | 9943 | 103.2 |
21位 | 新小岩店 | 0562 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.666 | 16432 | 105.1 |
22位 | 新世界店 | 0985 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.666 | 12180 | 102.9 |
23位 | 仙台駅東店 | 0517 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.666 | 20952 | 104.5 |
24位 | 佐賀店 | 0761 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.653 | 10930 | 102.8 |
25位 | 浜松泉店 | 0816 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.571 | 17657 | 106 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
26位 | 宮崎店 | 0958 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.518 | 16568 | 106.6 |
27位 | 大川店 | 0566 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.518 | 15688 | 104.5 |
28位 | 柏林台店 | 0666 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 11047 | 102.6 |
29位 | 柏林台店 | 0665 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 21927 | 104.9 |
30位 | 昭島店 | 0609 | ジャグラーガールズK | 3.5 | 17554 | 105.2 |
31位 | 川崎桜本店 | 0776 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 10477 | 102.3 |
32位 | 小岩スロット館 | 0050 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 9740 | 102.1 |
33位 | 名寄店 | 0471 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 13123 | 104.7 |
34位 | 千歳店 | 0526 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 13557 | 102.9 |
35位 | 千歳店 | 0524 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 22829 | 105.9 |
36位 | 千歳店 | 0520 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 16125 | 104.5 |
37位 | 十和田店 | 0554 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 18713 | 105.9 |
38位 | 八戸店 | 0487 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 18731 | 105.4 |
39位 | 水沢店 | 0421 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.461 | 11201 | 103 |
40位 | 佐賀店 | 0766 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.461 | 14053 | 103.1 |
41位 | 二又瀬店 | 0707 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.461 | 14965 | 103.5 |
42位 | 二又瀬店 | 0668 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.461 | 6323 | 101.5 |
43位 | 貝塚店スロット館 | 0004 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 15010 | 104.6 |
44位 | 新宿東宝ビル店 | 0917 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.448 | 25940 | 105.6 |
45位 | 新宿東宝ビル店 | 0902 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 22686 | 105.6 |
46位 | 新宿東宝ビル店 | 0856 | マイジャグラー3KD | 3.448 | 20174 | 103.8 |
47位 | 寝屋川店 | 1070 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 17496 | 103.9 |
48位 | 富山店 | 0713 | マイジャグラーⅡK | 3.448 | 13749 | 104.1 |
49位 | 伊勢崎店 | 0962 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 9275 | 102.4 |
50位 | つくば店 | 0517 | ゴーゴージャグラーKK | 3.4 | 17733 | 105.4 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 中原店 | 0754 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.4 | 13108 | 104.2 |
52位 | 鹿児島新港店 | 1172 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 17044 | 104.6 |
53位 | 都城南店 | 0603 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.392 | 8161 | 102.6 |
54位 | 岸和田店 | 0670 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.392 | 9517 | 103.2 |
55位 | 函南店 | 0683 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 16596 | 104.3 |
56位 | 高浜店 | 0509 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 13265 | 103.7 |
57位 | 臨海店 | 0409 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.333 | 10869 | 102.9 |
58位 | 江別店 | 0553 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.333 | 10138 | 102.6 |
59位 | 柏林台店 | 0663 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.333 | 13679 | 103 |
60位 | 旭川西店 | 0498 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.333 | 9362 | 103 |
61位 | 旭川永山店 | 1252 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.333 | 6308 | 101.3 |
62位 | 新庄店 | 0546 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.333 | 12475 | 104.6 |
63位 | 新世界店 | 1085 | マイジャグラーⅡKK | 3.333 | 21531 | 105.1 |
64位 | 岩見沢店 | 0478 | ゴーゴージャグラーKK | 3.333 | 10362 | 102.9 |
65位 | 小岩スロット館 | 0068 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.333 | 16444 | 103.6 |
66位 | 外旭川店 | 0484 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.333 | 20330 | 105.7 |
67位 | 千歳店 | 0514 | マイジャグラー3KD | 3.333 | 20470 | 104.7 |
68位 | 北上店 | 0645 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.333 | 17351 | 105.5 |
69位 | 長田店 | 0623 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 12578 | 104.1 |
70位 | 玉津店 | 0369 | ニューアイムジャグラーEX−KA | 3.275 | 8720 | 103 |
71位 | 沼津店 | 0660 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.275 | 15160 | 103.5 |
72位 | 氷上店 | 0336 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.275 | 14245 | 104.8 |
73位 | 明石大久保店 | 0707 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 12910 | 103.8 |
74位 | 新宿東宝ビル店 | 0894 | ゴーゴージャグラーKK | 3.275 | 17664 | 104.2 |
75位 | 室蘭店 | 0798 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.275 | 7933 | 102.1 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
76位 | 吉田店 | 0421 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.275 | 10507 | 103 |
77位 | 古河店 | 0441 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.275 | 2713 | 100.7 |
78位 | 筑西店 | 0344 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.269 | 7927 | 102.8 |
79位 | 水沢店 | 0426 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.269 | 9753 | 102.8 |
80位 | 佐賀店 | 0809 | ゴーゴージャグラーKK | 3.269 | 8165 | 102.1 |
81位 | 佐賀店 | 0736 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.269 | 10368 | 103.2 |
82位 | 仙台新港店 | 0692 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.269 | 12872 | 104.2 |
83位 | 鹿児島新港店 | 1191 | マイジャグラー3KD | 3.214 | 16653 | 104.9 |
84位 | 都城南店 | 0605 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.214 | 7504 | 102.5 |
85位 | 西脇店 | 0461 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.214 | 8935 | 102.5 |
86位 | 焼津店 | 0460 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 15883 | 104.9 |
87位 | 木曽川店 | 0122 | マイジャグラー3KD | 3.214 | 20180 | 108.2 |
88位 | 木場店 | 0631 | マイジャグラー3KD | 3.214 | 15539 | 104.8 |
89位 | 木場店 | 0624 | マイジャグラー3KD | 3.214 | 15293 | 104.7 |
90位 | 岸和田店 | 0795 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 17659 | 105.4 |
91位 | 安城店 | 0563 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 16739 | 104.7 |
92位 | 吉原店 | 0575 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 3.214 | 17639 | 104.3 |
93位 | 八尾泉店 | 0481 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 12252 | 103.1 |
94位 | 児島店 | 0463 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.214 | 12172 | 105.9 |
95位 | 丸亀店 | 0568 | ゴーゴージャグラーKK | 3.214 | 756 | 100.2 |
96位 | 中原店 | 0747 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.214 | 15873 | 104.5 |
97位 | 岐阜六条店 | 1040 | マイジャグラーⅡK | 3.2 | 22850 | 108.8 |
98位 | 二又瀬店 | 0706 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.2 | 7975 | 101.9 |
99位 | 青森柏店 | 0381 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.166 | 5785 | 101.7 |
100位 | 釧路店 | 0718 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.166 | 12865 | 102.8 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
【業界初フック式/安定性アップ】車載ホルダー |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
FollowBluetooth 音楽再生 2つ充電ポート付き |
ただいまコメントを受けつけておりません。