パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 昭島店 | 0613 | ゴーゴージャグラーKK | 5.172 | 44174 | 109.3 |
| 2位 | 佐賀店 | 0865 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.655 | 21245 | 104.6 |
| 3位 | 梅田店 | 0748 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.5 | 31624 | 108.6 |
| 4位 | 昭島店 | 0614 | ゴーゴージャグラーKK | 4.482 | 41065 | 107.8 |
| 5位 | 五所川原店 | 0540 | ゴーゴージャグラーKK | 4.347 | 6396 | 102 |
| 6位 | 木場店 | 0573 | ゴーゴージャグラーKK | 4.333 | 25421 | 105.1 |
| 7位 | 北上店 | 0710 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.333 | 18994 | 105 |
| 8位 | 浜田店 | 0880 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.166 | 31789 | 108.5 |
| 9位 | 八戸店 | 0498 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.166 | 26318 | 105.7 |
| 10位 | 二又瀬店 | 0719 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.166 | 41806 | 108.1 |
| 11位 | なんば新館 | 0099 | ゴーゴージャグラーKK | 4 | 21772 | 104.5 |
| 12位 | 八戸店 | 0492 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4 | 22963 | 105.4 |
| 13位 | 二又瀬店 | 0750 | ゴーゴージャグラーKK | 4 | 18354 | 103.5 |
| 14位 | 香貫店 | 0425 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.965 | 7735 | 102.4 |
| 15位 | ツインパーク村松北店 | 0223 | ゴーゴージャグラーKK | 3.965 | 15370 | 104.4 |
| 16位 | 昭島店 | 0576 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.965 | 17859 | 103.8 |
| 17位 | 吉原店 | 0627 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.965 | 19896 | 104.9 |
| 18位 | 加島店 | 1297 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.965 | 22427 | 106.3 |
| 19位 | 前橋天川大島店 | 0848 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.928 | 23278 | 106.4 |
| 20位 | 函館港店 | 0715 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.888 | 21623 | 106.8 |
| 21位 | 都城店 | 0681 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 20402 | 104.6 |
| 22位 | 草津店 | 0720 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.833 | 13223 | 102.6 |
| 23位 | 茨島店 | 0591 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 23277 | 105.7 |
| 24位 | 苗穂店 | 2322 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 37152 | 108 |
| 25位 | 福島店 | 0509 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 18090 | 103.6 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位 | 石巻店 | 0432 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.833 | 18052 | 104.5 |
| 27位 | 摂津店 | 0707 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 16315 | 104.7 |
| 28位 | 大川店 | 0501 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 18804 | 103.9 |
| 29位 | 厚別店 | 0453 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 10704 | 102.4 |
| 30位 | 中標津店 | 0460 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 25071 | 105.2 |
| 31位 | 佐賀店 | 0877 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.793 | 16453 | 104.3 |
| 32位 | 佐賀店 | 0859 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.793 | 10245 | 102.7 |
| 33位 | 佐賀店 | 0851 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.793 | 14615 | 103.1 |
| 34位 | 木曽川店 | 0080 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.703 | 16431 | 105 |
| 35位 | 釧路店 | 0716 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.666 | 17478 | 104 |
| 36位 | 美しが丘店 | 0901 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 17618 | 103.7 |
| 37位 | 米沢店 | 0456 | マイジャグラー3KD | 3.666 | 23998 | 106.9 |
| 38位 | 石巻店 | 0435 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.666 | 11221 | 102.8 |
| 39位 | 木場店 | 0743 | マイジャグラー3KD | 3.666 | 23823 | 105.6 |
| 40位 | 木場店 | 0742 | マイジャグラー3KD | 3.666 | 26914 | 105.5 |
| 41位 | 日野店 | 0730 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 14260 | 102.9 |
| 42位 | 新宿店 | 0087 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.666 | 22534 | 105.4 |
| 43位 | 手稲店 | 0880 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 16956 | 103.8 |
| 44位 | 宮町店 | 0626 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 21018 | 105.2 |
| 45位 | 八戸店 | 0546 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 23828 | 105.3 |
| 46位 | 伊勢崎店 | 0970 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 21186 | 105.5 |
| 47位 | 沼津店 | 0701 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.62 | 17565 | 103.6 |
| 48位 | 昭島店 | 0566 | ハッピージャグラーVⅡ | 3.62 | 15015 | 103.5 |
| 49位 | 佐賀店 | 0814 | ゴーゴージャグラーKK | 3.62 | 20293 | 105.4 |
| 50位 | 佐賀店 | 0761 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.62 | 14707 | 103.5 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | 島田店 | 0477 | ジャグラーガールズK | 3.571 | 18913 | 105.6 |
| 52位 | 富山インター店 | 0673 | マイジャグラーⅡKK | 3.571 | 21597 | 107.4 |
| 53位 | 鹿浜店 | 0633 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 19733 | 104.4 |
| 54位 | 静内店 | 0445 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 16946 | 105.2 |
| 55位 | 釧路店 | 0658 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 20137 | 104.9 |
| 56位 | 都筑店 | 0765 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 14198 | 103.3 |
| 57位 | 貝塚店スロット館 | 0075 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 7342 | 102.2 |
| 58位 | 茂原店 | 0638 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 8923 | 102.3 |
| 59位 | 綾瀬上土棚店 | 0649 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 7248 | 101.6 |
| 60位 | 浜田店 | 0959 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 20263 | 105 |
| 61位 | 津山店 | 0666 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 7850 | 102.4 |
| 62位 | 森友北店 | 0367 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 21251 | 105.2 |
| 63位 | 新宿店 | 0084 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 27004 | 105.9 |
| 64位 | 新宿店 | 0082 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 8156 | 101.9 |
| 65位 | 新宿店 | 0068 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 13266 | 102.8 |
| 66位 | 恵庭店 | 0531 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 8386 | 102.4 |
| 67位 | 帯広店 | 0572 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 16298 | 104 |
| 68位 | 岩内店 | 0429 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 15375 | 103.9 |
| 69位 | 大館店 | 0370 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 6210 | 101.9 |
| 70位 | 大川店 | 0500 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 11805 | 103.2 |
| 71位 | 名寄店 | 0415 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 9563 | 102.8 |
| 72位 | 千葉北店 | 1144 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 15462 | 103.7 |
| 73位 | 北見店 | 0461 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 16459 | 103.5 |
| 74位 | 亀有店 | 0800 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 21143 | 104.5 |
| 75位 | 中標津店 | 0442 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 19754 | 106 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76位 | 草津店 | 0642 | ゴーゴージャグラーKK | 3.478 | 14044 | 104.6 |
| 77位 | 神戸店 | 0377 | ゴーゴージャグラーKK | 3.478 | 5469 | 101.8 |
| 78位 | 鹿児島新港店 | 0984 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 7777 | 102.3 |
| 79位 | 鳥坂店 | 0384 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.448 | 11903 | 103.9 |
| 80位 | メガシティ静岡 | 1077 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 16377 | 103.9 |
| 81位 | 赤松台店 | 0092 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 16688 | 105.7 |
| 82位 | 荒田島店 | 0455 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 9574 | 103 |
| 83位 | 浜松泉店 | 0833 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.448 | 7710 | 101.8 |
| 84位 | 浜松泉店 | 0804 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 14977 | 103.8 |
| 85位 | 東新田店 | 0372 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 14848 | 104.7 |
| 86位 | 新宿東宝ビル店 | 1128 | ゴーゴージャグラーKK | 3.448 | 17218 | 104.3 |
| 87位 | 大間々店 | 0930 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 8816 | 102.4 |
| 88位 | 函南店 | 0671 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 6761 | 101.4 |
| 89位 | 佐賀店 | 0881 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 8163 | 102 |
| 90位 | 佐賀店 | 0764 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.448 | 18712 | 103.8 |
| 91位 | 中原店 | 0753 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 12701 | 103.6 |
| 92位 | 中原店 | 0689 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 9087 | 102.4 |
| 93位 | 鷹岡店 | 0355 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.392 | 19617 | 106.3 |
| 94位 | 袖師店 | 0571 | ゴーゴージャグラーKK | 3.392 | 20828 | 105.5 |
| 95位 | 箱崎店 | 0793 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.392 | 12278 | 103.3 |
| 96位 | 福久店 | 0691 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.392 | 12409 | 103.7 |
| 97位 | 焼津店 | 0438 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.392 | 21327 | 105.7 |
| 98位 | つくば店 | 0533 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.392 | 15927 | 104.4 |
| 99位 | 富山店 | 0726 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.392 | 12126 | 104.1 |
| 100位 | 釧路店 | 0722 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.333 | 20208 | 104.3 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |