パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加古川店 | 0441 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.821 | 35752 | 107.3 |
| 2位 | 大川店 | 0486 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.814 | 26667 | 107.7 |
| 3位 | 高松店 | 0577 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.444 | 18924 | 105 |
| 4位 | 丸亀店 | 0491 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 4.423 | 21371 | 105.8 |
| 5位 | 焼津店 | 0449 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.285 | 29743 | 108.2 |
| 6位 | 二又瀬店 | 0671 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.259 | 31321 | 106.8 |
| 7位 | 静内店 | 0498 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.166 | 9407 | 102.9 |
| 8位 | 柏林台店 | 0808 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.137 | 21534 | 105.5 |
| 9位 | 深谷店 | 0570 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.09 | 11920 | 104.2 |
| 10位 | 高松店 | 0731 | マイジャグラーⅡK | 4.074 | 21316 | 104.7 |
| 11位 | 高城店 | 0960 | マイジャグラー3KD | 4 | 36614 | 109.2 |
| 12位 | 昭島店 | 0645 | みんなのジャグラーC | 4 | 39970 | 109.6 |
| 13位 | 川崎桜本店 | 0747 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4 | 25762 | 105.1 |
| 14位 | 八戸店 | 0564 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4 | 19603 | 104.6 |
| 15位 | メガシティ堺 | 0793 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.965 | 12941 | 103.6 |
| 16位 | 赤穂店 | 0416 | ゴーゴージャグラーKK | 3.958 | 17952 | 105.2 |
| 17位 | 新世界店 | 1030 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.928 | 8286 | 101.9 |
| 18位 | 新世界店 | 1007 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.928 | 26254 | 107.5 |
| 19位 | 津山店 | 0650 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.888 | 10783 | 103.4 |
| 20位 | 大川店 | 0553 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.888 | 12006 | 103.5 |
| 21位 | 北加賀屋店 | 0582 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.888 | 12480 | 105.1 |
| 22位 | 二又瀬店 | 0695 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.888 | 18869 | 104.5 |
| 23位 | 丸亀店 | 0500 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.888 | 13086 | 103 |
| 24位 | 新宿店 | 0103 | マイジャグラー2KK | 3.846 | 19278 | 105.7 |
| 25位 | 新宿店 | 0091 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.846 | 7299 | 101.9 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位 | 新宿店 | 0082 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.846 | 25885 | 106 |
| 27位 | 新宿店 | 0079 | マイジャグラー3KD | 3.846 | 32156 | 107.8 |
| 28位 | 池袋店 | 0101 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.833 | 25442 | 104.5 |
| 29位 | 弘前店 | 0713 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 28185 | 105.8 |
| 30位 | 弘前店 | 0711 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 27865 | 106.6 |
| 31位 | 弘前店 | 0710 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 22297 | 105 |
| 32位 | 弘前店 | 0709 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.833 | 23963 | 105.7 |
| 33位 | 小山千駄塚店 | 0697 | ゴーゴージャグラーKK | 3.8 | 22465 | 108.2 |
| 34位 | 吉原店 | 0625 | ゴーゴージャグラーKK | 3.8 | 16664 | 104.7 |
| 35位 | 佐賀店 | 0766 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.8 | 15218 | 103.5 |
| 36位 | 佐賀店 | 0753 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.8 | 10843 | 103.1 |
| 37位 | 綾瀬上土棚店 | 0642 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.793 | 8844 | 102 |
| 38位 | 米沢店 | 0460 | マイジャグラー3KD | 3.793 | 20912 | 104.2 |
| 39位 | 加島店 | 1346 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.793 | 12593 | 103.8 |
| 40位 | 柏林台店 | 0598 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 19763 | 105.8 |
| 41位 | 明石大久保店 | 0736 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 15383 | 104.9 |
| 42位 | 新世界店 | 0982 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.75 | 22431 | 106.3 |
| 43位 | 高松店 | 0666 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.703 | 30056 | 107.1 |
| 44位 | 高松店 | 0583 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.703 | 13274 | 105.1 |
| 45位 | メガシティ静岡 | 1156 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.703 | 21150 | 104.8 |
| 46位 | 津山店 | 0679 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.703 | 15267 | 104.9 |
| 47位 | 廿日市店 | 0674 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.703 | 12994 | 103.8 |
| 48位 | 富士宮駅南店 | 0465 | ジャグラーガールズK | 3.703 | 13191 | 103.7 |
| 49位 | 大牟田銀水店 | 0648 | マイジャグラーⅡKK | 3.703 | 21802 | 105.7 |
| 50位 | 大川店 | 0485 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.703 | 22870 | 107.4 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | 青梅新町店 | 0555 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 12141 | 102.6 |
| 52位 | 能代店 | 0459 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.666 | 13690 | 104.3 |
| 53位 | 池袋店 | 0117 | マイジャグラー3KD | 3.666 | 25689 | 104.9 |
| 54位 | 木場店 | 0574 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 17553 | 103.4 |
| 55位 | 昭島店 | 0650 | マイジャグラー3KD | 3.666 | 22437 | 104.5 |
| 56位 | 日野店 | 0727 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 16053 | 103.3 |
| 57位 | 帯広店 | 0542 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 20479 | 105.4 |
| 58位 | 小岩スロット館 | 0099 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.666 | 18761 | 104.8 |
| 59位 | 千葉北店 | 0976 | ゴーゴージャグラーKK | 3.666 | 17892 | 105.3 |
| 60位 | 千歳店 | 0529 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.666 | 23741 | 105.9 |
| 61位 | 北見店 | 0420 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 21700 | 104.7 |
| 62位 | 三好店 | 0504 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.666 | 22060 | 105.9 |
| 63位 | 草津店 | 0716 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.653 | 15928 | 104 |
| 64位 | 草津店 | 0647 | ゴーゴージャグラーKK | 3.653 | 12047 | 103.7 |
| 65位 | 苅田店 | 0018 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.653 | 17507 | 106.2 |
| 66位 | 箱崎店 | 0719 | ゴーゴージャグラーKK | 3.653 | 16703 | 107.2 |
| 67位 | 東新田店 | 0357 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.653 | 17056 | 105.5 |
| 68位 | 本城店 | 0603 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.653 | 26681 | 106.9 |
| 69位 | 本城店 | 0583 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.653 | 13983 | 103.9 |
| 70位 | 新宿店 | 0089 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.653 | 11774 | 103.4 |
| 71位 | 新宿店 | 0084 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.653 | 18280 | 104.7 |
| 72位 | 米沢店 | 0441 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.62 | 19325 | 104.7 |
| 73位 | 名取店 | 0680 | ゴーゴージャグラーKK | 3.62 | 19212 | 104.3 |
| 74位 | 鷲宮店 | 0925 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.6 | 18566 | 106.7 |
| 75位 | 高城店 | 0826 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.6 | 7111 | 102.6 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76位 | 佐賀店 | 0765 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.6 | 9520 | 102.4 |
| 77位 | 佐賀店 | 0758 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.6 | 10563 | 103.1 |
| 78位 | 森友北店 | 0366 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.571 | 17453 | 104.6 |
| 79位 | 新世界店 | 0951 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.571 | 22364 | 106.4 |
| 80位 | 新世界店 | 0949 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.571 | 22453 | 105.8 |
| 81位 | 宇部店 | 0640 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.571 | 15839 | 104.3 |
| 82位 | 都城南店 | 0590 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.541 | 13294 | 104 |
| 83位 | 藤枝駅南店スロット館 | 0198 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.541 | 15550 | 105.6 |
| 84位 | 相模原店 | 0936 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.541 | 12689 | 103.6 |
| 85位 | 神戸店 | 0343 | ゴーゴージャグラーKK | 3.518 | 12874 | 104.1 |
| 86位 | ツインパーク村松北店 | 0257 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.518 | 18299 | 106 |
| 87位 | 昭島店 | 0625 | ゴーゴージャグラーKK | 3.518 | 26128 | 105.8 |
| 88位 | 富士宮駅南店 | 0401 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.518 | 5850 | 101.4 |
| 89位 | 卸本町店 | 0668 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.518 | 18506 | 106.1 |
| 90位 | 北加賀屋店 | 0636 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.518 | 15204 | 104.4 |
| 91位 | 函南店 | 0695 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.518 | 3627 | 100.8 |
| 92位 | 鹿浜店 | 0730 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.5 | 8714 | 102 |
| 93位 | 鹿浜店 | 0638 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 7015 | 101.6 |
| 94位 | 鹿浜店 | 0629 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 17245 | 104.1 |
| 95位 | 高知一宮店 | 0626 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 8848 | 102.8 |
| 96位 | 蒲田駅東店 | 2236 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 10052 | 102.3 |
| 97位 | 砂川店 | 0440 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 19267 | 104.6 |
| 98位 | 水沢店 | 0446 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 12046 | 103.1 |
| 99位 | 水沢店 | 0437 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 16071 | 104.2 |
| 100位 | 東大和店 | 1085 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 12690 | 102.9 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |