パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。

ホールによってジャグラーの島の中でも、かなりの頻度で高設定が入る特定の台ってありませんか?
【カド】台だったり、【カド2】だったり、はたまた【内カド】だったり。。。
ホールにとっては、客に出玉感を感じさせるために、
そのホールで一番目立つ場所に【見せ台】を頻繁にセットしている場合もあるかと思います。
もちろん、毎日マメに全台設定を変えているホールもあるかと思いますが、
それでも、頻繁に高設定が入る台、ホールが設定入れやすい台、即ち、各ホールにとって集客のために欠かせない見せ台があるかと思います。
そのような台を、日々の集計結果から、探っていきます。
スポンサードリンク
直近30日間の集計結果を、レーティング上位順で発表していきます。
レーティング値は、10日間あたりの【高設定投入平均日数】を表します。
このランキングはほとんどアイムジャグラー系独占です。
アイムジャグラー系は機械割を考えると、安心して高設定入れられるし、それなりに出玉感も見せられる。
ホールにとっては上位独占は必然的な事ですね。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿浜店 | 0728 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.615 | 26336 | 106 |
| 2位 | 津山店 | 0704 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.4 | 20022 | 107 |
| 3位 | 鹿浜店 | 0697 | ハッピージャグラーVⅡ | 4.23 | 19373 | 105.3 |
| 4位 | 鹿浜店 | 0646 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.23 | 17183 | 104.4 |
| 5位 | 鹿浜店 | 0634 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.23 | 20953 | 105.1 |
| 6位 | 鹿浜店 | 0606 | ゴーゴージャグラーKK | 4.23 | 26638 | 105.8 |
| 7位 | 亀有店 | 0752 | ジャグラーガールズK | 4.23 | 26326 | 106.1 |
| 8位 | ツインパーク村松北店 | 0241 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.166 | 25577 | 108.3 |
| 9位 | 薩摩川内店 | 0651 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.137 | 15798 | 103.7 |
| 10位 | 池袋店 | 0072 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4.038 | 16156 | 104.7 |
| 11位 | 日野店 | 0733 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.038 | 12444 | 102.8 |
| 12位 | 日野店 | 0727 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.038 | 21768 | 105.1 |
| 13位 | 日野店 | 0720 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.038 | 22999 | 105.6 |
| 14位 | 寒河江店 | 0545 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.038 | 20895 | 105.5 |
| 15位 | 大館店 | 0358 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.038 | 26530 | 107.3 |
| 16位 | 亀有店 | 0824 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4.038 | 20468 | 104.5 |
| 17位 | 新小岩店 | 0564 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 4 | 16006 | 105.5 |
| 18位 | 厚木店 | 0701 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4 | 11361 | 103.2 |
| 19位 | 佐賀店 | 0766 | ニューアイムジャグラーEX−C | 4 | 23643 | 105.4 |
| 20位 | 上牧店 | 0484 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.958 | 18429 | 104.1 |
| 21位 | 吉原店 | 0570 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.928 | 16916 | 104.4 |
| 22位 | 鹿浜店 | 0727 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.846 | 16118 | 103.5 |
| 23位 | 橿原北店 | 0848 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.846 | 12085 | 103.1 |
| 24位 | 日野店 | 0732 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.846 | 18583 | 104.6 |
| 25位 | 日野店 | 0722 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.846 | 18701 | 104.8 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
スポンサードリンク
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位 | 寒河江店 | 0553 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.846 | 13998 | 103.5 |
| 27位 | 亀有店 | 0822 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.846 | 15130 | 103.5 |
| 28位 | 松原店 | 0311 | ゴーゴージャグラーKK | 3.833 | 9383 | 102.7 |
| 29位 | 加賀店 | 0502 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.8 | 10246 | 102.9 |
| 30位 | 都城店 | 0700 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.793 | 4314 | 101 |
| 31位 | 西脇店 | 0347 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 17511 | 105 |
| 32位 | 西脇店 | 0346 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 21984 | 105.9 |
| 33位 | 西脇店 | 0342 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 10391 | 102.9 |
| 34位 | 萩原東店 | 0417 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.75 | 9763 | 102.9 |
| 35位 | 綾瀬上土棚店 | 0630 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 10280 | 102.3 |
| 36位 | 森友北店 | 0365 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 7559 | 102.5 |
| 37位 | 木場店 | 0681 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 20434 | 105 |
| 38位 | 吉原店 | 0622 | ゴーゴージャグラーKK | 3.75 | 17255 | 103.8 |
| 39位 | 古河店 | 0450 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.75 | 13720 | 104.1 |
| 40位 | 上牧店 | 0467 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.75 | 13254 | 104.6 |
| 41位 | 木場店 | 0659 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.703 | 12161 | 103.3 |
| 42位 | つくば店 | 0532 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.703 | 11163 | 103.3 |
| 43位 | 川越店 | 0906 | ゴーゴージャグラーKK | 3.703 | 26353 | 107.6 |
| 44位 | 鹿浜店 | 0630 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.653 | 16119 | 104.3 |
| 45位 | 草津店 | 0569 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.653 | 13620 | 104.9 |
| 46位 | 新発田店 | 0456 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.653 | 15003 | 105.2 |
| 47位 | 峰山店 | 0435 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.653 | 13503 | 103.8 |
| 48位 | 前橋インター店 | 1070 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.653 | 13659 | 103.4 |
| 49位 | 三好店 | 0530 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.653 | 16146 | 104.6 |
| 50位 | 東大和店 | 1074 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.62 | 16083 | 104.3 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | 水走店 | 0628 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.6 | 12366 | 103.7 |
| 52位 | 本城店 | 0603 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.6 | 11492 | 104 |
| 53位 | 昭島店 | 0575 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.6 | 13243 | 104.1 |
| 54位 | 新小岩店 | 0486 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.6 | 11208 | 103.8 |
| 55位 | 富山インター店 | 0609 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.6 | 15784 | 104.5 |
| 56位 | 八尾泉店 | 0483 | ゴーゴージャグラーKK | 3.6 | 10989 | 103.2 |
| 57位 | 佐賀店 | 0759 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.6 | 8058 | 102.3 |
| 58位 | 館林店 | 0594 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.571 | 8785 | 102.7 |
| 59位 | 綾瀬上土棚店 | 0646 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.571 | 8408 | 101.9 |
| 60位 | 森友北店 | 0349 | ゴーゴージャグラーKK | 3.571 | 8185 | 102 |
| 61位 | 岸和田店 | 0764 | ハッピージャグラーVⅡ | 3.571 | 12722 | 103.4 |
| 62位 | 函南店 | 0701 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.571 | 12257 | 102.8 |
| 63位 | 函南店 | 0682 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.571 | 6222 | 101.4 |
| 64位 | 函南店 | 0675 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.571 | 17339 | 103.8 |
| 65位 | 鹿屋店 | 0057 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.541 | 9477 | 103.4 |
| 66位 | メガシティ静岡 | 1119 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.541 | 14876 | 103.8 |
| 67位 | ツインパーク袋井東店 | 0310 | アイムジャグラーAPEXⅥ | 3.541 | 2958 | 100.9 |
| 68位 | 上牧店 | 0495 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.541 | 21752 | 106.9 |
| 69位 | 上牧店 | 0490 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.541 | 12176 | 104.2 |
| 70位 | つくば店 | 0526 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.518 | 19750 | 105.6 |
| 71位 | 姫路店 | 0534 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.518 | 5019 | 101.6 |
| 72位 | なんば新館 | 0110 | ゴーゴージャグラーKK | 3.5 | 17270 | 103.4 |
| 73位 | 室蘭店 | 0848 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 2459 | 100.6 |
| 74位 | 厚木北店 | 0838 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 14063 | 103 |
| 75位 | 函館港店 | 0660 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 20516 | 104.1 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
| 順位 | 店舗 | 台番 | 機種 | レーティング値 | 差枚計 | 推定機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76位 | 函館港店 | 0647 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.5 | 17185 | 104.4 |
| 77位 | 赤塚店 | 0630 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.478 | 3573 | 101 |
| 78位 | 浜松泉店 | 0869 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.478 | 8269 | 102.5 |
| 79位 | 浜松泉店 | 0792 | ゴーゴージャグラーKK | 3.478 | 5448 | 101.8 |
| 80位 | 松原店 | 0316 | ゴーゴージャグラーKK | 3.478 | 10422 | 103.5 |
| 81位 | 鹿浜店 | 0638 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.461 | 13076 | 103.6 |
| 82位 | 鹿浜店 | 0636 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.461 | 15764 | 103.4 |
| 83位 | 青森柏店 | 0339 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.461 | 13029 | 103.9 |
| 84位 | 青森柏店 | 0333 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.461 | 8493 | 102.6 |
| 85位 | 水沢店 | 0432 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.461 | 17637 | 105.4 |
| 86位 | 橿原北店 | 0839 | ニューアイムジャグラーEX−KT | 3.461 | 10955 | 103.7 |
| 87位 | 日野店 | 0731 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.461 | 16304 | 104.1 |
| 88位 | 日野店 | 0704 | マイジャグラーⅡKK | 3.461 | 23272 | 106 |
| 89位 | 宮町店 | 0634 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.461 | 14666 | 104.2 |
| 90位 | 八戸店 | 0629 | ゴーゴージャグラーKK | 3.461 | 13104 | 103.4 |
| 91位 | 亀有店 | 0806 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.461 | 12844 | 102.8 |
| 92位 | 都城店 | 0714 | マイジャグラーⅡKK | 3.448 | 23444 | 106.3 |
| 93位 | 都城店 | 0674 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 10319 | 103.1 |
| 94位 | 都城店 | 0660 | マイジャグラー3KD | 3.448 | 18689 | 104 |
| 95位 | 東大和店 | 1086 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 3557 | 100.9 |
| 96位 | 東大和店 | 1078 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.448 | 20177 | 105.2 |
| 97位 | 泉南店 | 0501 | ジャグラーガールズK | 3.4 | 18147 | 106.4 |
| 98位 | 泉南店 | 0423 | ゴーゴージャグラーKK | 3.4 | 12587 | 104.4 |
| 99位 | 沼津店 | 0714 | ゴーゴージャグラーKK | 3.4 | 12017 | 102.9 |
| 100位 | 水走店 | 0555 | ニューアイムジャグラーEX−C | 3.4 | 10412 | 105 |
※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
特集記事
6号機ジャグラーを徹底解析
【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?稼働のスキマ時間に副収入
【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想
上げ狙い・据え置き狙い予想!!ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び
【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ夕方以降の稼働で勝つ為に
ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望設定6をツモったら・・・夢を見ようw
ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例ジャグラー収支結果のグラフ
約1年間打ち続けた結果シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!
毎日更新!!
設定当てクイズ!!
ノンワイプトップジェル ネイル |
Twitterでもツワモノランキング速報中です~
Follow【見逃し注意】Amazon【タイムセール】 |