忍者ブログ

ジャグラー解析マニア

パチスロジャグラーシリーズをこよなく愛するジャグラーブログです!! ジャグラーのシミュレータによる解析結果・統計をもとに、ジャグラーで勝つための情報を掲載!!また、全国のジャグラー差枚数ランキングを調査・毎日更新してます!!

HOMEマルハンのジャグラーってどうよ?ジャグラー高設定・後ヅモ狙い2018/02/06の高設定予想

ジャグラー高設定・後ヅモ狙い2018/02/06の高設定予想

ゴッドイータ ー ストーリーコンプリート 完結 エンディング 恩恵

夕方からジャグラー設定狙い~~2018/02/06の一時集計~~


にほんブログ村 スロットブログへ


本日夕方までのジャグラー集計結果を公開!
夕方からのジャグラー立ち回りの参考にしてください~。
ジャグラー高設定に期待できる特異日のホールさんなら、高設定・後ヅモ狙いも可能ですよ!!


マイジャグラー2GOGOだけプレミア




スポンサードリンク




夕方5時頃までの集計結果です。
近所のホールさんが見つかったら、顔を出してみてください。
高設定台に狙いを定めれば、必ず結果も伴って来ます!


2018/02/06高設定狙いジャグラー台リスト

店舗台番機種BIG回数REG回数合算REG確率平均回転差枚
神戸店 0339 スーパーミラクルジャグラー/KU 19 14 1/109 1/257 36.5 2424
美しが丘店 1001 アイムジャグラーEX-AE/KT 19 16 1/118 1/259 38 2353
メガシティ羽曳野 0863 マイジャグラー3KD 8 14 1/120 1/189 39.7 598
メガシティ羽曳野 0873 マイジャグラー3KD 10 17 1/113 1/179 36.5 680
青森柏店 0396 アイムジャグラーEX-AE/KT 17 22 1/106 1/188 35.3 1914
米沢店 0427 ゴーゴージャグラーKK 8 16 1/107 1/160 38.4 793
室蘭店 0842 マイジャグラー3KD 20 21 1/104 1/203 37.5 2706
むつ店 0097 ゴーゴージャグラーKK 17 17 1/99 1/198 34.7 2185
砂川店 0427 ゴーゴージャグラーKK 20 21 1/97 1/190 34.6 2612
福島店 0500 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 10 18 1/129 1/201 36.4 125
二又瀬店 0676 ファンキージャグラー/KK 16 14 1/118 1/253 38.7 1828
伊達店 0405 マイジャグラー3KD 11 18 1/100 1/161 36.9 1346
鶴岡店 0436 ゴーゴージャグラーKK 10 15 1/103 1/173 34.3 873
鶴岡店 0445 ゴーゴージャグラーKK 16 18 1/88 1/166 35.2 2572
いわき店 0653 マイジャグラー3KD 18 14 1/103 1/236 38.6 2751
仙台駅東店 0572 ゴーゴージャグラーKK 8 14 1/126 1/198 35.5 12
仙台駅東店 0578 ゴーゴージャグラーKK 21 18 1/103 1/223 35.1 2665
仙台駅東店 0609 ゴーゴージャグラーKK 17 16 1/100 1/206 35 2221
今治店 0261 マイジャグラーⅡKK 14 18 1/103 1/183 37.5 1808
市原店 0906 ジャグラーガールズK 14 27 1/101 1/154 36.5 1427
加島店 1316 マイジャグラー3KD 11 21 1/96 1/147 37 1405
松飛台店 0502 ニューアイムジャグラーEX-KT 17 24 1/88 1/150 35.2 2852
名寄店 0402 ハッピージャグラーVⅡKK 17 18 1/97 1/189 37 2535
江別店 0473 ゴーゴージャグラーKK 22 20 1/90 1/190 35.3 3518
江別店 0571 スーパーミラクルジャグラー/KU 13 17 1/119 1/210 36.8 931
沼津店 0579 マイジャグラー3KD 13 18 1/109 1/189 37.1 1318
沼津店 0707 アイムジャグラーEX-AE/KT 20 17 1/113 1/246 37.4 2628
都筑店 0806 ファンキージャグラー/KK 18 17 1/115 1/237 36.1 1780
北上店 0707 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 20 20 1/118 1/236 36.8 2134
草津店 0567 ゴーゴージャグラーKK 12 17 1/111 1/189 36.1 1024
浜田店 0872 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 19 18 1/104 1/215 36.4 2705
大牟田銀水店 0795 マイジャグラーⅡKK 12 12 1/116 1/232 38.5 1358
小名浜店 0621 マイジャグラー3KD 13 14 1/100 1/193 37 1829
旭川永山店 1155 ファンキージャグラー/KK 14 16 1/119 1/223 38.5 1368
旭川永山店 1232 ニューアイムジャグラーEX-KT 15 21 1/99 1/170 35.3 1949
鹿児島新港店 0981 スーパーミラクルジャグラー/KU 15 12 1/134 1/301 39.3 1295
鹿児島新港店 1157 ゴーゴージャグラーKK 15 20 1/111 1/195 35.9 1290
鹿児島新港店 1176 アイムジャグラーEX-AE/KT 13 19 1/133 1/225 38 531
鹿児島新港店 1212 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 15 21 1/106 1/181 34.5 1506
酒田店 0481 マイジャグラーⅡKK 13 12 1/113 1/235 38.2 1586
メガシティ堺 0948 ファンキージャグラー/KK 14 14 1/117 1/235 36.2 1249
上牧店 0667 マイジャグラー3KD 13 15 1/97 1/182 38 1988
上牧店 0674 マイジャグラー3KD 9 14 1/111 1/182 36.4 734
八尾泉店 0624 アイムジャグラーEX-AE/KT 19 17 1/103 1/218 37.9 3019
中津店 0577 アイムジャグラーEX-AE/KT 16 15 1/121 1/250 36.6 1612
弘前店 0700 ゴーゴージャグラーKK 15 14 1/108 1/223 35.5 1700
原山台店 0566 ゴーゴージャグラーKK 24 25 1/87 1/171 34.4 3803
黒磯店 0498 ゴーゴージャグラーKK 13 12 1/107 1/222 35.1 1479
石和店 0632 ハッピージャグラーVⅡKK 15 26 1/96 1/152 37.2 2004
入間店 0806 ファンキージャグラー/KK 17 15 1/103 1/220 40.9 2798
泉南店 0423 ゴーゴージャグラーKK 16 23 1/103 1/176 34.7 1516
下松店 0453 ファンキージャグラー/KK 27 18 1/100 1/251 37.7 4240
所沢店 0807 ゴーゴージャグラーKK 12 16 1/100 1/175 34.9 1357
横浜町田店 1031 ゴーゴージャグラーKK 14 12 1/105 1/228 36.7 1857
厚木北店 0890 マイジャグラー3KD 14 17 1/102 1/186 36.8 1799
青梅新町店 0485 ジャグラーガールズK 13 15 1/124 1/232 37.4 932
青梅新町店 0612 マイジャグラーⅡKK 12 20 1/114 1/183 37.1 863
上小田井駅前店 1107 アイムジャグラーEX-AE/KT 22 23 1/97 1/190 34.7 3208
堺遠里小野店 994 ゴーゴージャグラーKK 10 20 1/121 1/182 35.1 -18
玉津店 0382 ニューアイムジャグラーEX-KA 12 25 1/120 1/177 36.8 426
川崎桜本店 0779 ゴーゴージャグラーKK 28 17 1/94 1/249 35.5 4498
姫路野里店 1153 ゴーゴージャグラーKK 16 19 1/98 1/181 34.5 1946
新宿東宝ビル店 0900 ゴーゴージャグラーKK 15 14 1/91 1/188 34.4 2268
新宿東宝ビル店 0939 ファンキージャグラー/KK 19 12 1/100 1/260 36.7 2892
赤穂店 0399 アイムジャグラーEX-AE/KT 15 15 1/121 1/242 37.8 1598
古河北店 0492 ゴーゴージャグラーKK 23 27 1/108 1/200 34.8 2173
古河北店 0494 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 24 17 1/97 1/235 36 3963
古河北店 0499 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 12 20 1/118 1/189 36.4 761
高槻店 806 マイジャグラー3KD 21 11 1/95 1/276 37.9 3653
東岡山店 567 ゴーゴージャグラーKK 16 30 1/117 1/179 37.3 839
光明池店 498 ファンキージャグラー/KK 12 19 1/130 1/212 38.3 433
光明池店 544 ゴーゴージャグラーKK 26 18 1/96 1/235 36.1 4070
光明池店 546 ゴーゴージャグラーKK 25 20 1/90 1/202 34.7 3990
新厚木店 694 ファンキージャグラー/KK 18 14 1/102 1/235 36 2476
新厚木店 699 ファンキージャグラー/KK 13 16 1/121 1/219 37.3 990
弘前石渡店 689 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 13 19 1/120 1/203 36.6 897

※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。



日付勝数負数勝率(%)合計差枚一台平均差枚
2018/02/01 40 34 9204 54.05 124
2018/02/02 63 51 42590 55.26 373
2018/02/03 63 47 44704 57.27 406
2018/02/04 54 58 22029 48.21 196
2018/02/05 47 55 -13639 46.07 -133
2018/02/06 45 42 16617 51.72 191


過去30日トータル結果
312勝 287敗 合計差枚:121505枚 勝率52.08% 月平均一台あたり差毎:202枚



営業終了時のデータから夕方公開時のデータを差し引いた結果で集計しています。



スポンサードリンク




2018/02/06の差枚ランキング集計状況

順位店舗台番機種BIG回数差枚推定機械割
1位 弘前石渡店 631 マイジャグラー3KD 33 4682 136.4
2位 川崎桜本店 0779 ゴーゴージャグラーKK 28 4498 141
3位 弘前石渡店 688 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 28 4404 136.1
4位 赤穂店 0475 マイジャグラー3KD 29 4297 148.4
5位 下松店 0453 ファンキージャグラー/KK 27 4240 136.1
6位 柏林台店 0680 アイムジャグラーEX-AE/KT 25 4178 144.1
7位 宮崎店 0898 アイムジャグラーEX-AE/KT 22 4128 169.1
8位 草津店 0649 ファンキージャグラー/KK 28 4113 140.4
9位 光明池店 544 ゴーゴージャグラーKK 26 4070 137
10位 卸本町店 0717 マイジャグラーⅡK 29 4051 136.1
11位 光明池店 546 ゴーゴージャグラーKK 25 3990 137.9
12位 上小田井駅前店 1132 マイジャグラーⅡKK 29 3985 132.1
13位 古河北店 0494 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 24 3963 138.1
14位 千葉北店 1129 アイムジャグラーEX-AE/KT 19 3896 147.3
15位 西条店 0619 スーパーミラクルジャグラー/KU 27 3887 141.3
16位 五所川原店 0457 ニューアイムジャグラーEX-C 20 3862 142.2
17位 相模原店 0945 マイジャグラー3KD 26 3804 129.3
18位 原山台店 0566 ゴーゴージャグラーKK 24 3803 134.2
19位 高槻店 806 マイジャグラー3KD 21 3653 146.3
20位 光明池店 559 スーパーミラクルジャグラー/KU 25 3646 133.8
21位 プレンティ店 0002 ファンキージャグラー/KK 24 3591 138.9
22位 浜田店 0731 マイジャグラー3KD 26 3573 130.8
23位 箱崎店 0767 ニューアイムジャグラーEX-C 21 3520 150.3
24位 江別店 0473 ゴーゴージャグラーKK 22 3518 135.7
25位 網走店 0457 スーパーミラクルジャグラー/KU 25 3446 135.3
26位 鹿児島新港店 1192 マイジャグラー3KD 22 3437 141
27位 きずり店 0455 ニューアイムジャグラーEX-C 22 3409 135
28位 中津店 0678 ゴーゴージャグラーKK 25 3382 135.7
29位 池袋店 0117 マイジャグラー3KD 21 3371 140.1
30位 新厚木店 698 ファンキージャグラー/KK 28 3331 125.2
31位 神戸店 0390 ジャグラーガールズK 21 3322 137.6
32位 東大和店 1149 ゴーゴージャグラーKK 22 3303 140.1
33位 石和店 0593 ファンキージャグラー/KK 20 3295 144.9
34位 名取店 0793 マイジャグラー3KD 23 3254 130.7
35位 弘前店 0751 アイムジャグラーEX-AE/KT 25 3251 128.6
36位 太田新道町店 0821 スーパーミラクルジャグラー/KU 19 3240 149.7
37位 古川店 0328 アイムジャグラーEX-AE/KT 21 3234 145.2
38位 上小田井駅前店 1107 アイムジャグラーEX-AE/KT 22 3208 128.3
39位 都筑店 0917 ニューアイムジャグラーEX-KA 19 3197 136.6
40位 富士宮駅南店 0413 ジャグラーガールズK 22 3181 136.5

※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。







スポンサードリンク



機械割ランキング TOP20

本ブログで独自に算出した推定機械割によるランキング。(2000回転以上の台が対象)

順位店舗台番機種推定機械割差枚数総回転数ビッグ回数
1位 宮崎店 0898 アイムジャグラーEX-AE/KT 169.1 4128 2306 22
2位 鹿児島新港店 0989 スーパーミラクルジャグラー/KU 154.2 2999 2135 16
3位 市原店 0950 アイムジャグラーEX-AE/KT 153.5 3149 2270 14
4位 稚内店 0498 スーパーミラクルジャグラー/KU 150.6 2713 2070 17
5位 箱崎店 0767 ニューアイムジャグラーEX-C 150.3 3520 2702 21
6位 太田新道町店 0821 スーパーミラクルジャグラー/KU 149.7 3240 2519 19
7位 赤穂店 0475 マイジャグラー3KD 148.4 4297 3426 29
8位 千葉北店 1129 アイムジャグラーEX-AE/KT 147.3 3896 3175 19
9位 布施店 0885 スーパーミラクルジャグラー/KU 147 2536 2080 17
10位 鹿浜店 0635 ニューアイムジャグラーEX-KT 146.7 3063 2533 19
11位 高槻店 806 マイジャグラー3KD 146.3 3653 3043 21
12位 古川店 0328 アイムジャグラーEX-AE/KT 145.2 3234 2762 21
13位 石和店 0593 ファンキージャグラー/KK 144.9 3295 2830 20
14位 堺遠里小野店 926 ハッピージャグラーVⅡKK 144.6 2499 2164 16
15位 柏林台店 0680 アイムジャグラーEX-AE/KT 144.1 4178 3654 25
16位 西条店 0602 ファンキージャグラー/KK 143.7 2364 2087 17
17位 千葉北店 0894 アイムジャグラーEX-AE/KT 143.4 2980 2648 16
18位 岩内店 0429 ゴーゴージャグラーKK 142.5 2239 2032 15
19位 五所川原店 0457 ニューアイムジャグラーEX-C 142.2 3862 3528 20
20位 弘前店 0706 アイムジャグラーEX-AE/KT 141.4 2535 2363 16
21位 西条店 0619 スーパーミラクルジャグラー/KU 141.3 3887 3632 27
22位 浜田店 0817 ファンキージャグラー/KK 141.3 2901 2712 20
23位 追分店 0364 ニューアイムジャグラーEX-KT 141.3 2631 2458 16
24位 宇部店 0597 マイジャグラー3KD 141.1 2419 2271 15
25位 川崎桜本店 0779 ゴーゴージャグラーKK 141 4498 4233 28
26位 鹿児島新港店 1192 マイジャグラー3KD 141 3437 3235 22
27位 八尾泉店 0634 マイジャグラーⅡKK 140.9 3051 2876 22
28位 青梅新町店 0619 ゴーゴージャグラーKK 140.4 2826 2696 20
29位 大川店 0564 アイムジャグラーEX-AE/KT 140.4 2286 2186 14
30位 草津店 0649 ファンキージャグラー/KK 140.4 4113 3931 28
31位 東大和店 1149 ゴーゴージャグラーKK 140.1 3303 3178 22
32位 東大和店 1068 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 140.1 2777 2671 16
33位 卸本町店 0694 アイムジャグラーEX-AE/KT 140.1 3137 3020 19
34位 池袋店 0117 マイジャグラー3KD 140.1 3371 3246 21
35位 箱崎店 0755 マイジャグラーⅡK 139.9 3068 2969 19
36位 北上店 0665 マイジャグラー3KD 139.9 2205 2133 16
37位 青森柏店 0388 アイムジャグラーEX-AE/KT 139.9 2981 2884 18
38位 下松店 0396 スーパーミラクルジャグラー/KU 139.8 3149 3056 22
39位 追分店 0350 スーパーミラクルジャグラー/KU 139.5 2698 2634 19
40位 小山千駄塚店 0694 ファンキージャグラー/KK 139.1 2856 2818 18

※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。
※推定機械割は、リプレイの出現値を固定することで算出しています。





本日のホール別レーティング一時集計 TOP20

月間通してはダメでも、1日or数日単位で熱いことをしてくれているホールさんもあるかも^^

順位店舗レーティング値推定機械割
1位 3.333 113.1
2位 光明池店 2.777 102.8
3位 下松店 2.2 102.1
4位 小名浜店 1.864 101.5
5位 南アルプス店 1.78 104
6位 弘前石渡店 1.739 102.8
7位 二又瀬店 1.726 100
8位 外旭川店 1.687 100.6
9位 宇部店 1.625 101.4
10位 郡山インター店 1.562 103.3
11位 新厚木店 1.551 101
12位 沼津店 1.55 100.2
13位 東岡山店 1.548 100
14位 池袋店 1.47 101.9
15位 富士宮駅南店 1.346 105.9
16位 高松店 1.25 101.8
17位 周南店 1.194 102.3
18位 神戸店 1.153 99.1
19位 いわき店 1.129 101.3
20位 習志野店 1.111 100.6

※本データはマルハンさんのマルハン'S NETを参照させて頂き、独自に集計しています。




ブログランキング・にほんブログ村へ




月次集計結果

月次の集計結果を見る

過去の結果

2018/02/05の結果を見る
2018/02/04の結果を見る
2018/02/03の結果を見る
2018/02/02の結果を見る
2018/02/01の結果を見る
2018/01/31の結果を見る
2018/01/30の結果を見る

最新の集計結果を見る





特集記事

6号機ジャグラーを徹底解析

【第1弾】6号機アイムジャグラーEXの小役確率は?

【第2弾】悲報?朗報?6号機ジャグラーになって出方が変わる??

稼働のスキマ時間に副収入

【副収入】ジャグラー稼働のスキマ時間を活用して副収入

毎日更新!!(0:15頃)アゲ・据え狙い台予想

上げ狙い・据え置き狙い予想!!

ジャグラーで勝つための立ち回りとホール選び

【その1】ジャグラーで勝つことの難しさ

【その2】設定6投入頻度を探る

【その3】ホールの回収・放出時期と設定の入り具合を見極める

【その4】客質と稼働状況を見極める

【その5】ホールの癖とネット利用のメリット


夕方以降の稼働で勝つ為に

ジャグラー実践動画から学ぶ高設定打ち出し根拠とジャグラーの今後の展望

データ表示機の履歴から高設定台を見抜くための8つのポイント

ジャグラーのヤメドキ考察その1

ジャグラーのヤメドキ考察その2


設定6をツモったら・・・夢を見ようw

ジャグラーで万枚出る確率と、8つの万枚達成事例


ジャグラー収支結果のグラフ

約1年間打ち続けた結果

約1年半打ち続けた結果


シミュレーター大量試行で
ジャグラーを徹底解析!!

ジャグラー解析記事まとめ


毎日更新!!
設定当てクイズ!!

【設定6】を探せ!!設定判別力を鍛えよう!!


ジャグラー解析まとめ

ジャグラー解析まとめ記事

スロットブログのランキング

にほんブログ村 スロットブログへ



【見逃し注意】Amazon【タイムセール】



Twitter

Twitterでもツワモノランキング速報中です~



ノンワイプトップジェル ネイル



拍手[0回]

PR

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

サイト内検索

スポンサードリンク

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
7
26 27
28 29 30